2015年~2023年竣工/全国一覧(高さ80m以上)
全国牽引/60m以上/80m以上/100m以上/150m以上/200m以上
2024年以降竣工は→こちら
2023年(令和5年)竣工
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 |
---|---|---|---|---|
東急歌舞伎町タワー | 225 | 48 | 東京都新宿区 | 2023.1 |
白金ザ・スカイ(SHIROKANE The SKY) | 156.10 | 45 | 東京都港区 | 2023.1 |
横浜コネクトスクエア | 145.82 | 28 | 横浜市西区 | 2023.1 |
プレミストタワー白金高輪 | 131.35 | 35 | 東京都港区 | 2023.1 |
プラウドタワー芝浦 | 119.98 | 33 | 東京都港区 | 2023.1 |
ベイシティタワーズ神戸 WEST | 99.99 | 27 | 神戸市中央区 | 2023.1 |
ザ・ファインタワー ウエストコースト | 99.00 | 29 | 大阪市港区 | 2023.1 |
ブランズタワー札幌大通公園 | 94.33 | 29 | 札幌市中央区 | 2023.1 |
ウエリスタワー京町堀 | 81.005 | 25 | 大阪市西区 | 2023.1 |
柳ケ瀬グラッスル35(ライオンズ岐阜プレミストタワー35) | 132.64 | 35 | 岐阜県岐阜市 | 2023.2 |
シティタワー新宿 | 123.04 | 35 | 東京都新宿区 | 2023.2 |
MJR熊本ザ・タワー | 108.75 | 30 | 熊本市西区 | 2023.2 |
プラウドタワー川口クロス(樹モールプラザ) | 99.85 | 28 | 埼玉県川口市 | 2023.2 |
プラウドタワー梅田豊崎 | 97.85 | 28 | 大阪市北区 | 2023.2 |
中央大学 駿河台キャンパス | 91.38 | 20 | 東京都千代田区 | 2023.2 |
ウエリスタワー谷町四丁目 | 82.37 | 25 | 大阪市中央区 | 2023.2 |
住友不動産東京三田ガーデンタワー | 215 | 42 | 東京都港区 | 2023.3 |
住友不動産新宿ファーストタワー | 155.13 | 35 | 東京都新宿区 | 2023.3 |
センタラグランドホテル大阪 | 141.56 | 34 | 大阪市浪速区 | 2023.3 |
プレミストタワー靱本町 | 122.80 | 36 | 大阪市西区 | 2023.3 |
道玄坂通(ホテルインディゴ東京渋谷) | 118.7 | 28 | 東京都渋谷区 | 2023.3 |
タワー・ザ・ファースト名古屋 伏見 | 99.20 | 29 | 名古屋市中区 | 2023.3 |
蔵前JPテラス 住宅棟 | 91.00 | 23 | 東京都台東区 | 2023.3 |
本町ガーデンシティテラス | 88.88 | 19 | 大阪市中央区 | 2023.3 |
シティタワー天王寺 | 86.5 | 25 | 大阪市天王寺区 | 2023.3 |
NAGOYA the TOWER | 149.10 | 42 | 名古屋市中村区 | 2023.4 |
ライオンズタワー札幌(moyuk SAPPORO) | 117.14 | 28 | 札幌市中央区 | 2023.4 |
TCGビル | 85.834 | 18 | 東京都港区 | 2023.4 |
東京国際大学 池袋キャンパス | 102.26 | 22 | 東京都豊島区 | 2023.5 |
プレミストタワー新さっぽろ | 98.51 | 30 | 札幌市厚別区 | 2023.5 |
パークコート神宮北参道 ザ タワー | 98.32 | 27 | 東京都渋谷区 | 2023.5 |
麻布台ヒルズ森JPタワー | 325.49 | 64 | 東京都港区 | 2023.6 |
川崎市新本庁舎 | 116.87 | 25 | 川崎市川崎区 | 2023.6 |
ドコモ代々木第二ビル | 85.34 | 13 | 東京都渋谷区 | 2023.6 |
虎ノ門ヒルズ ステーションタワー | 265.75 | 49 | 東京都港区 | 2023.7 |
中日ビル | 158.887 | 33 | 名古屋市中区 | 2023.7 |
ヒルトン横浜 | 99.87 | 26 | 横浜市西区 | 2023.7 |
Kタワー横浜 | 99.87 | 21 | 横浜市西区 | 2023.7 |
パークタワー勝どきサウス | 194.53 | 58 | 東京都中央区 | 2023.8 |
パークタワー勝どきミッド | 164.60 | 45 | 東京都中央区 | 2023.8 |
リバーガーデンタワー上町台筆ヶ崎 | 124.40 | 35 | 大阪市天王寺区 | 2023.8 |
THE CROSS CITY TOWER | 99.95 | 30 | 大阪市浪速区 | 2023.8 |
麻布台ヒルズレジデンスA | 237.20 | 53 | 東京都港区 | 2023.9 |
アイランドシティ オーシャン&フォレストタワーレジデンス EAST | 161 | 48 | 福岡市東区 | 2023.9 |
Tamachi Tower(田町タワー) | 156 | 29 | 東京都港区 | 2023.9 |
ブリリアタワー浜離宮 | 117.22 | 32 | 東京都港区 | 2023.9 |
アトラスタワー白金レジデンシャル | 80.14 | 23 | 東京都港区 | 2023.9 |
プラウドタワー目黒MARC | 126.65 | 32 | 東京都品川区 | 2023.10 |
ドレッセタワー新綱島 | 99.52 | 29 | 横浜市港北区 | 2023.10 |
ザ・パークハウス川越タワー | 86.16 | 25 | 埼玉県川越市 | 2023.10 |
損保ジャパン霞が関ビル | 85.84 | 16 | 東京都千代田区 | 2023.10 |
渋谷サクラステージ SHIBUYAタワー | 179.97 | 39 | 東京都渋谷区 | 2023.11 |
渋谷サクラステージ SAKURAタワー | 133.00 | 30 | 東京都渋谷区 | 2023.11 |
ブランズタワー大阪本町 | 144.11 | 43 | 大阪市中央区 | 2023.11 |
エクセレント ザ タワー | 107.34 | 31 | 千葉市中央区 | 2023.11 |
リビオタワー羽沢横浜国大 | 91.3 | 23 | 横浜市神奈川区 | 2023.11 |
渋谷サクラステージ セントラルビル | 90 | 17 | 東京都渋谷区 | 2023.11 |
アーバンネット仙台中央ビル | 88.70 | 19 | 仙台市青葉区 | 2023.11 |
警視庁丸の内警察署庁舎 | 80.30 | 16 | 東京都千代田区 | 2023.11 |
ONE札幌ステーションタワー(さつきた8・1) | 175.20 | 48 | 札幌市北区 | 2023.12 |
テレビ大阪新本社ビル/ダブルツリーbyヒルトン大阪城 | 97.97 | 21 | 大阪市中央区 | 2023.12 |
五反田JPビルディング | 97 | 20 | 東京都品川区 | 2023.12 |
ザ・ファインタワー久屋大通 | 84.65 | 25 | 名古屋市中区 | 2023.12 |
2022年(令和4年)竣工
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 |
---|---|---|---|---|
虎ノ門ヒルズ レジデンシャルタワー | 221.55 | 54 | 東京都港区 | 2022.1 |
照葉ザ・タワー | 147.60 | 44 | 福岡市東区 | 2022.1 |
クレヴィアタワー御堂筋本町 | 102.73 | 30 | 大阪市中央区 | 2022.1 |
ブランズタワー所沢 | 99.70 | 29 | 埼玉県所沢市 | 2022.1 |
アーバンネット名古屋ネクスタビル | 91.453 | 20 | 名古屋市東区 | 2022.1 |
住友不動産大崎ツインビル東館 | 90 | 19 | 東京都品川区 | 2022.1 |
パークコート虎ノ門 | 88.16 | 21 | 東京都港区 | 2022.1 |
プラウドタワー亀戸クロス | 83.35 | 25 | 東京都江東区 | 2022.1 |
大阪梅田ツインタワーズ・サウス Ⅱ期棟 | 188.9 | 38 | 大阪市北区 | 2022.2 |
プラウドタワー東池袋ステーションアリーナ | 131.31 | 36 | 東京都豊島区 | 2022.2 |
ウェスティンホテル横浜 | 99.84 | 23 | 横浜市中区 | 2022.2 |
クラッシィタワー靱公園 | 95.40 | 27 | 大阪市西区 | 2022.2 |
梅田ガーデン(梅田ガーデンレジデンス) | 192.075 | 56 | 大阪市北区 | 2022.3 |
ブランズタワー豊洲 | 180.50 | 48 | 東京都江東区 | 2022.3 |
関医タワー | 115.95 | 12 | 大阪府枚方市 | 2022.3 |
プラウドタワー名古屋錦 | 110.68 | 30 | 名古屋市中区 | 2022.3 |
T-LITE(トライト) | 97.05 | 17 | 東京都港区 | 2022.3 |
プレミストタワーズ札幌苗穂 ブライトゲート | 89.69 | 27 | 札幌市中央区 | 2022.3 |
プラウドタワー小岩ファースト | 85.79 | 22 | 東京都江戸川区 | 2022.3 |
ヒルトン広島 | 102.80 | 22 | 広島市中区 | 2022.4 |
シエリアタワー大阪天満橋 | 100.59 | 30 | 大阪市北区 | 2022.6 |
ルフォン ザ・タワー大塚 | 80.16 | 23 | 東京都豊島区 | 2022.6 |
九段会館テラス | 85.0 | 17 | 東京都千代田区 | 2022.7 |
東京ミッドタウン八重洲(ブルガリホテル東京) | 238.2 | 45 | 東京都中央区 | 2022.8 |
アイランドシティ オーシャン&フォレスト タワーレジデンス WEST | 161 | 48 | 福岡市東区 | 2022.8 |
日本生命淀屋橋ビル | 123 | 25 | 大阪市中央区 | 2022.8 |
広島JPビルディング | 88.36 | 19 | 広島市南区 | 2022.8 |
ブリリアタワー聖蹟桜ヶ丘ブルーミングレジデンス | 112.83 | 33 | 東京都多摩市 | 2022.9 |
岐阜県新庁舎 | 106.19 | 21 | 岐阜県岐阜市 | 2022.9 |
ミッドライズタワー多治見 | 96.49 | 29 | 岐阜県多治見市 | 2022.10 |
ライオンズタワー新大工町(新大工町ファンスクエア) | 97.2 | 26 | 長崎県長崎市 | 2022.10 |
目黒MARCレジデンスタワー | 85.32 | 24 | 東京都品川区 | 2022.10 |
グランドメゾン上町一丁目タワー | 128.46 | 36 | 大阪市中央区 | 2022.11 |
長崎市新庁舎 | 90.86 | 19 | 長崎県長崎市 | 2022.11 |
ゆがふBizタワー浦添港川 | 80.47 | 17 | 沖縄県浦添市 | 2022.11 |
アパホテル&リゾート〈大阪梅田駅タワー〉 | 122.65 | 34 | 大阪市北区 | 2022.12 |
福岡大名ガーデンシティ | 111 | 25 | 福岡市中央区 | 2022.12 |
シェラトン鹿児島 | 86.274 | 19 | 鹿児島市 | 2022.12 |
ライオンズタワー岡山千日前(ハレミライ千日前) | 84.356 | 20 | 岡山市北区 | 2022.12 |
2021年(令和3年)竣工
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 |
---|---|---|---|---|
ブリリアタワー西新 | 136.93 | 40 | 福岡市早良区 | 2021.1 |
ジオタワー南森町 | 126.08 | 37 | 大阪市北区 | 2021.1 |
MID TOWER GRAND | 122.15 | 32 | 東京都中央区 | 2021.1 |
モントーレ香椎浜サーフタワーセンターコート | 100.45 | 32 | 福岡市東区 | 2021.1 |
ザ・パークハウス 鹿児島中央タワー | 99.98 | 24 | 鹿児島市 | 2021.1 |
名古屋三井ビルディング北館 | 99.75 | 20 | 名古屋市中村区 | 2021.1 |
ひろぎんホールディングス本社ビル | 94.89 | 19 | 広島市中区 | 2021.1 |
ザ・グランアルト札幌 苗穂ステーションタワー | 89.45 | 27 | 札幌市東区 | 2021.1 |
岐阜市新庁舎 | 84.45 | 18 | 岐阜県岐阜市 | 2021.1 |
幕張ベイパーク スカイグランドタワー | 172.40 | 48 | 千葉市美浜区 | 2021.2 |
丸紅ビル | 111.9 | 22 | 東京都千代田区 | 2021.2 |
ローレルタワー御堂筋本町 | 106.03 | 30 | 大阪市中央区 | 2021.2 |
アルビオ・ザ・タワー千代田飯田橋 | 81.13 | 24 | 東京都千代田区 | 2021.2 |
世界貿易センタービルディング南館 | 197.317 | 39 | 東京都港区 | 2021.3 |
パークコート文京小石川 ザ タワー | 148.45 | 40 | 東京都文京区 | 2021.3 |
堺筋本町タワー | 136.85 | 37 | 大阪市中央区 | 2021.3 |
神戸三宮阪急ビル(レムプラス神戸三宮) | 120 | 29 | 神戸市中央区 | 2021.3 |
ザ・パークハウス本厚木タワー | 84.59 | 22 | 厚木市 | 2021.3 |
JR川崎タワー オフィス棟 | 135.00 | 29 | 川崎市幸区 | 2021.4 |
京阪神OBPビル | 118.03 | 16 | 大阪市中央区 | 2021.4 |
シティタワー所沢クラッシィ | 99.95 | 29 | 埼玉県所沢市 | 2021.5 |
常盤橋タワー | 212 | 38 | 東京都千代田区 | 2021.6 |
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE | 178 | 51 | 大阪市北区 | 2021.6 |
シティタワー武蔵小山 | 144.504 | 41 | 東京都品川区 | 2021.6 |
日比谷FORT TOWER(日比谷フォートタワー) | 138.4 | 27 | 東京都港区 | 2021.6 |
ピアッツァタワー上本町EAST | 99.92 | 30 | 大阪市天王寺区 | 2021.6 |
文京ガーデン ザ サウス | 90.6 | 21 | 東京都文京区 | 2021.6 |
ブリリアタワー有明ミッドクロス | 113.80 | 33 | 東京都江東区 | 2021.7 |
emCAMPUS EAST(THE HOUSE 豊橋) | 99.85 | 24 | 愛知県豊橋市 | 2021.7 |
プラウドタワー金町(ベルトーレ金町) | 86.1 | 21 | 東京都葛飾区 | 2021.7 |
杜の街グレース 岡山 ザ・タワー | 134 | 37 | 岡山市北区 | 2021.8 |
本町サンケイビル | 101.732 | 21 | 大阪市中央区 | 2021.8 |
シエリア大阪上町台パークタワー | 99.985 | 29 | 大阪市中央区 | 2021.8 |
KABUTO ONE(カブトワン) | 88.5 | 15 | 東京都中央区 | 2021.8 |
名港ビルディング | 80.456 | 18 | 名古屋市港区 | 2021.8 |
横濱ゲートタワー | 109.56 | 21 | 横浜市西区 | 2021.9 |
武蔵野銀行本店ビル | 91.20 | 13 | さいたま市大宮区 | 2021.9 |
プライムメゾン新橋タワー | 90.04 | 27 | 東京都港区 | 2021.9 |
天神ビジネスセンター | 89.525 | 19 | 福岡市中央区 | 2021.9 |
プレサンスタワー久屋大通ザ・レジデンス | 80.42 | 23 | 名古屋市東区 | 2021.9 |
ブランズタワー豊洲 | 180.50 | 48 | 東京都江東区 | 2021.10 |
ザ・ファインタワー大手前 | 151.05 | 42 | 大阪市中央区 | 2021.10 |
大宮門街(オオミヤカドマチ) | 89.61 | 18 | さいたま市大宮区 | 2021.10 |
パークシティ柏の葉キャンパス サウスマークタワー | 104.66 | 29 | 千葉県柏市 | 2021.11 |
ザ・パークハウス 高輪タワー | 96.63 | 26 | 東京都港区 | 2021.11 |
LG横浜イノベーションセンター | 89.932 | 16 | 横浜市西区 | 2021.11 |
プレミストタワーズ札幌苗穂 アクアゲート | 85.29 | 25 | 札幌市中央区 | 2021.11 |
シティタワー大阪本町 | 165 | 48 | 大阪市中央区 | 2021.12 |
2020年(令和2年)竣工
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 |
---|---|---|---|---|
虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー | 185.415 | 36 | 東京都港区 | 2020.1 |
ブランズタワー梅田 North | 168.44 | 50 | 大阪市北区 | 2020.1 |
横浜市新庁舎 | 155.4 | 32 | 横浜市中区 | 2020.1 |
コモレ四谷/四谷タワー | 144.68 | 31 | 東京都新宿区 | 2020.1 |
オービック御堂筋ビル(ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 大阪御堂筋) | 116.35 | 25 | 大阪市中央区 | 2020.1 |
ホテルWBF新大阪スカイタワー | 105.55 | 32 | 大阪市淀川区 | 2020.1 |
グレーシアタワーズ海老名 ウエスト棟 | 91.70 | 25 | 神奈川県海老名市 | 2020.1 |
ローレルタワールネ浜松町 | 88.69 | 23 | 東京都港区 | 2020.1 |
THE COURT 神宮外苑 | 85.50 | 22 | 東京都渋谷区 | 2020.1 |
KTビル(コーエーテクモゲームス本社/横浜東急REIホテル/KT Zepp Yokohama) | 81.41 | 15 | 横浜市西区 | 2020.1 |
Otemachi One タワー | 200.00 | 40 | 東京都千代田区 | 2020.2 |
三井物産ビル | 158.00 | 31 | 東京都千代田区 | 2020.2 |
KANDA SQUARE(神田スクエア) | 120.85 | 21 | 東京都千代田区 | 2020.2 |
アパホテル&リゾート〈両国駅タワー〉 | 108 | 31 | 東京都墨田区 | 2020.2 |
横浜グランゲート | 99.5 | 19 | 横浜市西区 | 2020.2 |
アトラスタワー草津 | 99 | 26 | 滋賀県草津市 | 2020.2 |
エクセルグランデ刈谷銀座タワー | 95 | 28 | 愛知県刈谷市 | 2020.2 |
気象庁・港区立教育センター | 81.29 | 14 | 東京都港区 | 2020.2 |
アトラスタワー和歌山(A TOWER) | 81.294 | 20 | 和歌山市 | 2020.2 |
豊洲ベイサイドクロスタワー(三井ガーデンホテル豊洲ベイサイドクロス) | 177.51 | 36 | 東京都江東区 | 2020.3 |
東京ワールドゲート 神谷町トラストタワー | 179.95 | 38 | 東京都港区 | 2020.3 |
JR 横浜タワー | 132.253 | 30 | 横浜市西区 | 2020.3 |
一条タワー | 122.328 | 30 | 浜松市中区 | 2020.3 |
ウォーターズ竹芝 タワー棟 | 119.86 | 26 | 東京都港区 | 2020.3 |
ブリリアタワー高崎アルファレジデンシア | 99.91 | 28 | 群馬県高崎市 | 2020.3 |
NTT西日本日本橋ビル | 98.33 | 15 | 大阪市浪速区 | 2020.3 |
パークアクシス大塚ステーションゲートタワー | 83.33 | 22 | 東京都豊島区 | 2020.3 |
タワー・ザ・ファースト名古屋 栄 | 81.85 | 24 | 名古屋市中区 | 2020.3 |
横浜北仲ノット(ザ・タワー横浜北仲) | 199.95 | 58 | 横浜市中区 | 2020.4 |
hitoto広島 The Tower | 178.07 | 53 | 広島市中区 | 2020.4 |
Dタワー西新宿(Dマークス西新宿タワー) | 132.30 | 29 | 東京都新宿区 | 2020.4 |
住友不動産麹町ガーデンタワー | 130 | 22 | 東京都千代田区 | 2020.4 |
文京ガーデン ゲートタワー | 109.74 | 23 | 東京都文京区 | 2020.4 |
東京ポートシティ竹芝 オフィスタワー | 208.83 | 40 | 東京都港区 | 2020.5 |
Hareza Tower(ハレザタワー) | 158.28 | 33 | 東京都豊島区 | 2020.5 |
プラウドタワー武蔵小金井クロス ウエスト | 99.58 | 26 | 東京都小金井市 | 2020.5 |
プラウドタワー武蔵小金井クロス イースト | 91.98 | 24 | 東京都小金井市 | 2020.5 |
ののあおやま民活棟(クラス青山) | 99.90 | 25 | 東京都港区 | 2020.5 |
Kosugi 3rd Avenue The Residence | 142 | 38 | 川崎市中原区 | 2020.6 |
東京虎ノ門グローバルスクエア | 119.65 | 24 | 東京都港区 | 2020.6 |
the ARGYLE aoyama(THE AOYAMA GRAND HOTEL) | 94.60 | 20 | 東京都港区 | 2020.6 |
KDDI多摩センタービル | 90.0 | 14 | 東京都多摩市 | 2020.6 |
あいおいニッセイ同和損保 聖蹟桜ヶ丘センター | 82.62 | 17 | 東京都多摩市 | 2020.6 |
クレヴィアタワー大井町 THE RESIDENCE | 75.60 | 21 | 東京都品川区 | 2020.6 |
msb Tamachi 田町ステーションタワーN | 180.08 | 36 | 東京都港区 | 2020.7 |
津田沼 ザ・タワー | 161.04 | 44 | 千葉県習志野市 | 2020.7 |
OMO関西空港 by 星野リゾート | 81.20 | 22 | 大阪府泉佐野市 | 2020.7 |
パークコート渋谷 ザ タワー | 142.69 | 39 | 東京都渋谷区 | 2020.8 |
ちばぎん本店ビル | 90.00 | 16 | 千葉市中央区 | 2020.9 |
みずほ丸の内タワー・銀行会館・丸の内テラス | 149.70 | 29 | 東京都千代田区 | 2020.9 |
グランドメゾン上町台レジデンスタワー | 131.494 | 36 | 大阪市中央区 | 2020.10 |
SMBC豊洲ビル | 123.70 | 24 | 東京都江東区 | 2020.10 |
W Osaka | 117.399 | 27 | 大阪市中央区 | 2020.10 |
リーフィアタワー海老名ブリスコート | 99.95 | 31 | 神奈川県海老名市 | 2020.10 |
村田製作所みなとみらいイノベーションセンター | 99.95 | 18 | 横浜市中区 | 2020.10 |
シエリアタワーなんば | 99.35 | 30 | 大阪市中央区 | 2020.10 |
住友不動産汐留ウイング | 82 | 14 | 東京都港区 | 2020.11 |
千住ザ・タワー(カノン千住) | 110 | 30 | 東京都足立区 | 2020.12 |
ザ・パークハウス 福岡タワーズ EAST | 100.45 | 28 | 福岡市中央区 | 2020.12 |
神奈川大学 みなとみらいキャンパス | 99.90 | 22 | 横浜市西区 | 2020.12 |
ユニゾインエクスプレス大阪南本町 | 89.08 | 29 | 大阪市中央区 | 2020.12 |
プラウドタワー堺東 | 85 | 25 | 堺市堺区 | 2020.12 |
2019年(平成31年/令和元年)竣工
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 |
---|---|---|---|---|
グランドメゾン新梅田タワー | 133 | 39 | 大阪市北区 | 2019.1 |
クレヴィアタワー大阪本町 | 103.21 | 30 | 大阪市中央区 | 2019.1 |
プライムパークス品川シーサイド ザ・タワー | 99.11 | 29 | 東京都品川区 | 2019.1 |
ローレルタワー心斎橋 | 95.52 | 29 | 大阪市中央区 | 2019.1 |
岐阜イーストライジング24 | 95.16 | 24 | 岐阜県岐阜市 | 2019.1 |
読売テレビ新社屋 | 94.52 | 17 | 大阪市中央区 | 2019.1 |
THE 千代田麹町 TOWER | 89.90 | 23 | 東京都千代田区 | 2019.1 |
ラ・トゥール渋谷神南 | 84.28 | 22 | 東京都渋谷区 | 2019.1 |
シエリアタワー千里中央 | 184.92 | 52 | 大阪府豊中市 | 2019.2 |
パークタワー晴海 | 178.49 | 48 | 東京都中央区 | 2019.2 |
センターマークスタワー | 152 | 46 | 福岡市東区 | 2019.2 |
ザ・ファインタワー梅田豊崎 | 151.6 | 45 | 大阪市北区 | 2019.2 |
パークコート浜離宮 ザ タワー | 139.9 | 37 | 東京都港区 | 2019.2 |
幕張ベイパーク クロスタワー&レジデンス | 132.89 | 37 | 千葉市美浜区 | 2019.2 |
Shinagawa HEART(品川ハートビュータワー) | 114.36 | 26 | 東京都港区 | 2019.2 |
住友不動産渋谷タワー(アベマタワーズ) | 111.45 | 21 | 東京都渋谷区 | 2019.2 |
宇都宮PEAKS | 108.45 | 31 | 栃木県宇都宮市 | 2019.2 |
栄タワーヒルズ | 100.805 | 27 | 名古屋市中区 | 2019.2 |
ラ・トゥール札幌伊藤ガーデン | 99.99 | 30 | 札幌市中央区 | 2019.2 |
ダイヤゲート池袋 | 99.98 | 18 | 東京都豊島区 | 2019.2 |
グレーシアタワー三鷹(トリコナ) | 97.92 | 26 | 東京都三鷹市 | 2019.2 |
パークコート乃木坂 ザ タワー | 95.74 | 25 | 東京都港区 | 2019.2 |
ローレルタワー梅田ウエスト | 83.0 | 26 | 大阪市福島区 | 2019.2 |
日本橋室町三井タワー | 141.16 | 26 | 東京都中央区 | 2019.3 |
渋谷ソラスタ | 106.90 | 21 | 東京都渋谷区 | 2019.3 |
シティタワー札幌 | 105.35 | 31 | 札幌市中央区 | 2019.3 |
虎の門病院 | 99.55 | 19 | 東京都港区 | 2019.3 |
新・東京医科大学病院 | 91.70 | 20 | 東京都新宿区 | 2019.3 |
日鉄日本橋ビル | 91.66 | 18 | 東京都中央区 | 2019.3 |
GRANODE広島(ダイワロイネットホテル広島駅前) | 90.75 | 20 | 広島市東区 | 2019.3 |
シティタワー恵比寿 | 81.0 | 23 | 東京都渋谷区 | 2019.3 |
シティタワーあすとレジデンシャル | 80.75 | 24 | 仙台市太白区 | 2019.4 |
グレーシアタワーズ海老名 イースト棟 | 91.69 | 25 | 神奈川県海老名市 | 2019.5 |
ミュージアムタワー京橋 | 149.56 | 23 | 東京都中央区 | 2019.6 |
アーバンネット内幸町ビル | 136.84 | 27 | 東京都港区 | 2019.6 |
ブリリアタワー上野池之端 | 129.16 | 36 | 東京都台東区 | 2019.6 |
プレミストタワー総曲輪(ワクル総曲輪) | 85.62 | 23 | 富山県富山市 | 2019.6 |
オークラ プレステージタワー(The Okura Tokyo) | 188.65 | 41 | 東京都港区 | 2019.7 |
シティタワーズ東京ベイ ウエストタワー | 118.97 | 32 | 東京都江東区 | 2019.7 |
シティタワーズ東京ベイ セントラルタワー | 118.97 | 33 | 東京都江東区 | 2019.7 |
シティタワーズ東京ベイ イーストタワー | 118.97 | 33 | 東京都江東区 | 2019.7 |
シティタワー大井町 | 104 | 29 | 東京都品川区 | 2019.7 |
パークタワーあすと長町 | 92.84 | 28 | 仙台市太白区 | 2019.7 |
キュープラザ池袋 | 86.0 | 14 | 東京都豊島区 | 2019.7 |
渋谷スクランブルスクエア 第Ⅰ期(東棟) | 229.706 | 47 | 東京都渋谷区 | 2019.8 |
住友不動産新宿セントラルパークタワー | 156.90 | 33 | 東京都新宿区 | 2019.8 |
アパホテル&リゾート〈横浜ベイタワー〉 | 135.04 | 35 | 横浜市中区 | 2019.8 |
住友不動産秋葉原駅前ビル | 111.99 | 21 | 東京都千代田区 | 2019.8 |
からくさホテルグランデ新大阪タワー | 97.0 | 24 | 大阪市淀川区 | 2019.8 |
パークシティ武蔵小山 ザ タワー | 144.95 | 41 | 東京都品川区 | 2019.9 |
ガーデンシティ小倉 | 94.9 | 24 | 北九州市小倉北区 | 2019.9 |
京急グループ本社 | 85.55 | 18 | 横浜市西区 | 2019.9 |
ヨドバシ梅田タワー(ホテル阪急レスパイア大阪) | 149.34 | 35 | 大阪市北区 | 2019.10 |
住友不動産秋葉原ファーストビル | 125.04 | 23 | 東京都千代田区 | 2019.10 |
渋谷フクラス(東急プラザ渋谷) | 103.96 | 18 | 東京都渋谷区 | 2019.10 |
渋谷 パルコ・ヒューリックビル(渋谷PARCO) | 99.90 | 19 | 東京都渋谷区 | 2019.10 |
リーフィアタワー海老名アクロスコート | 99.95 | 31 | 神奈川県海老名市 | 2019.10 |
キンプトン新宿東京 | 85.00 | 17 | 東京都新宿区 | 2019.10 |
ザ・パークハウス 神戸タワー | 116.95 | 33 | 神戸市中央区 | 2019.11 |
グランドメゾン勾当台通ザ・タワー | 79.99 | 24 | 仙台市青葉区 | 2019.11 |
プラウドタワー北浜 | 140 | 42 | 大阪市中央区 | 2019.12 |
グランドメゾン上町台 ザ・タワー | 130.69 | 40 | 大阪市中央区 | 2019.12 |
アパホテル&リゾート〈御堂筋本町駅タワー〉 | 108.20 | 32 | 大阪市中央区 | 2019.12 |
ザ・パークハウス 福岡タワーズ WEST | 100.45 | 28 | 福岡市中央区 | 2019.12 |
フレイザースイート赤坂東京 | 87.70 | 24 | 東京都港区 | 2019.12 |
ホテルロイヤルクラシック大阪 | 85.125 | 19 | 大阪市中央区 | 2019.12 |
2018年(平成30年)竣工
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 |
---|---|---|---|---|
太陽生命日本橋ビル・日本橋髙島屋S.C.東館 | 143.29 | 27 | 東京都中央区 | 2018.1 |
プレミストタワー大阪新町ローレルコート | 130.98 | 38 | 大阪市西区 | 2018.1 |
パークシティ柏の葉キャンパス ザ・ゲートタワー ウエスト | 129.00 | 36 | 千葉県柏市 | 2018.1 |
シティタワー国分寺ザ・ツイン イースト | 124.97 | 35 | 東京都国分寺市 | 2018.1 |
住友不動産大崎ガーデンタワー | 114.15 | 24 | 東京都品川区 | 2018.1 |
プレサンスレジェンド堺筋本町タワー | 96.64 | 30 | 大阪市中央区 | 2018.1 |
TSI新宿タワー | 88.53 | 24 | 東京都新宿区 | 2018.1 |
G-BASE 田町 | 83.01 | 18 | 東京都港区 | 2018.1 |
東京ミッドタウン日比谷 日比谷三井タワー | 191.46 | 35 | 東京都千代田区 | 2018.2 |
パークコート赤坂檜町ザ タワー | 166.23 | 44 | 東京都港区 | 2018.2 |
シティタワー国分寺ザ・ツイン ウエスト | 134.87 | 36 | 東京都国分寺市 | 2018.2 |
広小路クロスタワー | 97.100 | 21 | 名古屋市中区 | 2018.2 |
武田グローバル本社 | 123.79 | 24 | 東京都中央区 | 2018.3 |
パークコート青山 ザ タワー | 105.04 | 26 | 東京都港区 | 2018.3 |
三菱UFJ銀行大阪ビル 本館 | 104.5 | 21 | 大阪市中央区 | 2018.3 |
グレーシアタワー二俣川(COPRE二俣川) | 99.30 | 29 | 横浜市旭区 | 2018.3 |
三菱UFJ銀行大阪ビル 別館 | 93.99 | 18 | 大阪市中央区 | 2018.3 |
アルファグランデ千桜タワー | 88.12 | 25 | 東京都千代田区 | 2018.4 |
大阪梅田ツインタワーズ・サウス Ⅰ期棟 | 85 | 13 | 大阪市北区 | 2018.4 |
msb Tamachi 田町ステーションタワーS | 168.98 | 31 | 東京都港区 | 2018.5 |
