TOP >建設中・計画中 全国リスト(高さ60m以上) >都道府県別
2015年~2020年竣工/全国リスト(高さ80m以上)
2020年(令和2年)竣工
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 |
---|---|---|---|---|
虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー | 185.415 | 36 | 東京都港区 | 2020.1 |
ブランズタワー梅田 North | 168.44 | 50 | 大阪市北区 | 2020.1 |
横浜市新庁舎 | 155.4 | 32 | 横浜市中区 | 2020.1 |
YOTSUYA TOWER(四谷タワー) | 144.68 | 31 | 東京都新宿区 | 2020.1 |
オービック御堂筋ビル(ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 大阪御堂筋) | 116.35 | 25 | 大阪市中央区 | 2020.1 |
ホテルWBF新大阪スカイタワー | 105.55 | 32 | 大阪市淀川区 | 2020.1 |
グレーシアタワーズ海老名 ウエスト棟 | 91.70 | 25 | 神奈川県海老名市 | 2020.1 |
ローレルタワールネ浜松町 | 88.69 | 23 | 東京都港区 | 2020.1 |
THE COURT 神宮外苑 | 85.50 | 22 | 東京都渋谷区 | 2020.1 |
KTビル(コーエーテクモゲームス本社/横浜東急REIホテル/KT Zepp Yokohama) | 81.41 | 15 | 横浜市西区 | 2020.1 |
ザ・タワー横浜北仲 | 199.95 | 58 | 横浜市中区 | 2020.2 |
Otemachi One タワー | 200 | 40 | 東京都千代田区 | 2020.2 |
三井物産ビル | 160 | 31 | 東京都千代田区 | 2020.2 |
KANDA SQUARE(神田スクエア) | 120.85 | 21 | 東京都千代田区 | 2020.2 |
アパホテル&リゾート〈両国駅タワー〉 | 108 | 31 | 東京都墨田区 | 2020.2 |
横浜グランゲート | 99.5 | 19 | 横浜市西区 | 2020.2 |
アトラスタワー草津 | 99 | 26 | 滋賀県草津市 | 2020.2 |
エクセルグランデ刈谷銀座タワー | 95 | 28 | 愛知県刈谷市 | 2020.2 |
気象庁虎ノ門庁舎・港区立教育センター | 81.705 | 14 | 東京都港区 | 2020.2 |
アトラスタワー和歌山(A TOWER) | 81.29 | 20 | 和歌山市 | 2020.2 |
豊洲ベイサイドクロスタワー(三井ガーデンホテル豊洲ベイサイドクロス) | 177.51 | 36 | 東京都江東区 | 2020.3 |
東京ワールドゲート 神谷町トラストタワー | 179.95 | 38 | 東京都港区 | 2020.3 |
Dタワー西新宿(Dマークス西新宿タワー) | 132.30 | 29 | 東京都新宿区 | 2020.3 |
JR 横浜タワー | 132.253 | 30 | 横浜市西区 | 2020.3 |
一条タワー | 122.328 | 30 | 浜松市中区 | 2020.3 |
ウォーターズ竹芝 タワー棟 | 119.86 | 26 | 東京都港区 | 2020.3 |
ブリリアタワー高崎アルファレジデンシア | 99.91 | 28 | 群馬県高崎市 | 2020.3 |
NTT西日本日本橋ビル | 98.33 | 15 | 大阪市浪速区 | 2020.3 |
パークアクシス大塚ステーションゲートタワー | 83.33 | 22 | 東京都豊島区 | 2020.3 |
タワー・ザ・ファースト名古屋 栄 | 81.85 | 24 | 名古屋市中区 | 2020.3 |
住友不動産麹町ガーデンタワー | 130 | 22 | 東京都千代田区 | 2020.4 |
hitoto 広島 The Tower | 178.07 | 53 | 広島市中区 | 2020.4 |
津田沼 ザ・タワー | 161.04 | 44 | 千葉県習志野市 | 2020.4 |
文京ガーデン ゲートタワー | 109.74 | 23 | 東京都文京区 | 2020.4 |
東京ポートシティ竹芝 オフィスタワー | 208.83 | 40 | 東京都港区 | 2020.5 |
Hareza Tower(ハレザタワー) | 158.28 | 33 | 東京都豊島区 | 2020.5 |
プラウドタワー武蔵小金井クロス ウエスト | 99.581 | 26 | 東京都小金井市 | 2020.5 |
プラウドタワー武蔵小金井クロス イースト | 91.982 | 24 | 東京都小金井市 | 2020.5 |
ののあおやま民活棟(クラス青山) | 99.90 | 25 | 東京都港区 | 2020.5 |
Kosugi 3rd Avenue The Residence | 142 | 38 | 川崎市中原区 | 2020.6 |
東京虎ノ門グローバルスクエア | 119.65 | 24 | 東京都港区 | 2020.6 |
the ARGYLE aoyama(THE AOYAMA GRAND HOTEL) | 94.60 | 20 | 東京都港区 | 2020.6 |
TELEHOUSE TOKYO TAMA 5 | 90.0 | 14 | 東京都多摩市 | 2020.6 |
あいおいニッセイ同和損保 聖蹟桜ヶ丘センター | 82.62 | 17 | 東京都多摩市 | 2020.6 |
クレヴィアタワー大井町 THE RESIDENCE | 75.60 | 21 | 東京都品川区 | 2020.6 |
msb Tamachi 田町ステーションタワーN | 180.08 | 36 | 東京都港区 | 2020.7 |
ホテルWBFグランデ関西エアポート | 81.20 | 22 | 大阪府泉佐野市 | 2020.7 |
パークコート渋谷 ザ タワー | 142.69 | 39 | 東京都渋谷区 | 2020.8 |
ちばぎん本店ビル | 90.00 | 16 | 千葉市中央区 | 2020.9 |
みずほ丸の内タワー・銀行会館・丸の内テラス | 149.70 | 29 | 東京都千代田区 | 2020.9 |
グランドメゾン上町台レジデンスタワー | 131.494 | 36 | 大阪市中央区 | 2020.10 |
SMBC豊洲ビル | 125 | 24 | 東京都江東区 | 2020.10 |
W OSAKA | 117.399 | 27 | 大阪市中央区 | 2020.10 |
リーフィアタワー海老名ブリスコート | 99.95 | 31 | 神奈川県海老名市 | 2020.10 |
村田製作所みなとみらいイノベーションセンター | 99.95 | 18 | 横浜市中区 | 2020.10 |
シエリアタワーなんば | 99.35 | 30 | 大阪市中央区 | 2020.10 |
幕張ベイパーク スカイグランドタワー | 172.40 | 48 | 千葉市美浜区 | 2020.11 |
住友不動産汐留ウイング | 82 | 14 | 東京都港区 | 2020.11 |
千住ザ・タワー(カノン千住) | 110 | 30 | 東京都足立区 | 2020.12 |
モントーレ香椎浜サーフタワーセンターコート | ― | 32 | 福岡市東区 | 2020.12 |
ザ・パークハウス 福岡タワーズ EAST | 100.45 | 28 | 福岡市中央区 | 2020.12 |
神奈川大学 みなとみらいキャンパス | 99.90 | 22 | 横浜市西区 | 2020.12 |
ユニゾインエクスプレス大阪南本町 | 89.08 | 29 | 大阪市中央区 | 2020.12 |
プラウドタワー堺東 | 85 | 25 | 堺市堺区 | 2020.12 |
2019年(平成31年/令和元年)竣工
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 |
---|---|---|---|---|
グランドメゾン新梅田タワー | 133 | 39 | 大阪市北区 | 2019.1 |
クレヴィアタワー大阪本町 | 103.21 | 30 | 大阪市中央区 | 2019.1 |
プライムパークス品川シーサイド ザ・タワー | 99.11 | 29 | 東京都品川区 | 2019.1 |
ローレルタワー心斎橋 | 95.52 | 29 | 大阪市中央区 | 2019.1 |
岐阜イーストライジング24 | 95.16 | 24 | 岐阜県岐阜市 | 2019.1 |
読売テレビ新社屋 | 94.52 | 17 | 大阪市中央区 | 2019.1 |
THE 千代田麹町 TOWER | 89.90 | 23 | 東京都千代田区 | 2019.1 |
ラ・トゥール渋谷神南 | 84.28 | 22 | 東京都渋谷区 | 2019.1 |
シエリアタワー千里中央 | 184.92 | 52 | 大阪府豊中市 | 2019.2 |
パークタワー晴海 | 178.49 | 48 | 東京都中央区 | 2019.2 |
センターマークスタワー | 152 | 46 | 福岡市東区 | 2019.2 |
ザ・ファインタワー梅田豊崎 | 151.6 | 45 | 大阪市北区 | 2019.2 |
パークコート浜離宮 ザ タワー | 139.9 | 37 | 東京都港区 | 2019.2 |
Shinagawa HEART(品川ハートビュータワー) | 114.36 | 26 | 東京都港区 | 2019.2 |
住友不動産渋谷タワー(アベマタワーズ) | 111.45 | 21 | 東京都渋谷区 | 2019.2 |
宇都宮PEAKS | 108.45 | 31 | 栃木県宇都宮市 | 2019.2 |
栄タワーヒルズ | 100.805 | 27 | 名古屋市中区 | 2019.2 |
ラ・トゥール札幌伊藤ガーデン | 99.99 | 30 | 札幌市中央区 | 2019.2 |
ダイヤゲート池袋 | 99.98 | 18 | 東京都豊島区 | 2019.2 |
グレーシアタワー三鷹(トリコナ) | 97.92 | 26 | 東京都三鷹市 | 2019.2 |
パークコート乃木坂 ザ タワー | 95.74 | 25 | 東京都港区 | 2019.2 |
ローレルタワー梅田ウエスト | 83.0 | 26 | 大阪市福島区 | 2019.2 |
日本橋室町三井タワー | 141.16 | 26 | 東京都中央区 | 2019.3 |
渋谷ソラスタ | 106.90 | 21 | 東京都渋谷区 | 2019.3 |
シティタワー札幌 | 105.35 | 31 | 札幌市中央区 | 2019.3 |
虎の門病院 | 99.55 | 19 | 東京都港区 | 2019.3 |
新・東京医科大学病院 | 91.70 | 20 | 東京都新宿区 | 2019.3 |
日鉄日本橋ビル | 91.66 | 18 | 東京都中央区 | 2019.3 |
GRANODE広島(ダイワロイネットホテル広島駅前) | 90.75 | 20 | 広島市東区 | 2019.3 |
シティタワー恵比寿 | 81.0 | 23 | 東京都渋谷区 | 2019.3 |
シティタワーあすとレジデンシャル | 80.75 | 24 | 仙台市太白区 | 2019.4 |
グレーシアタワーズ海老名 イースト棟 | 91.69 | 25 | 神奈川県海老名市 | 2019.5 |
プレミストタワー総曲輪 | 85.62 | 23 | 富山県富山市 | 2019.5 |
ミュージアムタワー京橋 | 149.56 | 23 | 東京都中央区 | 2019.6 |
アーバンネット内幸町ビル | 136.84 | 27 | 東京都港区 | 2019.6 |
ブリリアタワー上野池之端 | 129.16 | 36 | 東京都台東区 | 2019.6 |
オークラ プレステージタワー(The Okura Tokyo) | 188.65 | 41 | 東京都港区 | 2019.7 |
シティタワーズ東京ベイ ウエストタワー | 118.97 | 32 | 東京都江東区 | 2019.7 |
シティタワーズ東京ベイ セントラルタワー | 118.97 | 33 | 東京都江東区 | 2019.7 |
シティタワーズ東京ベイ イーストタワー | 118.97 | 33 | 東京都江東区 | 2019.7 |
シティタワー大井町 | 104 | 29 | 東京都品川区 | 2019.7 |
パークタワーあすと長町 | 92.84 | 28 | 仙台市太白区 | 2019.7 |
キュープラザ池袋 | 86.0 | 14 | 東京都豊島区 | 2019.7 |
渋谷スクランブルスクエア 第Ⅰ期(東棟) | 229.706 | 47 | 東京都渋谷区 | 2019.8 |
住友不動産新宿セントラルパークタワー | 156.90 | 33 | 東京都新宿区 | 2019.8 |
アパホテル&リゾート〈横浜ベイタワー〉 | 135.04 | 35 | 横浜市中区 | 2019.8 |
住友不動産秋葉原駅前ビル | 111.99 | 21 | 東京都千代田区 | 2019.8 |
からくさホテルグランデ新大阪タワー | 97.0 | 24 | 大阪市淀川区 | 2019.8 |
パークシティ武蔵小山 ザ タワー | 144.95 | 41 | 東京都品川区 | 2019.9 |
ガーデンシティ小倉 | 94.9 | 24 | 北九州市小倉北区 | 2019.9 |
京急グループ本社 | 85.55 | 18 | 横浜市西区 | 2019.9 |
ヨドバシ梅田タワー(ホテル阪急レスパイア大阪) | 149.34 | 35 | 大阪市北区 | 2019.10 |
住友不動産秋葉原ファーストビル | 125.04 | 23 | 東京都千代田区 | 2019.10 |
渋谷フクラス(東急プラザ渋谷) | 103.96 | 18 | 東京都渋谷区 | 2019.10 |
渋谷 パルコ・ヒューリックビル(渋谷PARCO) | 99.90 | 19 | 東京都渋谷区 | 2019.10 |
リーフィアタワー海老名アクロスコート | 99.95 | 31 | 神奈川県海老名市 | 2019.10 |
キンプトン新宿東京 | 85.00 | 17 | 東京都新宿区 | 2019.10 |
ザ・パークハウス 神戸タワー | 116.95 | 33 | 神戸市中央区 | 2019.11 |
グランドメゾン勾当台通ザ・タワー | 79.99 | 24 | 仙台市青葉区 | 2019.11 |
プラウドタワー北浜 | 140 | 42 | 大阪市中央区 | 2019.12 |
グランドメゾン上町台 ザ・タワー | 130.69 | 40 | 大阪市中央区 | 2019.12 |
アパホテル&リゾート〈御堂筋本町駅タワー〉 | 108.20 | 32 | 大阪市中央区 | 2019.12 |
ザ・パークハウス 福岡タワーズ WEST | 100.45 | 28 | 福岡市中央区 | 2019.12 |
フレイザースイート赤坂東京 | 87.70 | 24 | 東京都港区 | 2019.12 |
ホテルロイヤルクラシック大阪 | 85.125 | 19 | 大阪市中央区 | 2019.12 |
2018年(平成30年)竣工
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 |
---|---|---|---|---|
太陽生命日本橋ビル・日本橋髙島屋S.C.東館 | 143.29 | 27 | 東京都中央区 | 2018.1 |
プレミストタワー大阪新町ローレルコート | 130.98 | 38 | 大阪市西区 | 2018.1 |
パークシティ柏の葉キャンパス ザ・ゲートタワー ウエスト | 129.00 | 36 | 千葉県柏市 | 2018.1 |
シティタワー国分寺ザ・ツイン イースト | 124.97 | 35 | 東京都国分寺市 | 2018.1 |
住友不動産大崎ガーデンタワー | 114.15 | 24 | 東京都品川区 | 2018.1 |
プレサンスレジェンド堺筋本町タワー | 96.64 | 30 | 大阪市中央区 | 2018.1 |
TSI新宿タワー | 88.53 | 24 | 東京都新宿区 | 2018.1 |
G-BASE 田町 | 83.01 | 18 | 東京都港区 | 2018.1 |
東京ミッドタウン日比谷 日比谷三井タワー | 191.46 | 35 | 東京都千代田区 | 2018.2 |
パークコート赤坂檜町ザ タワー | 166.23 | 44 | 東京都港区 | 2018.2 |
シティタワー国分寺ザ・ツイン ウエスト | 134.87 | 36 | 東京都国分寺市 | 2018.2 |
広小路クロスタワー | 97.100 | 21 | 名古屋市中区 | 2018.2 |
武田グローバル本社 | 123.79 | 24 | 東京都中央区 | 2018.3 |
パークコート青山 ザ タワー | 105.04 | 26 | 東京都港区 | 2018.3 |
三菱UFJ銀行大阪ビル 本館 | 104.5 | 21 | 大阪市中央区 | 2018.3 |
グレーシアタワー二俣川(COPRE二俣川) | 99.30 | 29 | 横浜市旭区 | 2018.3 |
三菱UFJ銀行大阪ビル 別館 | 93.99 | 18 | 大阪市中央区 | 2018.3 |
アルファグランデ千桜タワー | 88.12 | 25 | 東京都千代田区 | 2018.4 |
大阪梅田ツインタワーズ・サウス Ⅰ期棟 | 85 | 13 | 大阪市北区 | 2018.4 |
msb Tamachi 田町ステーションタワーS | 168.98 | 31 | 東京都港区 | 2018.5 |
さっぽろ創世スクエア | 131 | 28 | 札幌市中央区 | 2018.5 |
住友不動産御成門タワー | 128.07 | 22 | 東京都港区 | 2018.5 |
日本橋高島屋三井ビルディング・日本橋髙島屋S.C.新館 | 176.66 | 32 | 東京都中央区 | 2018.6 |
ザ・パークハウス 白金二丁目タワー | 102.620 | 27 | 東京都港区 | 2018.7 |
品川イーストシティタワー | 93.650 | 26 | 東京都品川区 | 2018.7 |
日本大学理工学部駿河台校舎タワー・スコラ | 82.90 | 18 | 東京都千代田区 | 2018.7 |
渋谷ストリーム | 179.95 | 35 | 東京都渋谷区 | 2018.8 |
大手町プレイス ウエストタワー | 178 | 35 | 東京都千代田区 | 2018.8 |
大手町プレイス イーストタワー | 163 | 32 | 東京都千代田区 | 2018.8 |
日本生命浜松町クレアタワー | 156 | 29 | 東京都港区 | 2018.8 |
大崎ガーデンレジデンス | 82.59 | 23 | 東京都品川区 | 2018.8 |
なんばスカイオ | 147.95 | 31 | 大阪市中央区 | 2018.9 |
シティタワー八王子フレシア | 97.575 | 26 | 東京都八王子市 | 2018.9 |
シティタワー品川パークフロント | 79.60 | 23 | 東京都品川区 | 2018.9 |
丸の内二重橋ビルディング | 150 | 30 | 東京都千代田区 | 2018.10 |
プレミスト天神赤坂タワー | 80.51 | 24 | 福岡市中央区 | 2018.10 |
パークシティ武蔵小杉 ザ ガーデン タワーズウエスト | 178.9 | 53 | 川崎市中原区 | 2018.11 |
北浜ミッドタワー | 146.8 | 43 | 大阪市中央区 | 2018.12 |
幕張ベイパーク クロスタワー&レジデンス | 132.89 | 37 | 千葉市美浜区 | 2018.12 |
シティタワー東梅田パークフロント | 107.68 | 30 | 大阪市北区 | 2018.12 |
2017年(平成29年)竣工
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 |
---|---|---|---|---|
大手町パークビルディング | 149.95 | 29 | 東京都千代田区 | 2017.1 |
プラウドタワー明石(パピオスあかし) | 124.05 | 34 | 兵庫県明石市 | 2017.1 |
ブランズタワーみなとみらい | 99.70 | 29 | 横浜市西区 | 2017.1 |
横浜野村ビル | 89.00 | 17 | 横浜市西区 | 2017.1 |
シティタワー長町新都心 | 85.50 | 24 | 仙台市太白区 | 2017.1 |
ソフィアタワー(上智大学四谷キャンパス6号館) | 74.69 | 17 | 東京都千代田区 | 2017.1 |
JRゲートタワー | 220 | 46 | 名古屋市中村区 | 2017.2 |
ファインシティ札幌ザ・タワー大通公園 | 98.60 | 31 | 札幌市中央区 | 2017.2 |
ザ・クレストタワー熱海 | 97.39 | 30 | 静岡県熱海市 | 2017.2 |
リヴァリエ C棟 | 93.316 | 28 | 川崎市川崎区 | 2017.2 |
ブランズタワーアイム札幌大通公園 | 83.30 | 26 | 札幌市中央区 | 2017.2 |
レム六本木 | 80.515 | 20 | 東京都港区 | 2017.2 |
中之島フェスティバルタワー・ウエスト | 199.27 | 41 | 大阪市北区 | 2017.3 |
グローバルゲート | 169.76 | 36 | 名古屋市中村区 | 2017.3 |
ブルーハーバータワーみなとみらい | 97.70 | 27 | 横浜市西区 | 2017.3 |
愛知大学 名古屋キャンパス 本館(研究棟) | 93.80 | 20 | 名古屋市中村区 | 2017.3 |
シティタワー目黒 | 89.9 | 25 | 東京都品川区 | 2017.3 |
大和ハウス名古屋ビル | 87.86 | 17 | 名古屋市中村区 | 2017.3 |
ホテルビスタプレミオ横浜[みなとみらい] | 80 | 20 | 横浜市西区 | 2017.3 |
国立がん研究センター 新研究棟 | 80 | 14 | 東京都中央区 | 2017.3 |
プラウドタワー名古屋栄 | 98.95 | 29 | 名古屋市中区 | 2017.4 |
JRさいたま新都心ビル | 96.83 | 20 | さいたま市中央区 | 2017.4 |
日比谷パークフロント | 108.975 | 21 | 東京都千代田区 | 2017.5 |
サンシティタワー神戸 | 131.8 | 35 | 神戸市中央区 | 2017.5 |
プラウドタワー木場公園 | 88.77 | 27 | 東京都江東区 | 2017.5 |
ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 208.97 | 60 | 東京都新宿区 | 2017.6 |
ザ・エンブル七間町 | 90.828 | 27 | 静岡市葵区 | 2017.7 |
ザ・パークハウス中野タワー | 89.32 | 24 | 東京都中野区 | 2017.7 |
オーシャンゲートみなとみらい | 81.85 | 15 | 横浜市西区 | 2017.7 |
赤坂インターシティAIR | 205.08 | 38 | 東京都港区 | 2017.8 |
ケイ・オプティコムビル | 116.27 | 22 | 大阪市中央区 | 2017.9 |
神宮前タワービルディング | 115.30 | 23 | 東京都渋谷区 | 2017.9 |
エイベックスビル | 101.459 | 18 | 東京都港区 | 2017.9 |
ブリリア ザ・タワー東京八重洲アベニュー | 99.985 | 30 | 東京都中央区 | 2017.9 |
ザ・パークハウス中之島タワー | 192.93 | 55 | 大阪市北区 | 2017.10 |
ブランズタワー御堂筋本町 | 134.14 | 38 | 大阪市中央区 | 2017.10 |
上野フロンティアタワー | 117 | 23 | 東京都台東区 | 2017.10 |
MJR赤坂タワー | 88 | 24 | 福岡市中央区 | 2017.10 |
パークシティ武蔵小杉 ザ ガーデン タワーズイースト | 178.9 | 53 | 川崎市中原区 | 2017.11 |
グランドメゾン御園座タワー | 150 | 40 | 名古屋市中区 | 2017.11 |
ブリリアタワーズ目黒 ノースレジデンス | 145.31 | 40 | 東京都品川区 | 2017.11 |
ブリリアタワーズ目黒 サウスレジデンス | 134.96 | 38 | 東京都品川区 | 2017.11 |
パークシティ中央湊 ザ タワー | 128.96 | 36 | 東京都中央区 | 2017.11 |
MEGURO CENTRAL SQUARE | 125.55 | 27 | 東京都品川区 | 2017.11 |
ブランズタワー・ウェリス心斎橋SOUTH | 98.7 | 30 | 大阪市中央区 | 2017.11 |
パークタワー豊田 | 87.06 | 26 | 愛知県豊田市 | 2017.11 |
スタートラム広島 | 80.443 | 16 | 広島市中区 | 2017.11 |
2016年(平成28年)竣工
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 |
---|---|---|---|---|
シティタワー武蔵小杉 | 185 | 53 | 川崎市中原区 | 2016.1 |
グローバルフロントタワー | 119.5 | 34 | 東京都港区 | 2016.1 |
ジ・アーバネックスタワー神戸元町通 | 90 | 27 | 神戸市中央区 | 2016.1 |
I TOWER(アイタワー) | 149.47 | 45 | 福岡市東区 | 2016.2 |
シティタワー金町 タワー棟(A棟) | 127.66 | 37 | 東京都葛飾区 | 2016.2 |
ブランズタワー・ウェリス心斎橋NORTH | 125.35 | 36 | 大阪市中央区 | 2016.2 |
駿河スカイタワー(プレミアムタワー静岡) | 95.45 | 26 | 静岡市駿河区 | 2016.2 |
JR新宿ミライナタワー | 168.16 | 33 | 東京都新宿区 | 2016.3 |
阿波座ライズタワーズ フラッグ46(OMPタワー) | 160.62 | 46 | 大阪市西区 | 2016.3 |
住友不動産新宿ガーデンタワー | 159.65 | 37 | 東京都新宿区 | 2016.3 |
ジオタワー南堀江 | 118.85 | 35 | 大阪市西区 | 2016.3 |
グラソード草薙(マークス・アネシスタワー草薙) | 106.35 | 27 | 静岡市清水区 | 2016.3 |
武蔵浦和 SKY&GARDEN SKY TOWER | 99.86 | 32 | さいたま市南区 | 2016.3 |
順天堂大学医学部付属順天堂医院B棟 | 99.72 | 21 | 東京都文京区 | 2016.3 |
王子飛鳥山ザ・ファースト タワー&レジデンス | 97.86 | 29 | 東京都北区 | 2016.3 |
ハピリン(シンフォニアタワーコート福井) | 91 | 21 | 福井県福井市 | 2016.3 |
大手町フィナンシャルシティ グランキューブ | 168.28 | 31 | 東京都千代田区 | 2016.4 |
ザ・パークハウス晴海タワーズ・ティアロレジデンス | 167.6 | 49 | 東京都中央区 | 2016.4 |
六本木グランドタワーレジデンス | 109.05 | 27 | 東京都港区 | 2016.4 |
DayOneタワー(ライオンズタワー柏) | 98.598 | 27 | 千葉県柏市 | 2016.4 |
星のや東京 | 87.97 | 18 | 東京都千代田区 | 2016.4 |
東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー | 177.65 | 36 | 東京都千代田区 | 2016.5 |
東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井レジデンス | 88.35 | 21 | 東京都千代田区 | 2016.5 |
シンフォニー豊田ビル | 114.597 | 25 | 名古屋市中村区 | 2016.6 |
アルバックスタワー刈谷駅前(AKARIYA) | 82 | 23 | 愛知県刈谷市 | 2016.6 |
パークタワー新川崎 | 158.4 | 47 | 川崎市幸区 | 2016.7 |
立川タクロス(プラウドタワー立川) | 128.03 | 32 | 東京都立川市 | 2016.7 |
ベイズ タワー&ガーデン | 110 | 31 | 東京都江東区 | 2016.7 |
シティタワー広島(ビッグフロントひろしま) | 197.5 | 52 | 広島市南区 | 2016.8 |
クレヴィアタワー池田山 | 83.17 | 23 | 東京都品川区 | 2016.8 |
名鉄イン名古屋駅新幹線口 | 93.520 | 23 | 名古屋市中村区 | 2016.9 |
エルグレースタワー大阪同心 | 84.85 | 25 | 大阪市北区 | 2016.9 |
住友不動産六本木グランドタワー | 230.76 | 43 | 東京都港区 | 2016.10 |
京橋エドグラン | 170.37 | 32 | 東京都中央区 | 2016.10 |
OIT梅田タワー(大阪工業大学 梅田キャンパス) | 125.15 | 22 | 大阪市北区 | 2016.10 |
ジオ高槻ミューズレジス | 88 | 26 | 大阪府高槻市 | 2016.11 |
勝どき ザ・タワー | 178.78 | 53 | 東京都中央区 | 2016.12 |
グランクロスタワー広島(エキシティヒロシマ) | 167.9 | 46 | 広島市南区 | 2016.12 |
シティタワー梅田東 | 146 | 44 | 大阪市北区 | 2016.12 |
パークシティ柏の葉キャンパス ザ・ゲートタワー | 128.78 | 36 | 千葉県柏市 | 2016.12 |
2015年(平成27年)竣工
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 |
---|---|---|---|---|
プラウドタワー武蔵小杉 | 158.95 | 45 | 川崎市中原区 | 2015.1 |
大江戸タワーレジデンス | 94.12 | 26 | 東京都台東区 | 2015.1 |
品川タワーレジデンス | 82.17 | 25 | 東京都港区 | 2015.1 |
品川シーズンテラス | 155.27 | 32 | 東京都港区 | 2015.2 |
三井住友銀行東館 | 150 | 29 | 東京都千代田区 | 2015.2 |
ザ・セントラルマークタワー | 122.5 | 37 | 大阪市北区 | 2015.2 |
ブリリア有明シティタワー | 119.4 | 33 | 東京都江東区 | 2015.2 |
リヴァリエ B棟 | 95.614 | 29 | 川崎市川崎区 | 2015.2 |
大阪ひびきの街ザ・サンクタスタワー | 189.55 | 53 | 大阪市西区 | 2015.3 |
としまエコミューゼタウン(Brillia Tower 池袋) | 189 | 49 | 東京都豊島区 | 2015.3 |
新ダイビル | 148.5 | 31 | 大阪市北区 | 2015.3 |
新宿東宝ビル(ホテルグレイスリー新宿) | 130.25 | 30 | 東京都新宿区 | 2015.3 |
グランドミレーニア タワー&スイート | 116.4 | 31 | 東京都豊島区 | 2015.3 |
アルファグランデ小岩スカイファースト | 105.2 | 29 | 東京都江戸川区 | 2015.3 |
清和梅田ビル | 104.29 | 21 | 大阪市北区 | 2015.3 |
クラッシィタワー東中野 | 102 | 27 | 東京都中野区 | 2015.3 |
プラウドタワー大泉学園(リズモ大泉学園) | 99.80 | 27 | 東京都練馬区 | 2015.3 |
メルクマール京王笹塚 | 93.27 | 21 | 東京都渋谷区 | 2015.3 |
東京日本橋タワー | 180.04 | 35 | 東京都中央区 | 2015.4 |
大崎ブライトタワー | 142.9 | 31 | 東京都品川区 | 2015.4 |
シティタワー仙台一番町レジデンス | 99.98 | 30 | 仙台市青葉区 | 2015.4 |
大崎ブライトコア | 92.60 | 20 | 東京都品川区 | 2015.4 |
テラススクエア | 89.57 | 17 | 東京都千代田区 | 2015.4 |
Tomihisa Cross Comfort Tower | 191 | 55 | 東京都新宿区 | 2015.5 |
パークシティ大崎 ザ タワー | 141.39 | 40 | 東京都品川区 | 2015.5 |
RYU:X TOWER The EAST | 104.8 | 30 | 沖縄県那覇市 | 2015.5 |
帝京大学八王子キャンパス SORATIO SQUARE | 99.79 | 22 | 東京都八王子市 | 2015.5 |
広島ガーデンシティ白島城北ウエストタワー | 92.7 | 28 | 広島市中区 | 2015.5 |
二子玉川ライズ・タワーオフィス | 137 | 30 | 東京都世田谷区 | 2015.6 |
KDDI大阪第2ビル(TELEHOUSE OSAKA 2) | 130 | 20 | 大阪市中央区 | 2015.6 |
グランドメゾン白金の杜 ザ・タワー | 113 | 30 | 東京都港区 | 2015.6 |
クラッシィタワー南船場 | 102.32 | 30 | 大阪市中央区 | 2015.6 |
キャピタルゲートプレイス ザ・タワー | 187 | 53 | 東京都中央区 | 2015.7 |
プレミスト札幌ターミナルタワー | 128.1 | 38 | 札幌市東区 | 2015.7 |
DNP市谷加賀町ビル | 125 | 25 | 東京都新宿区 | 2015.8 |
ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン | 110.6 | 28 | 大阪市此花区 | 2015.8 |
THE 幕張 BAYFRONT TOWER&RESIDENCE | 104.68 | 31 | 千葉市美浜区 | 2015.8 |
アルバックスタワー金山駅前 | 90.91 | 27 | 名古屋市中区 | 2015.8 |
サンコリーヌタワー横須賀中央駅前 | 88.78 | 26 | 神奈川県横須賀市 | 2015.8 |
ドゥ・トゥール キャナル&スパ イースト棟 | 177.3 | 52 | 東京都中央区 | 2015.9 |
ドゥ・トゥール キャナル&スパ ウエスト棟 | 177.3 | 52 | 東京都中央区 | 2015.9 |
ベイサイドタワー晴海 | 115.21 | 33 | 東京都中央区 | 2015.9 |
アトラスタワー曳舟 | 99.62 | 28 | 東京都墨田区 | 2015.9 |
アパホテル〈新宿 歌舞伎町タワー〉 | 90.50 | 28 | 東京都新宿区 | 2015.9 |
大名古屋ビルヂング | 174.7 | 34 | 名古屋市中村区 | 2015.10 |
鉄鋼ビルディング 本館 | 131.40 | 26 | 東京都千代田区 | 2015.10 |
ザ・パークハウス 神戸ハーバーランドタワー | 123.346 | 36 | 神戸市中央区 | 2015.10 |
鉄鋼ビルディング 南館 | 99.45 | 20 | 東京都千代田区 | 2015.10 |
