建設中・計画中/全国一覧(高さ60m以上)
2022年(令和4年)竣工予定
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
虎ノ門ヒルズ レジデンシャルタワー | 221.55 | 54 | 東京都港区 | 2022.1 | 竣工済 |
照葉ザ・タワー | 150 | 44 | 福岡市東区 | 2022.1 | 竣工済 |
クレヴィアタワー御堂筋本町 | 102.73 | 30 | 大阪市中央区 | 2022.1 | 竣工済 |
アーバンネット名古屋ネクスタビル | 91.45 | 20 | 名古屋市東区 | 2022.1 | 竣工済 |
住友不動産大崎ツインビル東館 | 90 | 19 | 東京都品川区 | 2022.1 | 竣工済 |
パークコート虎ノ門 | 88.16 | 21 | 東京都港区 | 2022.1 | 竣工済 |
プラウドタワー亀戸クロス | 83.42 | 25 | 東京都江東区 | 2022.1 | 竣工済 |
センテラス天文館 | 64.00 | 15 | 鹿児島市 | 2022.1 | 竣工済 |
グランドヒルズ南青山 | 63.00 | 18 | 東京都港区 | 2022.1 | 竣工済 |
レーベン福島THE MID TOWER | 60 | 19 | 福島県福島市 | 2022.1 | 竣工済 |
パークホームズLaLa南船橋ステーションプレミア | 59.99 | 20 | 千葉県船橋市 | 2022.1 | 竣工済 |
ViNA GARDENS OFFICE | 59.98 | 14 | 海老名市 | 2022.1 | 竣工済 |
プラウドタワー名駅南 | 59.53 | 19 | 名古屋市中村区 | 2022.1 | 竣工済 |
銀泉西新橋ビル | 58.50 | 12 | 東京都港区 | 2022.1 | 竣工済 |
ロイヤルガーデンタワー岡山幸町 | ― | 19 | 岡山市北区 | 2022.1 | 竣工済 |
大阪梅田ツインタワーズ・サウス | 188.9 | 38 | 大阪市北区 | 2022.2 | 竣工済 |
プラウドタワー東池袋ステーションアリーナ | 131.31 | 36 | 東京都豊島区 | 2022.2 | 竣工済 |
ウェスティンホテル横浜 | 99.84 | 23 | 横浜市中区 | 2022.2 | 竣工済 |
クラッシィタワー靱公園 | 95.40 | 27 | 大阪市西区 | 2022.2 | 竣工済 |
プラウドタワー仙台晩翠通セントラル | 79.99 | 24 | 仙台市青葉区 | 2022.2 | 竣工済 |
アパホテル&リゾート〈新潟駅前大通〉 | 59.99 | 19 | 新潟市中央区 | 2022.2 | 竣工済 |
パークナード井口 | 59.90 | 20 | 広島市西区 | 2022.2 | 竣工済 |
プライムメゾン湯島 | 59.80 | 14 | 東京都文京区 | 2022.2 | 竣工済 |
プレサンス ロジェ 広島駅南ザ・タワー | 59.79 | 20 | 広島市南区 | 2022.2 | 竣工済 |
エルグランデ安城駅南 | 59.10 | 18 | 愛知県安城市 | 2022.2 | 竣工済 |
新大阪第5ドイビル | 58.61 | 13 | 大阪市淀川区 | 2022.2 | 竣工済 |
ダイワロイネットホテル神戸三宮中央通り | 58.5 | 16 | 神戸市中央区 | 2022.2 | 竣工済 |
梅田ガーデン(梅田ガーデンレジデンス) | 192.075 | 56 | 大阪市北区 | 2022.3 | 竣工済 |
関医タワー | 115.95 | 12 | 大阪府枚方市 | 2022.3 | 竣工済 |
プラウドタワー名古屋錦 | 110.68 | 30 | 名古屋市中区 | 2022.3 | 竣工済 |
T-LITE(トライト) | 97.05 | 17 | 東京都港区 | 2022.3 | 竣工済 |
プレミストタワーズ札幌苗穂 ブライトゲート | 89.69 | 27 | 札幌市中央区 | 2022.3 | 竣工済 |
プラウドタワー小岩ファースト | 85.79 | 22 | 東京都江戸川区 | 2022.3 | 竣工済 |
JR目黒MARCビル | 69.5 | 13 | 東京都品川区 | 2022.3 | 竣工済 |
プラウドシティ日吉 レジデンスⅢ | 59.96 | 20 | 横浜市港北区 | 2022.3 | 竣工済 |
プラウド新虎通り | 59.96 | 18 | 東京都港区 | 2022.3 | 竣工済 |
リビオ東中野ヒルトップ | 59.33 | 19 | 東京都中野区 | 2022.3 | 竣工済 |
名古屋ビルディング桜館 | 59.25 | 12 | 名古屋市中区 | 2022.3 | 竣工済 |
グラディス高松ザ・タワー | ― | 20 | 香川県高松市 | 2022.3 | 竣工済 |
ヒルトン広島 | 102.80 | 22 | 広島市中区 | 2022.4 | 竣工済 |
NTTスマートコネクト 曽根崎データセンター | 75.08 | 12 | 大阪市北区 | 2022.4 | 竣工済 |
芝浦工業大学 豊洲キャンパス 本部棟 | 67.5 | 14 | 東京都江東区 | 2022.4 | 竣工済 |
(仮称)西心斎橋二丁目計画 | 59.99 | 18 | 大阪市中央区 | 2022.4 | 竣工済 |
ポレスター駅東公園ザ・タワー | 59.89 | 20 | 栃木県宇都宮市 | 2022.4 | 竣工済 |
ルフォン ザ・タワー大塚 | 80.16 | 23 | 東京都豊島区 | 2022.5 | 建設中 |
新曽根崎ビル(仮称)新築工事 | 75.08 | 12 | 大阪市北区 | 2022.5 | 建設中 |
関電不動産八重洲ビル | 66.98 | 13 | 東京都中央区 | 2022.5 | 建設中 |
グランドメゾン大須門前町通 | 59.98 | 18 | 名古屋市中区 | 2022.5 | 建設中 |
ゆがふBizタワー浦添港川 | 80.47 | 18 | 沖縄県浦添市 | 2022.6 | 建設中 |
市立秋田総合病院新病院建設工事 | 63.20 | 13 | 秋田県秋田市 | 2022.6 | 建設中 |
グランドメゾン薬院ザ・タワーレジデンス | ― | 21 | 福岡市中央区 | 2022.6 | 建設中 |
シエリアタワー大阪天満橋 | 100.59 | 30 | 大阪市北区 | 2022.7 | 建設中 |
九段会館テラス | 85.0 | 17 | 東京都千代田区 | 2022.7 | 建設中 |
プレサンス レジェンド 大阪新町タワー | 59.99 | 20 | 大阪市西区 | 2022.7 | 建設中 |
Utsunomiya Terrace(カンデオホテルズ宇都宮) | 59.95 | 14 | 栃木県宇都宮市 | 2022.7 | 建設中 |
(仮称)港南二丁目プロジェクト | 59.80 | 12 | 東京都港区 | 2022.7 | 建設中 |
東京ミッドタウン八重洲(ブルガリホテル東京) | 240 | 45 | 東京都中央区 | 2022.8 | 建設中 |
日本生命淀屋橋ビル | 123 | 25 | 大阪市中央区 | 2022.8 | 建設中 |
長崎市新庁舎 | 90.86 | 19 | 長崎県長崎市 | 2022.8 | 建設中 |
広島JPビルディング | 90 | 19 | 広島市南区 | 2022.8 | 建設中 |
名港ビルディング建替プロジェクト | 80.456 | 18 | 名古屋市港区 | 2022.8 | 建設中 |
ヤンマー東京ビル | 69.88 | 14 | 東京都中央区 | 2022.8 | 建設中 |
住友不動産上野御徒町ビル | 66.7 | 12 | 東京都台東区 | 2022.8 | 建設中 |
ブリリアタワー聖蹟桜ヶ丘ブルーミングレジデンス | 112.83 | 33 | 東京都多摩市 | 2022.9 | 建設中 |
岐阜県新県庁舎 | 106 | 21 | 岐阜県岐阜市 | 2022.9 | 建設中 |
(仮称)東北学院大学五橋キャンパス新築工事 | 73.45 | 16 | 仙台市若林区 | 2022.9 | 建設中 |
大阪第6地方合同庁舎(仮称) | 73.0 | 14 | 大阪市中央区 | 2022.9 | 建設中 |
パークホームズ初台 ザ レジデンス | 62.40 | 18 | 東京都渋谷区 | 2022.9 | 建設中 |
リバーガーデン上町一丁目 | 59.99 | 20 | 大阪市中央区 | 2022.9 | 建設中 |
ザ・プレミア〈新潟駅 万代〉 | 59.99 | 19 | 新潟市中央区 | 2022.9 | 建設中 |
ワコーレ ザ・神戸旧居留地レジデンスタワー | 59.98 | 19 | 神戸市中央区 | 2022.9 | 建設中 |
ブランニードタワー長居ガーデンスクエア | 59.90 | 20 | 大阪市住吉区 | 2022.9 | 建設中 |
クレアホームズ赤迫 ザ・タワー | 59 | 20 | 長崎県長崎市 | 2022.9 | 建設中 |
ライオンズタワー新大工町 | 97.2 | 26 | 長崎県長崎市 | 2022.10 | 建設中 |
ミッドライズタワー多治見 | 96.49 | 29 | 岐阜県多治見市 | 2022.10 | 建設中 |
MEGURO MARC(メグロマーク)賃貸住宅棟 | 85.32 | 24 | 東京都品川区 | 2022.10 | 建設中 |
アパホテル&リゾート〈六本木駅東〉 | 62.77 | 18 | 東京都港区 | 2022.10 | 建設中 |
グランドパレス小倉小文字通り | 61.05 | 19 | 北九州市小倉北区 | 2022.10 | 建設中 |
アーティックス門司ヘリテイジ | 59.95 | 19 | 北九州市門司区 | 2022.10 | 建設中 |
ヴィアイン赤坂〈茜音の湯〉 | 59.95 | 16 | 東京都港区 | 2022.10 | 建設中 |
(仮称)芝3丁目プロジェクト | 59.95 | 11 | 東京都港区 | 2022.10 | 建設中 |
ソシオタワー十日市 | 59.84 | 19 | 広島市中区 | 2022.10 | 建設中 |
アイランドシティ オーシャン&フォレストタワーレジデンス WEST | 161 | 48 | 福岡市東区 | 2022.11 | 建設中 |
プレミストタワー白金高輪 | 131.10 | 35 | 東京都港区 | 2022.11 | 建設中 |
グランドメゾン上町一丁目タワー | 128.46 | 36 | 大阪市中央区 | 2022.11 | 建設中 |
多治見駅南地区第一種市街地再開発事業 | 96.49 | 29 | 岐阜県多治見市 | 2022.11 | 建設中 |
富士ソフト株式会社新名古屋ビルプロジェクト | 60.937 | 14 | 名古屋市中村区 | 2022.11 | 建設中 |
グランドメゾン大須 ザ・タワー | 59.89 | 18 | 名古屋市中区 | 2022.11 | 建設中 |
(仮称)目黒区青葉台4丁目計画 | 59.41 | 18 | 東京都目黒区 | 2022.11 | 建設中 |
モントーレ室見ステーションスクエア | ― | 19 | 福岡市早良区 | 2022.11 | 建設中 |
白金ザ・スカイ(SHIROKANE The SKY) | 156.10 | 45 | 東京都港区 | 2022.12 | 建設中 |
アパホテル&リゾート〈大阪梅田駅タワー〉 | 122.65 | 34 | 大阪市北区 | 2022.12 | 建設中 |
福岡大名ガーデンシティ | 111 | 25 | 福岡市中央区 | 2022.12 | 建設中 |
シェラトン鹿児島 | 86.274 | 19 | 鹿児島市 | 2022.12 | 建設中 |
関東学院大学 横浜・関内キャンパス | 74.90 | 17 | 横浜市中区 | 2022.12 | 建設中 |
クレアホームズ番町 ザ・パークフロントタワー | ― | 20 | 香川県高松市 | 2022.12 | 建設中 |
シティハウス西池袋 | 59.90 | 19 | 東京都豊島区 | 2022.12 | 建設中 |
三甲名古屋錦ビル | 59.90 | 13 | 名古屋市中区 | 2022.12 | 建設中 |
パークホームズ日本橋時の鐘通り | 59.17 | 18 | 東京都中央区 | 2022.12 | 建設中 |
(仮称)MBK大阪事務センター建替計画 | 58.7 | 11 | 大阪市西区 | 2022.12 | 建設中 |
ザ・パークハウス名古屋 第2工区 | 58.07 | 19 | 名古屋市西区 | 2022.12 | 建設中 |
2023年(令和5年)竣工予定
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
東急歌舞伎町タワー | 225 | 48 | 東京都新宿区 | 2023.1 | 建設中 |
(仮称)MM37タワー | 145.82 | 28 | 横浜市西区 | 2023.1 | 建設中 |
プラウドタワー芝浦 | 119.98 | 33 | 東京都港区 | 2023.1 | 建設中 |
ベイシティタワーズ神戸 WEST | 99.99 | 27 | 神戸市中央区 | 2023.1 | 建設中 |
タワー・ザ・ファースト名古屋 伏見 | 99.20 | 29 | 名古屋市中区 | 2023.1 | 建設中 |
ザ・ファインタワー ウエストコースト | 99.00 | 29 | 大阪市港区 | 2023.1 | 建設中 |
ブランズタワー札幌大通公園 | 94.33 | 29 | 札幌市中央区 | 2023.1 | 建設中 |
プラウドタワー豊橋 | 60 | 20 | 愛知県豊橋市 | 2023.1 | 建設中 |
大和地所レジデンス 虎ノ門ビル | 59.99 | 13 | 東京都港区 | 2023.1 | 建設中 |
クラッシィハウス京都六地蔵 ゲートタワー棟 | 59.95 | 20 | 京都府宇治市 | 2023.1 | 建設中 |
シティテラス谷町四丁目 | 59.95 | 20 | 大阪市中央区 | 2023.1 | 建設中 |
(仮称)神南一丁目プロジェクト新築工事 | 59.718 | 18 | 東京都渋谷区 | 2023.1 | 建設中 |
ローレルタワー藤が丘 | 58.78 | 19 | 名古屋市名東区 | 2023.1 | 建設中 |
(仮称)難波中二丁目開発計画のうちB敷地計画 | 58.35 | 14 | 大阪市浪速区 | 2023.1 | 建設中 |
アイランドシティ オーシャン&フォレストタワーレジデンス EAST | 161 | 48 | 福岡市東区 | 2023.2 | 建設中 |
柳ケ瀬グラッスル35(ライオンズ岐阜プレミストタワー35) | 132.64 | 35 | 岐阜県岐阜市 | 2023.2 | 建設中 |
プレミストタワー靱本町 | 122.80 | 36 | 大阪市西区 | 2023.2 | 建設中 |
MJR熊本ザ・タワー | 110.00 | 30 | 熊本市西区 | 2023.2 | 建設中 |
プラウドタワー川口クロス | 99.85 | 28 | 埼玉県川口市 | 2023.2 | 建設中 |
プラウドタワー梅田豊崎 | 97.85 | 28 | 大阪市北区 | 2023.2 | 建設中 |
(仮称)TCGビル新築工事 | 85.934 | 18 | 東京都港区 | 2023.2 | 建設中 |
ライオンズタワー岡山千日前/岡山芸術創造劇場 | 83.692 | 20 | 岡山市北区 | 2023.2 | 建設中 |
ウエリスタワー谷町四丁目 | 82.37 | 25 | 大阪市中央区 | 2023.2 | 建設中 |
ウエリスタワー京町堀 | 81.05 | 25 | 大阪市西区 | 2023.2 | 建設中 |
パークホームズ仙台卸町 | 78.72 | 24 | 仙台市若林区 | 2023.2 | 建設中 |
プレミスト岡山ザ・レジデンス | 65.685 | 19 | 岡山市北区 | 2023.2 | 建設中 |
プラウドタワー本町二丁目 | 63.00 | 20 | 仙台市青葉区 | 2023.2 | 建設中 |
パークホームズ土浦 | 60.00 | 20 | 茨城県土浦市 | 2023.2 | 建設中 |
プラウドタワー栄パークアリーナ | 59.99 | 18 | 名古屋市中区 | 2023.2 | 建設中 |
(仮称)南青山三丁目計画 | 59.98 | 13 | 東京都港区 | 2023.2 | 建設中 |
ノブレス駅東公園 | 59.90 | 20 | 栃木県宇都宮市 | 2023.2 | 建設中 |
バンベール千種ザ・ファースト | 59.90 | 18 | 名古屋市東区 | 2023.2 | 建設中 |
学習院大学 新東1号館新築工事 | 59.38 | 14 | 東京都豊島区 | 2023.2 | 建設中 |
ヴェルディ・タワーヴィレッジ宇品 | 58.48 | 19 | 広島市南区 | 2023.2 | 建設中 |
レーベン青森新町 THE GRAND MID(THREE) | ― | 14 | 青森県青森市 | 2023.2 | 建設中 |
虎ノ門・麻布台地区再開発事業 A街区 | 325.20 | 64 | 東京都港区 | 2023.3 | 建設中 |
虎ノ門・麻布台地区再開発事業 B-1街区 | 262.83 | 64 | 東京都港区 | 2023.3 | 建設中 |
虎ノ門・麻布台地区再開発事業 B-2街区 | 237.20 | 54 | 東京都港区 | 2023.3 | 建設中 |
(仮称)西新宿五丁目北地区防災街区整備事業 A棟 | 151.40 | 33 | 東京都新宿区 | 2023.3 | 建設中 |
(仮称)西新宿五丁目北地区防災街区整備事業 B棟 | 131.57 | 35 | 東京都新宿区 | 2023.3 | 建設中 |
センタラグランドホテル大阪 | 141.56 | 34 | 大阪市浪速区 | 2023.3 | 建設中 |
(仮称)渋谷区道玄坂二丁目開発計画 | 120 | 28 | 東京都渋谷区 | 2023.3 | 建設中 |
川崎市新本庁舎 | 111.62 | 25 | 川崎市川崎区 | 2023.3 | 建設中 |
蔵前一丁目開発事業 住宅棟 | 91.00 | 23 | 東京都台東区 | 2023.3 | 建設中 |
中央大学(仮称)駿河台記念館建替計画 | 91.38 | 20 | 東京都千代田区 | 2023.3 | 建設中 |
本町ガーデンシティテラス | 88.88 | 19 | 大阪市中央区 | 2023.3 | 建設中 |
(仮称)ドコモ代々木第二ビル | 85.34 | 13 | 東京都渋谷区 | 2023.3 | 建設中 |
名駅4丁目OTプロジェクト | 79.00 | 16 | 名古屋市中村区 | 2023.3 | 建設中 |
プラウド町屋 | 59.99 | 18 | 東京都荒川区 | 2023.3 | 建設中 |
蔵前一丁目開発事業 オフィス棟 | 58.00 | 13 | 東京都台東区 | 2023.3 | 建設中 |
(仮称)ヨドバシ仙台第1ビル | 56.20 | 12 | 仙台市青葉区 | 2023.3 | 建設中 |
NAGOYA the TOWER | 149.10 | 42 | 名古屋市中村区 | 2023.4 | 建設中 |
ライオンズタワー札幌(moyuk SAPPORO) | 111.55 | 28 | 札幌市中央区 | 2023.4 | 建設中 |
シティタワー天王寺 | 86.5 | 25 | 大阪市天王寺区 | 2023.4 | 建設中 |
横浜 日本大通りプロジェクト | 60.0 | 17 | 横浜市西区 | 2023.4 | 建設中 |
田町タワー | 156 | 29 | 東京都港区 | 2023.5 | 建設中 |
東京国際大学 池袋キャンパス | 102.26 | 22 | 東京都豊島区 | 2023.5 | 建設中 |
プレミストタワー新さっぽろ | 98.51 | 30 | 札幌市厚別区 | 2023.5 | 建設中 |
デュオヒルズ比治山レジデンス | 59.65 | 19 | 広島市南区 | 2023.5 | 建設中 |
D-LIFEPLACE 札幌(札幌第一生命ビル建替) | 58.39 | 13 | 札幌市中央区 | 2023.5 | 建設中 |
(仮称)大宮桜木町1丁目計画 | 56.85 | 13 | さいたま市大宮区 | 2023.5 | 建設中 |
ザ・パークテラス 高麗タワー | ― | 19 | 鹿児島市 | 2023.5 | 建設中 |
パークコート神宮北参道 ザ タワー | 99.01 | 27 | 東京都渋谷区 | 2023.6 | 建設中 |
(仮称)損保ジャパン霞が関ビル | 85.84 | 16 | 東京都千代田区 | 2023.6 | 建設中 |
(仮称)医誠会国際総合病院 新築工事 | 69.97 | 15 | 大阪市北区 | 2023.6 | 建設中 |
グランドメゾン大濠公園THE TOWER | ― | 22 | 福岡市中央区 | 2023.6 | 建設中 |
(仮称)三津寺ホテルプロジェクト | 59.95 | 15 | 大阪市中央区 | 2023.6 | 建設中 |
プレミスト青森新町ザ・タワー | 59.834 | 18 | 青森県青森市 | 2023.6 | 建設中 |
TIAD(ティアド) | 59.95 | 14 | 名古屋市中区 | 2023.6 | 建設中 |
グランドメゾン浄水ガーデンシティ セントラルフォレストⅡ | ― | 18 | 福岡市中央区 | 2023.6 | 建設中 |
(仮称)S-GATE FIT 天神南 | ― | 14 | 福岡市中央区 | 2023.6 | 建設中 |
(仮称)明治安田生命福岡ビル建替え工事 | ― | 14 | 福岡市博多区 | 2023.6 | 計画 |
(仮称)虎ノ門ヒルズ ステーションタワー | 265.75 | 49 | 東京都港区 | 2023.7 | 建設中 |
中日ビル | 158.887 | 33 | 名古屋市中区 | 2023.7 | 建設中 |
THE CROSS CITY TOWER | 99.95 | 30 | 大阪市浪速区 | 2023.7 | 建設中 |
ヒルトン横浜 | 99.87 | 26 | 横浜市西区 | 2023.7 | 建設中 |
Kタワー横浜 | 99.87 | 21 | 横浜市西区 | 2023.7 | 建設中 |
警視庁丸の内警察署庁舎 | 80.30 | 16 | 東京都千代田区 | 2023.7 | 建設中 |
リヴィエール到津タワー | 61.24 | 19 | 北九州市小倉北区 | 2023.7 | 建設中 |
パークタワー勝どきサウス | 194.95 | 58 | 東京都中央区 | 2023.8 | 建設中 |
パークタワー勝どきミッド | 164.85 | 45 | 東京都中央区 | 2023.8 | 建設中 |
リバーガーデンタワー上町台筆ヶ崎 | 124.40 | 35 | 大阪市天王寺区 | 2023.8 | 建設中 |
パークホームズ北仙台 | 64.30 | 21 | 仙台市青葉区 | 2023.8 | 建設中 |
(仮称)桂和大通西3ビル | 59.95 | 14 | 札幌市中央区 | 2023.8 | 建設中 |
(仮称)札幌北6西1オフィス計画 | 58.50 | 13 | 札幌市北区 | 2023.8 | 建設中 |
(仮称)阪急西宮ガーデンズ西側土地開発計画 | 57.75 | 14 | 兵庫県西宮市 | 2023.8 | 建設中 |
ジオ高松常磐町 J.CRESTタワー | ― | 18 | 香川県高松市 | 2023.8 | 建設中 |
HARUMI FLAG PARK VILLAGE B棟 | 64.66 | 18 | 東京都中央区 | 2023秋 | 改修中 |
HARUMI FLAG PARK VILLAGE C棟 | 64.45 | 18 | 東京都中央区 | 2023秋 | 改修中 |
HARUMI FLAG SUN VILLAGE E棟 | 64.41 | 18 | 東京都中央区 | 2023秋 | 改修中 |
HARUMI FLAG SUN VILLAGE F棟 | 64.31 | 18 | 東京都中央区 | 2023秋 | 改修中 |
HARUMI FLAG PORT VILLAGE A棟 | 62.82 | 17 | 東京都中央区 | 2023秋 | 改修中 |
HARUMI FLAG PORT VILLAGE B棟 | 62.82 | 17 | 東京都中央区 | 2023秋 | 改修中 |
HARUMI FLAG SEA VILLAGE A棟 | 60.12 | 18 | 東京都中央区 | 2023秋 | 改修中 |
HARUMI FLAG SEA VILLAGE E棟 | 60.10 | 18 | 東京都中央区 | 2023秋 | 改修中 |
HARUMI FLAG SEA VILLAGE D棟 | 60.04 | 18 | 東京都中央区 | 2023秋 | 改修中 |
ブリリアタワー浜離宮 | 117.22 | 32 | 東京都港区 | 2023.9 | 建設中 |
ザ・パークハウス川越タワー | 85.56 | 25 | 埼玉県川越市 | 2023.9 | 建設中 |
アトラスタワー白金レジデンシャル | 80.14 | 23 | 東京都港区 | 2023.9 | 建設中 |
(仮称)東横INN小倉駅新幹線口2 | 64.20 | 19 | 北九州市小倉北区 | 2023.9 | 建設中 |
グランドパレス下到津 | 59.63 | 19 | 北九州市小倉北区 | 2023.9 | 建設中 |
(仮称)名古屋市中村区名駅5丁目PJ新築工事 | 59.10 | 13 | 名古屋市中村区 | 2023.9 | 建設中 |
幕張ベイパーク ミッドスクエアタワー | 155.64 | 43 | 千葉市美浜区 | 2023.10 | 建設中 |
プラウドタワー目黒MARC | 126.65 | 32 | 東京都品川区 | 2023.10 | 建設中 |
ドレッセタワー新綱島 | 99.90 | 29 | 横浜市港北区 | 2023.10 | 建設中 |
(仮称)札幌すすきの駅前複合開発計画 | 77.8 | 18 | 札幌市中央区 | 2023.10 | 建設中 |
(仮称)東京女子学園中学校・高等学校建替え計画 | 67.40 | 12 | 東京都港区 | 2023.10 | 建設中 |
(仮称)海岸一丁目マンション建替計画 | 64.00 | 18 | 東京都港区 | 2023.10 | 建設中 |
アーティックス下曽根駅コートガレリア | 59.72 | 19 | 北九州市小倉南区 | 2023.10 | 建設中 |
板橋区大山東町33番計画新築工事 | 58.93 | 18 | 東京都板橋区 | 2023.10 | 建設中 |
虎ノ門二丁目地区第一種市街地再開発事業 業務棟 | 184.925 | 38 | 東京都港区 | 2023.11 | 建設中 |
渋谷駅桜丘口地区第一種市街地再開発事業 A街区 | 179.97 | 39 | 東京都渋谷区 | 2023.11 | 建設中 |
渋谷駅桜丘口地区第一種市街地再開発事業 B街区 | 133.00 | 29 | 東京都渋谷区 | 2023.11 | 建設中 |
ブランズタワー大阪本町 | 144.11 | 43 | 大阪市中央区 | 2023.11 | 建設中 |
リビオタワー羽沢横浜国大 | 92.50 | 23 | 横浜市神奈川区 | 2023.11 | 建設中 |
アーバンネット仙台中央ビル | 88.70 | 19 | 仙台市青葉区 | 2023.11 | 建設中 |
新長崎駅ビル(仮称) | 60 | 13 | 長崎県長崎市 | 2023.11 | 建設中 |
レーベン東川口 GRANDEST | 59.99 | 18 | 埼玉県川口市 | 2023.11 | 建設中 |
(仮称)新大阪南オフィスプロジェクト | 59.90 | 13 | 大阪市淀川区 | 2023.11 | 計画 |
ザ・パークハウス 大宮吉敷町翠邸 | 59.50 | 19 | さいたま市大宮区 | 2023.11 | 建設中 |
レーベン富山神通本町 ONE TOWER | ― | 20 | 富山県富山市 | 2023.11 | 建設中 |
レーベン高岡駅前 THE TOWER | ― | 19 | 富山県高岡市 | 2023.11 | 建設中 |
三田三・四丁目地区第一種市街地再開発事業 | 215 | 42 | 東京都港区 | 2023.12 | 建設中 |
THE YOKOHAMA FRONT TOWER | 178.43 | 43 | 横浜市神奈川区 | 2023.12 | 建設中 |
ONE札幌ステーションタワー | 175.20 | 48 | 札幌市北区 | 2023.12 | 建設中 |
エクセレント ザ タワー | 107.34 | 31 | 千葉市中央区 | 2023.12 | 建設中 |
アーバンネット御堂筋ビル | 100.0 | 21 | 大阪市中央区 | 2023.12 | 建設中 |
五反田計画(仮称)(旧ゆうぽうと跡地開発) | 97 | 20 | 東京都品川区 | 2023.12 | 建設中 |
大阪・大手前一丁目プロジェクト | 97.93 | 21 | 大阪市中央区 | 2023.12 | 建設中 |
大宮区桜木町複合施設ビル新築計画 | 92.433 | 22 | さいたま市大宮区 | 2023.12 | 建設中 |
(仮称)POLA青山ビル新築工事 | 86.5 | 16 | 東京都港区 | 2023.12 | 建設中 |
ザ・ファインタワー久屋大通 | 84.65 | 25 | 名古屋市中区 | 2023.12 | 建設中 |
シティタワー青葉通一番町 | 79.90 | 24 | 仙台市青葉区 | 2023.12 | 建設中 |
グランドメゾン大濠公園THE CLASS | ― | 23 | 福岡市中央区 | 2023.12 | 建設中 |
カナルサイド高浜 | 69.04 | 19 | 東京都港区 | 2023.12 | 建設中 |
グランドメゾン大阪上本町 | 62.73 | 19 | 大阪市天王寺区 | 2023.12 | 建設中 |
ザ・タワーレジデンス 広島富士見町 | 60.00 | 20 | 広島市中区 | 2023.12 | 建設中 |
プレミスト徳山ザ・レジデンス | 約60 | 18 | 山口県周南市 | 2023.12 | 建設中 |
シティタワー名駅那古野 | 59.51 | 19 | 名古屋市西区 | 2023.12 | 建設中 |
フリーディアシティ和白丘 | ― | 19 | 福岡市東区 | 2023.12 | 建設中 |
(仮称)千駄ヶ谷五丁目計画 | 57.90 | 14 | 東京都渋谷区 | 2023.12 | 計画 |
2024年(令和6年)竣工予定
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
ブリリアタワー堂島/フォーシーズンズホテル大阪 | 195.00 | 49 | 大阪市北区 | 2024.1 | 建設中 |
ローレルタワー堺筋本町 | 153 | 44 | 大阪市中央区 | 2024.1 | 建設中 |
ドレッセタワー南町田グランベリーパーク | 119.98 | 34 | 東京都町田市 | 2024.1 | 建設中 |
ザ・ファインタワー大阪肥後橋 | 116.91 | 34 | 大阪市西区 | 2024.1 | 建設中 |
Brillia(ブリリア)Tower 池袋 West | 105.00 | 30 | 東京都豊島区 | 2024.1 | 建設中 |
ブランズタワー谷町四丁目 | 99.90 | 31 | 大阪市中央区 | 2024.1 | 建設中 |
シエリアタワー大阪福島 | 98.69 | 30 | 大阪市福島区 | 2024.1 | 建設中 |
御堂筋ダイビル建替計画 | 97.32 | 20 | 大阪市中央区 | 2024.1 | 建設中 |
(仮称)中之島4丁目未来医療国際拠点開発新築工事 | 86 | 17 | 大阪市北区 | 2024.1 | 建設中 |
(仮称)名古屋丸の内一丁目計画 | 85 | 16 | 名古屋市中区 | 2024.1 | 建設中 |
芝浦再開発計画 | 64.61 | 9 | 東京都港区 | 2024.1 | 建設中 |
クラッシィハウス京都六地蔵 ブライトタワー棟 | 59.95 | 20 | 京都府宇治市 | 2024.1 | 建設中 |
ほくほく札幌ビル | 59.90 | 13 | 札幌市中央区 | 2024.1 | 建設中 |
(仮称)城東区古市3丁目計画 | 59.89 | 20 | 大阪市城東区 | 2024.1 | 計画 |
グランドメゾン山下公園 | 58.96 | 17 | 横浜市中区 | 2024.1 | 建設中 |
(仮称)第2名古屋三交ビル | 59.95 | 14 | 名古屋市中区 | 2024.1 | 建設中 |
(仮称)中央区常盤町二丁目賃貸レジデンス計画 | 59.45 | 18 | 大阪市中央区 | 2024.1 | 建設中 |
リニアゲートタワー名古屋 | 57.46 | 19 | 名古屋市中村区 | 2024.1 | 建設中 |
ザ・ファインタワー浦添城間 | ― | 19 | 沖縄県浦添市 | 2024.1 | 建設中 |
(仮称)古国府タワーマンションプロジェクト | ― | 18 | 大分県大分市 | 2024.1 | 建設中 |
中野二丁目地区第一種市街地再開発事業 住宅棟 | 146.84 | 37 | 東京都中野区 | 2024.2 | 建設中 |
中野二丁目地区第一種市街地再開発事業 業務棟 | 117 | 20 | 東京都中野区 | 2024.2 | 建設中 |
(仮称)札幌北1西5 (旧北海道放送本社跡地) 計画 | 116.6 | 26 | 札幌市中央区 | 2024.2 | 建設中 |
