TOP >建設中・計画中INDEX >福井県 >福井市
福井駅前南通り第一種市街地再開発事業
福井駅前南通り地区市街地再開発組合は、福井市中央1丁目に地上18階、高さ59.60m、総戸数102戸(権利者住戸12戸含む)の分譲マンションなど4棟の施設を整備します。 設計はアール・アイ・エー、施工は見谷組・田中建設JV。 マンションは2028年3月に引き渡しをする予定です。
完成イメージ(南東側より)
棟名を加筆しています。 ホテル棟(地上11階)は2027年3月竣工、マンション棟(地上18階)は2028年3月引き渡し、駐車場棟(地上7階)は2028年3月竣工、商業棟(地上4階)は2029年3月竣工予定です。
位置図
事業には、地権者らによる法人(株)KeeP・goingのほか、(株)フージャースコーポレーション及び(株)カンデオ・ホスピタリティ・マネジメントが参画しています。
概要
名 称 | 福井駅前南通り地区第一種市街地再開発事業 | |||
---|---|---|---|---|
所在地 | 福井市中央1丁目10番街区南、11番街区、22番街区の各一部 | |||
最寄駅 | JR、ハピラインふくい、えちぜん鉄道「福井」駅、福井鉄道「福井駅」停留場 | |||
建築主 | 福井駅前南通り地区市街地再開発組合 | |||
設 計 | 株式会社アール・アイ・エー | |||
施 工 | 株式会社見谷組、田中建設株式会社(福井駅前南通り地区第一種市街地再開発事業解体工事及び新築工事特定建設工事共同企業体) | |||
施工区域面積 | 約1.0ヘクタール | |||
敷地面積 | 約5,630㎡ | |||
建築面積 | 約4,310㎡ | |||
延床面積 | 約27,280㎡ | |||
街区名 | Ⅰブロック | Ⅱブロック | Ⅲブロック | |
棟 名 | 商業棟 | ホテル棟 | マンション棟 | 駐車場棟 |
用 途 | 商業・業務 | ホテル(客室約120室) | 分譲マンション (102戸(権利者住戸12戸含む)) | 駐車場 |
敷地面積 | 約1,490㎡ | 約1,360㎡ | 約2,780㎡ | |
建築面積 | 約1,280㎡ | 約890㎡ | 約2,140㎡ | |
延床面積 | 約4,260㎡ | 約5,230㎡ | 約17,500㎡ | |
構 造 | 鉄骨造 | 鉄骨造 | 鉄筋コンクリート造 | ― |
階 数 | 地上4階 | 地上11階、塔屋2階 | 地上18階、塔屋1階 | 地上7階 |
高 さ | 17.50m | 46.00m | 59.60m | 22.757m |
駐車場 | 4台 | 3台 | 約250台 | |
着工予定 | 2025年8月 | |||
竣工予定 | 2029年3月 | 2027年3月 | 2028年3月引き渡し | 2028年3月 |
備 考 |
◆コンサルタント業務:(株)アール・アイ・エー ◆2024年7月31日付ニュースリリースは→こちら ◆福井市HPは→こちら |
最終更新日:2024年8月6日
地図
矢印は、JR福井駅より徒歩4分ほどの場所にあるマンション棟建設地を示しています。