TOP >建設中・計画中INDEX >大阪府 >大阪市 >中央区
アパホテル&リゾート〈御堂筋本町駅タワー〉
アパホテル&リゾート〈御堂筋本町駅タワー〉は、アパマンションが大阪市中央区南本町4丁目に新設した地上32階、地下2階、高さ100m(最高108.2m)、客室917室のタワーホテルです。 管理・運営はアパホテルが担当。 設計は日企設計、施工は熊谷組。 2019年12月17日に開業しました。
![]() |
2020年8月15日撮影。 客室はアパホテルとしては関西最大の917室を用意。 内訳はダブル811室、ツイン105室、デラックスツイン1室です。 地下1階に大浴場や露天風呂、1階にフロント、2階にレストランやコンビニ、3階に屋外プールを配置しています。
概要
| 名 称 | アパホテル&リゾート〈御堂筋本町駅タワー〉 |
|---|---|
| 計画名 | (仮称)アパホテル&リゾート〈御堂筋本町駅タワー〉新築工事 |
| 所在地 | 大阪市中央区南本町4丁目40番5他(地番) 大阪市中央区南本町4丁目2-9(住居表示) |
| 最寄駅 | 大阪市営地下鉄 御堂筋線・中央線・四つ橋線「本町」駅 直結 |
| 建築主 | アパマンション株式会社 |
| 設 計 | 株式会社 日企設計(デザイン監修:株式会社辻本デザイン事務所) |
| 施 工 | 株式会社 熊谷組 関西支店 |
| 用 途 | ホテル(917室) |
| 敷地面積 | 1,222.48㎡ |
| 建築面積 | 879.43㎡ |
| 延床面積 | 17,005.12㎡(2017年7月21日付ニュースリリース:16,970.47㎡) |
| 構 造 | 鉄骨造(一部鉄骨鉄筋コンクリート造) |
| 階 数 | 地上32階、地下2階 |
| 高 さ | 建築物の最高高さ:100.00m、工作物を含む最高高さ:108.20m |
| 着 工 | 2017年6月中旬予定(起工式:2017年7月21日) |
| 竣 工 | 2019年8月下旬予定 |
| 開 業 | 2019年12月17日 |
| 備 考 |
◆管理・運営:アパホテル株式会社 |
最終更新日:2020年8月28日
地図
本町永和ビルの跡地に誕生しました。地下鉄3路線が乗り入れる本町駅18番出入口と直結しています。
2020年8月撮影
![]() |
2020年8月15日撮影。御堂筋(南東側)から見ています。「ブランズタワー御堂筋本町」(地上38階・高さ134.14m)と並んでいます。
![]() |
御堂筋(東側)から。
![]() |
南東側から。
![]() |
「ブランズタワー御堂筋本町」と重なっています。
![]() |
南側から。
![]() |
「ブランズタワー御堂筋本町」と「アパホテル&リゾート〈御堂筋本町駅タワー〉」。
![]() |
南西側から。
![]() |
少し離れて。
20階建て以上のアパホテル一覧(2020年12月25日現在)
営業中
| 名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 客室 | 開業 |
|---|---|---|---|---|---|
| アパホテル&リゾート〈東京ベイ幕張〉 | 180.82 | 50 | 千葉市美浜区 | 2007室 | 2006.07 |
| アパホテル〈大阪肥後橋駅前〉 | 106.4 | 31 | 大阪市西区 | 850室 | 2007.10 |
| アパヴィラホテル〈仙台駅五橋〉 | 65.49 | 20 | 仙台市若林区 | 610室 | 2008.02 |
| アパホテル〈新宿 歌舞伎町タワー〉 | 90.5 | 28 | 東京都新宿区 | 620室 | 2015.09 |
| アパホテル〈品川 泉岳寺駅前〉 | 66.91 | 21 | 東京都港区 | 557室 | 2015.12 |
| アパホテル&リゾート〈西新宿五丁目駅タワー〉 | 65.76 | 20 | 東京都渋谷区 | 710室 | 2018.03 |
| アパホテル&リゾート〈横浜ベイタワー〉 | 135.5 | 35 | 横浜市中区 | 2311室 | 2019.09 |
| アパホテル〈山手大塚駅タワー〉 | 69 | 20 | 東京都豊島区 | 613室 | 2019.10 |
| アパホテル&リゾート〈御堂筋本町駅タワー〉 | 108.20 | 32 | 大阪市中央区 | 913室 | 2019.12 |
| アパホテル&リゾート〈両国駅タワー〉 | 108 | 31 | 東京都墨田区 | 1111室 | 2020.08 |
| アパホテル&リゾート〈東新宿 歌舞伎町タワー〉 | 65.98 | 20 | 東京都新宿区 | 747室 | 2020.11 |
建設中・計画中
| 名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 客室 | 開業 |
|---|---|---|---|---|---|
| アパホテル&リゾート〈大阪梅田駅タワー〉 | 122.65 | 34 | 大阪市北区 | 1704室 | 2022.12 |
| アパホテル&リゾート〈大阪難波駅タワー〉 | ― | 34 | 大阪市浪速区 | 2064室 | 2023.末 |








