大阪府/建設中・計画中/竣工順
- 2015年~2020年竣工は→こちら
大阪市 | 中央区 | 北区 | 都島区 | 福島区 | 此花区 | 西区 |
港区 | 天王寺区 | 浪速区 | 阿倍野区 | 住吉区 | 西成区 | 淀川区 |
鶴見区 | 住之江区 | 城東区 | 堺市 | 豊中市 | 高槻市 | 枚方市 |
茨木市 | 泉佐野市 | 箕面市 | 摂津市 | 高石市 | 門真市 |
2021年(令和3年)竣工
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
ジオタワー南森町 | 126.08 | 37 | 大阪市北区 | 2021.1 | 竣工済 |
大阪グランべルホテル | 73.36 | 20 | 大阪市中央区 | 2021.1 | 竣工済 |
ホテル京阪 天満橋駅前 | 60.00 | 17 | 大阪市中央区 | 2021.1 | 竣工済 |
ローレルタワー御堂筋本町 | 106.03 | 30 | 大阪市中央区 | 2021.2 | 竣工済 |
堺筋本町タワー | 136.85 | 37 | 大阪市中央区 | 2021.3 | 竣工済 |
京阪神OBPビル | 118.03 | 16 | 大阪市中央区 | 2021.4 | 竣工済 |
PMO EX 新大阪 | 60 | 12 | 大阪市淀川区 | 2021.5 | 竣工済 |
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE | 178 | 51 | 大阪市北区 | 2021.6 | 竣工済 |
ピアッツァタワー上本町EAST | 99.92 | 30 | 大阪市天王寺区 | 2021.6 | 竣工済 |
本町サンケイビル | 101.732 | 21 | 大阪市中央区 | 2021.8 | 竣工済 |
シエリア大阪上町台パークタワー | 99.985 | 29 | 大阪市中央区 | 2021.8 | 竣工済 |
ザ・ファインタワー大手前 | 150.60 | 42 | 大阪市中央区 | 2021.10 | 竣工済 |
NTT西日本新本社ビル | 59.7 | 12 | 大阪市都島区 | 2021.10 | 竣工済 |
大阪厚生信用金庫新本店ビル | 79.81 | 14 | 大阪市中央区 | 2021.11 | 竣工済 |
OMO7大阪 by 星野リゾート | 66.85 | 14 | 大阪市浪速区 | 2021.11 | 竣工済 |
新大阪第2NKビル | 59.9 | 13 | 大阪市淀川区 | 2021.12 | 竣工済 |
シティタワー大阪本町 | 165 | 48 | 大阪市中央区 | 2021.12 | 竣工済 |
2022年(令和4年)竣工予定
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
クレヴィアタワー御堂筋本町 | 102.73 | 30 | 大阪市中央区 | 2022.1 | 竣工済 |
大阪梅田ツインタワーズ・サウス Ⅱ期棟 | 188.9 | 38 | 大阪市北区 | 2022.2 | 竣工済 |
クラッシィタワー靱公園 | 95.40 | 27 | 大阪市西区 | 2022.2 | 竣工済 |
新大阪第5ドイビル | 58.61 | 13 | 大阪市淀川区 | 2022.2 | 竣工済 |
梅田ガーデン(梅田ガーデンレジデンス) | 192.075 | 56 | 大阪市北区 | 2022.3 | 竣工済 |
関医タワー | 115.95 | 12 | 大阪府枚方市 | 2022.3 | 竣工済 |
NTTスマートコネクト 曽根崎データセンター | 75.08 | 12 | 大阪市北区 | 2022.4 | 竣工済 |
(仮称)西心斎橋二丁目計画 | 59.99 | 18 | 大阪市中央区 | 2022.4 | 竣工済 |
シエリアタワー大阪天満橋 | 100.59 | 30 | 大阪市北区 | 2022.7 | 建設中 |
プレサンス レジェンド 大阪新町タワー | 59.99 | 20 | 大阪市西区 | 2022.7 | 建設中 |
日本生命淀屋橋ビル | 123 | 25 | 大阪市中央区 | 2022.8 | 建設中 |
大阪第6地方合同庁舎(仮称) | 73.0 | 14 | 大阪市中央区 | 2022.9 | 建設中 |
リバーガーデン上町一丁目 | 59.99 | 20 | 大阪市中央区 | 2022.9 | 建設中 |
ブランニードタワー長居ガーデンスクエア | 59.90 | 20 | 大阪市住吉区 | 2022.9 | 建設中 |
グランドメゾン上町一丁目タワー | 128.46 | 36 | 大阪市中央区 | 2022.11 | 建設中 |
アパホテル&リゾート〈大阪梅田駅タワー〉 | 122.65 | 34 | 大阪市北区 | 2022.12 | 建設中 |
(仮称)MBK大阪事務センター建替計画 | 58.7 | 11 | 大阪市西区 | 2022.12 | 建設中 |
2023年(令和5年)竣工予定
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
ザ・ファインタワー ウエストコースト | 99.00 | 29 | 大阪市港区 | 2023.1 | 建設中 |
シティテラス谷町四丁目 | 59.95 | 20 | 大阪市中央区 | 2023.1 | 建設中 |
(仮称)難波中二丁目開発計画のうちB敷地計画 | 58.35 | 14 | 大阪市浪速区 | 2023.1 | 建設中 |
プレミストタワー靱本町 | 122.80 | 36 | 大阪市西区 | 2023.2 | 建設中 |
プラウドタワー梅田豊崎 | 97.85 | 28 | 大阪市北区 | 2023.2 | 建設中 |
ウエリスタワー谷町四丁目 | 82.37 | 25 | 大阪市中央区 | 2023.2 | 建設中 |
ウエリスタワー京町堀 | 81.05 | 25 | 大阪市西区 | 2023.2 | 建設中 |
センタラグランドホテル大阪 | 141.56 | 34 | 大阪市浪速区 | 2023.3 | 建設中 |
本町ガーデンシティテラス | 88.88 | 19 | 大阪市中央区 | 2023.3 | 建設中 |
シティタワー天王寺 | 86.5 | 25 | 大阪市天王寺区 | 2023.4 | 建設中 |
(仮称)医誠会国際総合病院 新築工事 | 69.97 | 15 | 大阪市北区 | 2023.6 | 建設中 |
(仮称)三津寺ホテルプロジェクト | 59.95 | 15 | 大阪市中央区 | 2023.6 | 建設中 |
THE CROSS CITY TOWER | 99.95 | 30 | 大阪市浪速区 | 2023.7 | 建設中 |
リバーガーデンタワー上町台筆ヶ崎 | 124.40 | 35 | 大阪市天王寺区 | 2023.8 | 建設中 |
ブランズタワー大阪本町 | 144.11 | 43 | 大阪市中央区 | 2023.11 | 建設中 |
(仮称)新大阪南オフィスプロジェクト | 59.90 | 13 | 大阪市淀川区 | 2023.11 | 計画 |
アーバンネット御堂筋ビル | 100.0 | 21 | 大阪市中央区 | 2023.12 | 建設中 |
大阪・大手前一丁目プロジェクト | 97.93 | 21 | 大阪市中央区 | 2023.12 | 建設中 |
グランドメゾン大阪上本町 | 62.73 | 19 | 大阪市天王寺区 | 2023.12 | 建設中 |
2024年(令和6年)竣工予定
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
ブリリアタワー堂島/フォーシーズンズホテル大阪 | 195.00 | 49 | 大阪市北区 | 2024.1 | 建設中 |
ローレルタワー堺筋本町 | 153 | 44 | 大阪市中央区 | 2024.1 | 建設中 |
ザ・ファインタワー大阪肥後橋 | 116.91 | 34 | 大阪市西区 | 2024.1 | 建設中 |
ブランズタワー谷町四丁目 | 99.90 | 31 | 大阪市中央区 | 2024.1 | 建設中 |
シエリアタワー大阪福島 | 98.69 | 30 | 大阪市福島区 | 2024.1 | 建設中 |
御堂筋ダイビル建替計画 | 97.32 | 20 | 大阪市中央区 | 2024.1 | 建設中 |
(仮称)中之島4丁目未来医療国際拠点開発新築工事 | 86 | 17 | 大阪市北区 | 2024.1 | 建設中 |
(仮称)城東区古市3丁目計画 | 59.89 | 20 | 大阪市城東区 | 2024.1 | 計画 |
(仮称)中央区常盤町二丁目賃貸レジデンス計画 | 59.45 | 18 | 大阪市中央区 | 2024.1 | 建設中 |
梅田3丁目計画(仮称) | 188 | 40 | 大阪市北区 | 2024.3 | 建設中 |
枚方市駅周辺地区第一種市街地再開発事業 第3工区 | 126.65 | 29 | 大阪府枚方市 | 2024.3 | 建設中 |
(仮称)OM計画(カンデオホテルズ大阪堂島浜) | 147.00 | 32 | 大阪市北区 | 2024.4 | 計画 |
うめきた2期地区開発プロジェクト 北街区賃貸棟 | 124.30 | 26 | 大阪市北区 | 2024.4 | 建設中 |
(仮称)上本町 駅前タワー | 99.98 | 29 | 大阪市天王寺区 | 2024.4 | 建設中 |
シエリア靱本町 | 58.75 | 18 | 大阪市西区 | 2024.5 | 建設中 |
大阪駅西高架エリア開発 | 121.6 | 23 | 大阪市北区 | 2024.6 | 建設中 |
シエリアタワー大阪堀江 | 164.55 | 46 | 大阪市西区 | 2024.8 | 建設中 |
アパホテル&リゾート〈大阪難波駅タワー〉 | 135.98 | 40 | 大阪市浪速区 | 2024.9 | 建設中 |
御堂筋線直通・北急延伸 新駅タワープロジェクト | 104.98 | 30 | 大阪府箕面市 | 2024.10 | 建設中 |
うめきた2期地区開発プロジェクト 南街区賃貸棟 | 181.50 | 39 | 大阪市北区 | 2024.11 | 建設中 |
(仮称)大阪市北区豊崎5丁目計画新築工事 | 59.13 | 19 | 大阪市北区 | 2024.11 | 計画 |
大阪公立大学 森之宮キャンパス | 約60 | 13 | 大阪市城東区 | 2024.12 | 計画 |
りんくう中央公園用地開発 住宅棟 | ― | 27 | 大阪府泉佐野市 | 2024 | 計画 |
りんくう中央公園用地開発 ホテル棟 | ― | 18 | 大阪府泉佐野市 | 2024 | 計画 |
2025年(令和7年)竣工予定
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
NTT西日本本社ビル建替(法円坂北特定街区) | 102 | 20 | 大阪市中央区 | 2025.1 | 計画 |
(仮称)北堀江二丁目新築工事 | 59.99 | 19 | 大阪市西区 | 2025.1 | 計画 |
ジオタワー新町 | 123.79 | 38 | 大阪市西区 | 2025.2 | 建設中 |
(仮称)大阪市中央区久太郎町1丁目計画 新築工事 | 103.94 | 30 | 大阪市中央区 | 2025.3 | 計画 |
もと勝山住宅跡地売却に関する開発事業 | 59.95 | 20 | 大阪市天王寺区 | 2025.3 | 計画 |
(仮称)淀屋橋プロジェクト | 149.205 | 31 | 大阪市中央区 | 2025.7 | 計画 |
淀屋橋駅西地区第一種市街地再開発事業 | 135 | 28 | 大阪市中央区 | 2025.8 | 計画 |
2026年(令和8年)竣工予定
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
(仮称)大阪市福島区福島2丁目プロジェクト | 168.00 | 46 | 大阪市福島区 | 2026.2 | 建設中 |
(仮称)心斎橋プロジェクト | 約132 | 28 | 大阪市中央区 | 2026.2 | 計画 |
門真市幸福町・垣内町地区まちづくり用地活用事業 | 約138 | 41 | 大阪府門真市 | 2026春 | 計画 |
うめきた2期地区開発プロジェクト 北街区分譲棟 | 172.55 | 46 | 大阪市北区 | 2026.3 | 計画 |
(仮称)大阪市淀川区十三東計画 東敷地新築工事 | 約144 | 39 | 大阪市淀川区 | 2026.5 | 計画 |
光善寺駅西地区第一種市街地再開発事業 | 約80 | 26 | 大阪府枚方市 | 2026年度 | 計画 |
2027年(令和9年)竣工予定
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
千里丘駅西地区第一種市街地再開発事業 | 127.30 | 35 | 大阪府摂津市 | 2027.3 | 計画 |
咲洲コスモスクエア地区複合一体開発 | ― | 22 | 大阪市住之江区 | 2027年度 | 計画 |
2028年(令和10年)以降竣工予定
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
うめきた2期地区開発プロジェクト 南街区分譲棟 | 185 | 51 | 大阪市北区 | 2028.3 | 計画 |
大阪IR | ― | ― | 大阪市此花区 | 2029秋 | 計画 |
大阪マルビル建替計画 | ― | ― | 大阪市北区 | 2030春 | 計画 |
竣工時期不明
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
夢洲駅タワービル | 275 | 55 | 大阪市此花区 | ― | 計画 |
阪急茨木市駅西地区第一種市街地再開発事業 | 約150 | 45 | 大阪府茨木市 | ― | 計画 |
茨木未来の街 C街区 | 約140 | 40 | 大阪府茨木市 | ― | 計画 |
茶屋町B-2地区市街地再開発事業 | ― | ― | 大阪市北区 | ― | 計画 |