大阪府/2015年~2024年竣工/竣工順
2025年以降竣工は→こちら
| 大阪市 | 中央区 | 北区 | 都島区 | 福島区 | 此花区 | 西区 | 港区 | 天王寺区 |
| 浪速区 | 阿倍野区 | 住吉区 | 西成区 | 淀川区 | 鶴見区 | 住之江区 | 城東区 | 旭区 |
| 平野区 | 堺市 | 豊中市 | 高槻市 | 枚方市 | 茨木市 | 泉佐野市 | 箕面市 | 摂津市 |
| 高石市 | 門真市 | 吹田市 | 岸和田市 |
2024年(令和6年)竣工
| 名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 |
|---|---|---|---|---|
| ブリリアタワー堂島/フォーシーズンズホテル大阪 | 195.00 | 49 | 大阪市北区 | 2024.1 |
| ローレルタワー堺筋本町 | 153 | 44 | 大阪市中央区 | 2024.1 |
| ザ・ファインタワー大阪肥後橋 | 116.91 | 34 | 大阪市西区 | 2024.1 |
| アーバンネット御堂筋ビル | 100.0 | 21 | 大阪市中央区 | 2024.1 |
| ブランズタワー谷町四丁目 | 99.90 | 31 | 大阪市中央区 | 2024.1 |
| シエリアタワー大阪福島 | 98.29 | 30 | 大阪市福島区 | 2024.1 |
| 御堂筋ダイビル | 97.32 | 20 | 大阪市中央区 | 2024.1 |
| Nakanoshima Qross(中之島クロス) | 86 | 17 | 大阪市北区 | 2024.1 |
| プライムプレイス新大阪 | 59.90 | 13 | 大阪市淀川区 | 2024.1 |
| ルフォンプログレ堺筋本町タワーレジデンス | 59.45 | 18 | 大阪市中央区 | 2024.1 |
| JPタワー大阪 | 187.60 | 39 | 大阪市北区 | 2024.3 |
| シエリア靱本町 | 58.75 | 18 | 大阪市西区 | 2024.3 |
| 大阪堂島浜タワー | 143 | 32 | 大阪市北区 | 2024.4 |
| グラングリーン大阪 北館 | 124.30 | 26 | 大阪市北区 | 2024.4 |
| メトライズタワー大阪上本町 | 99.98 | 29 | 大阪市天王寺区 | 2024.4 |
| リバーガーデン城東古市 | 59.89 | 20 | 大阪市城東区 | 2024.4 |
| ステーションヒル枚方 オフィス・ホテル棟 | 126.65 | 26 | 大阪府枚方市 | 2024.5 |
| ステーションヒル枚方 住宅棟 | 109.00 | 29 | 大阪府枚方市 | 2024.5 |
| イノゲート大阪 | 121.6 | 23 | 大阪市北区 | 2024.6 |
| シエリアタワー大阪堀江 | 164.55 | 46 | 大阪市西区 | 2024.8 |
| アパホテル&リゾート〈大阪なんば駅前タワー〉 | 135.98 | 40 | 大阪市浪速区 | 2024.9 |
| Brillia Tower 箕面船場 TOP OF THE HILL | 103.48 | 30 | 大阪府箕面市 | 2024.10 |
| グラングリーン大阪 南館 | 181.50 | 39 | 大阪市北区 | 2024.11 |
| グランドメゾン北堀江レジデンス | 59.99 | 19 | 大阪市西区 | 2024.12 |
| グランドメゾン谷町四丁目 | 59.99 | 19 | 大阪市中央区 | 2024.12 |
2023年(令和5年)竣工
| 名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 |
|---|---|---|---|---|
| グランドメゾン上町一丁目タワー | 128.46 | 36 | 大阪市中央区 | 2023.1 |
| ザ・ファインタワー ウエストコースト | 99.00 | 29 | 大阪市港区 | 2023.1 |
| ウエリスタワー京町堀 | 81.05 | 25 | 大阪市西区 | 2023.1 |
| パークス サウス スクエア | 58.35 | 14 | 大阪市浪速区 | 2023.1 |
| プラウドタワー梅田豊崎 | 97.85 | 28 | 大阪市北区 | 2023.2 |
| ウエリスタワー谷町四丁目 | 82.37 | 25 | 大阪市中央区 | 2023.2 |
| MBK大阪事務センター | 58.7 | 11 | 大阪市西区 | 2023.2 |
| センタラグランドホテル大阪 | 141.56 | 34 | 大阪市浪速区 | 2023.3 |
| プレミストタワー靱本町 | 122.59 | 36 | 大阪市西区 | 2023.3 |
| 本町ガーデンシティテラス | 88.88 | 19 | 大阪市中央区 | 2023.3 |
| シティタワー天王寺 | 86.5 | 25 | 大阪市天王寺区 | 2023.3 |
| 医誠会国際総合病院(i-Mall) | 69.97 | 15 | 大阪市北区 | 2023.6 |
| THE CROSS CITY TOWER | 99.95 | 30 | 大阪市浪速区 | 2023.8 |
| リバーガーデンタワー上町台筆ヶ崎 | 124.40 | 35 | 大阪市天王寺区 | 2023.8 |
| 東京建物三津寺ビルディング | 59.95 | 15 | 大阪市中央区 | 2023.9 |
| ブランズタワー大阪本町 | 144.11 | 43 | 大阪市中央区 | 2023.11 |
| テレビ大阪新本社ビル/ダブルツリーbyヒルトン大阪城 | 97.97 | 21 | 大阪市中央区 | 2023.12 |
| グランドメゾン大阪上本町 | 62.73 | 19 | 大阪市天王寺区 | 2023.12 |
2022年(令和4年)竣工
| 名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 |
|---|---|---|---|---|
| クレヴィアタワー御堂筋本町 | 102.73 | 30 | 大阪市中央区 | 2022.1 |
| 大阪梅田ツインタワーズ・サウス Ⅱ期棟 | 188.9 | 38 | 大阪市北区 | 2022.2 |
| クラッシィタワー靱公園 | 95.40 | 27 | 大阪市西区 | 2022.2 |
| 新大阪第5ドイビル | 58.61 | 13 | 大阪市淀川区 | 2022.2 |
| 梅田ガーデン(梅田ガーデンレジデンス) | 192.075 | 56 | 大阪市北区 | 2022.3 |
| 関医タワー | 115.95 | 12 | 大阪府枚方市 | 2022.3 |
| NTTスマートコネクト 曽根崎データセンター | 75.08 | 12 | 大阪市北区 | 2022.4 |
| 東急ステイ メルキュール 大阪なんば | 59.99 | 18 | 大阪市中央区 | 2022.4 |
| シエリアタワー大阪天満橋 | 100.59 | 30 | 大阪市北区 | 2022.6 |
| プレサンス レジェンド 大阪新町タワー | 59.99 | 20 | 大阪市西区 | 2022.7 |
| 日本生命淀屋橋ビル | 123 | 25 | 大阪市中央区 | 2022.8 |
| 大手前合同庁舎 | 73.0 | 14 | 大阪市中央区 | 2022.9 |
| リバーガーデン上町一丁目 | 59.99 | 20 | 大阪市中央区 | 2022.9 |
| ブランニードタワー長居ガーデンスクエア | 59.91 | 20 | 大阪市住吉区 | 2022.10 |
| アパホテル&リゾート〈大阪梅田駅タワー〉 | 122.65 | 34 | 大阪市北区 | 2022.12 |
| シティテラス谷町四丁目 | 59.95 | 20 | 大阪市中央区 | 2022.12 |
2021年(令和3年)竣工
| 名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 |
|---|---|---|---|---|
| ジオタワー南森町 | 126.08 | 37 | 大阪市北区 | 2021.1 |
| 大阪グランべルホテル | 73.36 | 20 | 大阪市中央区 | 2021.1 |
| ローレルタワー御堂筋本町 | 106.03 | 30 | 大阪市中央区 | 2021.2 |
| ホテル京阪 天満橋駅前 | 59.00 | 17 | 大阪市中央区 | 2021.2 |
| 堺筋本町タワー | 136.85 | 37 | 大阪市中央区 | 2021.3 |
| 京阪神OBPビル | 118.03 | 16 | 大阪市中央区 | 2021.4 |
| PMO EX 新大阪 | 60 | 12 | 大阪市淀川区 | 2021.5 |
| グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE | 178 | 51 | 大阪市北区 | 2021.6 |
| ピアッツァタワー上本町EAST | 99.92 | 30 | 大阪市天王寺区 | 2021.6 |
| 本町サンケイビル | 101.732 | 21 | 大阪市中央区 | 2021.8 |
| シエリア大阪上町台パークタワー | 99.985 | 29 | 大阪市中央区 | 2021.8 |
| ザ・ファインタワー大手前 | 151.05 | 42 | 大阪市中央区 | 2021.10 |
| NTT西日本新本社ビル | 59.7 | 12 | 大阪市都島区 | 2021.10 |
| 大阪厚生信用金庫新本店ビル | 79.81 | 14 | 大阪市中央区 | 2021.11 |
| OMO7大阪 by 星野リゾート | 66.85 | 14 | 大阪市浪速区 | 2021.11 |
| 新大阪第2NKビル | 59.9 | 13 | 大阪市淀川区 | 2021.12 |
| シティタワー大阪本町 | 165 | 48 | 大阪市中央区 | 2021.12 |
2020年(令和2年)竣工
| 名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 |
|---|---|---|---|---|
| ブランズタワー梅田 North | 168.44 | 50 | 大阪市北区 | 2020.1 |
| オービック御堂筋ビル(ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 大阪御堂筋) | 116.35 | 25 | 大阪市中央区 | 2020.1 |
| ホテルWBF新大阪スカイタワー | 105.55 | 32 | 大阪市淀川区 | 2020.1 |
| 都シティ大阪本町 | 58.7 | 16 | 大阪市中央区 | 2020.1 |
| パークナード新梅田アーバンパレス | 57.78 | 19 | 大阪市北区 | 2020.3 |
| NTT西日本日本橋ビル | 98.33 | 15 | 大阪市浪速区 | 2020.3 |
| プレミストタワー大阪上本町 | 60.79 | 19 | 大阪市天王寺区 | 2020.3 |
| ゼンティス大阪(エル・セレーノ大阪堂島レジデンス) | 59.95 | 16 | 大阪市北区 | 2020.3 |
| プレミスト梅田ノース | 57.99 | 17 | 大阪市北区 | 2020.3 |
| ホテル エルシエント大阪 | 65.28 | 17 | 大阪市北区 | 2020.4 |
| グランドメゾン上本町 THE CLASS | 59.99 | 19 | 大阪市天王寺区 | 2020.6 |
| OMO関西空港 by 星野リゾート | 81.20 | 22 | 大阪府泉佐野市 | 2020.7 |
| グランドメゾン上町台レジデンスタワー | 131.494 | 36 | 大阪市中央区 | 2020.10 |
| W Osaka | 117.399 | 27 | 大阪市中央区 | 2020.10 |
| シエリアタワーなんば | 99.35 | 30 | 大阪市中央区 | 2020.10 |
| リバーガーデン我孫子前 | 59.99 | 20 | 大阪市住吉区 | 2020.10 |
| ホテルインターゲート大阪梅田 | 69.745 | 18 | 大阪市北区 | 2020.11 |
| ワコーレ大阪新町タワーレジデンス | 59.99 | 19 | 大阪市西区 | 2020.11 |
| ユニゾインエクスプレス大阪南本町 | 89.08 | 29 | 大阪市中央区 | 2020.12 |
| プラウドタワー堺東 | 85 | 25 | 堺市堺区 | 2020.12 |
2019年(平成31年/令和元年)竣工
| 名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 |
|---|---|---|---|---|
| グランドメゾン新梅田タワー | 133 | 39 | 大阪市北区 | 2019.1 |
| クレヴィアタワー大阪本町 | 103.21 | 30 | 大阪市中央区 | 2019.1 |
| ローレルタワー心斎橋 | 95.52 | 29 | 大阪市中央区 | 2019.1 |
| 読売テレビ新社屋 | 94.52 | 17 | 大阪市中央区 | 2019.1 |
| 近畿産業信用組合本店 | 77.86 | 18 | 大阪市中央区 | 2019.1 |
| リバーガーデン福島 木漏れ日の丘 E棟・F棟 | 59.89 | 20 | 大阪市福島区 | 2019.1 |
| ローレルスクエア健都ザ・レジデンス C棟・D棟 | 59.875 | 20 | 大阪府摂津市 | 2019.1 |
| シエリアタワー千里中央 | 184.92 | 52 | 大阪府豊中市 | 2019.2 |
| ザ・ファインタワー梅田豊崎 | 151.6 | 45 | 大阪市北区 | 2019.2 |
| ローレルタワー梅田ウエスト | 83.0 | 26 | 大阪市福島区 | 2019.2 |
| ホリデイ・インエクスプレス大阪シティセンター御堂筋 | 73.985 | 21 | 大阪市中央区 | 2019.2 |
| ダイワロイネットホテル大阪心斎橋 | 58.72 | 18 | 大阪市中央区 | 2019.2 |
| エディオンなんば本店 | 59.40 | 9 | 大阪市中央区 | 2019.3 |
| ブランズタワー羽衣 | 78.79 | 23 | 大阪府高石市 | 2019.7 |
| コートヤード・バイ・マリオット大阪本町 | 64.77 | 17 | 大阪市中央区 | 2019.7 |
| ジオ福島野田 The Marks | 59.95 | 20 | 大阪市福島区 | 2019.7 |
| ホテルフォルツァ大阪北浜 | 59.90 | 17 | 大阪市中央区 | 2019.7 |
| ローレルスクエア健都ザ・レジデンス E棟 | 59.795 | 20 | 大阪府摂津市 | 2019.7 |
| ユニゾイン大阪北浜 | 58.46 | 18 | 大阪市中央区 | 2019.7 |
| からくさホテルグランデ新大阪タワー | 97.0 | 24 | 大阪市淀川区 | 2019.8 |
| 積和不動産関西南御堂ビル(大阪エクセルホテル東急) | 72.97 | 17 | 大阪市中央区 | 2019.8 |
| リーベルホテル大阪 | 66.606 | 14 | 大阪市此花区 | 2019.8 |
| 大丸心斎橋店本館 | 59.872 | 11 | 大阪市中央区 | 2019.8 |
| リバーガーデン福島 木漏れ日の丘 C棟・D棟 | 59.89 | 20 | 大阪市福島区 | 2019.9 |
| ヨドバシ梅田タワー(ホテル阪急レスパイア大阪) | 149.34 | 35 | 大阪市北区 | 2019.10 |
| リバーガーデン岸里玉出 | 59.99 | 20 | 大阪市西成区 | 2019.10 |
| 大和ビル | 59.50 | 13 | 大阪市西区 | 2019.11 |
| プラウドタワー北浜 | 140 | 42 | 大阪市中央区 | 2019.12 |
| グランドメゾン上町台 ザ・タワー | 130.69 | 40 | 大阪市中央区 | 2019.12 |
| アパホテル&リゾート〈御堂筋本町駅タワー〉 | 108.20 | 32 | 大阪市中央区 | 2019.12 |
| ホテルロイヤルクラシック大阪 | 85.125 | 19 | 大阪市中央区 | 2019.12 |
| 東急ステイ大阪本町 | 59.95 | 18 | 大阪市中央区 | 2019.12 |
2018年(平成30年)竣工
| 名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 |
|---|---|---|---|---|
| プレミストタワー大阪新町ローレルコート | 130.98 | 38 | 大阪市西区 | 2018.1 |
| プレサンスレジェンド堺筋本町タワー | 96.64 | 30 | 大阪市中央区 | 2018.1 |
| ザ・パークハウス大手前タワーレジデンス | 59.98 | 19 | 大阪市中央区 | 2018.1 |
| ジオ天六 ツインタワーズ WEST TOWER | 73.41 | 23 | 大阪市北区 | 2018.1 |
| ジオ天六 ツインタワーズ EAST TOWER | 73.41 | 23 | 大阪市北区 | 2018.1 |
| グランドメゾン上町台テラス | 66.00 | 19 | 大阪市中央区 | 2018.1 |
| プレミスト靱本町 | 59.58 | 19 | 大阪市西区 | 2018.1 |
| ノルデンタワー南森町プレミアム | 59.985 | 20 | 大阪市北区 | 2018.2 |
| 三菱UFJ銀行大阪ビル 本館 | 104.5 | 21 | 大阪市中央区 | 2018.3 |
| 三菱UFJ銀行大阪ビル 別館 | 93.99 | 18 | 大阪市中央区 | 2018.3 |
| 大阪ビューホテル本町 | 64.10 | 19 | 大阪市中央区 | 2018.3 |
| 大阪梅田ツインタワーズ・サウス Ⅰ期棟 | 85 | 13 | 大阪市北区 | 2018.4 |
| ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ | 74.55 | 16 | 大阪市此花区 | 2018.4 |
| リバーガーデン福島 木漏れ日の丘 A棟・B棟 | 59.89 | 20 | 大阪市福島区 | 2018.7 |
| ホテルモントレ ル・フレール大阪 | 64.5 | 17 | 大阪市北区 | 2018.7 |
| なんばスカイオ | 147.95 | 31 | 大阪市中央区 | 2018.9 |
| 北浜ミッドタワー | 146.8 | 43 | 大阪市中央区 | 2018.12 |
| シティタワー東梅田パークフロント | 107.68 | 30 | 大阪市北区 | 2018.12 |
2017年(平成29年)竣工
| 名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 |
|---|---|---|---|---|
| ローレルタワー南森町ル・サンク | 76.02 | 23 | 大阪市北区 | 2017.2 |
| 中之島フェスティバルタワー・ウエスト | 199.27 | 41 | 大阪市北区 | 2017.3 |
| カンデオホテルズ大阪なんば | 59.95 | 17 | 大阪市中央区 | 2017.5 |
| 大阪商工信用金庫新本店ビル | 60.86 | 12 | 大阪市中央区 | 2017.6 |
| UDゆめ咲ビル(ザ シンギュラリ ホテル&スカイスパ アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン) | 72.213 | 17 | 大阪市此花区 | 2017.8 |
| オプテージビル | 116.27 | 22 | 大阪市中央区 | 2017.9 |
| 桜橋御幸ビル | 59.91 | 14 | 大阪市北区 | 2017.9 |
| ザ・パークハウス中之島タワー | 192.93 | 55 | 大阪市北区 | 2017.10 |
| ブランズタワー御堂筋本町 | 134.14 | 38 | 大阪市中央区 | 2017.10 |
| ブランズタワー・ウェリス心斎橋SOUTH | 98.7 | 30 | 大阪市中央区 | 2017.11 |
| 日本生命病院 | 67.99 | 14 | 大阪市西区 | 2017.12 |
2016年(平成28年)竣工
| 名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 |
|---|---|---|---|---|
| ブランズタワー・ウェリス心斎橋NORTH | 125.35 | 36 | 大阪市中央区 | 2016.2 |
| 阿波座ライズタワーズ フラッグ46(OMPタワー) | 160.62 | 46 | 大阪市西区 | 2016.3 |
| ジオタワー南堀江 | 118.85 | 35 | 大阪市西区 | 2016.3 |
| エルグレースタワー大阪同心 | 84.85 | 25 | 大阪市北区 | 2016.9 |
| OIT梅田タワー(大阪工業大学 梅田キャンパス) | 125.15 | 22 | 大阪市北区 | 2016.10 |
| 福島リバーガーデン | ― | 20 | 大阪市福島区 | 2016.10 |
| 夕陽ヶ丘リバーガーデン | ― | 19 | 大阪市天王寺区 | 2016.10 |
| シティタワー梅田東 | 146 | 44 | 大阪市北区 | 2016.12 |
| ジオ高槻ミューズレジス | 88 | 26 | 大阪府高槻市 | 2016.11 |
| 大阪国際がんセンター | 62.63 | 13 | 大阪市中央区 | 2016.11 |
2015年(平成27年)竣工
| 名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 |
|---|---|---|---|---|
| 日本生命保険相互会社 東館 | 80.75 | 15 | 大阪市中央区 | 2015.1 |
| ザ・セントラルマークタワー | 122.5 | 37 | 大阪市北区 | 2015.2 |
| 大阪ひびきの街ザ・サンクタスタワー | 189.55 | 53 | 大阪市西区 | 2015.3 |
| ウェリス鶴見緑地 | 60.17 | 18 | 大阪市鶴見区 | 2015.3 |
| 清和梅田ビル | 104.29 | 21 | 大阪市北区 | 2015.3 |
| 新ダイビル | 148.5 | 31 | 大阪市北区 | 2015.3 |
| KDDI大阪第2ビル(TELEHOUSE OSAKA 2) | 130 | 20 | 大阪市中央区 | 2015.6 |
| クラッシィタワー南船場 | 102.32 | 30 | 大阪市中央区 | 2015.6 |
| プラウドタワー安堂寺 | 67.85 | 21 | 大阪市中央区 | 2015.7 |
| シャリエ松屋町タワーレジデンス | 59.99 | 19 | 大阪市中央区 | 2015.7 |
| ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン | 110.6 | 28 | 大阪市此花区 | 2015.8 |
| ピアッツァタワー上本町 | 78.53 | 24 | 大阪市天王寺区 | 2015.8 |
| なんばセントラルプラザ リバーガーデン | 76.60 | 25 | 大阪市浪速区 | 2015.8 |
| NTTcom大阪第5データセンター | 66.5 | 11 | 大阪市西区 | 2015.10 |
| クラッシィタワー淀屋橋 | 127.48 | 35 | 大阪市中央区 | 2015.12 |
2014年(平成26年)竣工(高さ100m以上)
| 名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 |
|---|---|---|---|---|
| パークタワー南千里丘 | 118.3 | 35 | 大阪府摂津市 | 2014.1 |
| ブランズタワー大阪備後町 | 100.27 | 30 | 大阪市中央区 | 2014.1 |
| あべのハルカス | 300 | 60 | 大阪市阿倍野区| 2014.3 | |
| ブランズタワー南堀江 | 121.7 | 35 | 大阪市西区 | 2014.3 |
| パークタワー北浜 | 142.45 | 41 | 大阪市中央区 | 2014.9 |
| ジオタワー高槻ミューズガーデン | 142.23 | 42 | 大阪府高槻市 | 2014.10 |