TOP >建設中・計画中INDEX >東京都 >品川区
シティタワー大井町
シティタワー大井町は、大井一丁目南第1地区市街地再開発組合が東京都品川区大井1丁目に新設した地上29階、地下1階、高さ97.15m(最高約104m)、総戸数635戸の大規模分譲マンションです。 売主は住友不動産、設計は日建設計、施工は西松建設。 2019年7月11日に竣工しました。
|  | 
2019年8月25日撮影
概要
| 名 称 | シティタワー大井町 | 
|---|---|
| 事業名 | 大井一丁目南第1地区第一種市街地再開発事業 | 
| 所在地 | 東京都品川区大井一丁目31、32、33番地(地番) | 
| 最寄駅 | JR京浜東北線「大井町」駅 徒歩4分、東京臨海高速鉄道りんかい線「大井町」駅 徒歩4分 東急大井町線「大井町」駅 徒歩6分、東急大井町線「下神明」駅 徒歩7分 JR湘南新宿ライン(宇都宮線・横須賀線)「西大井」駅 徒歩12分 | 
| 建築主 | 大井一丁目南第1地区市街地再開発組合 | 
| 設 計 | 株式会社 日建設計 | 
| 施 工 | 西松建設株式会社 | 
| 用 途 | 共同住宅(635戸)、事務所(4区画)、店舗(6区画)、保育施設 | 
| 敷地面積 | 6,253.02㎡ | 
| 建築面積 | 2,796.94㎡ | 
| 延床面積 | 60,631.30㎡ (容積対象面積:40,612.54㎡) | 
| 構 造 | 鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造(屋上部)、免震構造 | 
| 基礎工法 | 現場造成杭(アースドリル工法) | 
| 階 数 | 地上29階、地下1階 | 
| 高 さ | 97.15m(最高約104m) | 
| 着 工 | 2016年11月 | 
| 竣 工 | 2019年7月11日 | 
| 入 居 | 2020年5月下旬予定 | 
| 備 考 | [事業関係者] ◆参加組合員・地権者………住友不動産株式会社 ◆事業コンサルタント………株式会社 佐藤不動産鑑定コンサルティング [シティタワー大井町] ◆売主……………住友不動産株式会社 ◆販売代理………住友不動産販売株式会社 ◆総戸数…………635戸(非分譲住戸142戸含む)、事務所4区画、店舗6区画、保育施設 ◆間取り…………1R~4LD・K ◆専有面積………23.45㎡~97.48㎡(専有トランクルーム面積0.32㎡~0.65㎡含む) ◆住友不動産2016年11月17日付ニュースリリース(PDF)は→こちら | 
最終更新日:2019年9月3日
地図
JR京浜東北線「大井町駅」より徒歩4分ほどの場所に誕生しています。
2019年8月撮影
|  | 
2019年8月25日撮影。大井町駅側から接近します。
|  | 
マンションHPには「2019年7月11日完成済」と記載されていましたが、まだ工事は進められていました。
|  | 
南東側から。
|  | 
その右手。現地の作業予定によれば内装仕上工事や外構工事を進めています。
|  | 
南側から。建築計画のお知らせでは「2019年8月31日完了予定」です。工期はもう少しありますね。
|  | 
南西側から。地上29階、地下1階、高さ97.15m(最高約104m)、総戸数635戸です。
|  | 
低層部の様子。
|  | 
西側から。地震対策として免震構造を採用しています。
|  | 
北西側から。マンション共用施設としては、スカイラウンジ、パーティーラウンジ、オーナーズスイートを備えています。
|  | 
物件HP(2019年9月2日確認)によれば、1R~3LD・K(23.60㎡~84.17㎡)を3,600万円台~1億3,100万円台で販売中でした。
|  | 
東側にまわりました。
|  | 
東側低層部の様子。
|  | 
東側低層部の様子。2020年5月に入居を開始する予定です。