東京都/建設中・計画中/竣工順
2015年~2021年竣工は→こちら
千代田区 | 中央区 | 港区 | 新宿区 | 文京区 | 台東区 | 墨田区 | 江東区 |
品川区 | 目黒区 | 大田区 | 世田谷区 | 渋谷区 | 中野区 | 杉並区 | 豊島区 |
北区 | 荒川区 | 板橋区 | 練馬区 | 足立区 | 葛飾区 | 江戸川区 | 八王子市 |
立川市 | 三鷹市 | 府中市 | 調布市 | 町田市 | 小金井市 | 小平市 | 国分寺市 |
清瀬市 | 多摩市 |
2022年(令和4年)竣工
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
虎ノ門ヒルズ レジデンシャルタワー | 221.55 | 54 | 東京都港区 | 2022.1 | 竣工済 |
住友不動産大崎ツインビル東館 | 90 | 19 | 東京都品川区 | 2022.1 | 竣工済 |
パークコート虎ノ門 | 88.16 | 21 | 東京都港区 | 2022.1 | 竣工済 |
プラウドタワー亀戸クロス | 83.35 | 25 | 東京都江東区 | 2022.1 | 竣工済 |
グランドヒルズ南青山 | 63.00 | 18 | 東京都港区 | 2022.1 | 竣工済 |
銀泉西新橋ビル | 58.50 | 12 | 東京都港区 | 2022.1 | 竣工済 |
プラウドタワー東池袋ステーションアリーナ | 131.31 | 36 | 東京都豊島区 | 2022.2 | 竣工済 |
プライムメゾン湯島 | 59.80 | 14 | 東京都文京区 | 2022.2 | 竣工済 |
T-LITE(トライト) | 97.05 | 17 | 東京都港区 | 2022.3 | 竣工済 |
プラウドタワー小岩ファースト | 85.79 | 22 | 東京都江戸川区 | 2022.3 | 竣工済 |
JR目黒MARCビル | 69.26 | 13 | 東京都品川区 | 2022.3 | 竣工済 |
プラウド新虎通り | 59.96 | 18 | 東京都港区 | 2022.3 | 竣工済 |
リビオ東中野ヒルトップ | 59.33 | 19 | 東京都中野区 | 2022.3 | 竣工済 |
芝浦工業大学 本部棟 | 67.5 | 14 | 東京都江東区 | 2022.4 | 竣工済 |
関電不動産八重洲ビル | 66.98 | 13 | 東京都中央区 | 2022.5 | 竣工済 |
ルフォン ザ・タワー大塚 | 80.16 | 23 | 東京都豊島区 | 2022.6 | 竣工済 |
住友不動産上野御徒町ビル | 66.7 | 12 | 東京都台東区 | 2022.6 | 竣工済 |
九段会館テラス | 85.0 | 17 | 東京都千代田区 | 2022.7 | 竣工済 |
oak港南品川 | 59.80 | 12 | 東京都港区 | 2022.7 | 竣工済 |
東京ミッドタウン八重洲(ブルガリホテル東京) | 240 | 45 | 東京都中央区 | 2022.8 | 竣工済 |
YANMAR TOKYO(ヤンマー東京) | 70.29 | 14 | 東京都中央区 | 2022.8 | 竣工済 |
ブリリアタワー聖蹟桜ヶ丘ブルーミングレジデンス | 112.83 | 33 | 東京都多摩市 | 2022.9 | 竣工済 |
パークホームズ初台 ザ レジデンス | 62.40 | 18 | 東京都渋谷区 | 2022.9 | 竣工済 |
目黒MARCレジデンスタワー | 85.32 | 24 | 東京都品川区 | 2022.10 | 竣工済 |
アパホテル&リゾート〈六本木駅東〉 | 62.77 | 18 | 東京都港区 | 2022.10 | 竣工済 |
ヴィアインプライム赤坂〈茜音の湯〉 | 59.95 | 16 | 東京都港区 | 2022.10 | 竣工済 |
プレミストタワー白金高輪 | 131.10 | 35 | 東京都港区 | 2022.11 | 竣工済 |
エスリンクス渋谷(ルフォンプログレ渋谷ヒルトップ) | 60.18 | 18 | 東京都目黒区 | 2022.12 | 竣工済 |
2023年(令和5年)竣工予定
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
東急歌舞伎町タワー | 225 | 48 | 東京都新宿区 | 2023.1 | 竣工済 |
プラウドタワー芝浦 | 119.98 | 33 | 東京都港区 | 2023.1 | 竣工済 |
大和地所レジデンス 虎ノ門ビル | 59.99 | 13 | 東京都港区 | 2023.1 | 竣工済 |
コーンズハウス | 59.95 | 11 | 東京都港区 | 2023.1 | 竣工済 |
シティハウス西池袋 | 59.90 | 19 | 東京都豊島区 | 2023.1 | 竣工済 |
白金ザ・スカイ(SHIROKANE The SKY) | 156.10 | 45 | 東京都港区 | 2023.2 | 竣工済 |
シティタワー新宿 | 131.57 | 35 | 東京都新宿区 | 2023.2 | 竣工済 |
中央大学 駿河台キャンパス | 91.38 | 20 | 東京都千代田区 | 2023.2 | 竣工済 |
3rd MINAMI AOYAMA | 59.98 | 13 | 東京都港区 | 2023.2 | 竣工済 |
テアトル神南 | 59.718 | 18 | 東京都渋谷区 | 2023.2 | 竣工済 |
学習院大学 新東1号館 | 59.38 | 14 | 東京都豊島区 | 2023.2 | 竣工済 |
(仮称)東京三田再開発プロジェクト | 215 | 42 | 東京都港区 | 2023.3 | 竣工済 |
住友不動産新宿ファーストタワー | 151.40 | 35 | 東京都新宿区 | 2023.3 | 竣工済 |
道玄坂通(ホテルインディゴ東京渋谷) | 118.7 | 28 | 東京都渋谷区 | 2023.3 | 竣工済 |
蔵前JPテラス 住宅棟 | 91.00 | 23 | 東京都台東区 | 2023.3 | 竣工済 |
TCGビル | 85.834 | 18 | 東京都港区 | 2023.3 | 竣工済 |
プラウド町屋 | 59.99 | 18 | 東京都荒川区 | 2023.3 | 竣工済 |
JPライオンビルディング | 58.00 | 13 | 東京都台東区 | 2023.3 | 竣工済 |
東京国際大学 池袋キャンパス | 102.26 | 22 | 東京都豊島区 | 2023.5 | 建設中 |
麻布台ヒルズ A街区 | 325.40 | 64 | 東京都港区 | 2023.6 | 建設中 |
Tamachi Tower(田町タワー) | 156 | 29 | 東京都港区 | 2023.6 | 建設中 |
パークコート神宮北参道 ザ タワー | 99.01 | 27 | 東京都渋谷区 | 2023.6 | 建設中 |
(仮称)ドコモ代々木第二ビル | 85.34 | 13 | 東京都渋谷区 | 2023.6 | 建設中 |
虎ノ門ヒルズ ステーションタワー | 265.75 | 49 | 東京都港区 | 2023.7 | 建設中 |
虎ノ門ヒルズ 江戸見坂テラス | 59.00 | 12 | 東京都港区 | 2023.7 | 建設中 |
麻布台ヒルズ B-2街区 | 237.20 | 54 | 東京都港区 | 2023.8 | 建設中 |
パークタワー勝どきサウス | 194.53 | 58 | 東京都中央区 | 2023.8 | 建設中 |
パークタワー勝どきミッド | 164.60 | 45 | 東京都中央区 | 2023.8 | 建設中 |
プラウドタワー目黒MARC | 126.65 | 32 | 東京都品川区 | 2023.8 | 建設中 |
パークホームズ浜松町 | 59.56 | 18 | 東京都港区 | 2023.8 | 建設中 |
HARUMI FLAG PARK VILLAGE B棟 | 64.66 | 18 | 東京都中央区 | 2023秋 | 改修中 |
HARUMI FLAG PARK VILLAGE C棟 | 64.45 | 18 | 東京都中央区 | 2023秋 | 改修中 |
HARUMI FLAG SUN VILLAGE E棟 | 64.41 | 18 | 東京都中央区 | 2023秋 | 改修中 |
HARUMI FLAG SUN VILLAGE F棟 | 64.31 | 18 | 東京都中央区 | 2023秋 | 改修中 |
HARUMI FLAG PORT VILLAGE A棟 | 62.82 | 17 | 東京都中央区 | 2023秋 | 改修中 |
HARUMI FLAG PORT VILLAGE B棟 | 62.82 | 17 | 東京都中央区 | 2023秋 | 改修中 |
HARUMI FLAG SEA VILLAGE A棟 | 60.12 | 18 | 東京都中央区 | 2023秋 | 改修中 |
HARUMI FLAG SEA VILLAGE E棟 | 60.10 | 18 | 東京都中央区 | 2023秋 | 改修中 |
HARUMI FLAG SEA VILLAGE D棟 | 60.04 | 18 | 東京都中央区 | 2023秋 | 改修中 |
ブリリアタワー浜離宮 | 117.22 | 32 | 東京都港区 | 2023.9 | 建設中 |
アトラスタワー白金レジデンシャル | 80.14 | 23 | 東京都港区 | 2023.9 | 建設中 |
(仮称)損保ジャパン霞が関ビル | 85.84 | 16 | 東京都千代田区 | 2023.10 | 建設中 |
(仮称)東京女子学園中学校・高等学校建替え計画 | 67.40 | 12 | 東京都港区 | 2023.10 | 建設中 |
板橋区大山東町33番計画新築工事 | 58.93 | 18 | 東京都板橋区 | 2023.10 | 建設中 |
Shibuya Sakura Stage SHIBUYAタワー | 179.97 | 39 | 東京都渋谷区 | 2023.11 | 建設中 |
Shibuya Sakura Stage SAKURAタワー | 133.00 | 30 | 東京都渋谷区 | 2023.11 | 建設中 |
警視庁丸の内警察署庁舎 | 80.30 | 16 | 東京都千代田区 | 2023.11 | 建設中 |
五反田計画(仮称)(旧ゆうぽうと跡地開発) | 97 | 20 | 東京都品川区 | 2023.12 | 建設中 |
プラウド五反田 | 62.70 | 18 | 東京都品川区 | 2023.12 | 建設中 |
(仮称)千駄ヶ谷五丁目計画 | 57.90 | 14 | 東京都渋谷区 | 2023.12 | 建設中 |
2024年(令和6年)竣工予定
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
ドレッセタワー南町田グランベリーパーク | 119.98 | 34 | 東京都町田市 | 2024.1 | 建設中 |
Brillia(ブリリア)Tower 池袋 West | 105.00 | 30 | 東京都豊島区 | 2024.1 | 建設中 |
芝浦再開発計画 | 64.61 | 9 | 東京都港区 | 2024.1 | 建設中 |
中野二丁目地区第一種市街地再開発事業 住宅棟 | 146.84 | 37 | 東京都中野区 | 2024.2 | 建設中 |
中野二丁目地区第一種市街地再開発事業 業務棟 | 117 | 20 | 東京都中野区 | 2024.2 | 建設中 |
(仮称)西麻布六本木通りビル建替計画 | 116.00 | 32 | 東京都港区 | 2024.2 | 建設中 |
(仮称)晴海三丁目計画新築工事 オフィス棟 | 99.71 | 20 | 東京都中央区 | 2024.2 | 建設中 |
ザ・パークハウス 戸越公園タワー | 88.08 | 23 | 東京都品川区 | 2024.2 | 建設中 |
POLA青山ビルディング | 86.50 | 16 | 東京都港区 | 2024.2 | 建設中 |
新虎安田ビル | 79.7 | 14 | 東京都港区 | 2024.2 | 建設中 |
関電不動産渋谷ビル | 59.95 | 12 | 東京都渋谷区 | 2024.2 | 建設中 |
アトラスタワー五反田 | 105.76 | 30 | 東京都品川区 | 2024.3 | 建設中 |
パークタワー東中野グランドエア | 87.7 | 25 | 東京都中野区 | 2024.3 | 建設中 |
新日本消防会館建設工事 | 69.38 | 14 | 東京都港区 | 2024.3 | 建設中 |
住友不動産新宿南口ビル | 120 | 18 | 東京都渋谷区 | 2024.4 | 建設中 |
(仮称)青朋ビル | 59.99 | 13 | 東京都港区 | 2024.4 | 建設中 |
赤坂グリーンクロス | 147.98 | 28 | 東京都港区 | 2024.5 | 建設中 |
渋谷アクシュ | 122.86 | 23 | 東京都渋谷区 | 2024.5 | 建設中 |
麻布台ヒルズ B-1街区 | 262.82 | 64 | 東京都港区 | 2024.6 | 建設中 |
パークウェルステイト西麻布 | 128.43 | 36 | 東京都港区 | 2024.6 | 建設中 |
シティタワー虎ノ門 | 104.14 | 28 | 東京都港区 | 2024.6 | 建設中 |
(仮称)虎ノ門開発計画 | 73.9 | 14 | 東京都港区 | 2024.6 | 建設中 |
シティテラス府中 | 59.95 | 19 | 東京都府中市 | 2024.6 | 建設中 |
シティタワーズ板橋大山ノースタワー | 94.35 | 25 | 東京都板橋区 | 2024.7 | 建設中 |
東京ワールドゲート赤坂 赤坂トラストタワー | 209.14 | 43 | 東京都港区 | 2024.8 | 建設中 |
(仮称)豊島区目白5丁目計画新築工事 | 59.90 | 19 | 東京都豊島区 | 2024.8 | 建設中 |
TODA BUILDING | 165.21 | 28 | 東京都中央区 | 2024.9 | 建設中 |
THE TOWER JUJO(ザ・タワー十条) | 146.16 | 39 | 東京都北区 | 2024.9 | 建設中 |
ザ・パークハウス グラン 三番町26 | 63.195 | 17 | 東京都千代田区 | 2024.9 | 建設中 |
(仮称)御成門郵船ビル建替え計画 | 61.81 | 13 | 東京都港区 | 2024.9 | 建設中 |
DPDC品川港南サイト | 58.9 | 7 | 東京都港区 | 2024.9 | 建設中 |
(仮称)住友不動産六本木駅前プロジェクト | 140.96 | 21 | 東京都港区 | 2024.10 | 建設中 |
シティタワーズ板橋大山サウスタワー | 97.1 | 26 | 東京都板橋区 | 2024.10 | 建設中 |
住友不動産大崎ツインビル西館 | 90.00 | 14 | 東京都品川区 | 2024.10 | 建設中 |
WORLD TOWER RESIDENCE | 185.43 | 46 | 東京都港区 | 2024.11 | 建設中 |
パークタワー西新宿 | 144.78 | 40 | 東京都新宿区 | 2024.11 | 建設中 |
クラッシィタワー新宿御苑 | 132.15 | 35 | 東京都新宿区 | 2024.11 | 建設中 |
プラウドタワー平井 | 114.45 | 29 | 東京都江戸川区 | 2024.11 | 建設中 |
ザ・グランクロス多摩センター | 59.99 | 20 | 東京都多摩市 | 2024.11 | 建設中 |
ブリリア聖蹟桜ヶ丘ブルーミングテラス | 58.14 | 17 | 東京都多摩市 | 2024.11 | 建設中 |
シティタワー綾瀬 | 118.00 | 32 | 東京都足立区 | 2024.12 | 建設中 |
(仮称)春日ビル建替計画 | 99.76 | 20 | 東京都港区 | 2024.12 | 計画 |
ザ・パークハウス 大森タワー | 80.33 | 24 | 東京都大田区 | 2024.12 | 建設中 |
ブランズ千代田富士見 | 69.7 | 18 | 東京都千代田区 | 2024.12 | 建設中 |
(仮称)PMO新橋五丁目新築工事 | 58.3 | 14 | 東京都港区 | 2024.12 | 計画 |
2025年(令和7年)竣工予定
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
(仮称)港区港南3丁目計画新築工事 | 109.20 | 28 | 東京都港区 | 2025.1 | 建設中 |
ヴェレーナグラン北赤羽マスタープレイス | 61.3 | 19 | 東京都北区 | 2025.1 | 建設中 |
芝浦プロジェクト S棟 | 228.88 | 43 | 東京都港区 | 2025.2 | 建設中 |
虎ノ門二丁目地区第一種市街地再開発事業 業務棟 | 184.925 | 38 | 東京都港区 | 2025.2 | 建設中 |
(仮称)元赤坂一丁目計画 | 140 | 26 | 東京都港区 | 2025.2 | 計画 |
(仮称)秀和青山レジデンスマンション建替計画 | 91.90 | 26 | 東京都渋谷区 | 2025.2 | 建設中 |
(仮称)弘済会館ビル新築工事 | 62.166 | 12 | 東京都千代田区 | 2025.2 | 建設中 |
JR東京総合病院 新病棟(入院棟) | 73.6 | 16 | 東京都渋谷区 | 2025春 | 建設中 |
東京駅前八重洲一丁目東B地区第一種市街地再開発事業 | 249.72 | 51 | 東京都中央区 | 2025.3 | 建設中 |
TAKANAWA GATEWAY CITY 住宅棟 | 172.17 | 44 | 東京都港区 | 2025.3 | 建設中 |
TAKANAWA GATEWAY CITY 複合棟Ⅱ | 166.86 | 31 | 東京都港区 | 2025.3 | 建設中 |
TAKANAWA GATEWAY CITY 複合棟Ⅰ North | 161.43 | 29 | 東京都港区 | 2025.3 | 建設中 |
TAKANAWA GATEWAY CITY 複合棟Ⅰ South | 158.68 | 30 | 東京都港区 | 2025.3 | 建設中 |
泉岳寺駅地区第二種市街地再開発事業 | 145 | 30 | 東京都港区 | 2025.3 | 計画 |
シティタワー千住大橋 | 153.50 | 42 | 東京都足立区 | 2025.4 | 建設中 |
(仮称)豊島区南池袋一丁目計画新築工事 | 59.99 | 17 | 東京都豊島区 | 2025.4 | 計画 |
(仮称)PMO-EX芝大門新築工事事 | 59.50 | 13 | 東京都港区 | 2025.4 | 計画 |
(仮称)江戸川区船堀計画 | 61.79 | 20 | 東京都江戸川区 | 2025.5 | 建設中 |
(仮称)新宿共同ビルオカダヤ本店建替えプロジェクト | 59.96 | 11 | 東京都新宿区 | 2025.5 | 計画 |
(仮称)豊洲4-2街区開発計画 A棟 | 97.965 | 18 | 東京都江東区 | 2025.6 | 建設中 |
(仮称)豊洲4-2街区開発計画 B棟 | 87.00 | 15 | 東京都江東区 | 2025.6 | 建設中 |
(仮称)麹町共同ビル建替計画 | 59.58 | 13 | 東京都千代田区 | 2025.6 | 計画 |
(仮称)芝二丁目計画 | 120 | 25 | 東京都港区 | 2025.7 | 計画 |
南小岩六丁目地区第一種市街地再開発事業 Ⅲ街区 | 114.99 | 33 | 東京都江戸川区 | 2025.8 | 建設中 |
(仮称)マンション京都白金台 マンション建替事業 | 67.08 | 19 | 東京都港区 | 2025.8 | 建設中 |
大田区山王2丁目計画 | 59.28 | 17 | 東京都大田区 | 2025.8 | 建設中 |
HARUMI FLAG SKY DUO(SUN VILLAGE) | 179.60 | 50 | 東京都中央区 | 2025.9 | 建設中 |
HARUMI FLAG SKY DUO(PARK VILLAGE) | 179.60 | 50 | 東京都中央区 | 2025.9 | 建設中 |
カナルサイド高浜 | 69.04 | 19 | 東京都港区 | 2025.10 | 建設中 |
西新宿一丁目地区プロジェクト | 128.71 | 23 | 東京都新宿区 | 2025.11 | 建設中 |
(仮称)池袋西口プロジェクト | 140.124 | 28 | 東京都豊島区 | 2025.12 | 建設中 |
(仮称)内神田一丁目計画 | 128.00 | 26 | 東京都千代田区 | 2025.12 | 建設中 |
パークシティ中野 住宅棟(A棟) | 99.50 | 25 | 東京都中野区 | 2025.12 | 建設中 |
パークシティ中野 住宅棟(B棟) | 82.00 | 20 | 東京都中野区 | 2025.12 | 建設中 |
(仮称)東京都大田区大森北一丁目計画 | 77.50 | 23 | 東京都大田区 | 2025.12 | 計画 |
麹町山王マンション建替え計画 | 65.78 | 18 | 東京都千代田区 | 2025.12 | 計画 |
(仮称)千代田区三番町28計画 | 63.14 | 18 | 東京都千代田区 | 2025.12 | 建設中 |
(仮称)台東区浅草橋一丁目計画 | 59.99 | 19 | 東京都台東区 | 2025.12 | 計画 |
(仮称)荒川区南千住6丁目マンション計画 | ― | 20 | 東京都荒川区 | 2025.12 | 計画 |
(仮称)中野四丁目西地区市街地再開発事業 | 約165 | 42 | 東京都中野区 | 2025年度 | 計画 |
2026年(令和8年)竣工予定
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
大崎駅西口F南地区第一種市街地再開発事業 | 143 | 37 | 東京都品川区 | 2026.2 | 建設中 |
日本橋一丁目中地区第一種市街地再開発事業 | 283.96 | 52 | 東京都中央区 | 2026.3 | 建設中 |
(仮称)南青山三丁目計画 | 160.20 | 38 | 東京都港区 | 2026.3 | 計画 |
大井町駅周辺広町地区開発 オフィス棟 | 約114 | 23 | 東京都品川区 | 2026.3 | 計画 |
大井町駅周辺広町地区開発 住宅・ホテル棟 | 約107 | 26 | 東京都品川区 | 2026.3 | 計画 |
グランドシティタワー月島 | 199.45 | 58 | 東京都中央区 | 2026.4 | 建設中 |
(仮称)芝四丁目計画新築工事 | 59.99 | 13 | 東京都港区 | 2026.4 | 計画 |
小川駅西口地区第一種市街地再開発事業事業 | 98.51 | 27 | 東京都小平市 | 2026.5 | 計画 |
(仮称)南麻布二丁目計画新築工事 | 66.30 | 17 | 東京都港区 | 2026.5 | 建設中 |
(仮称)南青山リハイムマンション建替事業 | 66.30 | 20 | 東京都港区 | 2026.6 | 計画 |
(仮称)港区港南三丁目7番プロジェクト | 119.97 | 34 | 東京都港区 | 2026.7 | 計画 |
(仮称)日本橋本町一丁目3番計画(木造オフィスビル計画) | 約84 | 18 | 東京都中央区 | 2026.7 | 計画 |
自由が丘一丁目29番地区第一種市街地再開発事業 | 66.00 | 15 | 東京都目黒区 | 2026.7 | 計画 |
グランドシティタワー池袋 | 189.88 | 52 | 東京都豊島区 | 2026.9 | 建設中 |
南池袋二丁目C地区第一種市街地再開発事業 南棟 | 182 | 47 | 東京都豊島区 | 2026.10 | 計画 |
虎ノ門一丁目東地区第一種市街地再開発事業 | 約180 | 28 | 東京都港区 | 2026.10 | 計画 |
(仮称)東商センタービルマンション建替え事業 | 121.78 | 34 | 東京都台東区 | 2026.10 | 計画 |
NHK放送センター建替工事 情報棟 | 63 | 11 | 東京都渋谷区 | 2026.12 | 建設中 |
西日暮里駅前地区第一種市街地再開発事業 | 約180 | 47 | 東京都荒川区 | 2026年度 | 計画 |
東池袋一丁目地区第一種市街地再開発事業 | 約180 | 33 | 東京都豊島区 | 2026年度 | 計画 |
(仮称)品川駅西口地区A地区新築計画 | 約160 | 29 | 東京都港区 | 2026年度 | 計画 |
飯田橋駅東地区第一種市街地再開発事業 | 約130 | 26 | 東京都千代田区 | 2026年度 | 計画 |
立石駅南口東地区第一種市街地再開発事業 | 約125 | 34 | 東京都葛飾区 | 2026年度 | 計画 |
渋谷一丁目地区共同開発事業 | 74.8 | 14 | 東京都渋谷区 | 2026年度 | 計画 |
2027年(令和9年)竣工予定
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
JR小岩駅北口地区第一種市街地再開発事業 | 114.90 | 30 | 東京都江戸川区 | 2027.1 | 建設中 |
早稲田大学 早稲田キャンパスE棟(仮称) 建設計画 | 72 | 16 | 東京都新宿区 | 2027.1 | 計画 |
浜松町二丁目4地区A-1棟(世界貿易センタービル建替) | 約235 | 46 | 東京都港区 | 2027.2 | 解体中 |
道玄坂二丁目南地区第一種市街地再開発事業 | 156.14 | 30 | 東京都渋谷区 | 2027.2 | 計画 |
東五反田二丁目第3地区再開発事業 業務棟 | 104.00 | 20 | 東京都品川区 | 2027.2 | 計画 |
石神井公園駅南口西地区第一種市街地再開発事業 | 約100 | 26 | 東京都練馬区 | 2027.3 | 計画 |
豊海地区第一種市街地再開発事業 西ウイング | 189.00 | 54 | 東京都中央区 | 2027.6 | 建設中 |
豊海地区第一種市街地再開発事業 東ウイング | 189.00 | 54 | 東京都中央区 | 2027.6 | 建設中 |
東五反田二丁目第3地区再開発事業 住宅棟 | 150.00 | 39 | 東京都品川区 | 2027.8 | 計画 |
赤坂七丁目2番地区第一種市街地再開発事業 | 約157 | 46 | 東京都港区 | 2027.12 | 計画 |
Torch Tower(トーチタワー) | 390 | 63 | 東京都千代田区 | 2027年度 | 計画 |
月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業 | 約187 | 48 | 東京都中央区 | 2027年度 | 計画 |
渋谷アッパー・ウエスト・プロジェクト | 164.8 | 36 | 東京都渋谷区 | 2027年度 | 計画 |
高輪三丁目品川駅前地区第一種市街地再開発事業 | 約155 | 30 | 東京都港区 | 2027年度 | 計画 |
板橋駅西口地区第一種市街地再開発事業 | 約142 | 38 | 東京都板橋区 | 2027年度 | 計画 |
2028年(令和10年)竣工予定
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
三河島駅前北地区第一種市街地再開発事業 | 約160 | 43 | 東京都荒川区 | 2028.3 | 計画 |
泉岳寺駅地区第二種市街地再開発事業 | 145 | 30 | 東京都港区 | 2028.3 | 計画 |
(仮称)原宿パーク・マンション建替計画 | 99.29 | 24 | 東京都渋谷区 | 2028.3 | 計画 |
渋谷スクランブルスクエア 第Ⅱ期(西棟) | 約76 | 13 | 東京都渋谷区 | 2028.3 | 計画 |
(仮称)赤坂二・六丁目地区開発計画 西棟 | 約110 | 19 | 東京都港区 | 2028.4 | 計画 |
渋谷スクランブルスクエア 第Ⅱ期(中央棟) | 約61 | 10 | 東京都渋谷区 | 2028.3 | 計画 |
(仮称)第7宮庭マンション建替計画 | 94.98 | 27 | 東京都渋谷区 | 2028.7 | 計画 |
(仮称)宝生ハイツ建替え計画 | 76.23 | 20 | 東京都文京区 | 2028.7 | 計画 |
(仮称)赤坂二・六丁目地区開発計画 東棟 | 約220 | 40 | 東京都港区 | 2028.11 | 計画 |
上板橋駅南口駅前東地区第一種市街地再開発事業 | ― | 27 | 東京都板橋区 | 2028.12 | 計画 |
神宮外苑地区第一種市街地再開発事業 事務所棟 | 約190 | 38 | 東京都港区 | 2028 | 計画 |
日本テレビ二番町計画 | 90以下 | ― | 東京都千代田区 | 2028 | 計画 |
(仮称)中野四丁目新北口駅前地区第一種市街地再開発事業 | 約262 | 60 | 東京都中野区 | 2028年度 | 計画 |
八重洲二丁目南地区 | 約230 | 39 | 東京都中央区 | 2028年度 | 計画 |
(仮称)六本木一丁目北地区計画 | 約225 | 50 | 東京都港区 | 2028年度 | 計画 |
新宿駅西南口地区 南街区 | 225 | 37 | 東京都新宿区 | 2028年度 | 計画 |
西麻布三丁目北東地区第一種市街地再開発事業 | 約200 | 54 | 東京都港区 | 2028年度 | 計画 |
(仮称)北青山三丁目地区市街地再開発事業 | 約180 | 38 | 東京都港区 | 2028年度 | 計画 |
宮益坂地区第一種市街地再開発事業 A街区 | 約180 | 33 | 東京都渋谷区 | 2028年度 | 計画 |
日本橋室町一丁目地区第一種市街地再開発事業 A街区 | 179.5 | 33 | 東京都中央区 | 2028年度 | 計画 |
三田小山町西地区第一種市街地再開発事業 住宅A棟 | 約165 | 42 | 東京都港区 | 2028年度 | 計画 |
愛宕地区第一種市街地再開発事業 Ⅰ街区 | 約160 | 43 | 東京都港区 | 2028年度 | 計画 |
白金一丁目西部中地区第一種市街地再開発事業 | 約140 | 39 | 東京都港区 | 2028年度 | 計画 |
板橋駅西口地区第一種市街地再開発事業 | 約140 | 37 | 東京都板橋区 | 2028年度 | 計画 |
三田小山町西地区第一種市街地再開発事業 住宅B棟 | 約124 | 31 | 東京都港区 | 2028年度 | 計画 |
立石駅北口地区第一種市街地再開発事業 西街区 | 約120 | 35 | 東京都葛飾区 | 2028年度 | 計画 |
赤羽一丁目第一地区第一種市街地再開発事業 | 約110 | 26 | 東京都北区 | 2028年度 | 計画 |
築地二丁目地区第一種市街地再開発事業 | 約110 | 20 | 東京都中央区 | 2028年度 | 計画 |
勝どき東地区第一種市街地再開発事業 B街区 | 約106 | 29 | 東京都中央区 | 2028年度 | 計画 |
東京海上日動ビル建替計画 | 約100 | 19 | 東京都千代田区 | 2028年度 | 計画 |
江戸川区新庁舎 | 約99 | 21 | 東京都江戸川区 | 2028年度 | 計画 |
立石駅北口地区第一種市街地再開発事業 東街区 | 76.55 | 13 | 東京都葛飾区 | 2028年度 | 計画 |
三田小山町西地区第一種市街地再開発事業 住宅C棟 | 約64 | 16 | 東京都港区 | 2028年度 | 計画 |
宮益坂地区第一種市街地再開発事業 B街区 | 約60 | 7 | 東京都渋谷区 | 2028年度 | 計画 |
2029年(令和11年)竣工予定
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
八重洲二丁目中地区第一種市街地再開発事業 | 227 | 43 | 東京都中央区 | 2029.1 | 計画 |
大山町ピッコロ・スクエア周辺地区第一種市街地再開発事業 A街区 | 約107 | 30 | 東京都板橋区 | 2029.6 | 計画 |
大山町ピッコロ・スクエア周辺地区第一種市街地再開発事業 B街区 | 約107 | 29 | 東京都板橋区 | 2029.6 | 計画 |
新宿駅西口地区開発計画 | 259.00 | 48 | 東京都新宿区 | 2029.9 | 解体中 |
内幸町一丁目街区 南地区 サウスタワー | 約230 | 46 | 東京都千代田区 | 2029年度 | 計画 |
内幸町一丁目街区 中地区 セントラルタワー | 約230 | 46 | 東京都千代田区 | 2029年度 | 計画 |
八重洲一丁目北地区第一種市街地再開発事業 南街区 | 約217 | 44 | 東京都中央区 | 2029年度 | 計画 |
渋谷二丁目西地区再開発 B街区 | 約208 | 41 | 東京都渋谷区 | 2029年度 | 計画 |
(仮称)京橋三丁目東地区市街地再開発事業 | 約180 | 35 | 東京都中央区 | 2029年度 | 計画 |
渋谷二丁目西地区再開発 C街区 | 約175 | 41 | 東京都渋谷区 | 2029年度 | 計画 |
南小岩七丁目地区第一種市街地再開発事業 東棟 | 約169 | 44 | 東京都江戸川区 | 2029年度 | 計画 |
新小岩駅南口地区第一種市街地再開発事業 | 約160 | 39 | 東京都葛飾区 | 2029年度 | 計画 |
品川駅北周辺地区市街地再開発事業 区画4-2C | 約115 | 23 | 東京都港区 | 2029年度 | 計画 |
神田小川町三丁目西部南地区第一種市街地再開発事業 | 約110 | 22 | 東京都千代田区 | 2029年度 | 計画 |
南小岩七丁目地区第一種市街地再開発事業 西棟 | 約63 | 18 | 東京都江戸川区 | 2029年度 | 計画 |
2030年(令和12年)以降竣工予定
