東京都/建設中・計画中/竣工順
千代田区 | 中央区 | 港区 | 新宿区 | 文京区 | 台東区 | 墨田区 |
江東区 | 品川区 | 目黒区 | 大田区 | 世田谷区 | 渋谷区 | 中野区 |
杉並区 | 豊島区 | 北区 | 荒川区 | 板橋区 | 練馬区 | 足立区 |
葛飾区 | 江戸川区 | 八王子市 | 立川市 | 三鷹市 | 府中市 | 調布市 |
町田市 | 小金井市 | 小平市 | 国分寺市 | 清瀬市 | 多摩市 |
2020年(令和2年)竣工予定
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー | 185.415 | 36 | 東京都港区 | 2020.1 | 竣工済 |
YOTSUYA TOWER(四谷タワー) | 144.68 | 31 | 東京都新宿区 | 2020.1 | 竣工済 |
ローレルタワールネ浜松町 | 88.69 | 23 | 東京都港区 | 2020.1 | 竣工済 |
THE COURT 神宮外苑 | 85.50 | 22 | 東京都渋谷区 | 2020.1 | 竣工済 |
専修大学神田キャンパス10号館(140年記念館) | 78.94 | 16 | 東京都千代田区 | 2020.1 | 竣工済 |
半蔵門PREX South | 59.80 | 13 | 東京都千代田区 | 2020.1 | 竣工済 |
日本工営ビル | 59.4 | 12 | 東京都千代田区 | 2020.1 | 竣工済 |
シティテラス町田ステーションコート | 58.95 | 19 | 東京都町田市 | 2020.1 | 竣工済 |
Otemachi One タワー | 200 | 40 | 東京都千代田区 | 2020.2 | 竣工済 |
三井物産ビル | 160 | 31 | 東京都千代田区 | 2020.2 | 竣工済 |
KANDA SQUARE(神田スクエア) | 120.85 | 21 | 東京都千代田区 | 2020.2 | 竣工済 |
アパホテル&リゾート〈両国駅タワー〉 | 108 | 31 | 東京都墨田区 | 2020.2 | 竣工済 |
気象庁虎ノ門庁舎・港区立教育センター | 81.705 | 14 | 東京都港区 | 2020.2 | 竣工済 |
アロフト東京銀座 | 65.90 | 16 | 東京都中央区 | 2020.2 | 竣工済 |
豊洲ベイサイドクロスタワー(三井ガーデンホテル豊洲ベイサイドクロス) | 177.51 | 36 | 東京都江東区 | 2020.3 | 竣工済 |
東京ワールドゲート 神谷町トラストタワー | 179.95 | 38 | 東京都港区 | 2020.3 | 竣工済 |
Dタワー西新宿(Dマークス西新宿タワー) | 132.30 | 29 | 東京都新宿区 | 2020.3 | 竣工済 |
ウォーターズ竹芝 タワー棟 | 119.86 | 26 | 東京都港区 | 2020.3 | 竣工済 |
文京ガーデン ゲートタワー | 109.74 | 23 | 東京都文京区 | 2020.3 | 竣工済 |
パークアクシス大塚ステーションゲートタワー | 83.33 | 22 | 東京都豊島区 | 2020.3 | 竣工済 |
ヴィラフォンテーヌ グランド 東京有明 | 68 | 16 | 東京都江東区 | 2020.3 | 竣工済 |
シティハウス品川サウス | 57.83 | 18 | 東京都品川区 | 2020.3 | 竣工済 |
住友不動産麹町ガーデンタワー | 130 | 22 | 東京都千代田区 | 2020.4 | 竣工済 |
sequence | MIYASHITA PARK | 75.10 | 18 | 東京都渋谷区 | 2020.4 | 竣工済 |
ACホテル・バイ・マリオット東京銀座 | 65.844 | 15 | 東京都中央区 | 2020.4 | 竣工済 |
レーベン清瀬 THE TOWER | 62 | 20 | 東京都清瀬市 | 2020.4 | 竣工済 |
東京ポートシティ竹芝 オフィスタワー | 208.83 | 40 | 東京都港区 | 2020.5 | 竣工済 |
Hareza Tower(ハレザタワー) | 158.28 | 33 | 東京都豊島区 | 2020.5 | 竣工済 |
プラウドタワー武蔵小金井クロス ウエスト | 99.581 | 26 | 東京都小金井市 | 2020.5 | 竣工済 |
プラウドタワー武蔵小金井クロス イースト | 91.982 | 24 | 東京都小金井市 | 2020.5 | 竣工済 |
ののあおやま民活棟(クラス青山) | 99.90 | 25 | 東京都港区 | 2020.5 | 竣工済 |
クレヴィアタワー大井町 THE RESIDENCE | 73.855 | 21 | 東京都品川区 | 2020.5 | 竣工済 |
東京虎ノ門グローバルスクエア | 119.65 | 24 | 東京都港区 | 2020.6 | 竣工済 |
the ARGYLE aoyama(THE AOYAMA GRAND HOTEL) | 94.60 | 20 | 東京都港区 | 2020.6 | 竣工済 |
TELEHOUSE TOKYO TAMA 5 | 90.0 | 14 | 東京都多摩市 | 2020.6 | 竣工済 |
あいおいニッセイ同和損保 聖蹟桜ヶ丘センター | 82.62 | 17 | 東京都多摩市 | 2020.6 | 竣工済 |
東京ポートシティ竹芝 レジデンスタワー | 70 | 18 | 東京都港区 | 2020.6 | 竣工済 |
アパホテル〈東新宿 歌舞伎町タワー〉 | 65.98 | 20 | 東京都新宿区 | 2020.6 | 竣工済 |
トーセイホテルココネ上野御徒町 | 59.995 | 19 | 東京都台東区 | 2020.6 | 竣工済 |
msb Tamachi 田町ステーションタワーN | 180.08 | 36 | 東京都港区 | 2020.7 | 竣工済 |
順天堂大学 A棟(新研究棟) | 66.65 | 13 | 東京都文京区 | 2020.7 | 竣工済 |
宮益坂ビルディング | 62.35 | 15 | 東京都渋谷区 | 2020.7 | 竣工済 |
三甲新橋ビル | 59.90 | 12 | 東京都港区 | 2020.7 | 竣工済 |
パークコート渋谷 ザ タワー | 142.69 | 39 | 東京都渋谷区 | 2020.8 | 竣工済 |
みずほ丸の内タワー・銀行会館・丸の内テラス | 149.70 | 29 | 東京都千代田区 | 2020.9 | 竣工済 |
SMBC豊洲ビル | 125 | 24 | 東京都江東区 | 2020.10 | 竣工済 |
住友不動産汐留ウイング | 82 | 14 | 東京都港区 | 2020.11 | 竣工済 |
京阪神 虎ノ門ビル | 60.00 | 13 | 東京都港区 | 2020.11 | 竣工済 |
千住ザ・タワー(カノン千住) | 110 | 30 | 東京都足立区 | 2020.12 | 竣工済 |
2021年(令和3年)竣工予定
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
虎ノ門ヒルズ レジデンシャルタワー | 221.55 | 54 | 東京都港区 | 2021 | 建設中 |
世界貿易センタービルディング南館 | 197.321 | 39 | 東京都港区 | 2021.1 | 建設中 |
MID TOWER GRAND | 122.15 | 32 | 東京都中央区 | 2021.1 | 竣工済 |
住友不動産御茶ノ水ビル | 59.99 | 12 | 東京都千代田区 | 2021.1 | 竣工済 |
丸紅新本社ビル | 111.9 | 22 | 東京都千代田区 | 2021.2 | 建設中 |
グランリビオ芝大門 | 59.87 | 17 | 東京都港区 | 2021.2 | 建設中 |
ブランズ愛宕虎ノ門 | 58.98 | 17 | 東京都港区 | 2021.2 | 建設中 |
クレヴィア上野池之端 | 58.00 | 18 | 東京都台東区 | 2021.2 | 建設中 |
パークコート文京小石川 ザ タワー | 148.45 | 40 | 東京都文京区 | 2021.3 | 建設中 |
アルビオ・ザ・タワー千代田飯田橋 | 81.13 | 24 | 東京都千代田区 | 2021.3 | 建設中 |
ザ・パークハウス 三田タワー | 78.76 | 23 | 東京都港区 | 2021.3 | 建設中 |
メブクス豊洲 | 74.335 | 12 | 東京都江東区 | 2021.3 | 建設中 |
(仮称)新橋一丁目プロジェクト | 59.04 | 11 | 東京都港区 | 2021.3 | 建設中 |
シティテラス金町 | 63 | 19 | 東京都葛飾区 | 2021.4 | 建設中 |
常盤橋タワー | 212 | 38 | 東京都千代田区 | 2021.6 | 建設中 |
シティタワー武蔵小山 | 144.504 | 41 | 東京都品川区 | 2021.6 | 建設中 |
新橋田村町地区第一種市街地再開発事業 | 138.4 | 27 | 東京都港区 | 2021.6 | 建設中 |
KABUTO ONE(カブトワン) | 88.5 | 15 | 東京都中央区 | 2021.6 | 建設中 |
(仮称)PMO麹町 | 63.85 | 14 | 東京都千代田区 | 2021.6 | 建設中 |
プラウドタワー金町 | 86.1 | 21 | 東京都葛飾区 | 2021.7 | 建設中 |
(仮称)港区新橋6丁目計画 | 91.15 | 27 | 東京都港区 | 2021.8 | 建設中 |
(仮称)ラビスタ東京ベイ | 70 | 14 | 東京都江東区 | 2021.8 | 建設中 |
日本通運 新本社ビル | 66.68 | 14 | 東京都千代田区 | 2021.8 | 建設中 |
Brillia上野Garden(ブリリア上野ガーデン) | 59.88 | 19 | 東京都台東区 | 2021.8 | 建設中 |
ブランズタワー芝浦 | 110.66 | 32 | 東京都港区 | 2021.9 | 建設中 |
ブランズタワー豊洲 | 180.50 | 48 | 東京都江東区 | 2021.10 | 建設中 |
ザ・パークハウス 高輪タワー | 96.63 | 26 | 東京都港区 | 2021.10 | 建設中 |
ザ・パークハウス 三田ガーデン レジデンス&タワー | 79.405 | 22 | 東京都港区 | 2021.10 | 建設中 |
(仮称)銀座五丁目ホテル新築工事 | 66 | 15 | 東京都中央区 | 2021.10 | 建設中 |
ブリリアタワー有明ミッドクロス | 113.80 | 33 | 東京都江東区 | 2021.11 | 建設中 |
文京ガーデン ザ サウス | ― | 21 | 東京都文京区 | 2021.11 | 建設中 |
芝五丁目複合施設新築工事 | 67.03 | 12 | 東京都港区 | 2021.11 | 建設中 |
(仮称)豊島区西池袋三丁目計画新築工事 | 59.97 | 19 | 東京都豊島区 | 2021.12 | 建設中 |
2022年(令和4年)竣工予定
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
パークコート虎ノ門 | 88.16 | 21 | 東京都港区 | 2022.1 | 建設中 |
プラウドタワー亀戸クロス ゲートタワー | 83.42 | 25 | 東京都江東区 | 2022.1 | 建設中 |
プラウドタワー亀戸クロス ブライトタワー | 83.42 | 25 | 東京都江東区 | 2022.1 | 建設中 |
プラウドタワー東池袋ステーションアリーナ | 131.31 | 36 | 東京都豊島区 | 2022.2 | 建設中 |
(仮称)住友不動産 大崎東プロジェクト | 90 | 19 | 東京都品川区 | 2022.2 | 建設中 |
グランドヒルズ南青山 | 63.00 | 18 | 東京都港区 | 2022.2 | 建設中 |
(仮称)新橋四丁目計画(野村不動産) | 59.96 | 18 | 東京都港区 | 2022.2 | 建設中 |
(仮称)湯島3丁目計画 新築工事 | 59.80 | 14 | 東京都文京区 | 2022.2 | 建設中 |
(仮称)虎ノ門二丁目計画 | 97.05 | 17 | 東京都港区 | 2022.3 | 建設中 |
プラウドタワー小岩ファースト | 87.12 | 22 | 東京都江戸川区 | 2022.3 | 建設中 |
芝浦工業大学 豊洲第二校舎(仮称) | 67.5 | 14 | 東京都江東区 | 2022.3 | 建設中 |
リビオ東中野ヒルトップ | 59.33 | 19 | 東京都中野区 | 2022.3 | 建設中 |
(仮称)西五反田3丁目プロジェクト A棟 | 69.5 | 13 | 東京都品川区 | 2022.4 | 建設中 |
ルフォン ザ・タワー大塚 | 80.16 | 23 | 東京都豊島区 | 2022.5 | 建設中 |
(仮称)関電不動産八重洲ビル | 66.98 | 13 | 東京都中央区 | 2022.5 | 建設中 |
(仮称)銀泉西新橋ビル新築工事 | 58.50 | 12 | 東京都港区 | 2022.6 | 建設中 |
(仮称)九段南一丁目プロジェクト | 85.0 | 17 | 東京都千代田区 | 2022.7 | 建設中 |
(仮称)港南二丁目プロジェクト | 59.80 | 12 | 東京都港区 | 2022.7 | 建設中 |
八重洲二丁目北地区第一種市街地再開発事業 | 240 | 45 | 東京都中央区 | 2022.8 | 建設中 |
(仮称)歌舞伎町一丁目地区開発計画 | 225 | 48 | 東京都新宿区 | 2022.8 | 建設中 |
(仮称)ヤンマー東京ビル | 69.88 | 14 | 東京都中央区 | 2022.8 | 建設中 |
Brillia Tower聖蹟桜ヶ丘ブルーミングレジデンス | 112.83 | 33 | 東京都多摩市 | 2022.9 | 建設中 |
(仮称)西五反田3丁目プロジェクト B棟 | 88.2 | 24 | 東京都品川区 | 2022.9 | 建設中 |
(仮称)藤和初台コープ建替え計画 | 62.40 | 18 | 東京都渋谷区 | 2022.9 | 建設中 |
(仮称)南青山三丁目計画 | 59.99 | 13 | 東京都港区 | 2022.9 | 計画 |
アパホテル&リゾート〈六本木駅東〉 | 62.77 | 18 | 東京都港区 | 2022.10 | 建設中 |
ヴィアイン赤坂(仮称) | 59.95 | 16 | 東京都港区 | 2022.10 | 建設中 |
パークホームズ日本橋時の鐘通り | 59.47 | 18 | 東京都中央区 | 2022.10 | 建設中 |
アパホテル&リゾート〈六本木駅東〉 | 63.00 | 18 | 東京都港区 | 2022.11 | 建設中 |
(仮称)目黒区青葉台4丁目計画 | 59.41 | 18 | 東京都目黒区 | 2022.11 | 建設中 |
SHIROKANE The SKY(白金ザ・スカイ) | 156.10 | 45 | 東京都港区 | 2022.12 | 建設中 |
シティハウス西池袋 | 59.90 | 19 | 東京都豊島区 | 2022.12 | 建設中 |
2023年(令和5年)竣工予定
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
プレミストタワー白金高輪 | 131.10 | 35 | 東京都港区 | 2023.1 | 建設中 |
プラウドタワー芝浦 | 119.98 | 33 | 東京都港区 | 2023.1 | 建設中 |
(仮称)神南一丁目プロジェクト新築工事 | 59.0 | 19 | 東京都渋谷区 | 2023.1 | 計画 |
(仮称)TCGビル新築工事 | 85.934 | 18 | 東京都港区 | 2023.2 | 建設中 |
虎ノ門・麻布台地区再開発事業 A街区 | 325.19 | 64 | 東京都港区 | 2023.3 | 建設中 |
虎ノ門・麻布台地区再開発事業 B-1街区 | 262.83 | 64 | 東京都港区 | 2023.3 | 建設中 |
虎ノ門・麻布台地区再開発事業 B-2街区 | 237.20 | 54 | 東京都港区 | 2023.3 | 建設中 |
(仮称)西新宿五丁目北地区防災街区整備事業 A棟 | 158.85 | 35 | 東京都新宿区 | 2023.3 | 建設中 |
(仮称)西新宿五丁目北地区防災街区整備事業 B棟 | 131.57 | 35 | 東京都新宿区 | 2023.3 | 建設中 |
(仮称)渋谷区道玄坂二丁目開発計画 | 120 | 28 | 東京都渋谷区 | 2023.3 | 建設中 |
蔵前一丁目開発事業 住宅棟 | 91.00 | 23 | 東京都台東区 | 2023.3 | 建設中 |
中央大学(仮称)駿河台記念館建替計画 | 91.00 | 20 | 東京都千代田区 | 2023.3 | 計画 |
(仮称)ドコモ代々木第二ビル | 84.60 | 13 | 東京都渋谷区 | 2023.3 | 計画 |
(仮称)新橋四丁目計画(安田不動産) | 80 | 14 | 東京都港区 | 2023.3 | 計画 |
(仮称)荒川区荒川4丁目計画新築工事 | 59.99 | 18 | 東京都荒川区 | 2023.3 | 建設中 |
蔵前一丁目開発事業 オフィス棟 | 58.00 | 13 | 東京都台東区 | 2023.3 | 建設中 |
五反田計画(仮称)(旧ゆうぽうと跡地開発) | 約100 | 21 | 東京都品川区 | 2023春 | 計画 |
戸越五丁目19番地区第一種市街地再開発事業 | 約85 | 23 | 東京都品川区 | 2023.4 | 計画 |
(仮称)大和地所レジデンス西新橋3丁目計画 | 59.99 | 13 | 東京都港区 | 2023.4 | 建設中 |
(仮称)TTMプロジェクト | 160 | 29 | 東京都港区 | 2023.5 | 計画 |
東京国際大学 池袋キャンパス | 100.80 | 22 | 東京都豊島区 | 2023.5 | 建設中 |
パークコート神宮北参道 ザ タワー | 99.01 | 27 | 東京都渋谷区 | 2023.6 | 建設中 |
(仮称)損保ジャパン霞が関ビル | 86.77 | 16 | 東京都千代田区 | 2023.6 | 計画 |
(仮称)虎ノ門ヒルズ ステーションタワー | 265.75 | 49 | 東京都港区 | 2023.7 | 建設中 |
警視庁丸の内警察署庁舎 | 80.30 | 16 | 東京都千代田区 | 2023.7 | 建設中 |
パークタワー勝どきサウス | 194.95 | 58 | 東京都中央区 | 2023.8 | 建設中 |
パークタワー勝どきミッド | 164.85 | 45 | 東京都中央区 | 2023.8 | 建設中 |
(仮称)西五反田3丁目プロジェクト C棟 | 128.7 | 32 | 東京都品川区 | 2023.9 | 建設中 |
(仮称)イトーピア浜離宮建替計画 新築工事 | 117.22 | 32 | 東京都港区 | 2023.9 | 建設中 |
アトラスタワー白金レジデンシャル | 80.14 | 23 | 東京都港区 | 2023.9 | 建設中 |
(仮称)東京女子学園中学校・高等学校建替え計画 | 67.40 | 12 | 東京都港区 | 2023.10 | 建設中 |
虎ノ門二丁目地区第一種市街地再開発事業 業務棟 | 184.925 | 38 | 東京都港区 | 2023.11 | 建設中 |
渋谷駅桜丘口地区第一種市街地再開発事業 A街区 | 179.97 | 39 | 東京都渋谷区 | 2023.11 | 建設中 |
渋谷駅桜丘口地区第一種市街地再開発事業 B街区 | 133.00 | 29 | 東京都渋谷区 | 2023.11 | 建設中 |
(仮称)海岸一丁目マンション建替計画 | 64.00 | 18 | 東京都港区 | 2023.11 | 計画 |
大山町クロスポイント周辺地区再開発 A街区 | 97.1 | 26 | 東京都板橋区 | 2023.12 | 計画 |
大山町クロスポイント周辺地区再開発 D街区 | 94.35 | 25 | 東京都板橋区 | 2023.12 | 計画 |
カナルサイド高浜 | 68.85 | 19 | 東京都港区 | 2023.12 | 計画 |
西新宿五丁目中央南地区第一種市街地再開発事業 | 約160 | 43 | 東京都新宿区 | 2023年度 | 計画 |
2024年(令和6年)竣工予定
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
中野二丁目地区第一種市街地再開発事業 住宅棟 | 147 | 37 | 東京都中野区 | 2024.2 | 建設中 |
中野二丁目地区第一種市街地再開発事業 業務棟 | 117 | 20 | 東京都中野区 | 2024.2 | 建設中 |
(仮称)港区西麻布四丁目計画 | 128.43 | 36 | 東京都港区 | 2024.2 | 計画 |
(仮称)青朋ビル | 59.99 | 13 | 東京都港区 | 2024.2 | 計画 |
西新宿8丁目三和計画新築工事 | 122.85 | 29 | 東京都新宿区 | 2024.3 | 計画 |
(仮称)品川プロジェクト | 105.76 | 30 | 東京都品川区 | 2024.3 | 計画 |
(仮称)晴海三丁目計画 オフィス棟 | 100 | 20 | 東京都中央区 | 2024.3 | 計画 |
(仮称)新TODAビル計画新築工事 | 171.00 | 28 | 東京都中央区 | 2024.4 | 計画 |
(仮称)池袋3丁目計画 | 105.00 | 30 | 東京都豊島区 | 2024.4 | 計画 |
渋谷二丁目17地区第一種市街地再開発事業 | 123 | 23 | 東京都渋谷区 | 2024.5 | 計画 |
(仮称)千代田区三番町26計画 | 63.995 | 17 | 東京都千代田区 | 2024.5 | 計画 |
(仮称)南町田グランベリーパーク駅前マンション計画 | 120 | 34 | 東京都町田市 | 2024.6 | 計画 |
(仮称)虎ノ門3丁目計画新築工事 | 105.09 | 28 | 東京都港区 | 2024.8 | 計画 |
(仮称)六本木七丁目計画 | 146.00 | 22 | 東京都港区 | 2024.9 | 計画 |
(仮称)新宿区四谷4丁目計画 | 135.12 | 36 | 東京都新宿区 | 2024.9 | 計画 |
戸越五丁目19番地区第一種市街地再開発事業 | 約85 | 23 | 東京都品川区 | 2024.9 | 計画 |
(仮称)芝浦一丁目建替計画 S棟 | 235 | 46 | 東京都港区 | 2024.10 | 計画 |
十条駅西口地区第一種市街地再開発事業 | 146.16 | 39 | 東京都北区 | 2024.10 | 計画 |
平井五丁目駅前地区第一種市街地再開発事業 | 114.60 | 29 | 東京都江戸川区 | 2024.12 | 計画 |
HARUMI FLAG PORT VILLAGE A棟 | 62.82 | 17 | 東京都中央区 | 2024.12 | 建設中 |
HARUMI FLAG PORT VILLAGE B棟 | 62.82 | 17 | 東京都中央区 | 2024.12 | 建設中 |
HARUMI FLAG SEA VILLAGE A棟 | 60.12 | 18 | 東京都中央区 | 2024.12 | 建設中 |
HARUMI FLAG SEA VILLAGE D棟 | 60.04 | 18 | 東京都中央区 | 2024.12 | 建設中 |
HARUMI FLAG SEA VILLAGE E棟 | 60.10 | 18 | 東京都中央区 | 2024.12 | 建設中 |
HARUMI FLAG SUN VILLAGE E棟 | 64.41 | 18 | 東京都中央区 | 2024.12 | 建設中 |
HARUMI FLAG SUN VILLAGE F棟 | 64.31 | 18 | 東京都中央区 | 2024.12 | 建設中 |
HARUMI FLAG PARK VILLAGE B棟 | 64.66 | 18 | 東京都中央区 | 2024.12 | 建設中 |
HARUMI FLAG PARK VILLAGE C棟 | 64.45 | 18 | 東京都中央区 | 2024.12 | 建設中 |
(仮称)新TODAビル | 173 | 28 | 東京都中央区 | 2024 | 計画 |
(仮称)春日ビル建替計画 | 約100 | ― | 東京都港区 | 2024 | 計画 |
月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業 | 約190 | 50 | 東京都中央区 | 2024年度計画 | |
(仮称)六本木一丁目計画 住宅棟 | 約180 | 43 | 東京都港区 | 2024年度 | 計画 |
(仮称)六本木一丁目計画 事務所棟 | 約115 | 21 | 東京都港区 | 2024年度 | 計画 |
泉岳寺周辺地区市街地再開発事業 | 約170 | 41 | 東京都港区 | 2024年度 | 計画 |
(仮称)赤坂二丁目計画(国際赤坂ビル建替) | 約160 | 28 | 東京都港区 | 2024年度 | 計画 |
板橋駅西口地区第一種市街地再開発事業 | 約142 | 38 | 東京都板橋区 | 2024年度計画 | |
小川駅西口地区第一種市街地再開発事業事業 | 98 | 27 | 東京都小平市 | 2024年度 | 計画 |
2025年(令和7年)竣工予定
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
(仮称)秀和青山レジデンスマンション建替計画 | 91.90 | 26 | 東京都渋谷区 | 2025.2 | 計画 |
東京駅前八重洲一丁目東B地区第一種市街地再開発事業 | 250 | 50 | 東京都中央区 | 2025.3 | 計画 |
三田三・四丁目地区第一種市街地再開発事業 | 211 | 42 | 東京都港区 | 2025.3 | 建設中 |
南池袋二丁目C地区第一種市街地再開発事業 北棟 | 190 | 53 | 東京都豊島区 | 2025.3 | 計画 |
南池袋二丁目C地区第一種市街地再開発事業 南棟 | 185 | 50 | 東京都豊島区 | 2025.3 | 計画 |
品川開発プロジェクト(第Ⅰ期)1街区 | 173 | 45 | 東京都港区 | 2025.3 | 計画 |
品川開発プロジェクト(第Ⅰ期)3街区 | 167 | 31 | 東京都港区 | 2025.3 | 計画 |
品川開発プロジェクト(第Ⅰ期)4街区北棟 | 164 | 30 | 東京都港区 | 2025.3 | 計画 |
品川開発プロジェクト(第Ⅰ期)4街区南棟 | 164 | 30 | 東京都港区 | 2025.3 | 計画 |
泉岳寺駅地区第二種市街地再開発事業 | 145 | 30 | 東京都港区 | 2025.3 | 計画 |
囲町東地区第一種市街地再開発事業 A敷地 | 94.3 | 24 | 東京都中野区 | 2025.3 | 計画 |
囲町東地区第一種市街地再開発事業 B敷地 | 79.9 | 20 | 東京都中野区 | 2025.3 | 計画 |
(仮称)ポンテグランデTOKYO E街区計画 | 153.50 | 42 | 東京都足立区 | 2025.7 | 計画 |
(仮称)西新宿一丁目地区プロジェクト | 126 | 23 | 東京都新宿区 | 2025.7 | 計画 |
赤羽一丁目第一地区第一種市街地再開発事業 | 約110 | 26 | 東京都北区 | 2025.7 | 計画 |
(仮称)港区白金台3丁目計画 | 68.20 | 19 | 東京都港区 | 2025.7 | 計画 |
HARUMI FLAG SUN VILLAGE T棟 | 179.60 | 50 | 東京都中央区 | 2025.9 | 計画 |
HARUMI FLAG PARK VILLAGE T棟 | 180 | 50 | 東京都中央区 | 2025.9 | 計画 |
(仮称)赤坂二丁目プロジェクト | 210 | 43 | 東京都港区 | 2025.10 | 建設中 |
大崎駅西口F南地区第一種市街地再開発事業 | ― | 35 | 東京都品川区 | 2025.11 | 計画 |
日本橋一丁目中地区第一種市街地再開発事業 | 284 | 52 | 東京都中央区 | 2025.12 | 計画 |
世界貿易センタービルディング本館 | 約200 | 37 | 東京都港区 | 2025.12 | 計画 |
NHK新放送センター建替工事 情報棟 | 63 | 11 | 東京都渋谷区 | 2025 | 計画 |
木造賃貸オフィスビル計画 | 約70 | 17 | 東京都中央区 | 2025 | 計画 |
八重洲二丁目中地区第一種市街地再開発事業 | 約240 | 46 | 東京都中央区 | 2025年度 | 計画 |
月島三丁目北地区第一種市街地再開発事業 | 約199 | 58 | 東京都中央区 | 2025年度計画 | |
南池袋二丁目B地区市街地再開発 | 約195 | 57 | 東京都豊島区 | 2025年度計画 | |
東池袋一丁目地区第一種市街地再開発事業 | 180 | 30 | 東京都豊島区 | 2025年度計画 | |
虎ノ門一丁目東地区第一種市街地再開発事業 | 約180 | 30 | 東京都港区 | 2025年度 | 計画 |
(仮称)中野四丁目西地区市街地再開発事業 | 約165 | 42 | 東京都中野区 | 2025年度 | 計画 |
白金一丁目西部中地区第一種市街地再開発事業 | 約140 | 40 | 東京都港区 | 2025年度 | 計画 |
内神田一丁目地区第一種市街地再開発事業 | 126 | 26 | 東京都千代田区 | 2025年度 | 計画 |
大井町駅周辺広町地区開発 オフィス棟 | 約114 | 23 | 東京都品川区 | 2025年度 | 計画 |
大井町駅周辺広町地区開発 住宅・ホテル棟 | 約107 | 26 | 東京都品川区 | 2025年度 | 計画 |
2026年(令和8年)竣工予定
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
南小岩六丁目地区第一種市街地再開発事業 Ⅲ街区 | 114.99 | 33 | 東京都江戸川区 | 2026.1 | 計画 |
JR小岩駅北口地区市街地再開発事業 | 110 | 31 | 東京都江戸川区 | 2026.3 | 計画 |
西麻布三丁目北東地区第一種市街地再開発事業 | 約200 | 55 | 東京都港区 | 2026.6 | 計画 |
浜松町二丁目地区第一種市街地再開発事業 | 186.00 | 46 | 東京都港区 | 2026.9 | 計画 |
豊海地区第一種市街地再開発事業 東棟 | 約189 | 54 | 東京都中央区 | 2026年度 | 計画 |
豊海地区第一種市街地再開発事業 西棟 | 約189 | 54 | 東京都中央区 | 2026年度 | 計画 |
月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業 | 187 | 50 | 東京都中央区 | 2026年度計画 | |
(仮称)北青山三丁目地区市街地再開発事業 | 約180 | 38 | 東京都港区 | 2026年度 | 計画 |
日本橋室町一丁目地区第一種市街地再開発事業 | 180 | 36 | 東京都中央区 | 2026年度 | 計画 |
三河島駅前北地区第一種市街地再開発事業 | 160 | 43 | 東京都荒川区 | 2026年度 | 計画 |
赤坂七丁目2番地区再開発 | 160 | 46 | 東京都港区 | 2026年度 | 計画 |
東五反田二丁目第3地区再開発事業 住宅棟 | 約150 | 40 | 東京都品川区 | 2026年度 | 計画 |
立石駅南口東地区第一種市街地再開発事業 | 約125 | 34 | 東京都葛飾区 | 2026年度 | 計画 |
東五反田二丁目第3地区再開発事業 業務棟 | 約110 | 20 | 東京都品川区 | 2026年度 | 計画 |
石神井公園駅南口西地区第一種市街地再開発事業 | 100 | 26 | 東京都練馬区 | 2026年度 | 計画 |
2027年(令和9年)竣工予定
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
Torch Tower(トーチタワー) | 390 | 63 | 東京都千代田区 | 2027年度 | 計画 |
(仮称)神宮外苑地区市街地再開発事業 事務所棟 | 190 | 38 | 東京都港区 | 2027年度 | 計画 |
西日暮里駅前地区第一種市街地再開発事業 | 170 | 47 | 東京都荒川区 | 2027年度 | 計画 |
三田小山町西地区第一種市街地再開発事業 北街区 | 165 | 44 | 東京都港区 | 2027年度 | 計画 |
三田小山町西地区第一種市街地再開発事業 南街区 | 125 | 29 | 東京都港区 | 2027年度 | 計画 |
東金町一丁目西地区第一種市街地再開発事業 | 約150 | 38 | 東京都葛飾区 | 2027年度 | 計画 |
2028年(令和10年)竣工予定
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
泉岳寺駅地区第二種市街地再開発事業 | 145 | 30 | 東京都港区 | 2028.3 | 計画 |
渋谷スクランブルスクエア 第Ⅱ期(西棟) | 約76 | 13 | 東京都渋谷区 | 2028.3 | 計画 |
渋谷スクランブルスクエア 第Ⅱ期(中央棟) | 約61 | 10 | 東京都渋谷区 | 2028.3 | 計画 |
中野駅新北口駅前エリア再整備 | 約235 | ― | 東京都中野区 | 2028年度 | 計画 |
新小岩駅南口地区再開発 | 約160 | 39 | 東京都葛飾区 | 2028年度 | 計画 |
