東京都/建設中・計画中/竣工順(2015年以降)/高さ60m以上
| 千代田区 | 中央区 | 港区 | 新宿区 | 文京区 | 台東区 | 墨田区 | 江東区 | 品川区 | 
| 目黒区 | 大田区 | 世田谷区 | 渋谷区 | 中野区 | 杉並区 | 豊島区 | 北区 | 荒川区 | 
| 板橋区 | 練馬区 | 足立区 | 葛飾区 | 江戸川区 | 八王子市 | 立川市 | 三鷹市 | 府中市 | 
| 調布市 | 町田市 | 小金井市 | 小平市 | 国分寺市 | 清瀬市 | 多摩市 | 
千代田区
| 名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 三井住友銀行東館 | 150 | 29 | 東京都千代田区 | 2015.2 | 竣工済 | 
| テラススクエア | 89.57 | 17 | 東京都千代田区 | 2015.4 | 竣工済 | 
| 鉄鋼ビルディング 本館 | 131.40 | 26 | 東京都千代田区 | 2015.10 | 竣工済 | 
| 鉄鋼ビルディング 南館 | 99.45 | 20 | 東京都千代田区 | 2015.10 | 竣工済 | 
| 大手門タワー・ENEOSビル | 114.85 | 22 | 東京都千代田区 | 2015.11 | 竣工済 | 
| 大手町フィナンシャルシティ グランキューブ | 168.28 | 31 | 東京都千代田区 | 2016.4 | 竣工済 | 
| 星のや東京 | 87.97 | 18 | 東京都千代田区 | 2016.4 | 竣工済 | 
| 東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー | 180 | 36 | 東京都千代田区 | 2016.5 | 竣工済 | 
| 東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井レジデンス | 90 | 21 | 東京都千代田区 | 2016.5 | 竣工済 | 
| JEBL秋葉原スクエア | 63.140 | 13 | 東京都千代田区 | 2016.8 | 竣工済 | 
| 区営東松下町住宅・こもれび千桜 | 61.78 | 18 | 東京都千代田区 | 2016.12 | 竣工済 | 
| ソフィアタワー(上智大学四谷キャンパス6号館) | 74.69 | 17 | 東京都千代田区 | 2017.1 | 竣工済 | 
| 大手町パークビルディング | 149.95 | 29 | 東京都千代田区 | 2017.1 | 竣工済 | 
| プレミスト九段 | 59.89 | 17 | 東京都千代田区 | 2017.2 | 竣工済 | 
| 日本大学経済学部3号館 | 59.79 | 14 | 東京都千代田区 | 2017.3 | 竣工済 | 
| 日比谷パークフロント | 108.975 | 21 | 東京都千代田区 | 2017.5 | 竣工済 | 
| ザ・パークハウス千代田麹町 | 65.27 | 17 | 東京都千代田区 | 2017.11 | 竣工済 | 
| パークコート三番町ヒルトップレジデンス | 59.98 | 18 | 東京都千代田区 | 2017.11 | 竣工済 | 
| 東京ミッドタウン日比谷 | 191.46 | 35 | 東京都千代田区 | 2018.2 | 竣工済 | 
| アルファグランデ千桜タワー | 88.12 | 25 | 東京都千代田区 | 2018.4 | 竣工済 | 
| パークコート千代田駿河台ヒルトップレジデンス | 59.89 | 18 | 東京都千代田区 | 2018.4 | 竣工済 | 
| 日本大学理工学部駿河台校舎タワー・スコラ | 82.90 | 18 | 東京都千代田区 | 2018.7 | 竣工済 | 
| 大手町プレイス ウエストタワー | 178 | 35 | 東京都千代田区 | 2018.8 | 竣工済 | 
| 大手町プレイス イーストタワー | 163 | 32 | 東京都千代田区 | 2018.8 | 竣工済 | 
| 日本テレビ番町スタジオ | 59.9 | 11 | 東京都千代田区 | 2018.8 | 竣工済 | 
| ヒューリックスクエア東京 | 68.05 | 13 | 東京都千代田区 | 2018.9 | 竣工済 | 
| 丸の内二重橋ビルディング | 150 | 30 | 東京都千代田区 | 2018.10 | 竣工済 | 
| シティタワー・ルフォン九段の杜 | 66.31 | 19 | 東京都千代田区 | 2018.12 | 竣工済 | 
| THE 千代田麹町 TOWER | 89.90 | 23 | 東京都千代田区 | 2019.1 | 竣工済 | 
| アパホテルプライド〈赤坂国会議事堂前〉 | 62.33 | 17 | 東京都千代田区 | 2019.1 | 竣工済 | 
| 半蔵門PREX North | 58.91 | 13 | 東京都千代田区 | 2019.2 | 竣工済 | 
| 住友不動産秋葉原駅前ビル | 111.99 | 21 | 東京都千代田区 | 2019.8 | 竣工済 | 
| 住友不動産秋葉原ファーストビル | 125.04 | 23 | 東京都千代田区 | 2019.10 | 竣工済 | 
| ブリリア 一番町(Brillia 一番町) | 64.60 | 18 | 東京都千代田区 | 2019.10 | 竣工済 | 
| 専修大学神田キャンパス10号館(140年記念館) | 78.94 | 16 | 東京都千代田区 | 2020.1 | 竣工済 | 
| 日本工営ビル | 59.4 | 12 | 東京都千代田区 | 2020.1 | 竣工済 | 
| Otemachi One タワー | 200.00 | 40 | 東京都千代田区 | 2020.2 | 竣工済 | 
| 三井物産ビル | 158.00 | 31 | 東京都千代田区 | 2020.2 | 竣工済 | 
| KANDA SQUARE(神田スクエア) | 120.85 | 21 | 東京都千代田区 | 2020.2 | 竣工済 | 
| 半蔵門PREX South | 59.92 | 13 | 東京都千代田区 | 2020.2 | 竣工済 | 
| 住友不動産麹町ガーデンタワー | 130 | 22 | 東京都千代田区 | 2020.4 | 竣工済 | 
| みずほ丸の内タワー・銀行会館・丸の内テラス | 149.70 | 29 | 東京都千代田区 | 2020.9 | 竣工済 | 
| 住友不動産御茶ノ水ビル | 59.95 | 12 | 東京都千代田区 | 2021.1 | 竣工済 | 
| 丸紅ビル | 111.9 | 22 | 東京都千代田区 | 2021.2 | 竣工済 | 
| アルビオ・ザ・タワー千代田飯田橋 | 81.13 | 24 | 東京都千代田区 | 2021.2 | 竣工済 | 
| 常盤橋タワー | 212 | 38 | 東京都千代田区 | 2021.6 | 竣工済 | 
| PMO麹町 | 63.85 | 14 | 東京都千代田区 | 2021.6 | 竣工済 | 
| NXグループビル(日本通運本社) | 66.68 | 13 | 東京都千代田区 | 2021.8 | 竣工済 | 
| 九段会館テラス | 85.0 | 17 | 東京都千代田区 | 2022.7 | 竣工済 | 
| 中央大学 駿河台キャンパス | 91.38 | 20 | 東京都千代田区 | 2023.2 | 竣工済 | 
| 警視庁丸の内警察署新庁舎 | 80.30 | 16 | 東京都千代田区 | 2023.11 | 竣工済 | 
| ザ・パークハウス グラン 三番町26 | 63.195 | 17 | 東京都千代田区 | 2024.9 | 竣工済 | 
| 損保ジャパン霞が関ビル | 83.65 | 16 | 東京都千代田区 | 2024.10 | 竣工済 | 
| ブランズ千代田富士見 | 69.7 | 18 | 東京都千代田区 | 2025.1 | 竣工済 | 
| REVZO(レブゾ)麹町 | 59.58 | 13 | 東京都千代田区 | 2025.5 | 竣工済 | 
| 麹町弘済ビルディング | 62.166 | 12 | 東京都千代田区 | 2025.6 | 竣工済 | 
| パークコート ザ・三番町ハウス | 63.41 | 18 | 東京都千代田区 | 2025.11 | 建設中 | 
| フロントプレイス神田神保町 | 61.40 | 13 | 東京都千代田区 | 2026.1 | 建設中 | 
| Brillia(ブリリア)二番町 | 62.48 | 19 | 東京都千代田区 | 2026.5 | 建設中 | 
| 大手町ゲートビルディング | 130.0 | 26 | 東京都千代田区 | 2026.7 | 建設中 | 
| (仮称)千代田区麹町一丁目計画 | 61.11 | 17 | 東京都千代田区 | 2027.12 | 建設中 | 
| Torch Tower(トーチタワー) | 385 | 62 | 東京都千代田区 | 2028.5 | 建設中 | 
| (仮称)東京海上ビルディング計画 | 110.90 | 20 | 東京都千代田区 | 2028.8 | 建設中 | 
| (仮称)千代田区三番町6-5プロジェクト | 62.99 | 18 | 東京都千代田区 | 2028.8 | 建設中 | 
| (仮称)一番町ロイアルハイツ建替計画 | 60.00 | 18 | 東京都千代田区 | 2028.9 | 計画 | 
| (仮称)九段南2丁目計画 | 89.80 | 19 | 東京都千代田区 | 2028.12 | 建設中 | 
| 内幸町一丁目街区南地区第一種市街地再開発事業 | 232.52 | 46 | 東京都千代田区 | 2029.3 | 建設中 | 
| (仮称)SMBC九段プロジェクト | 約130 | 21 | 東京都千代田区 | 2029.9 | 計画 | 
| 富士見二丁目3番地区第一種市街地再開発事業 | 約130 | 21 | 東京都千代田区 | 2029年度 | 計画 | 
| 神田小川町三丁目西部南地区第一種市街地再開発事業 | 約110 | 22 | 東京都千代田区 | 2029年度 | 計画 | 
| (仮称)千代田区一番町計画 | 64.25 | 14 | 東京都千代田区 | 2030.6 | 建設中 | 
| (仮称)M計画(MUFG本館) | 159.90 | 28 | 東京都千代田区 | 2030.10 | 計画 | 
| 内幸町一丁目街区 北地区 ノースタワー | 約230 | 46 | 東京都千代田区 | 2030年度 | 計画 | 
| (仮称)丸の内3-1プロジェクト | 約155 | 29 | 東京都千代田区 | 2030年度 | 計画 | 
| (仮称)内幸町一丁目街区中地区セントラルタワー | 233.527 | 48 | 東京都千代田区 | 2031.10 | 計画 | 
| 東京消防庁新本部庁舎 | 約100 | 22 | 東京都千代田区 | 2032年度 | 計画 | 
| 九段南一丁目地区第一種市街地再開発事業 | 約170 | 32 | 東京都千代田区 | 2033.3 | 計画 | 
| 内幸町一丁目街区 北地区 帝国ホテル新本館 | 約145 | 29 | 東京都千代田区 | 2036年度 | 計画 | 
| 外神田一丁目南部地区第一種市街地再開発事業 | 170 | ― | 東京都千代田区 | ― | 計画 | 
| 飯田橋駅中央地区第一種市街地再開発事業 C-1 | 約150 | ― | 東京都千代田区 | ― | 計画 | 
| 飯田橋駅東地区第一種市街地再開発事業 | 約130 | 26 | 東京都千代田区 | ― | 計画 | 
| 飯田橋駅中央地区第一種市街地再開発事業 C-2 | 約100 | ― | 東京都千代田区 | ― | 計画 | 
| 秋葉原駅前東地区市街地再開発事業 | 約118 | ― | 東京都千代田区 | ― | 計画 | 
| 日本テレビ二番町計画 | 約80 | ― | 東京都千代田区 | ― | 計画 | 
INDEX
| 千代田区 | 中央区 | 港区 | 新宿区 | 文京区 | 台東区 | 墨田区 | 江東区 | 品川区 | 
| 目黒区 | 大田区 | 世田谷区 | 渋谷区 | 中野区 | 杉並区 | 豊島区 | 北区 | 荒川区 | 
| 板橋区 | 練馬区 | 足立区 | 葛飾区 | 江戸川区 | 八王子市 | 立川市 | 三鷹市 | 府中市 | 
| 調布市 | 町田市 | 小金井市 | 小平市 | 国分寺市 | 清瀬市 | 多摩市 |