東京都/建設中・計画中/竣工順(2015年以降)/高さ60m以上
千代田区 | 中央区 | 港区 | 新宿区 | 文京区 | 台東区 | 墨田区 | 江東区 | 品川区 |
目黒区 | 大田区 | 世田谷区 | 渋谷区 | 中野区 | 杉並区 | 豊島区 | 北区 | 荒川区 |
板橋区 | 練馬区 | 足立区 | 葛飾区 | 江戸川区 | 八王子市 | 立川市 | 三鷹市 | 府中市 |
調布市 | 町田市 | 小金井市 | 小平市 | 国分寺市 | 清瀬市 | 多摩市 |
江東区
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
ブリリア有明シティタワー | 119.4 | 33 | 東京都江東区 | 2015.2 | 竣工済 |
ルミネイス豊洲 | 67.93 | 17 | 東京都江東区 | 2016.1 | 竣工済 |
ベイズ タワー&ガーデン | 110 | 31 | 東京都江東区 | 2016.7 | 竣工済 |
パークホームズ豊洲ザ レジデンス | 74.15 | 22 | 東京都江東区 | 2016.11 | 竣工済 |
プラウドタワー木場公園 | 88.77 | 27 | 東京都江東区 | 2017.5 | 竣工済 |
プラウド門前仲町ディアージュ | 59.88 | 19 | 東京都江東区 | 2018.2 | 竣工済 |
ダイワロイネットホテル東京有明 | 64.49 | 17 | 東京都江東区 | 2018.9 | 竣工済 |
シティタワーズ東京ベイ ウエストタワー | 118.97 | 32 | 東京都江東区 | 2019.7 | 竣工済 |
シティタワーズ東京ベイ セントラルタワー | 118.97 | 33 | 東京都江東区 | 2019.7 | 竣工済 |
シティタワーズ東京ベイ イーストタワー | 118.97 | 33 | 東京都江東区 | 2019.7 | 竣工済 |
Dタワー豊洲(ホテルJALシティ東京豊洲) | 70.75 | 17 | 東京都江東区 | 2019.9 | 竣工済 |
ヴィラフォンテーヌ グランド 東京有明 | 68 | 16 | 東京都江東区 | 2020.3 | 竣工済 |
豊洲ベイサイドクロスタワー(三井ガーデンホテル豊洲ベイサイドクロス) | 177.51 | 36 | 東京都江東区 | 2020.3 | 竣工済 |
SMBC豊洲ビル | 123.70 | 24 | 東京都江東区 | 2020.10 | 竣工済 |
ブリリアタワー有明ミッドクロス | 113.80 | 33 | 東京都江東区 | 2021.7 | 竣工済 |
メブクス豊洲 | 74.335 | 12 | 東京都江東区 | 2021.8 | 竣工済 |
ラビスタ東京ベイ | 70 | 14 | 東京都江東区 | 2021.8 | 竣工済 |
プラウドタワー亀戸クロス | 83.35 | 25 | 東京都江東区 | 2022.1 | 竣工済 |
ブランズタワー豊洲 | 180.50 | 48 | 東京都江東区 | 2022.3 | 竣工済 |
芝浦工業大学 本部棟 | 67.5 | 14 | 東京都江東区 | 2022.4 | 竣工済 |
(仮称)豊洲4-2街区開発計画 A棟 | 97.965 | 18 | 東京都江東区 | 2025.6 | 建設中 |
(仮称)豊洲4-2街区開発計画 B棟 | 87.00 | 15 | 東京都江東区 | 2025.6 | 建設中 |
(仮称)門前仲町開発計画 | 59 | 19 | 東京都江東区 | 2028.3 | 計画 |
大島三丁目1番地地区再開発 | ― | 42 | 東京都江東区 | 2032年度 | 計画 |
INDEX
千代田区 | 中央区 | 港区 | 新宿区 | 文京区 | 台東区 | 墨田区 | 江東区 | 品川区 |
目黒区 | 大田区 | 世田谷区 | 渋谷区 | 中野区 | 杉並区 | 豊島区 | 北区 | 荒川区 |
板橋区 | 練馬区 | 足立区 | 葛飾区 | 江戸川区 | 八王子市 | 立川市 | 三鷹市 | 府中市 |
調布市 | 町田市 | 小金井市 | 小平市 | 国分寺市 | 清瀬市 | 多摩市 |