東京都/建設中・計画中/竣工順(2015年以降)/高さ60m以上
千代田区 | 中央区 | 港区 | 新宿区 | 文京区 | 台東区 | 墨田区 | 江東区 | 品川区 |
目黒区 | 大田区 | 世田谷区 | 渋谷区 | 中野区 | 杉並区 | 豊島区 | 北区 | 荒川区 |
板橋区 | 練馬区 | 足立区 | 葛飾区 | 江戸川区 | 八王子市 | 立川市 | 三鷹市 | 府中市 |
調布市 | 町田市 | 小金井市 | 小平市 | 国分寺市 | 清瀬市 | 多摩市 |
港区
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
品川タワーレジデンス | 82.17 | 25 | 東京都港区 | 2015.1 | 竣工済 |
品川シーズンテラス | 155.27 | 32 | 東京都港区 | 2015.2 | 竣工済 |
パークハピオ赤坂タワー | 66.02 | 21 | 東京都港区 | 2015.3 | 竣工済 |
グランドメゾン白金の杜 ザ・タワー | 113 | 30 | 東京都港区 | 2015.6 | 竣工済 |
住友不動産三田ビル | 79.7 | 13 | 東京都港区 | 2015.11 | 竣工済 |
アパホテル<品川 泉岳寺駅前> | 71.91 | 21 | 東京都港区 | 2015.11 | 竣工済 |
グローバルフロントタワー | 119.5 | 34 | 東京都港区 | 2016.1 | 竣工済 |
六本木グランドタワーレジデンス | 109.05 | 27 | 東京都港区 | 2016.3 | 竣工済 |
TRI-SEVEN ROPPONGI | 79.50 | 14 | 東京都港区 | 2016.3 | 竣工済 |
住友不動産六本木グランドタワー | 230.76 | 43 | 東京都港区 | 2016.10 | 竣工済 |
クラッシィハウス芝浦 | 65 | 20 | 東京都港区 | 2017.1 | 竣工済 |
住友不動産麻布十番ビル | 62.13 | 10 | 東京都港区 | 2017.1 | 竣工済 |
レム六本木 | 80.515 | 20 | 東京都港区 | 2017.2 | 竣工済 |
東京都済生会中央病院 新主棟 | 62.08 | 14 | 東京都港区 | 2017.2 | 竣工済 |
パークリュクス白金高輪 | 59.94 | 19 | 東京都港区 | 2017.2 | 竣工済 |
シティタワー白金 | 59.98 | 19 | 東京都港区 | 2017.4 | 竣工済 |
赤坂インターシティAIR | 205.08 | 38 | 東京都港区 | 2017.8 | 竣工済 |
住友不動産田町ビル | 71.00 | 12 | 東京都港区 | 2017.8 | 竣工済 |
北里研究所/北里大学プラチナタワー | 70.00 | 14 | 東京都港区 | 2017.8 | 竣工済 |
パソナスクエア(旧エイベックスビル) | 101.459 | 18 | 東京都港区 | 2017.9 | 竣工済 |
グランドコンシェルジュ六本木 | 59.95 | 20 | 東京都港区 | 2017.9 | 竣工済 |
カンデオホテルズ東京六本木 | 59.31 | 16 | 東京都港区 | 2017.9 | 竣工済 |
G-BASE 田町 | 83.01 | 18 | 東京都港区 | 2018.1 | 竣工済 |
パークコート赤坂檜町ザ タワー | 166.23 | 44 | 東京都港区 | 2018.2 | 竣工済 |
国際医療福祉大学 東京赤坂キャンパス | 59.90 | 11 | 東京都港区 | 2018.2 | 竣工済 |
パークコート青山 ザ タワー | 105.04 | 26 | 東京都港区 | 2018.3 | 竣工済 |
msb Tamachi 田町ステーションタワーS | 168.98 | 31 | 東京都港区 | 2018.5 | 竣工済 |
住友不動産御成門タワー | 128.07 | 22 | 東京都港区 | 2018.5 | 竣工済 |
ザ・パークハウス 白金二丁目タワー | 102.620 | 27 | 東京都港区 | 2018.7 | 竣工済 |
日本生命浜松町クレアタワー | 156 | 29 | 東京都港区 | 2018.8 | 竣工済 |
新虎通りCORE | 74.70 | 15 | 東京都港区 | 2018.9 | 竣工済 |
パークコート浜離宮 ザ タワー | 139.9 | 37 | 東京都港区 | 2019.2 | 竣工済 |
Shinagawa HEART(品川ハートビュータワー) | 114.36 | 26 | 東京都港区 | 2019.2 | 竣工済 |
パークコート乃木坂 ザ タワー | 95.74 | 25 | 東京都港区 | 2019.2 | 竣工済 |
虎の門病院 | 99.55 | 19 | 東京都港区 | 2019.3 | 竣工済 |
パークリュクス虎ノ門 | 60.00 | 18 | 東京都港区 | 2019.3 | 竣工済 |
住友不動産芝大門二丁目ビル | 59.99 | 14 | 東京都港区 | 2019.5 | 竣工済 |
アーバンネット内幸町ビル | 136.84 | 27 | 東京都港区 | 2019.6 | 竣工済 |
オークラ プレステージタワー(The Okura Tokyo) | 188.65 | 41 | 東京都港区 | 2019.7 | 竣工済 |
オークラ ヘリテージウイング(The Okura Tokyo) | 75.05 | 17 | 東京都港区 | 2019.7 | 竣工済 |
THE RESIDENCE ROPPONGI | 79.60 | 23 | 東京都港区 | 2019.9 | 竣工済 |
ヤマト港南ビル | 59.55 | 10 | 東京都港区 | 2019.9 | 竣工済 |
プラウド虎ノ門 | 70.62 | 19 | 東京都港区 | 2019.10 | 竣工済 |
三井ガーデンホテル六本木プレミア | 57.55 | 14 | 東京都港区 | 2019.11 | 竣工済 |
フレイザースイート赤坂東京 | 87.70 | 24 | 東京都港区 | 2019.12 | 竣工済 |
都営北青山三丁目アパート | 70 | 20 | 東京都港区 | 2019.12 | 竣工済 |
虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー | 185.415 | 36 | 東京都港区 | 2020.1 | 竣工済 |
ローレルタワールネ浜松町 | 88.69 | 23 | 東京都港区 | 2020.1 | 竣工済 |
気象庁・港区立教育センター | 81.29 | 14 | 東京都港区 | 2020.2 | 竣工済 |
東京ワールドゲート 神谷町トラストタワー | 179.95 | 38 | 東京都港区 | 2020.3 | 竣工済 |
ウォーターズ竹芝 タワー棟 | 119.86 | 26 | 東京都港区 | 2020.3 | 竣工済 |
東京ポートシティ竹芝 オフィスタワー | 208.83 | 40 | 東京都港区 | 2020.5 | 竣工済 |
ののあおやま民活棟(クラス青山) | 99.90 | 25 | 東京都港区 | 2020.5 | 竣工済 |
東京虎ノ門グローバルスクエア | 119.65 | 24 | 東京都港区 | 2020.6 | 竣工済 |
the ARGYLE aoyama(THE AOYAMA GRAND HOTEL) | 94.60 | 20 | 東京都港区 | 2020.6 | 竣工済 |
東京ポートシティ竹芝 レジデンスタワー | 70 | 18 | 東京都港区 | 2020.6 | 竣工済 |
msb Tamachi 田町ステーションタワーN | 180.08 | 36 | 東京都港区 | 2020.7 | 竣工済 |
三甲新橋ビル | 59.90 | 12 | 東京都港区 | 2020.7 | 竣工済 |
住友不動産汐留ウイング | 82 | 14 | 東京都港区 | 2020.11 | 竣工済 |
京阪神 虎ノ門ビル | 60.00 | 13 | 東京都港区 | 2020.11 | 竣工済 |
グランリビオ芝大門 | 59.87 | 17 | 東京都港区 | 2021.2 | 竣工済 |
ブランズ愛宕虎ノ門 | 58.98 | 17 | 東京都港区 | 2021.2 | 竣工済 |
世界貿易センタービルディング南館 | 197.317 | 39 | 東京都港区 | 2021.3 | 竣工済 |
ザ・パークハウス 三田タワー | 78.76 | 23 | 東京都港区 | 2021.3 | 竣工済 |
日比谷FORT TOWER(日比谷フォートタワー) | 138.4 | 27 | 東京都港区 | 2021.6 | 竣工済 |
ブランズタワー芝浦 | 110.66 | 32 | 東京都港区 | 2021.9 | 竣工済 |
プライムメゾン新橋タワー | 90.04 | 27 | 東京都港区 | 2021.9 | 竣工済 |
ザ・パークハウス 三田ガーデン レジデンス&タワー | 79.405 | 22 | 東京都港区 | 2021.10 | 竣工済 |
ザ・パークハウス 高輪タワー | 96.63 | 26 | 東京都港区 | 2021.11 | 竣工済 |
札の辻スクエア(芝五丁目複合施設) | 67.03 | 12 | 東京都港区 | 2021.11 | 竣工済 |
虎ノ門ヒルズ レジデンシャルタワー | 221.55 | 54 | 東京都港区 | 2022.1 | 竣工済 |
パークコート虎ノ門 | 88.16 | 21 | 東京都港区 | 2022.1 | 竣工済 |
グランドヒルズ南青山 | 63.00 | 18 | 東京都港区 | 2022.1 | 竣工済 |
銀泉西新橋ビル | 58.50 | 12 | 東京都港区 | 2022.1 | 竣工済 |
T-LITE(トライト) | 97.05 | 17 | 東京都港区 | 2022.3 | 竣工済 |
プラウド新虎通り | 59.96 | 18 | 東京都港区 | 2022.3 | 竣工済 |
oak港南品川 | 59.80 | 12 | 東京都港区 | 2022.7 | 竣工済 |
ヴィアインプライム赤坂〈茜音の湯〉 | 59.80 | 16 | 東京都港区 | 2022.9 | 竣工済 |
アパホテル&リゾート〈六本木駅東〉 | 62.77 | 18 | 東京都港区 | 2022.10 | 竣工済 |
白金ザ・スカイ(SHIROKANE The SKY) | 156.10 | 45 | 東京都港区 | 2023.1 | 竣工済 |
プレミストタワー白金高輪 | 131.35 | 35 | 東京都港区 | 2023.1 | 竣工済 |
プラウドタワー芝浦 | 119.98 | 33 | 東京都港区 | 2023.1 | 竣工済 |
大和地所レジデンス 虎ノ門ビル | 59.99 | 13 | 東京都港区 | 2023.1 | 竣工済 |
コーンズハウス | 59.95 | 11 | 東京都港区 | 2023.1 | 竣工済 |
3rd MINAMI AOYAMA | 59.98 | 13 | 東京都港区 | 2023.2 | 竣工済 |
住友不動産東京三田ガーデンタワー | 215 | 42 | 東京都港区 | 2023.3 | 竣工済 |
TCGビル | 85.834 | 18 | 東京都港区 | 2023.4 | 竣工済 |
麻布台ヒルズ森JPタワー | 325.49 | 64 | 東京都港区 | 2023.6 | 竣工済 |
虎ノ門ヒルズ ステーションタワー | 265.75 | 49 | 東京都港区 | 2023.7 | 竣工済 |
虎ノ門ヒルズ 江戸見坂テラス | 59.00 | 12 | 東京都港区 | 2023.7 | 竣工済 |
パークホームズ浜松町 | 59.56 | 18 | 東京都港区 | 2023.8 | 竣工済 |
麻布台ヒルズレジデンスA | 237.20 | 53 | 東京都港区 | 2023.9 | 竣工済 |
Tamachi Tower(田町タワー) | 156 | 29 | 東京都港区 | 2023.9 | 竣工済 |
ブリリアタワー浜離宮 | 117.22 | 32 | 東京都港区 | 2023.9 | 竣工済 |
アトラスタワー白金レジデンシャル | 80.14 | 23 | 東京都港区 | 2023.9 | 竣工済 |
芝国際ビル | 67.40 | 12 | 東京都港区 | 2023.10 | 竣工済 |
リビオレジデンス西麻布 | 116.00 | 32 | 東京都港区 | 2024.2 | 竣工済 |
POLA青山ビルディング | 86.50 | 16 | 東京都港区 | 2024.2 | 竣工済 |
新虎安田ビル | 79.70 | 14 | 東京都港区 | 2024.2 | 竣工済 |
芝浦ダイヤビルディング | 64.61 | 9 | 東京都港区 | 2024.4 | 竣工済 |
青朋ビル | 59.99 | 13 | 東京都港区 | 2024.4 | 竣工済 |
赤坂グリーンクロス | 147.98 | 28 | 東京都港区 | 2024.5 | 竣工済 |
パークウェルステイト西麻布 | 128.43 | 36 | 東京都港区 | 2024.6 | 竣工済 |
シティタワー虎ノ門 | 104.14 | 28 | 東京都港区 | 2024.6 | 竣工済 |
ヒューリック虎ノ門第二ビル | 73.9 | 14 | 東京都港区 | 2024.6 | 竣工済 |
東京ワールドゲート赤坂 赤坂トラストタワー | 209.14 | 43 | 東京都港区 | 2024.8 | 竣工済 |
日本消防会館 | 69.38 | 14 | 東京都港区 | 2024.8 | 竣工済 |
DPDC品川港南サイト | 58.90 | 7 | 東京都港区 | 2024.9 | 竣工済 |
WORLD TOWER RESIDENCE | 185.49 | 46 | 東京都港区 | 2024.11 | 建設中 |
住友不動産六本木セントラルタワー | 140.96 | 21 | 東京都港区 | 2024.12 | 建設中 |
PMO新橋Ⅱ | 58.3 | 14 | 東京都港区 | 2024.12 | 建設中 |
(仮称)港区港南3丁目計画新築工事 | 109.20 | 28 | 東京都港区 | 2025.1 | 建設中 |
ブルーフロント芝浦 S棟 | 228.88 | 43 | 東京都港区 | 2025.2 | 建設中 |
虎ノ門アルセアタワー | 184.925 | 38 | 東京都港区 | 2025.2 | 建設中 |
(仮称)BIZCORE西新橋計画新築工事 | 59.90 | 13 | 東京都港区 | 2025.2 | 建設中 |
THE LINKPILLAR 1 North | 161.43 | 29 | 東京都港区 | 2025.3 | 建設中 |
THE LINKPILLAR 1 South | 158.68 | 30 | 東京都港区 | 2025.3 | 建設中 |
ONARIMON YUSEN BLDG. | 61.81 | 13 | 東京都港区 | 2025.3 | 建設中 |
田町駅前建替プロジェクト | 99.76 | 20 | 東京都港区 | 2025.5 | 建設中 |
(仮称)住友不動産芝公園プロジェクト | 120 | 25 | 東京都港区 | 2025.7 | 建設中 |
(仮称)御成門計画新築工事 | 96.00 | 19 | 東京都港区 | 2025.7 | 建設中 |
ジオグランデ白金台 | 67.08 | 19 | 東京都港区 | 2025.7 | 建設中 |
麻布台ヒルズレジデンスB | 262.82 | 64 | 東京都港区 | 2025.8 | 建設中 |
(仮称)芝大門一丁目PJ新築工事 | 59.90 | 13 | 東京都港区 | 2025.8 | 建設中 |
カナルサイド高浜 | 69.04 | 19 | 東京都港区 | 2025.10 | 建設中 |
TAKANAWA GATEWAY CITY RESIDENCE | 172.17 | 44 | 東京都港区 | 2026.3 | 建設中 |
THE LINKPILLAR 2 | 166.86 | 31 | 東京都港区 | 2026.3 | 建設中 |
(仮称)南青山三丁目計画 | 160.20 | 38 | 東京都港区 | 2026.3 | 建設中 |
リビオタワー品川 | 119.89 | 34 | 東京都港区 | 2026.5 | 建設中 |
(仮称)南麻布二丁目計画新築工事 | 66.30 | 17 | 東京都港区 | 2026.5 | 建設中 |
シエリアタワー南麻布 | 97.5 | 27 | 東京都港区 | 2026.9 | 建設中 |
パークコート青山高樹町 ザ タワー | 74.79 | 21 | 東京都港区 | 2026.9 | 建設中 |
ブランズシティ品川ルネ キャナル | 59.23 | 19 | 東京都港区 | 2026.10 | 建設中 |
シティタワー東京田町 | 117.915 | 34 | 東京都港区 | 2026.12 | 建設中 |
(仮称)浜松町二丁目4地区A街区A-1棟 | 233.522 | 46 | 東京都港区 | 2027.3 | 建設中 |
(仮称)港区芝公園二丁目計画新築工事 | 87.05 | 24 | 東京都港区 | 2027.3 | 計画 |
(仮称)南青山リハイムマンション建替事業 | 65.85 | 20 | 東京都港区 | 2027.4 | 建設中 |
虎ノ門一丁目東地区第一種市街地再開発事業 | 171.31 | 28 | 東京都港区 | 2027.6 | 建設中 |
CITY TOWER THE RAINBOW | 119.00 | 34 | 東京都港区 | 2027.8 | 建設中 |
三会堂ビル新築工事 | 94.00 | 19 | 東京都港区 | 2027.9 | 建設中 |
赤坂二・六丁目地区開発計画(東棟) | 207.30 | 40 | 東京都港区 | 2028.3 | 建設中 |
西麻布三丁目北東地区第一種市街地再開発事業 | 201.20 | 54 | 東京都港区 | 2028.4 | 計画 |
(仮称)虎ノ門3丁目計画 | 116.00 | 27 | 東京都港区 | 2028.4 | 計画 |
(仮称)乃木坂プロジェクト | 96.00 | 27 | 東京都港区 | 2028.4 | 建設中 |
三田小山町西地区第一種市街地再開発事業 南街区 | 120.75 | 31 | 東京都港区 | 2028.5 | 計画 |
赤坂七丁目2番地区第一種市街地再開発事業 | 164.14 | 46 | 東京都港区 | 2028.10 | 計画 |
(仮称)愛宕地区(再)特定業務代行F地区施設建築物 | 166.3 | 41 | 東京都港区 | 2028.11 | 計画 |
神宮外苑地区第一種市街地再開発事業 事務所棟 | 約190 | 38 | 東京都港区 | 2028 | 計画 |
高輪三丁目品川駅前地区第一種市街地再開発事業 | 約155 | 30 | 東京都港区 | 2028年度 | 計画 |
白金一丁目西部中地区第一種市街地再開発事業 | 139.90 | 39 | 東京都港区 | 2028年度 | 計画 |
田町駅西口駅前地区開発事業 | 約125 | 23 | 東京都港区 | 2028年度 | 計画 |
(仮称)品川駅西口地区A地区新築計画 | 154 | 28 | 東京都港区 | 2029.1 | 計画 |
三田小山町西地区第一種市街地再開発事業 北街区 | 164.37 | 42 | 東京都港区 | 2029.2 | 計画 |
東京自興ビル・国分マンション建替え計画 | 88.87 | 25 | 東京都港区 | 2029.12 | 計画 |
北青山三丁目地区市街地再開発事業 | 約180 | 38 | 東京都港区 | 2029年度 | 計画 |
三田五丁目西地区第一種市街地再開発事業 | 約160 | 37 | 東京都港区 | 2029年度 | 計画 |
品川駅北周辺地区市街地再開発事業 区画4-2C | 約115 | 23 | 東京都港区 | 2029年度 | 計画 |
(仮称)ハイネス麻布・木村ビル共同建替計画 | 67.00 | 18 | 東京都港区 | 2030.2 | 計画 |
東京工業大学田町キャンパス土地活用事業 | 約178 | 36 | 東京都港区 | 2030.6 | 計画 |
六本木五丁目西地区市街地再開発事業 A-1街区 | 約327 | 66 | 東京都港区 | 2030年度 | 計画 |
六本木五丁目西地区市街地再開発事業 B街区 | 約288 | 70 | 東京都港区 | 2030年度 | 計画 |
六本木・虎ノ門地区D街区 | 約225 | 54 | 東京都港区 | 2030年度 | 計画 |
ブルーフロント芝浦 N棟 | 227.28 | 45 | 東京都港区 | 2031.3 | 計画 |
品川駅街区地区開発計画 北街区 | 150 | 28 | 東京都港区 | 2031.3 | 計画 |
泉岳寺駅地区第二種市街地再開発事業 | 144.39 | 30 | 東京都港区 | 2031年度 | 建設中 |
品川駅北周辺地区市街地再開発事業 区画4-2B | 約115 | 25 | 東京都港区 | 2031年度 | 計画 |
神宮外苑地区第一種市街地再開発事業 複合棟A | 約185 | 40 | 東京都港区 | 2032 | 計画 |
神宮外苑地区第一種市街地再開発事業 複合棟B | 約80 | 14 | 東京都港区 | 2035 | 計画 |
神宮外苑地区第一種市街地再開発事業 ホテル併設野球場棟 | 約60 | 14 | 東京都港区 | 2035 | 計画 |
品川駅街区地区開発計画 南街区 | 150 | 28 | 東京都港区 | 2037.3 | 計画 |
(仮称)虎ノ門一丁目中央地区第一種市街地再開発事業 | 約180 | 35 | 東京都港区 | ― | 計画 |
泉岳寺周辺地区市街地再開発事業 | 約170 | 41 | 東京都港区 | ― | 計画 |
(仮称)元赤坂一丁目計画 | 140 | 26 | 東京都港区 | ― | 計画 |
(仮称)南青山第一マンションズ建替え計画 | 79.99 | 22 | 東京都港区 | ― | 計画 |
高輪ビルマンション建替え事業 | 約59 | 18 | 東京都港区 | ― | 計画 |
INDEX
千代田区 | 中央区 | 港区 | 新宿区 | 文京区 | 台東区 | 墨田区 | 江東区 | 品川区 |
目黒区 | 大田区 | 世田谷区 | 渋谷区 | 中野区 | 杉並区 | 豊島区 | 北区 | 荒川区 |
板橋区 | 練馬区 | 足立区 | 葛飾区 | 江戸川区 | 八王子市 | 立川市 | 三鷹市 | 府中市 |
調布市 | 町田市 | 小金井市 | 小平市 | 国分寺市 | 清瀬市 | 多摩市 |