東京都/建設中・計画中/竣工順(2015年以降)/高さ60m以上
千代田区 | 中央区 | 港区 | 新宿区 | 文京区 | 台東区 | 墨田区 | 江東区 | 品川区 |
目黒区 | 大田区 | 世田谷区 | 渋谷区 | 中野区 | 杉並区 | 豊島区 | 北区 | 荒川区 |
板橋区 | 練馬区 | 足立区 | 葛飾区 | 江戸川区 | 八王子市 | 立川市 | 三鷹市 | 府中市 |
調布市 | 町田市 | 小金井市 | 小平市 | 国分寺市 | 清瀬市 | 多摩市 |
品川区
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
クレヴィアタワー目黒不動前 | 64.75 | 21 | 東京都品川区 | 2015.2 | 竣工済 |
大崎ブライトタワー | 142.9 | 31 | 東京都品川区 | 2015.4 | 竣工済 |
大崎ブライトコア | 92.60 | 20 | 東京都品川区 | 2015.4 | 竣工済 |
パークシティ大崎 ザ タワー | 141.39 | 40 | 東京都品川区 | 2015.5 | 竣工済 |
パークシティ大崎 ザ レジデンス | 68.37 | 18 | 東京都品川区 | 2015.5 | 竣工済 |
プライムメゾン白金台タワー | 76.90 | 23 | 東京都品川区 | 2016.7 | 竣工済 |
クレヴィアタワー池田山 | 83.17 | 23 | 東京都品川区 | 2016.8 | 竣工済 |
オーベルグランディオ品川勝島 | 59.94 | 20 | 東京都品川区 | 2017.1 | 竣工済 |
シティタワー目黒 | 89.9 | 25 | 東京都品川区 | 2017.3 | 竣工済 |
目黒セントラルスクエア | 125.55 | 27 | 東京都品川区 | 2017.11 | 竣工済 |
ブリリアタワーズ目黒 ノースレジデンス | 145.31 | 40 | 東京都品川区 | 2017.11 | 竣工済 |
ブリリアタワーズ目黒 サウスレジデンス | 134.96 | 38 | 東京都品川区 | 2017.11 | 竣工済 |
住友不動産大崎ガーデンタワー | 114.15 | 24 | 東京都品川区 | 2018.1 | 竣工済 |
ザ・ガーデンテラス目黒 | 59.52 | 19 | 東京都品川区 | 2018.1 | 竣工済 |
三井ガーデンホテル五反田 | 62.118 | 16 | 東京都品川区 | 2018.3 | 竣工済 |
品川イーストシティタワー | 93.650 | 26 | 東京都品川区 | 2018.7 | 竣工済 |
大崎ガーデンレジデンス | 82.59 | 23 | 東京都品川区 | 2018.8 | 竣工済 |
シティタワー品川パークフロント | 79.60 | 23 | 東京都品川区 | 2018.9 | 竣工済 |
プライムパークス品川シーサイド ザ・タワー | 99.11 | 29 | 東京都品川区 | 2019.1 | 竣工済 |
パーク24グループ本社ビル | 64.57 | 13 | 東京都品川区 | 2019.3 | 竣工済 |
シティタワー大井町 | 104 | 29 | 東京都品川区 | 2019.7 | 竣工済 |
パークシティ武蔵小山 ザ タワー | 144.95 | 41 | 東京都品川区 | 2019.9 | 竣工済 |
グランドメゾン品川シーサイドの杜 | 64.83 | 19 | 東京都品川区 | 2019.11 | 竣工済 |
シティハウス品川サウス | 57.83 | 18 | 東京都品川区 | 2020.3 | 竣工済 |
クレヴィアタワー大井町 THE RESIDENCE | 73.855 | 21 | 東京都品川区 | 2020.5 | 竣工済 |
シティタワー武蔵小山 | 144.504 | 41 | 東京都品川区 | 2021.6 | 竣工済 |
住友不動産大崎ツインビル東館 | 90 | 19 | 東京都品川区 | 2022.1 | 竣工済 |
JR目黒MARCビル | 69.26 | 13 | 東京都品川区 | 2022.3 | 竣工済 |
プラウドタワー目黒MARC | 126.65 | 32 | 東京都品川区 | 2023.10 | 竣工済 |
目黒MARCレジデンスタワー | 85.32 | 24 | 東京都品川区 | 2022.10 | 竣工済 |
五反田JPビルディング | 97 | 20 | 東京都品川区 | 2023.12 | 竣工済 |
プラウド五反田 | 62.70 | 18 | 東京都品川区 | 2023.12 | 竣工済 |
アトラスタワー五反田 | 105.76 | 30 | 東京都品川区 | 2024.3 | 竣工済 |
ザ・パークハウス 戸越公園タワー | 88.08 | 23 | 東京都品川区 | 2024.5 | 竣工済 |
住友不動産大崎ツインビル西館 | 82.85 | 14 | 東京都品川区 | 2025.4 | 建設中 |
大崎駅西口F南地区第一種市街地再開発事業 | 143 | 37 | 東京都品川区 | 2026.2 | 建設中 |
大井町トラックス ビジネスタワー | 113.37 | 23 | 東京都品川区 | 2026.3 | 建設中 |
大井町トラックス ホテル&レジデンスタワー | 約107 | 26 | 東京都品川区 | 2026.3 | 建設中 |
(仮称)品川区西五反田六丁目計画 | 96.88 | 29 | 東京都品川区 | 2026.6 | 計画 |
(仮称)荏原賃貸住宅新築工事 | 59.98 | 19 | 東京都品川区 | 2026.10 | 計画 |
東五反田二丁目第3地区再開発事業 業務棟 | 104.00 | 20 | 東京都品川区 | 2027.2 | 建設中 |
東五反田二丁目第3地区再開発事業 住宅棟 | 149.8 | 40 | 東京都品川区 | 2027.8 | 建設中 |
パークタワー品川天王洲 | 124.90 | 34 | 東京都品川区 | 2027.8 | 建設中 |
(仮称)品川区南大井1丁目計画 | 69.18 | 19 | 東京都品川区 | 2028.3 | 計画 |
品川区西五反田5丁目計画新築工事 | ― | 19 | 東京都江東区 | 2028.3 | 計画 |
品川区新庁舎 | 61.7 | 14 | 東京都品川区 | 2028年度 | 計画 |
小山三丁目第1地区第一種市街地再開発事業 | 約145 | 40 | 東京都品川区 | 2030年度 | 計画 |
小山三丁目第2地区第一種市街地再開発事業 | 約145 | 41 | 東京都品川区 | 2030年度 | 計画 |
新TOCビル計画 | ― | ― | 東京都品川区 | ― | 計画 |
INDEX
千代田区 | 中央区 | 港区 | 新宿区 | 文京区 | 台東区 | 墨田区 | 江東区 | 品川区 |
目黒区 | 大田区 | 世田谷区 | 渋谷区 | 中野区 | 杉並区 | 豊島区 | 北区 | 荒川区 |
板橋区 | 練馬区 | 足立区 | 葛飾区 | 江戸川区 | 八王子市 | 立川市 | 三鷹市 | 府中市 |
調布市 | 町田市 | 小金井市 | 小平市 | 国分寺市 | 清瀬市 | 多摩市 |