東京都/建設中・計画中/竣工順(2015年以降)/高さ60m以上
千代田区 | 中央区 | 港区 | 新宿区 | 文京区 | 台東区 | 墨田区 | 江東区 | 品川区 |
目黒区 | 大田区 | 世田谷区 | 渋谷区 | 中野区 | 杉並区 | 豊島区 | 北区 | 荒川区 |
板橋区 | 練馬区 | 足立区 | 葛飾区 | 江戸川区 | 八王子市 | 立川市 | 三鷹市 | 府中市 |
調布市 | 町田市 | 小金井市 | 小平市 | 国分寺市 | 清瀬市 | 多摩市 |
足立区
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
千住ザ・タワー(カノン千住) | 110 | 30 | 東京都足立区 | 2020.12 | 竣工済 |
シティタワー千住大橋 | 153.50 | 42 | 東京都足立区 | 2025.5 | 建設中 |
シティタワー綾瀬 | 118.00 | 32 | 東京都足立区 | 2025.11 | 建設中 |
(仮称)足立支店建替計画 | 59.90 | 18 | 東京都足立区 | 2027.3 | 建設中 |
(仮称)足立区中央本町一丁目計画 | 約60 | 20 | 東京都足立区 | 2027.7 | 計画 |
千住大川端地区 第1期① | 約130 | 34 | 東京都足立区 | 2028年度 | 計画 |
千住大川端地区 第1期② | 約105 | 29 | 東京都足立区 | 2028年度 | 計画 |
千住大川端地区 第2期① | 約140 | 38 | 東京都足立区 | 2032年度 | 計画 |
千住大川端地区 第2期② | 約125 | 35 | 東京都足立区 | 2032年度 | 計画 |
北千住駅前地区第一種市街地再開発事業 | 約110 | 28 | 東京都足立区 | ― | 計画 |
INDEX
千代田区 | 中央区 | 港区 | 新宿区 | 文京区 | 台東区 | 墨田区 | 江東区 | 品川区 |
目黒区 | 大田区 | 世田谷区 | 渋谷区 | 中野区 | 杉並区 | 豊島区 | 北区 | 荒川区 |
板橋区 | 練馬区 | 足立区 | 葛飾区 | 江戸川区 | 八王子市 | 立川市 | 三鷹市 | 府中市 |
調布市 | 町田市 | 小金井市 | 小平市 | 国分寺市 | 清瀬市 | 多摩市 |