東京都/建設中・計画中/竣工順(2015年以降)/高さ60m以上
千代田区 | 中央区 | 港区 | 新宿区 | 文京区 | 台東区 | 墨田区 | 江東区 | 品川区 |
目黒区 | 大田区 | 世田谷区 | 渋谷区 | 中野区 | 杉並区 | 豊島区 | 北区 | 荒川区 |
板橋区 | 練馬区 | 足立区 | 葛飾区 | 江戸川区 | 八王子市 | 立川市 | 三鷹市 | 府中市 |
調布市 | 町田市 | 小金井市 | 小平市 | 国分寺市 | 清瀬市 | 多摩市 |
板橋区
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
プライムメゾン板橋 | 58.15 | 18 | 東京都板橋区 | 2019.2 | 竣工済 |
ザ・パークハビオ板橋区役所前 | 58.93 | 18 | 東京都板橋区 | 2023.10 | 竣工済 |
シティタワーズ板橋大山サウスタワー | 97.1 | 26 | 東京都板橋区 | 2024.10 | 建設中 |
シティタワーズ板橋大山ノースタワー | 94.35 | 25 | 東京都板橋区 | 2024.10 | 建設中 |
ザ・パークハウス板橋本町 | 59.09 | 19 | 東京都板橋区 | 2026.11 | 建設中 |
板橋駅板橋口地区第一種市街地再開発事業 | 134.36 | 34 | 東京都板橋区 | 2027.6 | 建設中 |
上板橋駅南口駅前東地区再開発事業 中街区 | 60.00 | 19 | 東京都板橋区 | 2027.10 | 計画 |
上板橋駅南口駅前東地区再開発事業 東街区 | 98.00 | 26 | 東京都板橋区 | 2028.7 | 計画 |
板橋駅西口地区第一種市街地再開発事業 | 約140 | 37 | 東京都板橋区 | 2028年度 | 計画 |
大山町ピッコロ・スクエア周辺地区 A街区 | 107 | 28 | 東京都板橋区 | 2030.3 | 計画 |
大山町ピッコロ・スクエア周辺地区 B街区 | 107 | 28 | 東京都板橋区 | 2030.3 | 計画 |
INDEX
千代田区 | 中央区 | 港区 | 新宿区 | 文京区 | 台東区 | 墨田区 | 江東区 | 品川区 |
目黒区 | 大田区 | 世田谷区 | 渋谷区 | 中野区 | 杉並区 | 豊島区 | 北区 | 荒川区 |
板橋区 | 練馬区 | 足立区 | 葛飾区 | 江戸川区 | 八王子市 | 立川市 | 三鷹市 | 府中市 |
調布市 | 町田市 | 小金井市 | 小平市 | 国分寺市 | 清瀬市 | 多摩市 |