東京都/建設中・計画中/竣工順(2015年以降)/高さ60m以上
千代田区 | 中央区 | 港区 | 新宿区 | 文京区 | 台東区 | 墨田区 | 江東区 | 品川区 |
目黒区 | 大田区 | 世田谷区 | 渋谷区 | 中野区 | 杉並区 | 豊島区 | 北区 | 荒川区 |
板橋区 | 練馬区 | 足立区 | 葛飾区 | 江戸川区 | 八王子市 | 立川市 | 三鷹市 | 府中市 |
調布市 | 町田市 | 小金井市 | 小平市 | 国分寺市 | 清瀬市 | 多摩市 |
多摩市
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
ザ・パークハウス多摩センター | 63.20 | 19 | 東京都多摩市 | 2015.11 | 竣工済 |
KDDI多摩センタービル | 90.0 | 14 | 東京都多摩市 | 2020.6 | 竣工済 |
あいおいニッセイ同和損保 聖蹟桜ヶ丘センター | 82.62 | 17 | 東京都多摩市 | 2020.6 | 竣工済 |
ブリリアタワー聖蹟桜ヶ丘ブルーミングレジデンス | 112.83 | 33 | 東京都多摩市 | 2022.9 | 竣工済 |
ブリリア聖蹟桜ヶ丘ブルーミングテラス | 58.14 | 17 | 東京都多摩市 | 2024.10 | 竣工済 |
ザ・グランクロス多摩センター | 59.99 | 20 | 東京都多摩市 | 2024.11 | 竣工済 |
プラウド京王聖蹟桜ケ丘 | 62.99 | 18 | 東京都多摩市 | 2025.12 | 建設中 |
KDDI多摩センター第2ビル | 65.0 | 8 | 東京都多摩市 | 2027.4 | 計画 |
INDEX
千代田区 | 中央区 | 港区 | 新宿区 | 文京区 | 台東区 | 墨田区 | 江東区 | 品川区 |
目黒区 | 大田区 | 世田谷区 | 渋谷区 | 中野区 | 杉並区 | 豊島区 | 北区 | 荒川区 |
板橋区 | 練馬区 | 足立区 | 葛飾区 | 江戸川区 | 八王子市 | 立川市 | 三鷹市 | 府中市 |
調布市 | 町田市 | 小金井市 | 小平市 | 国分寺市 | 清瀬市 | 多摩市 |