東京都/建設中・計画中/竣工順(2015年以降)/高さ60m以上
千代田区 | 中央区 | 港区 | 新宿区 | 文京区 | 台東区 | 墨田区 | 江東区 | 品川区 |
目黒区 | 大田区 | 世田谷区 | 渋谷区 | 中野区 | 杉並区 | 豊島区 | 北区 | 荒川区 |
板橋区 | 練馬区 | 足立区 | 葛飾区 | 江戸川区 | 八王子市 | 立川市 | 三鷹市 | 府中市 |
調布市 | 町田市 | 小金井市 | 小平市 | 国分寺市 | 清瀬市 | 多摩市 |
荒川区
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
アトラスブランズタワー三河島 | 119.68 | 34 | 東京都荒川区 | 2014.7 | 竣工済 |
プラウド町屋 | 59.989 | 18 | 東京都荒川区 | 2023.3 | 竣工済 |
グレーシアタワー南千住 | 59.89 | 20 | 東京都荒川区 | 2026.1 | 建設中 |
(仮称)西日暮里プロジェクト | 60.00 | 20 | 東京都荒川区 | 2026.8 | 建設中 |
三河島駅前北地区第一種市街地再開発事業 | 159.50 | 43 | 東京都荒川区 | 2029年度 | 計画 |
西日暮里駅前地区第一種市街地再開発事業 | 約170 | 46 | 東京都荒川区 | 2030年度 | 計画 |
INDEX
千代田区 | 中央区 | 港区 | 新宿区 | 文京区 | 台東区 | 墨田区 | 江東区 | 品川区 |
目黒区 | 大田区 | 世田谷区 | 渋谷区 | 中野区 | 杉並区 | 豊島区 | 北区 | 荒川区 |
板橋区 | 練馬区 | 足立区 | 葛飾区 | 江戸川区 | 八王子市 | 立川市 | 三鷹市 | 府中市 |
調布市 | 町田市 | 小金井市 | 小平市 | 国分寺市 | 清瀬市 | 多摩市 |