東京都/建設中・計画中/竣工順(2015年以降)/高さ60m以上
千代田区 | 中央区 | 港区 | 新宿区 | 文京区 | 台東区 | 墨田区 | 江東区 | 品川区 |
目黒区 | 大田区 | 世田谷区 | 渋谷区 | 中野区 | 杉並区 | 豊島区 | 北区 | 荒川区 |
板橋区 | 練馬区 | 足立区 | 葛飾区 | 江戸川区 | 八王子市 | 立川市 | 三鷹市 | 府中市 |
調布市 | 町田市 | 小金井市 | 小平市 | 国分寺市 | 清瀬市 | 多摩市 |
北区
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
王子飛鳥山ザ・ファースト タワー&レジデンス | 97.86 | 29 | 東京都北区 | 2016.3 | 竣工済 |
THE TOWER JUJO(ザ・タワー十条) | 146.16 | 39 | 東京都北区 | 2024.9 | 竣工済 |
ヴェレーナグラン北赤羽マスタープレイス | 61.3 | 19 | 東京都北区 | 2025.1 | 建設中 |
(仮称)赤羽二丁目Ⅱ計画 | 126 | 32 | 東京都北区 | 2028.3 | 計画 |
(仮称)北区赤羽台1丁目計画 | 102 | 29 | 東京都北区 | 2029.3 | 計画 |
赤羽一丁目第一地区第一種市街地再開発事業 | 108.40 | 26 | 東京都北区 | 2029年度 | 計画 |
INDEX
千代田区 | 中央区 | 港区 | 新宿区 | 文京区 | 台東区 | 墨田区 | 江東区 | 品川区 |
目黒区 | 大田区 | 世田谷区 | 渋谷区 | 中野区 | 杉並区 | 豊島区 | 北区 | 荒川区 |
板橋区 | 練馬区 | 足立区 | 葛飾区 | 江戸川区 | 八王子市 | 立川市 | 三鷹市 | 府中市 |
調布市 | 町田市 | 小金井市 | 小平市 | 国分寺市 | 清瀬市 | 多摩市 |