東京都/建設中・計画中/竣工順(2015年以降)/高さ60m以上
千代田区 | 中央区 | 港区 | 新宿区 | 文京区 | 台東区 | 墨田区 | 江東区 | 品川区 |
目黒区 | 大田区 | 世田谷区 | 渋谷区 | 中野区 | 杉並区 | 豊島区 | 北区 | 荒川区 |
板橋区 | 練馬区 | 足立区 | 葛飾区 | 江戸川区 | 八王子市 | 立川市 | 三鷹市 | 府中市 |
調布市 | 町田市 | 小金井市 | 小平市 | 国分寺市 | 清瀬市 | 多摩市 |
大田区
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
プラウドシティ蒲田(あすとウィズ) | 73.20 | 20 | 東京都大田区 | 2015.10 | 竣工済 |
ステーションツインタワーズ糀谷フロント・ウエスト | 64.55 | 20 | 東京都大田区 | 2016.11 | 竣工済 |
ステーションツインタワーズ糀谷フロント・イースト | 62.20 | 18 | 東京都大田区 | 2016.11 | 竣工済 |
ザ・パークハウス 大森タワー | 80.33 | 24 | 東京都大田区 | 2024.12 | 建設中 |
大田区山王2丁目計画 | 59.28 | 17 | 東京都大田区 | 2025.8 | 建設中 |
パークタワー大森 | 77.47 | 23 | 東京都大田区 | 2026.3 | 建設中 |
グレイスホテル東京蒲田(仮称) | 59.95 | 16 | 東京都大田区 | ― | 計画 |
INDEX
千代田区 | 中央区 | 港区 | 新宿区 | 文京区 | 台東区 | 墨田区 | 江東区 | 品川区 |
目黒区 | 大田区 | 世田谷区 | 渋谷区 | 中野区 | 杉並区 | 豊島区 | 北区 | 荒川区 |
板橋区 | 練馬区 | 足立区 | 葛飾区 | 江戸川区 | 八王子市 | 立川市 | 三鷹市 | 府中市 |
調布市 | 町田市 | 小金井市 | 小平市 | 国分寺市 | 清瀬市 | 多摩市 |