東京都/建設中・計画中/竣工順(2015年以降)/高さ60m以上
千代田区 | 中央区 | 港区 | 新宿区 | 文京区 | 台東区 | 墨田区 | 江東区 | 品川区 |
目黒区 | 大田区 | 世田谷区 | 渋谷区 | 中野区 | 杉並区 | 豊島区 | 北区 | 荒川区 |
板橋区 | 練馬区 | 足立区 | 葛飾区 | 江戸川区 | 八王子市 | 立川市 | 三鷹市 | 府中市 |
調布市 | 町田市 | 小金井市 | 小平市 | 国分寺市 | 清瀬市 | 多摩市 |
葛飾区
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
シティタワー金町 タワー棟(A棟) | 127.66 | 37 | 東京都葛飾区 | 2016.2 | 竣工済 |
シティテラス金町 | 63 | 19 | 東京都葛飾区 | 2021.3 | 竣工済 |
プラウドタワー金町(ベルトーレ金町) | 86.1 | 21 | 東京都葛飾区 | 2021.7 | 竣工済 |
立石駅北口地区第一種市街地再開発事業 西街区 | 約125 | 36 | 東京都葛飾区 | 2030.3 | 計画 |
立石駅北口地区第一種市街地再開発事業 東街区 | 約75 | 13 | 東京都葛飾区 | 2030.3 | 計画 |
東金町一丁目西地区第一種市街地再開発事業 | 約150 | 40 | 東京都葛飾区 | 2030年度 | 計画 |
立石駅南口東地区第一種市街地再開発事業 | 約120 | 32 | 東京都葛飾区 | 2030年度 | 計画 |
立石駅南口西地区第一種市街地再開発事業 | 約125 | 34 | 東京都葛飾区 | 2031年度 | 計画 |
新小岩駅南口地区第一種市街地再開発事業 | 約160 | 39 | 東京都葛飾区 | 2032年度 | 計画 |
INDEX
千代田区 | 中央区 | 港区 | 新宿区 | 文京区 | 台東区 | 墨田区 | 江東区 | 品川区 |
目黒区 | 大田区 | 世田谷区 | 渋谷区 | 中野区 | 杉並区 | 豊島区 | 北区 | 荒川区 |
板橋区 | 練馬区 | 足立区 | 葛飾区 | 江戸川区 | 八王子市 | 立川市 | 三鷹市 | 府中市 |
調布市 | 町田市 | 小金井市 | 小平市 | 国分寺市 | 清瀬市 | 多摩市 |