東京都/建設中・計画中/竣工順(2015年以降)/高さ60m以上
千代田区 | 中央区 | 港区 | 新宿区 | 文京区 | 台東区 | 墨田区 | 江東区 | 品川区 |
目黒区 | 大田区 | 世田谷区 | 渋谷区 | 中野区 | 杉並区 | 豊島区 | 北区 | 荒川区 |
板橋区 | 練馬区 | 足立区 | 葛飾区 | 江戸川区 | 八王子市 | 立川市 | 三鷹市 | 府中市 |
調布市 | 町田市 | 小金井市 | 小平市 | 国分寺市 | 清瀬市 | 多摩市 |
渋谷区
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
メルクマール京王笹塚 | 93.27 | 21 | 東京都渋谷区 | 2015.3 | 竣工済 |
渋谷董花ビル(キユーピー本社ビル) | 59.84 | 13 | 東京都渋谷区 | 2015.12 | 竣工済 |
アグリスクエア新宿 | 62.975 | 12 | 東京都渋谷区 | 2016.10 | 竣工済 |
渋谷キャスト | 71.8 | 16 | 東京都渋谷区 | 2017.4 | 竣工済 |
神宮前タワービルディング | 115.30 | 23 | 東京都渋谷区 | 2017.9 | 竣工済 |
アパホテル&リゾート〈西新宿五丁目駅タワー〉 | 65.76 | 20 | 東京都渋谷区 | 2018.3 | 竣工済 |
渋谷ストリーム | 179.95 | 35 | 東京都渋谷区 | 2018.8 | 竣工済 |
渋谷区役所 新庁舎 | 70.46 | 15 | 東京都渋谷区 | 2018.10 | 竣工済 |
ブリリアタワー代々木公園クラッシィ | 67.15 | 19 | 東京都渋谷区 | 2018.12 | 竣工済 |
ラ・トゥール渋谷神南 | 84.28 | 22 | 東京都渋谷区 | 2019.1 | 竣工済 |
住友不動産渋谷タワー(アベマタワーズ) | 111.45 | 21 | 東京都渋谷区 | 2019.2 | 竣工済 |
渋谷ソラスタ | 106.90 | 21 | 東京都渋谷区 | 2019.3 | 竣工済 |
グランドヒルズ恵比寿 | 81.00 | 23 | 東京都渋谷区 | 2019.3 | 竣工済 |
渋谷スクランブルスクエア 第Ⅰ期(東棟) | 229.706 | 47 | 東京都渋谷区 | 2019.8 | 竣工済 | リンクスクエア新宿 | 79.01 | 16 | 東京都渋谷区 | 2019.8 | 竣工済 |
渋谷フクラス(東急プラザ渋谷) | 103.96 | 18 | 東京都渋谷区 | 2019.10 | 竣工済 |
渋谷 パルコ・ヒューリックビル(渋谷PARCO) | 99.90 | 19 | 東京都渋谷区 | 2019.10 | 竣工済 |
THE COURT 神宮外苑 | 85.50 | 22 | 東京都渋谷区 | 2020.1 | 竣工済 |
sequence | MIYASHITA PARK | 75.10 | 18 | 東京都渋谷区 | 2020.4 | 竣工済 |
宮益坂ビルディング | 62.35 | 15 | 東京都渋谷区 | 2020.7 | 竣工済 |
パークコート渋谷 ザ タワー | 142.69 | 39 | 東京都渋谷区 | 2020.8 | 竣工済 |
パークホームズ初台 ザ レジデンス | 59.52 | 18 | 東京都渋谷区 | 2022.10 | 竣工済 |
テアトル神南 | 59.718 | 18 | 東京都渋谷区 | 2023.2 | 竣工済 |
道玄坂通(ホテルインディゴ東京渋谷) | 118.7 | 28 | 東京都渋谷区 | 2023.3 | 竣工済 |
パークコート神宮北参道 ザ タワー | 98.32 | 27 | 東京都渋谷区 | 2023.5 | 竣工済 |
ドコモ代々木第二ビル | 85.34 | 13 | 東京都渋谷区 | 2023.6 | 竣工済 |
渋谷サクラステージ SHIBUYAタワー | 179.94 | 39 | 東京都渋谷区 | 2023.11 | 竣工済 |
渋谷サクラステージ SAKURAタワー | 127.43 | 30 | 東京都渋谷区 | 2023.11 | 竣工済 |
渋谷サクラステージ セントラルビル | 90 | 17 | 東京都渋谷区 | 2023.11 | 竣工済 |
ゼニス南新宿 | 57.90 | 14 | 東京都渋谷区 | 2023.12 | 竣工済 |
関電不動産渋谷ビル | 59.95 | 12 | 東京都渋谷区 | 2024.2 | 竣工済 |
住友不動産新宿南口ビル | 112.91 | 17 | 東京都渋谷区 | 2024.3 | 竣工済 |
渋谷アクシュ | 122.86 | 23 | 東京都渋谷区 | 2024.5 | 竣工済 |
プラウドタワー渋谷 | 87.64 | 26 | 東京都渋谷区 | 2025.3 | 建設中 |
JR東京総合病院 A棟 | 73.47 | 16 | 東京都渋谷区 | 2025春 | 建設中 |
NHK放送センター建替工事 情報棟 | 63 | 11 | 東京都渋谷区 | 2026.12 | 建設中 |
道玄坂二丁目南地区第一種市街地再開発事業 | 156.14 | 30 | 東京都渋谷区 | 2027.2 | 建設中 |
(仮称)千駄ヶ谷五丁目計画南棟 | 57.57 | 14 | 東京都渋谷区 | 2027.4 | 計画 |
渋谷一丁目地区共同開発事業 | 71.10 | 14 | 東京都渋谷区 | 2027.6 | 建設中 |
パークタワー渋谷笹塚 | 99.98 | 28 | 東京都渋谷区 | 2027.12 | 建設中 |
渋谷アッパー・ウエスト・プロジェクト | 155.8 | 34 | 東京都渋谷区 | 2028.3 | 計画 |
(仮称)原宿パーク・マンション建替計画 | 99.29 | 24 | 東京都渋谷区 | 2028.3 | 計画 |
渋谷スクランブルスクエア 第Ⅱ期(西棟) | 約76 | 13 | 東京都渋谷区 | 2028.3 | 計画 |
渋谷スクランブルスクエア 第Ⅱ期(中央棟) | 約61 | 10 | 東京都渋谷区 | 2028.3 | 計画 |
(仮称)第7宮庭マンション建替計画 | 94.98 | 27 | 東京都渋谷区 | 2028.7 | 計画 |
宮益坂地区第一種市街地再開発事業 A街区 | 約180 | 33 | 東京都渋谷区 | 2028年度 | 計画 |
宮益坂地区第一種市街地再開発事業 B街区 | 約60 | 7 | 東京都渋谷区 | 2028年度 | 計画 |
渋谷二丁目西地区再開発 B街区 | 約208 | 41 | 東京都渋谷区 | 2029年度 | 計画 |
渋谷二丁目西地区再開発 C街区 | 約175 | 41 | 東京都渋谷区 | 2029年度 | 計画 |
(仮称)松濤ハイツ建替え計画 | 74.99 | 20 | 東京都渋谷区 | 2030.5 | 計画 |
NHK放送センター建替工事 制作事務棟 | 92 | 17 | 東京都渋谷区 | 2030 | 計画 |
公園通り西地区第一種市街地再開発事業 | 約150 | 34 | 東京都渋谷区 | 2031年度計画 | |
INDEX
千代田区 | 中央区 | 港区 | 新宿区 | 文京区 | 台東区 | 墨田区 | 江東区 | 品川区 |
目黒区 | 大田区 | 世田谷区 | 渋谷区 | 中野区 | 杉並区 | 豊島区 | 北区 | 荒川区 |
板橋区 | 練馬区 | 足立区 | 葛飾区 | 江戸川区 | 八王子市 | 立川市 | 三鷹市 | 府中市 |
調布市 | 町田市 | 小金井市 | 小平市 | 国分寺市 | 清瀬市 | 多摩市 |