東京都/建設中・計画中/竣工順(2015年以降)/高さ60m以上
千代田区 | 中央区 | 港区 | 新宿区 | 文京区 | 台東区 | 墨田区 | 江東区 | 品川区 |
目黒区 | 大田区 | 世田谷区 | 渋谷区 | 中野区 | 杉並区 | 豊島区 | 北区 | 荒川区 |
板橋区 | 練馬区 | 足立区 | 葛飾区 | 江戸川区 | 八王子市 | 立川市 | 三鷹市 | 府中市 |
調布市 | 町田市 | 小金井市 | 小平市 | 国分寺市 | 清瀬市 | 多摩市 |
中央区
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
京橋MIDビル | 66.65 | 12 | 東京都中央区 | 2015.2 | 竣工済 |
東京日本橋タワー | 180.04 | 35 | 東京都中央区 | 2015.4 | 竣工済 |
キャピタルゲートプレイス ザ・タワー | 187 | 53 | 東京都中央区 | 2015.7 | 竣工済 |
ドゥ・トゥール キャナル&スパ イースト棟 | 177.3 | 52 | 東京都中央区 | 2015.9 | 竣工済 |
ドゥ・トゥール キャナル&スパ ウエスト棟 | 177.3 | 52 | 東京都中央区 | 2015.9 | 竣工済 |
ベイサイドタワー晴海 | 115.21 | 33 | 東京都中央区 | 2015.9 | 竣工済 |
ザ・パークハウス晴海タワーズ ティアロレジデンス | 167.6 | 49 | 東京都中央区 | 2016.4 | 竣工済 |
京橋エドグラン | 170.37 | 32 | 東京都中央区 | 2016.10 | 竣工済 |
勝どき ザ・タワー | 178.78 | 53 | 東京都中央区 | 2016.12 | 竣工済 |
GINZA SIX | 66 | 13 | 東京都中央区 | 2017.1 | 竣工済 |
国立がん研究センター 新研究棟 | 80 | 14 | 東京都中央区 | 2017.3 | 竣工済 |
ブリリア ザ・タワー東京八重洲アベニュー | 99.985 | 30 | 東京都中央区 | 2017.9 | 竣工済 |
パークシティ中央湊 ザ タワー | 128.96 | 36 | 東京都中央区 | 2017.11 | 竣工済 |
太陽生命日本橋ビル・日本橋髙島屋S.C.東館 | 143.29 | 27 | 東京都中央区 | 2018.1 | 竣工済 |
武田グローバル本社 | 123.79 | 24 | 東京都中央区 | 2018.3 | 竣工済 |
日本橋高島屋三井ビルディング・日本橋髙島屋S.C.新館 | 176.66 | 32 | 東京都中央区 | 2018.6 | 竣工済 |
OVOL(オヴォール)日本橋ビル | 68.00 | 15 | 東京都中央区 | 2018.6 | 竣工済 |
シティタワー銀座東 | 76.00 | 22 | 東京都中央区 | 2019.1 | 竣工済 |
パークタワー晴海 | 178.49 | 48 | 東京都中央区 | 2019.2 | 竣工済 |
パイロット阪急阪神グリーンビル(レム東京京橋) | 63.00 | 14 | 東京都中央区 | 2019.2 | 竣工済 |
日本橋室町三井タワー | 141.16 | 26 | 東京都中央区 | 2019.3 | 竣工済 |
日鉄日本橋ビル | 91.66 | 18 | 東京都中央区 | 2019.3 | 竣工済 |
ミュージアムタワー京橋 | 149.56 | 23 | 東京都中央区 | 2019.6 | 竣工済 |
コナミクリエイティブセンター銀座 | 62.0 | 12 | 東京都中央区 | 2019.11 | 竣工済 |
レムプラス銀座 | 65.99 | 16 | 東京都中央区 | 2019.12 | 竣工済 |
アロフト東京銀座 | 65.90 | 16 | 東京都中央区 | 2020.2 | 竣工済 |
ACホテル・バイ・マリオット東京銀座 | 65.844 | 15 | 東京都中央区 | 2020.4 | 竣工済 |
MID TOWER GRAND | 122.15 | 32 | 東京都中央区 | 2021.1 | 竣工済 |
KABUTO ONE(カブトワン) | 88.5 | 15 | 東京都中央区 | 2021.8 | 竣工済 |
ホテルグランバッハ東京銀座 | 66 | 15 | 東京都中央区 | 2021.9 | 竣工済 |
関電不動産八重洲ビル | 66.98 | 13 | 東京都中央区 | 2022.5 | 竣工済 |
東京ミッドタウン八重洲(ブルガリホテル東京) | 238.2 | 45 | 東京都中央区 | 2022.8 | 竣工済 |
YANMAR TOKYO(ヤンマー東京) | 70.29 | 14 | 東京都中央区 | 2022.8 | 竣工済 |
パークタワー勝どきサウス | 194.53 | 58 | 東京都中央区 | 2023.8 | 竣工済 |
パークタワー勝どきミッド | 164.60 | 45 | 東京都中央区 | 2023.8 | 竣工済 |
HARUMI FLAG PARK VILLAGE B棟 | 64.66 | 18 | 東京都中央区 | 2023.11 | 竣工済 |
HARUMI FLAG PARK VILLAGE C棟 | 64.45 | 18 | 東京都中央区 | 2023.11 | 竣工済 |
HARUMI FLAG SUN VILLAGE E棟 | 64.41 | 18 | 東京都中央区 | 2023.11 | 竣工済 |
HARUMI FLAG SUN VILLAGE F棟 | 64.31 | 18 | 東京都中央区 | 2023.11 | 竣工済 |
HARUMI FLAG PORT VILLAGE A棟 | 62.82 | 17 | 東京都中央区 | 2023.11 | 竣工済 |
HARUMI FLAG PORT VILLAGE B棟 | 62.82 | 17 | 東京都中央区 | 2023.11 | 竣工済 |
HARUMI FLAG SEA VILLAGE A棟 | 60.12 | 18 | 東京都中央区 | 2023.11 | 竣工済 |
HARUMI FLAG SEA VILLAGE E棟 | 60.10 | 18 | 東京都中央区 | 2023.11 | 竣工済 |
HARUMI FLAG SEA VILLAGE D棟 | 60.04 | 18 | 東京都中央区 | 2023.11 | 竣工済 |
HARUMI WAVE GARDEN | 99.71 | 20 | 東京都中央区 | 2024.3 | 竣工済 |
TODA BUILDING | 165.21 | 28 | 東京都中央区 | 2024.9 | 竣工済 |
東京駅前八重洲一丁目東B地区第一種市街地再開発事業 | 249.72 | 51 | 東京都中央区 | 2025.7 | 建設中 |
HARUMI FLAG SKY DUO(SUN VILLAGE) | 179.60 | 50 | 東京都中央区 | 2025.9 | 建設中 |
HARUMI FLAG SKY DUO(PARK VILLAGE) | 179.60 | 50 | 東京都中央区 | 2025.9 | 建設中 |
日本橋一丁目中地区第一種市街地再開発事業 | 283.96 | 52 | 東京都中央区 | 2026.3 | 建設中 |
グランドシティタワー月島 | 199.45 | 58 | 東京都中央区 | 2026.4 | 建設中 |
長瀬産業(株)東京本社ビル新築計画 | 62.95 | 14 | 東京都中央区 | 2026.6 | 建設中 |
(仮称)日本橋本町一丁目3番計画 | 84 | 18 | 東京都中央区 | 2026.9 | 建設中 |
THE TOYOMI TOWER MARINE&SKY | 189.00 | 53 | 東京都中央区 | 2026.11 | 建設中 |
(仮称)野村不動産日本橋本町ビル計画 | 81.00 | 17 | 東京都中央区 | 2026.12 | 計画 |
月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業 | 182.50 | 48 | 東京都中央区 | 2028.2 | 建設中 |
勝どき東地区第一種市街地再開発事業 B街区 | 約106 | 29 | 東京都中央区 | 2028.10 | 計画 |
八重洲二丁目南地区 | 約230 | 39 | 東京都中央区 | 2028年度 | 計画 |
日本橋室町一丁目地区第一種市街地再開発事業 A街区 | 179.5 | 33 | 東京都中央区 | 2028年度 | 計画 |
八重洲二丁目中地区第一種市街地再開発事業 | 227 | 43 | 東京都中央区 | 2029.1 | 建設中 |
八重洲一丁目北地区第一種市街地再開発事業 南街区 | 218.00 | 44 | 東京都中央区 | 2029.7 | 建設中 |
築地二丁目地区第一種市街地再開発事業 | 約110 | 21 | 東京都中央区 | 2029年度 | 計画 |
京橋三丁目東地区第一種市街地再開発事業 | 約180 | 35 | 東京都中央区 | 2030.5 | 計画 |
(仮称)日本橋茅場町一丁目6地区開発計画 | ― | 27 | 東京都中央区 | 2030年度 | 計画 |
日本橋一丁目東地区第一種市街地再開発事業 A街区 | 約205 | 40 | 東京都中央区 | 2031年度 | 計画 |
日本橋一丁目東地区第一種市街地再開発事業 B街区 | 約213 | 51 | 東京都中央区 | 2031年度 | 計画 |
日本橋一丁目1・2番地区第一種市街地再開発事業 | 約135 | 25 | 東京都中央区 | 2031年度 | 計画 |
築地地区まちづくり事業 | ― | ― | 東京都中央区 | 2032年度 | 計画 |
築地地区まちづくり事業 オフィス棟 | ― | ― | 東京都中央区 | 2038年度 | 計画 |
日本橋茅場町一丁目6地区第一種市街地再開発事業 | 約140 | 27 | 東京都中央区 | ― | 計画 |
INDEX
千代田区 | 中央区 | 港区 | 新宿区 | 文京区 | 台東区 | 墨田区 | 江東区 | 品川区 |
目黒区 | 大田区 | 世田谷区 | 渋谷区 | 中野区 | 杉並区 | 豊島区 | 北区 | 荒川区 |
板橋区 | 練馬区 | 足立区 | 葛飾区 | 江戸川区 | 八王子市 | 立川市 | 三鷹市 | 府中市 |
調布市 | 町田市 | 小金井市 | 小平市 | 国分寺市 | 清瀬市 | 多摩市 |