東京都/建設中・計画中/竣工順(2015年以降)/高さ60m以上
| 千代田区 | 中央区 | 港区 | 新宿区 | 文京区 | 台東区 | 墨田区 | 江東区 | 品川区 |
| 目黒区 | 大田区 | 世田谷区 | 渋谷区 | 中野区 | 杉並区 | 豊島区 | 北区 | 荒川区 |
| 板橋区 | 練馬区 | 足立区 | 葛飾区 | 江戸川区 | 八王子市 | 立川市 | 三鷹市 | 府中市 |
| 調布市 | 町田市 | 小金井市 | 小平市 | 国分寺市 | 清瀬市 | 多摩市 |
新宿区
| 名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新宿東宝ビル(ホテルグレイスリー新宿) | 130.25 | 30 | 東京都新宿区 | 2015.3 | 竣工済 |
| Tomihisa Cross Comfort Tower | 191 | 55 | 東京都新宿区 | 2015.5 | 竣工済 |
| DNP市谷加賀町ビル | 125 | 25 | 東京都新宿区 | 2015.8 | 竣工済 |
| アパホテル〈新宿 歌舞伎町タワー〉 | 90.50 | 28 | 東京都新宿区 | 2015.9 | 竣工済 |
| JR新宿ミライナタワー | 168.16 | 33 | 東京都新宿区 | 2016.3 | 竣工済 |
| 住友不動産新宿ガーデンタワー | 159.65 | 37 | 東京都新宿区 | 2016.3 | 竣工済 |
| ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 208.97 | 60 | 東京都新宿区 | 2017.6 | 竣工済 |
| 日本青年館・日本スポーツ振興センター本部棟 | 72 | 16 | 東京都新宿区 | 2017.7 | 竣工済 |
| TSI新宿タワー | 88.53 | 24 | 東京都新宿区 | 2018.1 | 竣工済 |
| 新・東京医科大学病院 | 91.70 | 20 | 東京都新宿区 | 2019.3 | 竣工済 |
| JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE | 63.70 | 14 | 東京都新宿区 | 2019.4 | 竣工済 |
| 住友不動産新宿セントラルパークタワー | 156.90 | 33 | 東京都新宿区 | 2019.8 | 竣工済 |
| キンプトン新宿東京 | 85.00 | 17 | 東京都新宿区 | 2019.10 | 竣工済 |
| コモレ四谷/四谷タワー | 144.68 | 31 | 東京都新宿区 | 2020.1 | 竣工済 |
| Dタワー西新宿(Dマークス西新宿タワー) | 132.30 | 29 | 東京都新宿区 | 2020.4 | 竣工済 |
| アパホテル〈東新宿 歌舞伎町タワー〉 | 65.98 | 20 | 東京都新宿区 | 2020.6 | 竣工済 |
| 東急歌舞伎町タワー | 225 | 48 | 東京都新宿区 | 2023.1 | 竣工済 |
| シティタワー新宿 | 123.04 | 35 | 東京都新宿区 | 2023.2 | 竣工済 |
| 住友不動産新宿ファーストタワー | 155.13 | 35 | 東京都新宿区 | 2023.3 | 竣工済 |
| パークタワー西新宿 | 144.78 | 40 | 東京都新宿区 | 2024.11 | 竣工済 |
| クラッシィタワー新宿御苑 | 132.15 | 35 | 東京都新宿区 | 2024.11 | 竣工済 |
| 新宿オカダヤTFビル | 59.89 | 11 | 東京都新宿区 | 2025.1 | 竣工済 |
| (仮称)明治安田生命新宿ビル | 128.71 | 23 | 東京都新宿区 | 2026.8 | 建設中 |
| 早稲田大学早稲田キャンパスE棟(仮称) | 69.85 | 16 | 東京都新宿区 | 2027.4 | 建設中 |
| 新宿駅西口地区開発計画 | 258.15 | 48 | 東京都新宿区 | 2029.9 | 建設中 |
| 西新宿三丁目西地区第一種市街地再開発事業 北棟 | 約229 | 63 | 東京都新宿区 | 2035年度| 計画 | |
| 西新宿三丁目西地区第一種市街地再開発事業 南棟 | 約228 | 62 | 東京都新宿区 | 2035年度| 計画 | |
| 神宮外苑地区第一種市街地再開発事業 複合棟B | 約80 | 18 | 東京都新宿区 | 2035年度 | 計画 |
| (仮称)新宿駅西南口地区 南街区共同開発 | 220 | 36 | 東京都新宿区 | ― | 計画 |
| (仮称)新宿駅西南口地区 北街区共同開発 | 110 | 19 | 東京都新宿区 | ― | 計画 |
| 学校法人東京医科大学共同ビル(仮称) | 85.10 | 18 | 東京都新宿区 | ― | 計画 |
INDEX
| 千代田区 | 中央区 | 港区 | 新宿区 | 文京区 | 台東区 | 墨田区 | 江東区 | 品川区 |
| 目黒区 | 大田区 | 世田谷区 | 渋谷区 | 中野区 | 杉並区 | 豊島区 | 北区 | 荒川区 |
| 板橋区 | 練馬区 | 足立区 | 葛飾区 | 江戸川区 | 八王子市 | 立川市 | 三鷹市 | 府中市 |
| 調布市 | 町田市 | 小金井市 | 小平市 | 国分寺市 | 清瀬市 | 多摩市 |