東京都/建設中・計画中/竣工順(2015年以降)/高さ60m以上
千代田区 | 中央区 | 港区 | 新宿区 | 文京区 | 台東区 | 墨田区 | 江東区 | 品川区 |
目黒区 | 大田区 | 世田谷区 | 渋谷区 | 中野区 | 杉並区 | 豊島区 | 北区 | 荒川区 |
板橋区 | 練馬区 | 足立区 | 葛飾区 | 江戸川区 | 八王子市 | 立川市 | 三鷹市 | 府中市 |
調布市 | 町田市 | 小金井市 | 小平市 | 国分寺市 | 清瀬市 | 多摩市 |
江戸川区
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
アルファグランデ小岩スカイファースト | 105.2 | 29 | 東京都江戸川区 | 2015.3 | 竣工済 |
ザ・ガーデンズ西葛西 | 59.95 | 19 | 東京都江戸川区 | 2016.1 | 竣工済 |
プラウドタワー小岩ファースト | 85.79 | 22 | 東京都江戸川区 | 2022.3 | 竣工済 |
プラウドタワー平井 | 114.45 | 29 | 東京都江戸川区 | 2024.11 | 建設中 |
ルフォン船堀ザ・タワーレジデンス | 61.74 | 20 | 東京都江戸川区 | 2025.5 | 建設中 |
プラウドタワー小岩フロント | 114.99 | 33 | 東京都江戸川区 | 2025.11 | 建設中 |
パークシティ小岩 ザ タワー | 114.90 | 30 | 東京都江戸川区 | 2027.1 | 建設中 |
南小岩七丁目地区第一種市街地再開発事業 | 約160 | ― | 東京都江戸川区 | 2030年度 | 計画 |
江戸川区役所新庁舎 | 約99 | 21 | 東京都江戸川区 | 2031.1 | 計画 |
船堀四丁目地区第一種市街地再開発事業 南棟 | 約99 | 26 | 東京都江戸川区 | ― | 計画 |
INDEX
千代田区 | 中央区 | 港区 | 新宿区 | 文京区 | 台東区 | 墨田区 | 江東区 | 品川区 |
目黒区 | 大田区 | 世田谷区 | 渋谷区 | 中野区 | 杉並区 | 豊島区 | 北区 | 荒川区 |
板橋区 | 練馬区 | 足立区 | 葛飾区 | 江戸川区 | 八王子市 | 立川市 | 三鷹市 | 府中市 |
調布市 | 町田市 | 小金井市 | 小平市 | 国分寺市 | 清瀬市 | 多摩市 |