東京都/建設中・計画中/竣工順(2015年以降)/高さ60m以上
千代田区 | 中央区 | 港区 | 新宿区 | 文京区 | 台東区 | 墨田区 | 江東区 | 品川区 |
目黒区 | 大田区 | 世田谷区 | 渋谷区 | 中野区 | 杉並区 | 豊島区 | 北区 | 荒川区 |
板橋区 | 練馬区 | 足立区 | 葛飾区 | 江戸川区 | 八王子市 | 立川市 | 三鷹市 | 府中市 |
調布市 | 町田市 | 小金井市 | 小平市 | 国分寺市 | 清瀬市 | 多摩市 |
台東区
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
大江戸タワーレジデンス | 94.12 | 26 | 東京都台東区 | 2015.1 | 竣工済 |
上野イーストタワー | 113 | 25 | 東京都台東区 | 2015.12 | 竣工済 |
上野フロンティアタワー | 117 | 23 | 東京都台東区 | 2017.10 | 竣工済 |
住友不動産秋葉原北ビル | 61.05 | 10 | 東京都台東区 | 2018.11 | 竣工済 |
ブリリアタワー上野池之端 | 129.16 | 36 | 東京都台東区 | 2019.6 | 竣工済 |
警視庁下谷警察署庁舎 | 58.97 | 13 | 東京都台東区 | 2019.10 | 竣工済 |
トーセイホテルココネ上野御徒町 | 59.995 | 19 | 東京都台東区 | 2020.6 | 竣工済 |
クレヴィア上野池之端 | 57.69 | 18 | 東京都台東区 | 2021.2 | 竣工済 |
ブリリア上野ガーデン | 59.88 | 19 | 東京都台東区 | 2021.8 | 竣工済 |
住友不動産上野御徒町ビル | 66.7 | 12 | 東京都台東区 | 2022.6 | 竣工済 |
蔵前JPテラス 住宅棟 | 91.00 | 23 | 東京都台東区 | 2023.3 | 竣工済 |
JPライオンビルディング | 58.00 | 13 | 東京都台東区 | 2023.3 | 竣工済 |
パークホームズ浅草橋 | 59.98 | 19 | 東京都台東区 | 2025.11 | 建設中 |
(仮称)東商センタービルマンション建替事業 | 121.78 | 34 | 東京都台東区 | 2027.3 | 建設中 |
INDEX
千代田区 | 中央区 | 港区 | 新宿区 | 文京区 | 台東区 | 墨田区 | 江東区 | 品川区 |
目黒区 | 大田区 | 世田谷区 | 渋谷区 | 中野区 | 杉並区 | 豊島区 | 北区 | 荒川区 |
板橋区 | 練馬区 | 足立区 | 葛飾区 | 江戸川区 | 八王子市 | 立川市 | 三鷹市 | 府中市 |
調布市 | 町田市 | 小金井市 | 小平市 | 国分寺市 | 清瀬市 | 多摩市 |