ホテル開業日一覧
・名称をクリックすると、建設中・計画中のページに飛びます。
2021年(令和3年)開業予定
| 名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 開業日 |
|---|---|---|---|---|
| ユニゾインエクスプレス大阪南本町 | 89.08 | 29 | 大阪市中央区 | 2021.03.02 |
| ホテルフォルツァ名古屋栄 | 57.37 | 16 | 名古屋市中区 | 2021.03.04 |
| W OSAKA | 117.399 | 31 | 大阪市中央区 | 2021.03.16 |
| ホテルインターゲート大阪 梅田 | 69.745 | 18 | 大阪市北区 | 2021.04.01 |
| 大阪グランベルホテル | 73.36 | 20 | 大阪市中央区 | 2021.04.23 |
| THE BLOSSOM KUMAMOTO | 59.411 | 12 | 熊本市西区 | 2021.04.23 |
| レムプラス神戸三宮 | 120 | 29 | 神戸市中央区 | 2021.04.26 |
| 星野リゾートOMO5沖縄那覇 | 58.48 | 16 | 沖縄県那覇市 | 2021.05.13 |
| ホテル京阪 天満橋駅前 | 60 | 17 | 大阪市中央区 | 2021.春 |
| ホテルグランバッハ仙台セレクト | 64.948 | 16 | 仙台市宮城野区 | 2021.07.07 |
| すすきのグランベルホテル | 58.85 | 17 | 札幌市中央区 | 2021.07 |
| 名古屋駅前モンブランホテル | 66.43 | 18 | 名古屋市中村区 | 2021.12 |
開業日不明
| 名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 開業日 |
|---|---|---|---|---|
| ホテルWBFグランデ関西エアポート | 81.20 | 22 | 大阪府泉佐野市 | ― |
2020年(令和2年)開業
| 名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 開業日 |
|---|---|---|---|---|
| ホテル コレクティブ(プレオープン) | 57.507 | 13 | 沖縄県那覇市 | 2020.01.06 |
| ホテルWBF新大阪スカイタワー | 105.55 | 32 | 大阪市淀川区 | 2020.01.18 |
| 三井ガーデンホテル六本木プレミア | 57.55 | 14 | 東京都港区 | 2020.01.24 |
| 相鉄フレッサイン 名古屋駅桜通口 | 58.36 | 18 | 名古屋市中村区 | 2020.02.01 |
| 東急ステイ大阪本町 | 59.95 | 18 | 大阪市中央区 | 2020.02.27 |
| フレイザースイート赤坂東京 | 87.70 | 24 | 東京都港区 | 2020.03.01 |
| ザ ロイヤルパークホテル アイコニック大阪御堂筋 | 116.35 | 25 | 大阪市中央区 | 2020.03.16 |
| 三交インGrande名古屋-HOTEL&SPA- | 73.85 | 16 | 名古屋市中区 | 2020.04.24 |
| メズム東京、オートグラフ コレクション | 120 | 26 | 東京都港区 | 2020.04.27 |
| ホテルメトロポリタン川崎 | 59 | 16 | 川崎市幸区 | 2020.05.18 |
| ハイアット リージェンシー 横浜 | 74.885 | 22 | 横浜市中区 | 2020.05.23 |
| 横浜東急REIホテル | 81.41 | 15 | 横浜市西区 | 2020.06.05 |
| 都シティ大阪本町 | 58.7 | 16 | 大阪市中央区 | 2020.06.15 |
| ホテルオーレ イン | 59.3 | 14 | 静岡市葵区 | 2020.06.17 |
| 富士山三島東急ホテル | 57.65 | 14 | 静岡県三島市 | 2020.06.30 |
| トーセイホテルココネ上野御徒町 | 59.995 | 19 | 東京都台東区 | 2020.07.01 |
| ACホテル・バイ・マリオット東京銀座 | 65.844 | 15 | 東京都中央区 | 2020.07.09 |
| Zentis Osaka(ゼンティス大阪) | 59.95 | 16 | 大阪市北区 | 2020.07.15 |
| sequence | MIYASHITA PARK | 75.10 | 18 | 東京都渋谷区 | 2020.08.01 |
| ホテルフォルツァ札幌駅前 | 70.40 | 19 | 札幌市中央区 | 2020.08.01 |
| ヴィラフォンテーヌ グランド 東京有明 | 68 | 16 | 東京都江東区 | 2020.08.01 |
| ホテル エルシエント大阪 | 65.28 | 17 | 大阪市北区 | 2020.08.01 |
| ハイアットハウス金沢 | 59.95 | 15 | 石川県金沢市 | 2020.08.01 |
| ハイアットセントリック金沢 | 58 | 14 | 石川県金沢市 | 2020.08.01 |
| アパホテル&リゾート〈両国駅タワー〉 | 108 | 31 | 東京都墨田区 | 2020.08.07 |
| THE AOYAMA GRAND HOTEL | 94.60 | 20 | 東京都港区 | 2020.08.05 |
| 三井ガーデンホテル豊洲ベイサイドクロス | 180 | 36 | 東京都江東区 | 2020.08.10 |
| フォーシーズンズホテル東京大手町 | 200 | 40 | 東京都千代田区 | 2010.09.01 |
| 東京エディション虎ノ門 | 179.95 | 38 | 東京都港区 | 2020.09.16 |
| ザ・カハラ・ホテル&リゾート横浜 | 66.00 | 14 | 横浜市西区 | 2020.09.23 |
| 横浜ベイコート倶楽部ホテル&スパリゾート | 66.00 | 14 | 横浜市西区 | 2020.09.23 |
| アロフト東京銀座 | 65.90 | 16 | 東京都中央区 | 2020.10.01 |
| キンプトン東京・新宿 | 85.00 | 17 | 東京都新宿区 | 2020.10.02 |
| オークウッドスイーツ横浜 | 199.95 | 58 | 横浜市中区 | 2020.10.31 |
| アパホテル〈東新宿 歌舞伎町タワー〉 | 59.98 | 20 | 東京都新宿区 | 2020.11.06 |
- 本サイトの「建設中・計画中」の項目にある、高さ約60m以上のホテルの開業日をピックアップしました。
- 複合ビルの中に入るホテルで、10階以上に客室がない場合は対象外としました。
- サービスアパートメントも含んでいます。
- 名称をクリックすると「建設中・計画中」の項目の該当ページに飛びます。
- 黄緑は東京都、桃色は大阪府、水色は神奈川県、オレンジは愛知県、黄色はその他。
- 随時更新します。