愛知県/2015年~2023年竣工/竣工順
名古屋市/豊田市/岡崎市/豊橋市/春日井市/安城市/刈谷市/尾張旭市/知立市/日進市
2024年以降竣工は→こちら
2023年(令和5年)竣工予定
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 |
---|---|---|---|---|
プラウドタワー豊橋 | 59.99 | 20 | 愛知県豊橋市 | 2023.1 |
三甲名古屋錦ビル | 59.90 | 13 | 名古屋市中区 | 2023.1 |
プラウドタワー栄パークアリーナ | 59.99 | 18 | 名古屋市中区 | 2023.2 |
バンベール千種ザ・ファースト | 59.90 | 18 | 名古屋市東区 | 2023.2 |
ローレルタワー藤が丘 | 58.78 | 19 | 名古屋市名東区 | 2023.2 |
タワー・ザ・ファースト名古屋 伏見 | 99.20 | 29 | 名古屋市中区 | 2023.3 |
NAGOYA the TOWER | 149.10 | 42 | 名古屋市中村区 | 2023.4 |
TIAD,オートグラフ コレクション | 59.91 | 14 | 名古屋市中区 | 2023.4 |
中日ビル | 158.887 | 33 | 名古屋市中区 | 2023.7 |
エニシオ名駅 | 79.00 | 16 | 名古屋市中村区 | 2023.8 |
NOBUNAGA第一ビルディング | 59.274 | 13 | 名古屋市中村区 | 2023.8 |
フロンティア名駅 | 59.10 | 13 | 名古屋市中村区 | 2023.9 |
ザ・ファインタワー久屋大通 | 84.65 | 25 | 名古屋市中区 | 2023.12 |
2022年(令和4年)竣工
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 |
---|---|---|---|---|
アーバンネット名古屋ネクスタビル | 91.453 | 20 | 名古屋市東区 | 2022.1 |
プラウドタワー名駅南 | 59.53 | 19 | 名古屋市中村区 | 2022.1 |
エルグランデ安城駅南 | 59.10 | 18 | 愛知県安城市 | 2022.2 |
プラウドタワー名古屋錦 | 110.68 | 30 | 名古屋市中区 | 2022.3 |
名古屋ビルディング桜館 | 59.25 | 12 | 名古屋市中区 | 2022.3 |
グランドメゾン大須門前町通 | 59.98 | 18 | 名古屋市中区 | 2022.5 |
富士ソフト株式会社 新名古屋オフィス | 60.937 | 14 | 名古屋市中村区 | 2022.11 |
グランドメゾン大須 ザ・タワー | 59.89 | 18 | 名古屋市中区 | 2022.11 |
ザ・パークハウス名古屋 第2工区 | 58.07 | 19 | 名古屋市西区 | 2022.11 |
2021年(令和3年)竣工
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 |
---|---|---|---|---|
名古屋三井ビルディング北館 | 99.75 | 20 | 名古屋市中村区 | 2021.1 |
ローレルタワー名古屋栄 | 72.65 | 21 | 名古屋市中区 | 2021.1 |
シティタワー丸の内 | 58.44 | 19 | 名古屋市中区 | 2021.1 |
プラウド久屋大通 | 59.99 | 19 | 名古屋市東区 | 2021.2 |
プラウドタワー栄 | 74.95 | 23 | 名古屋市中区 | 2021.4 |
アルバックスタワー刈谷ステーション | 73.40 | 21 | 愛知県刈谷市 | 2021.5 |
emCAMPUS EAST(THE HOUSE 豊橋) | 99.85 | 24 | 愛知県豊橋市 | 2021.7 |
プラウドタワー春日井 | 73 | 23 | 愛知県春日井市 | 2021.7 |
名港ビルディング | 80.456 | 18 | 名古屋市港区 | 2021.8 |
プレサンスタワー久屋大通ザ・レジデンス | 80.42 | 23 | 名古屋市東区 | 2021.9 |
グランフォーリア安城 | 59.99 | 19 | 愛知県安城市 | 2021.9 |
ザ・パークハウス名古屋 第1工区 | 58.07 | 19 | 名古屋市西区 | 2021.10 |
プレサンス グラン 栄 THE TOWER | 59.84 | 19 | 名古屋市中区 | 2021.10 |
モンブランホテルラフィネ名古屋駅前 | 66.43 | 18 | 名古屋市中村区 | 2021.11 |
グランドメゾン名駅三丁目 | 59.88 | 17 | 名古屋市中村区 | 2021.11 |
関電不動産伏見ビル | 59.88 | 13 | 名古屋市中区 | 2021.11 |
2020年(令和2年)竣工
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 |
---|---|---|---|---|
名古屋三交ビル(三交インGrande名古屋) | 73.85 | 16 | 名古屋市中区 | 2020.1 |
エクセルグランデ刈谷銀座タワー | 95.10 | 28 | 愛知県刈谷市 | 2020.2 |
プラウドタワー名古屋丸の内 | 69.77 | 22 | 名古屋市中区 | 2020.2 |
プラウドタワー名古屋久屋大通公園 | 67.790 | 22 | 名古屋市東区 | 2020.2 |
タワー・ザ・ファースト名古屋 栄 | 81.85 | 24 | 名古屋市中区 | 2020.3 |
リコットタワー岡崎康生 | ― | 20 | 愛知県岡崎市 | 2020.5 |
名駅ダイヤメイテツビル | 66.83 | 14 | 名古屋市中区 | 2020.6 |
伊勢町通電気ビル(ホテルフォルツァ名古屋栄) | 57.37 | 16 | 名古屋市中区 | 2020.10 |
シティタワー葵 | 59.635 | 20 | 名古屋市東区 | 2020.12 |
グランドメゾン久屋大通 | 57.265 | 17 | 名古屋市東区 | 2020.12 |
2019年(平成31年/令和元年)竣工
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 |
---|---|---|---|---|
栄タワーヒルズ | 100.805 | 27 | 名古屋市中区 | 2019.2 |
プラウドタワー名古屋伏見 | ― | 21 | 名古屋市中区 | 2019.2 |
ヴィー・クオレ レジデンス栄二丁目 | 59.96 | 19 | 名古屋市中区 | 2019.2 |
ヤマイチビル | 58.05 | 13 | 名古屋市中区 | 2019.2 |
リコットタワー新安城 | 63.25 | 20 | 愛知県安城市 | 2019.5 |
名古屋伏見Kスクエア | 59.87 | 13 | 名古屋市中区 | 2019.9 |
相鉄フレッサイン 名古屋駅桜通口 | 58.36 | 18 | 名古屋市中村区 | 2019.11 |
2018年(平成30年)竣工
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 |
---|---|---|---|---|
広小路クロスタワー | 97.100 | 21 | 名古屋市中区 | 2018.2 |
マストスクエア池下 | 59.10 | 17 | 名古屋市千種区 | 2018.5 |
エムズシティ知立ザ・タワー(エキタス知立) | ― | 21 | 愛知県知立市 | 2018.10 |
2017年(平成29年)竣工
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 |
---|---|---|---|---|
Tステージ浄水駅前ルミナリータワー | ― | 20 | 愛知県豊田市 | 2017.1 |
ゼスタタワー名古屋代官町 | ― | 19 | 名古屋市東区 | 2017.1 |
JRゲートタワー | 220 | 46 | 名古屋市中村区 | 2017.2 |
グローバルゲート | 169.76 | 36 | 名古屋市中村区 | 2017.3 |
大和ハウス名古屋ビル | 87.86 | 17 | 名古屋市中村区 | 2017.3 |
愛知大学 名古屋キャンパス 本館(研究棟) | 93.80 | 20 | 名古屋市中村区 | 2017.3 |
プラウドタワー名古屋栄 | 98.95 | 29 | 名古屋市中区 | 2017.4 |
パークタワー豊田 | 87.06 | 26 | 愛知県豊田市 | 2017.9 |
グランドメゾン御園座タワー | 150 | 40 | 名古屋市中区 | 2017.11 |
2016年(平成28年)竣工
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 |
---|---|---|---|---|
シンフォニー豊田ビル | 114.597 | 25 | 名古屋市中村区 | 2016.6 |
アルバックスタワー刈谷駅前(AKARIYA) | 82 | 23 | 愛知県刈谷市 | 2016.6 |
名鉄イン名古屋駅新幹線口 | 93.520 | 23 | 名古屋市中村区 | 2016.9 |
パークコート上前津プレミアプラス | 60.00 | 19 | 名古屋市中区 | 2016.10 |
2015年(平成27年)竣工
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 |
---|---|---|---|---|
Tステージ浄水タワーゲート | ― | 20 | 愛知県豊田市 | 2015.2 |
ザ・パークハウス久屋大通ローレルタワー | 79.50 | 23 | 名古屋市中区 | 2015.3 |
ロイヤルパークスERささしま | 65.35 | 19 | 名古屋市中村区 | 2015.3 |
名古屋商科大学大学院 丸の内キャンパス 丸の内タワー | 90 | 14 | 名古屋市中村区 | 2015.6 |
アルバックスタワー金山駅前 | 90.91 | 27 | 名古屋市中区 | 2015.8 |
大名古屋ビルヂング | 174.7 | 34 | 名古屋市中村区 | 2015.10 |
アトラスタワー本郷駅前 | 81.38 | 23 | 名古屋市名東区 | 2015.10 |
JPタワー名古屋 | 195.74 | 40 | 名古屋市中村区 | 2015.11 |
中京テレビ放送新社屋 | 60.90 | 11 | 名古屋市中村区 | 2015.11 |