愛知県/建設中・計画中/竣工順
名古屋市/豊田市/岡崎市/豊橋市/春日井市/安城市/刈谷市/尾張旭市/知立市/日進市
2015年~2021年竣工は→こちら
2022年(令和4年)竣工予定
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
アーバンネット名古屋ネクスタビル | 91.453 | 20 | 名古屋市東区 | 2022.1 | 竣工済 |
プラウドタワー名駅南 | 59.53 | 19 | 名古屋市中村区 | 2022.1 | 竣工済 |
エルグランデ安城駅南 | 59.10 | 18 | 愛知県安城市 | 2022.2 | 竣工済 |
プラウドタワー名古屋錦 | 110.68 | 30 | 名古屋市中区 | 2022.3 | 竣工済 |
名古屋ビルディング桜館 | 59.25 | 12 | 名古屋市中区 | 2022.3 | 竣工済 |
グランドメゾン大須門前町通 | 59.98 | 18 | 名古屋市中区 | 2022.5 | 竣工済 |
富士ソフト株式会社 新名古屋オフィス | 60.937 | 14 | 名古屋市中村区 | 2022.11 | 竣工済 |
グランドメゾン大須 ザ・タワー | 59.89 | 18 | 名古屋市中区 | 2022.11 | 竣工済 |
ザ・パークハウス名古屋 第2工区 | 58.07 | 19 | 名古屋市西区 | 2022.11 | 竣工済 |
2023年(令和5年)竣工予定
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
プラウドタワー豊橋 | 60 | 20 | 愛知県豊橋市 | 2023.1 | 竣工済 |
三甲名古屋錦ビル | 59.90 | 13 | 名古屋市中区 | 2023.1 | 竣工済 |
プラウドタワー栄パークアリーナ | 59.99 | 18 | 名古屋市中区 | 2023.2 | 竣工済 |
バンベール千種ザ・ファースト | 59.90 | 18 | 名古屋市東区 | 2023.2 | 竣工済 |
ローレルタワー藤が丘 | 58.78 | 19 | 名古屋市名東区 | 2023.2 | 竣工済 |
タワー・ザ・ファースト名古屋 伏見 | 99.20 | 29 | 名古屋市中区 | 2023.3 | 竣工済 |
NAGOYA the TOWER | 149.10 | 42 | 名古屋市中村区 | 2023.4 | 竣工済 |
TIAD,オートグラフ コレクション | 59.91 | 14 | 名古屋市中区 | 2023.4 | 竣工済 |
中日ビル | 158.887 | 33 | 名古屋市中区 | 2023.7 | 竣工済 |
エニシオ名駅 | 79.00 | 16 | 名古屋市中村区 | 2023.8 | 竣工済 |
NOBUNAGA第一ビルディング | 59.274 | 13 | 名古屋市中村区 | 2023.8 | 竣工済 |
フロンティア名駅 | 59.10 | 13 | 名古屋市中村区 | 2023.9 | 竣工済 |
ザ・ファインタワー久屋大通 | 84.65 | 25 | 名古屋市中区 | 2023.12 | 建設中 |
2024年(令和6年)竣工予定
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
(仮称)第2名古屋三交ビル | 59.95 | 14 | 名古屋市中区 | 2024.1 | 建設中 |
ザ・パークハウス 丸の内三丁目 | 59.91 | 19 | 名古屋市中区 | 2024.2 | 建設中 |
アルバックスタワー岡崎康生 | ― | 20 | 愛知県岡崎市 | 2024.2 | 建設中 |
リニアゲートタワー名古屋 | 57.46 | 19 | 名古屋市中村区 | 2024.2 | 建設中 |
名古屋シミズ富国生命ビル | 85 | 16 | 名古屋市中区 | 2024.3 | 建設中 |
シティタワー名駅那古野 | 59.51 | 19 | 名古屋市西区 | 2024.3 | 建設中 |
プラウドタワー名古屋丸の内ステーションマークス | 83.00 | 25 | 名古屋市中区 | 2024.5 | 建設中 |
エムキャンパス ウエスト | 約59 | 16 | 愛知県豊橋市 | 2024.5 | 建設中 |
グランドメゾン伏見 | 59.970 | 17 | 名古屋市中区 | 2024.11 | 建設中 |
2025年(令和7年)竣工予定
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
グランドタワー赤池 | 59.98 | 19 | 愛知県日進市 | 2025.1 | 建設中 |
プラウドタワー久屋大通公園南 | 77.05 | 23 | 名古屋市中区 | 2025.2 | 建設中 |
葵クロスタワー | 59.98 | 20 | 名古屋市東区 | 2025.3 | 建設中 |
タワー・ザ・ファースト栄三丁目 | 58.95 | 17 | 名古屋市中区 | 2025.8 | 建設中 |
(仮称)錦通桑名町ビル新築計画 | 59.755 | 13 | 名古屋市中区 | 2025.10 | 計画 |
サムティ名古屋市千種区内山三丁目Ⅲ(仮称) | 59.9 | 20 | 名古屋市千種区 | 2025 | 計画 |
2026年(令和8年)竣工予定
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
(仮称)グランドメゾン池下ザ・タワーⅡ | 135.70 | 39 | 名古屋市千種区 | 2026.1 | 建設中 |
ザ・ファインタワー名古屋今池 | 96.10 | 29 | 名古屋市千種区 | 2026.1 | 建設中 |
(仮称)名駅三丁目計画 | 86.20 | 24 | 名古屋市中村区 | 2026.2 | 建設中 |
(仮称)錦三丁目25番街区計画 | 211.70 | 41 | 名古屋市中区 | 2026.3 | 建設中 |
(仮称)S2計画 | 99.90 | 19 | 名古屋市中区 | 2026.3 | 建設中 |
(仮称)グランドメゾン名駅東新築工事 | 59.785 | 17 | 名古屋市西区 | 2026.3 | 計画 |
(仮称)千種区内山二丁目計画 | 58.59 | 19 | 名古屋市千種区 | 2026.3 | 計画 |
明治安田生命名古屋駅前ビル建替計画 | 99.90 | 20 | 名古屋市中村区 | 2026.8 | 建設中 |
(仮称)橘2丁目計画 | 59.90 | 20 | 名古屋市中区 | 2026.11 | 計画 |
2027年(令和9年)以降竣工予定
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
三郷駅前地区第一種市街地再開発事業 | ― | 23 | 愛知県尾張旭市 | 2027年度 | 計画 |
千種区役所等複合庁舎及び池下第二団地基盤整備工事・建替工事 | 78 | 20 | 名古屋市千種区 | 2028.12 | 計画 |
(仮称)錦二丁目18番地区市街地再開発 | 約130 | 24 | 名古屋市中区 | 2028年度 | 計画 |
竣工時期不明
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
名鉄名古屋駅地区再開発事業 | 180以下 | 30 | 名古屋市中村区 | ― | 計画 |
刈谷市駅前地区第一種市街地再開発事業 | ― | 23 | 愛知県刈谷市 | ― | 計画 |