愛知県/建設中・計画中/竣工順
- 2015年~2020年竣工は→こちら
2021年(令和3年)竣工
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
名古屋三井ビルディング北館 | 99.75 | 20 | 名古屋市中村区 | 2021.1 | 竣工済 |
ローレルタワー名古屋栄 | 72.65 | 21 | 名古屋市中区 | 2021.1 | 竣工済 |
シティタワー丸の内 | 58.44 | 19 | 名古屋市中区 | 2021.1 | 竣工済 |
プラウド久屋大通 | 59.99 | 19 | 名古屋市東区 | 2021.2 | 竣工済 |
プラウドタワー栄 | 74.95 | 23 | 名古屋市中区 | 2021.4 | 竣工済 |
アルバックスタワー刈谷ステーション | 73.40 | 21 | 愛知県刈谷市 | 2021.5 | 竣工済 |
エムキャンパス イースト(ザ・ハウス豊橋) | 93 | 24 | 愛知県豊橋市 | 2021.7 | 竣工済 |
プラウドタワー春日井 | 73 | 23 | 愛知県春日井市 | 2021.7 | 竣工済 |
プレサンスタワー久屋大通ザ・レジデンス | 80.42 | 23 | 名古屋市東区 | 2021.9 | 竣工済 |
グランフォーリア安城 | 59.99 | 19 | 愛知県安城市 | 2021.9 | 竣工済 |
ザ・パークハウス名古屋 第1工区 | 58.07 | 19 | 名古屋市西区 | 2021.10 | 竣工済 |
プレサンス グラン 栄 THE TOWER | 59.84 | 19 | 名古屋市中区 | 2021.10 | 竣工済 |
モンブランホテルラフィネ名古屋駅前 | 66.43 | 18 | 名古屋市中村区 | 2021.11 | 竣工済 |
グランドメゾン名駅三丁目 | 59.88 | 17 | 名古屋市中村区 | 2021.11 | 竣工済 |
関電不動産伏見ビル | 59.88 | 13 | 名古屋市中区 | 2021.11 | 竣工済 |
2022年(令和4年)竣工予定
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
アーバンネット名古屋ネクスタビル | 91.45 | 20 | 名古屋市東区 | 2022.1 | 竣工済 |
プラウドタワー名駅南 | 59.53 | 19 | 名古屋市中村区 | 2022.1 | 竣工済 |
エルグランデ安城駅南 | 59.10 | 18 | 愛知県安城市 | 2022.2 | 竣工済 |
プラウドタワー名古屋錦 | 110.68 | 30 | 名古屋市中区 | 2022.3 | 竣工済 |
名古屋ビルディング桜館 | 59.25 | 12 | 名古屋市中区 | 2022.3 | 竣工済 |
グランドメゾン大須門前町通 | 59.98 | 18 | 名古屋市中区 | 2022.5 | 建設中 |
名港ビルディング建替プロジェクト | 80.456 | 18 | 名古屋市港区 | 2022.8 | 建設中 |
富士ソフト株式会社新名古屋ビルプロジェクト | 60.937 | 14 | 名古屋市中村区 | 2022.11 | 建設中 |
グランドメゾン大須 ザ・タワー | 59.89 | 18 | 名古屋市中区 | 2022.11 | 建設中 |
三甲名古屋錦ビル | 59.90 | 13 | 名古屋市中区 | 2022.12 | 建設中 |
ザ・パークハウス名古屋 第2工区 | 58.07 | 19 | 名古屋市西区 | 2022.12 | 建設中 |
2023年(令和5年)竣工予定
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
タワー・ザ・ファースト名古屋 伏見 | 99.20 | 29 | 名古屋市中区 | 2023.1 | 建設中 |
プラウドタワー豊橋 | 60 | 20 | 愛知県豊橋市 | 2023.1 | 建設中 |
ローレルタワー藤が丘 | 58.78 | 19 | 名古屋市名東区 | 2023.1 | 建設中 |
プラウドタワー栄パークアリーナ | 59.99 | 18 | 名古屋市中区 | 2023.2 | 建設中 |
バンベール千種ザ・ファースト | 59.90 | 18 | 名古屋市東区 | 2023.2 | 建設中 |
名駅4丁目OTプロジェクト | 79.00 | 16 | 名古屋市中村区 | 2023.3 | 建設中 |
NAGOYA the TOWER | 149.10 | 42 | 名古屋市中村区 | 2023.4 | 建設中 |
TIAD(ティアド) | 59.95 | 14 | 名古屋市中区 | 2023.6 | 建設中 |
中日ビル | 158.887 | 33 | 名古屋市中区 | 2023.7 | 建設中 |
(仮称)名古屋市中村区名駅5丁目PJ新築工事 | 59.10 | 13 | 名古屋市中村区 | 2023.9 | 建設中 |
シティタワー名駅那古野 | 59.51 | 19 | 名古屋市西区 | 2023.12 | 建設中 |
ザ・ファインタワー久屋大通 | 84.65 | 25 | 名古屋市中区 | 2023.12 | 建設中 |
2024年(令和6年)竣工予定
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
(仮称)名古屋丸の内一丁目計画 | 85 | 16 | 名古屋市中区 | 2024.1 | 建設中 |
(仮称)第2名古屋三交ビル | 59.95 | 14 | 名古屋市中区 | 2024.1 | 建設中 |
リニアゲートタワー名古屋 | 57.46 | 19 | 名古屋市中村区 | 2024.1 | 建設中 |
ザ・パークハウス 丸の内三丁目 | 59.91 | 19 | 名古屋市中区 | 2024.2 | 建設中 |
アルバックスタワー岡崎康生 | ― | 20 | 愛知県岡崎市 | 2024.2 | 建設中 |
プラウドタワー名古屋丸の内ステーションマークス | 83.00 | 25 | 名古屋市中区 | 2024.5 | 建設中 |
エムキャンパス ウエスト | 約59 | 16 | 愛知県豊橋市 | 2024.5 | 建設中 |
(仮称)グランドメゾン錦一丁目新築工事 | 59.970 | 17 | 名古屋市中区 | 2024.12 | 計画 |
2025年(令和7年)竣工予定
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
(仮称)大須四丁目計画 | 77.05 | 23 | 名古屋市中区 | 2025.3 | 計画 |
(仮称)東区葵一丁目計画 | 59.95 | 20 | 名古屋市東区 | 2025.4 | 計画 |
(仮称)グランドメゾン池下ザ・タワーⅡ | 141.985 | 39 | 名古屋市千種区 | 2025.9 | 計画 |
2026年(令和8年)以降竣工予定
(仮称)名古屋市千種区内山3丁目PRJ | 97 | 29 | 名古屋市千種区 | 2026.2 | 計画 |
(仮称)錦三丁目25番街区計画 | 211 | 41 | 名古屋市中区 | 2026.3 | 計画 |
千種区役所等複合庁舎 | ― | 20 | 名古屋市千種区 | 2027年度 | 計画 |
三郷駅前地区第一種市街地再開発事業 | ― | ― | 愛知県尾張旭市 | 2027年度 | 計画 |
三越名古屋栄店建替計画 | 180 | 34 | 名古屋市中区 | 2029 | 計画 |
竣工時期不明
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
名鉄名古屋駅地区再開発事業 | 180以下 | 30 | 名古屋市中村区 | ― | 計画 |
第一生命・鹿島・ノリタケ再開発ビル | ― | 20 | 名古屋市中区 | ― | 計画 |
刈谷市駅前地区第一種市街地再開発事業 | ― | 23 | 愛知県刈谷市 | ― | 計画 |