愛知県/建設中・計画中/竣工順
名古屋市/豊田市/岡崎市/豊橋市/春日井市/安城市/刈谷市/尾張旭市/知立市/日進市
2015年~2023年竣工は→こちら
2024年(令和6年)竣工予定
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
第2名古屋三交ビル | 59.95 | 14 | 名古屋市中区 | 2024.1 | 竣工済 |
ザ・パークハウス 丸の内三丁目 | 59.91 | 19 | 名古屋市中区 | 2024.2 | 竣工済 |
アルバックスタワー岡崎康生 | ― | 20 | 愛知県岡崎市 | 2024.2 | 竣工済 |
リニアゲートタワー名古屋 | 57.46 | 19 | 名古屋市中村区 | 2024.2 | 竣工済 |
名古屋シミズ富国生命ビル | 85 | 16 | 名古屋市中区 | 2024.3 | 竣工済 |
シティタワー名駅那古野 | 59.51 | 19 | 名古屋市西区 | 2024.3 | 竣工済 |
プラウドタワー名古屋丸の内ステーションマークス | 83.00 | 25 | 名古屋市中区 | 2024.5 | 竣工済 |
emCAMPUS WEST(THE HOUSE 豊橋 WEST) | 66.53 | 16 | 愛知県豊橋市 | 2024.5 | 竣工済 |
グランドメゾン伏見 | 59.970 | 17 | 名古屋市中区 | 2024.11 | 建設中 |
2025年(令和7年)竣工予定
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
グランドタワー赤池 | 59.98 | 19 | 愛知県日進市 | 2025.1 | 建設中 |
プラウドタワー久屋大通公園南 | 77.05 | 23 | 名古屋市中区 | 2025.2 | 建設中 |
葵クロスタワー | 59.98 | 20 | 名古屋市東区 | 2025.3 | 建設中 |
タワー・ザ・ファースト栄三丁目 | 58.95 | 17 | 名古屋市中区 | 2025.8 | 建設中 |
(仮称)錦通桑名町ビル新築計画 | 59.755 | 13 | 名古屋市中区 | 2025.10 | 建設中 |
グランドメゾンThe池下ガーデンタワー | 135.70 | 39 | 名古屋市千種区 | 2025.11 | 建設中 |
プラウドタワー名駅 | 86.20 | 24 | 名古屋市中村区 | 2025.12 | 建設中 |
グランドメゾン名古屋駅 | 59.785 | 17 | 名古屋市西区 | 2025.12 | 建設中 |
2026年(令和8年)竣工予定
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
ザ・ファインタワー名古屋今池 | 96.10 | 29 | 名古屋市千種区 | 2026.1 | 建設中 |
(仮称)ローレルタワー名古屋千種 | 58.59 | 19 | 名古屋市千種区 | 2026.2 | 建設中 |
ザ・ランドマーク名古屋栄 | 211.70 | 41 | 名古屋市中区 | 2026.3 | 建設中 |
栄トリッドスクエア | 97.37 | 19 | 名古屋市中区 | 2026.3 | 建設中 |
(仮称)サムティ名古屋市中村区則武1丁目オフィスビル新築工事 | 59.8 | 13 | 名古屋市中村区 | 2026.4 | 建設中 |
(仮称)サムティ名古屋市千種区内山三丁目Ⅲ新築工事 | 59.99 | 20 | 名古屋市千種区 | 2026.7 | 建設中 |
リコットタワー豊田 | 59.95 | 20 | 愛知県豊田市 | 2026.7 | 建設中 |
明治安田生命名古屋駅前ビル建替計画 | 99.90 | 20 | 名古屋市中村区 | 2026.8 | 建設中 |
(仮称)名古屋市東区東桜一丁目PJ新築工事 | 59.194 | 13 | 名古屋市東区 | 2026.10 | 計画 |
シティタワー東別院 | 59.90 | 20 | 名古屋市中区 | 2026.11 | 建設中 |
(仮称)錦三丁目5番街区計画 | 59.794 | 13 | 名古屋市中区 | 2026.11 | 建設中 |
2027年(令和9年)以降竣工予定
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
シティタワー泉一丁目 | 59.895 | 20 | 名古屋市東区 | 2027.5 | 建設中 |
(仮称)中村区名駅南二丁目オフィスビル計画 | 59.88 | 13 | 名古屋市中村区 | 2027.5 | 計画 |
刈谷桜町地区優良建築物等整備事業 | 69.7 | 20 | 愛知県刈谷市 | 2027.8 | 建設中 |
(仮称)グランドメゾン千種ザ・タワー新築工事 | 154.85 | 41 | 名古屋市東区 | 2027.12 | 計画 |
2028年(令和10年)以降竣工予定
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
(仮称)グランドメゾン栄二丁目新築工事 | 106.54 | 30 | 名古屋市中区 | 2028.2 | 計画 |
三郷駅前地区第一種市街地再開発事業 | 89.2 | 23 | 愛知県尾張旭市 | 2028.3 | 計画 |
千種区役所等複合庁舎及び池下第二団地基盤整備工事・建替工事 | 78 | 20 | 名古屋市千種区 | 2028.12 | 計画 |
(仮称)錦二丁目18番地区市街地再開発 | 約130 | 24 | 名古屋市中区 | 2028年度 | 計画 |
知立西新地地区第一種市街地再開発事業 | ― | 29 | 愛知県知立市 | 2029年度 | 計画 |
豊橋広小路一丁目北地区第一種市街地再開発事業 | ― | 23 | 愛知県豊橋市 | 2029年度 | 計画 |
竣工時期不明
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
名鉄名古屋駅地区再開発事業 | 180以下 | 30 | 名古屋市中村区 | ― | 計画 |
(仮称)名古屋市千種区今池五丁目計画 | 59.95 | 20 | 名古屋市千種区 | ― | 計画 |
(仮称)天空の聖地 本山ビル 新築工事 | 64.07 | 14 | 名古屋市千種区 | ― | 計画 |