愛知県/建設中・計画中/竣工順(2020年以降)
2020年(令和2年)竣工予定
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
名古屋三交ビル(三交インGrande名古屋) | 73.85 | 16 | 名古屋市中区 | 2020.1 | 竣工済 |
エクセルグランデ刈谷銀座タワー | 95.10 | 28 | 愛知県刈谷市 | 2020.2 | 竣工済 |
プラウドタワー名古屋丸の内 | 69.77 | 22 | 名古屋市中区 | 2020.2 | 竣工済 |
プラウドタワー名古屋久屋大通公園 | 67.790 | 22 | 名古屋市東区 | 2020.2 | 竣工済 |
タワー・ザ・ファースト名古屋 栄 | 81.85 | 24 | 名古屋市中区 | 2020.3 | 竣工済 |
リコットタワー岡崎康生 | ― | 20 | 愛知県岡崎市 | 2020.5 | 竣工済 |
名駅ダイヤメイテツビル | 66.83 | 14 | 名古屋市中区 | 2020.6 | 竣工済 |
伊勢町通電気ビル(ホテルフォルツァ名古屋栄) | 57.37 | 16 | 名古屋市中区 | 2020.10 | 竣工済 |
シティタワー葵 | 59.635 | 20 | 名古屋市東区 | 2020.12 | 竣工済 |
グランドメゾン久屋大通 | 57.265 | 17 | 名古屋市東区 | 2020.12 | 竣工済 |
2021年(令和3年)竣工予定
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
名古屋三井ビルディング北館 | 99.75 | 20 | 名古屋市中村区 | 2021.1 | 竣工済 |
ローレルタワー名古屋栄 | 72.65 | 21 | 名古屋市中区 | 2021.1 | 竣工済 |
プラウド久屋大通 | 59.99 | 19 | 名古屋市東区 | 2021.2 | 建設中 |
シティタワー丸の内 | 58.44 | 19 | 名古屋市中区 | 2021.2 | 建設中 |
プラウドタワー栄 | 74.95 | 23 | 名古屋市中区 | 2021.4 | 建設中 |
アルバックスタワー刈谷ステーション | 73.5 | 21 | 愛知県刈谷市 | 2021.5 | 建設中 |
エムキャンパス 東棟(ザ・ハウス豊橋) | 93.55 | 24 | 愛知県豊橋市 | 2021.7 | 建設中 |
プラウドタワー春日井 | 73 | 23 | 愛知県春日井市 | 2021.7 | 建設中 |
グランフォーリア安城 | 59.99 | 19 | 愛知県安城市 | 2021.8 | 建設中 |
プレサンスタワー久屋大通ザ・レジデンス | 80.42 | 23 | 名古屋市東区 | 2021.9 | 建設中 |
プレサンス グラン 栄 | 59.84 | 19 | 名古屋市中区 | 2021.10 | 建設中 |
ザ・パークハウス名古屋 第1工区 | 58.07 | 19 | 名古屋市西区 | 2021.10 | 建設中 |
(仮称)名古屋駅前モンブランホテル | 66.43 | 18 | 名古屋市中村区 | 2021.11 | 建設中 |
(仮称)名古屋栄一丁目オフィス | 59.88 | 13 | 名古屋市中区 | 2021.11 | 建設中 |
グランドメゾン名駅三丁目 | 59.88 | 17 | 名古屋市中村区 | 2021.12 | 建設中 |
2022年(令和4年)竣工予定
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
プラウドタワー名古屋錦 | 110.68 | 30 | 名古屋市中区 | 2022.1 | 建設中 |
アーバンネット名古屋ネクスタビル | 91.46 | 20 | 名古屋市東区 | 2022.1 | 建設中 |
プラウドタワー名駅南 | 59.53 | 19 | 名古屋市中村区 | 2022.1 | 建設中 |
エルグランデ安城駅南 | 59.10 | 18 | 愛知県安城市 | 2022.2 | 建設中 |
(仮称)名古屋ビル東館 | 59.25 | 12 | 名古屋市中区 | 2022.3 | 建設中 |
グランドメゾン大須門前町通 | 59.98 | 18 | 名古屋市中区 | 2022.5 | 建設中 |
名港ビルディング建替プロジェクト | 80.456 | 18 | 名古屋市港区 | 2022.8 | 建設中 |
ザ・パークハウス名古屋 第2工区 | 58.07 | 19 | 名古屋市西区 | 2022.11 | 建設中 |
2023年(令和5年)以降竣工予定
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
タワー・ザ・ファースト名古屋 伏見 | 99.20 | 29 | 名古屋市中区 | 2023.1 | 建設中 |
プラウドタワー豊橋 | 60 | 20 | 愛知県豊橋市 | 2023.1 | 建設中 |
(仮称)グランドメゾン栄南タワー新築工事 | 59.89 | 18 | 名古屋市中区 | 2023.1 | 建設中 |
(仮称)ローレルタワー藤が丘 | 58.78 | 19 | 名古屋市名東区 | 2023.1 | 建設中 |
名駅4丁目OTプロジェクト | 68.80 | 16 | 名古屋市中村区 | 2023.3 | 計画 |
(仮称)久屋大通公園前計画新築工事 | 59.99 | 18 | 名古屋市中区 | 2023.3 | 建設中 |
NAGOYA the TOWER | 149.10 | 42 | 名古屋市中村区 | 2023.4 | 建設中 |
TIAD(ティアド) | 59.95 | 14 | 名古屋市中区 | 2023.5 | 建設中 |
(仮称)中日ビル建替計画 | 158.887 | 33 | 名古屋市中区 | 2023.7 | 建設中 |
2024年(令和6年)以降竣工予定
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
(仮称)名古屋丸の内一丁目計画 | ― | 16 | 名古屋市中区 | 2024.1 | 計画 |
(仮称)第2名古屋三交ビル | ― | 14 | 名古屋市中区 | 2024春 | 計画 |
エムキャンパス 西棟 | 約59 | 16 | 愛知県豊橋市 | 2024.5 | 計画 |
錦三丁目25番街区市有地等活用事業 | 約200 | 36 | 名古屋市中区 | 2026 | 計画 |
三越名古屋栄店建替計画 | 180 | 34 | 名古屋市中区 | 2029 | 計画 |
竣工時期不明
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
名鉄名古屋駅地区再開発事業 | 180以下 | 30 | 名古屋市中村区 | ― | 計画 |
(仮称)名古屋市中区丸の内3丁目計画 | 84.65 | 25 | 名古屋市中区 | ― | 計画 |
第一生命・鹿島・ノリタケのビル | ― | 20 | 名古屋市中区 | ― | 計画 |
(仮称)東区葵三丁目計画 | 59.90 | 18 | 名古屋市東区 | ― | 計画 |