神奈川県/建設中・計画中/竣工順
横浜市/川崎市/相模原市/横須賀市/厚木市/海老名市/座間市/藤沢市
2015年~2021年竣工は→こちら
2022年(令和4年)竣工予定
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
ViNA GARDENS OFFICE | 67.58 | 14 | 海老名市 | 2022.1 | 竣工済 |
ウェスティンホテル横浜 | 99.84 | 23 | 横浜市中区 | 2022.2 | 竣工済 |
プラウドシティ日吉 レジデンスⅢ | 59.96 | 20 | 横浜市港北区 | 2022.3 | 竣工済 |
関東学院大学 横浜・関内キャンパス | 74.90 | 17 | 横浜市中区 | 2022.10 | 竣工済 |
2023年(令和5年)竣工予定
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
横浜コネクトスクエア | 145.82 | 28 | 横浜市西区 | 2023.1 | 竣工済 |
シタディーンハーバーフロント横浜 | 60.0 | 17 | 横浜市西区 | 2023.3 | 竣工済 |
川崎市新本庁舎 | 111.62 | 25 | 川崎市川崎区 | 2023.6 | 建設中 |
ヒルトン横浜 | 99.87 | 26 | 横浜市西区 | 2023.7 | 建設中 |
Kタワー横浜 | 99.87 | 21 | 横浜市西区 | 2023.7 | 建設中 |
ドレッセタワー新綱島 | 99.90 | 29 | 横浜市港北区 | 2023.10 | 建設中 |
リビオタワー羽沢横浜国大 | 92.50 | 23 | 横浜市神奈川区 | 2023.11 | 建設中 |
THE YOKOHAMA FRONT TOWER | 178.43 | 43 | 横浜市神奈川区 | 2023.12 | 建設中 |
2024年(令和6年)竣工予定
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
グランドメゾン山下公園 | 58.96 | 17 | 横浜市中区 | 2024.1 | 建設中 |
横浜シンフォステージ ウエストタワー | 158 | 30 | 横浜市西区 | 2024.3 | 建設中 |
横浜シンフォステージ イーストタワー | 90 | 16 | 横浜市西区 | 2024.3 | 建設中 |
大同生命横浜ビル | 58.99 | 13 | 横浜市中区 | 2024.4 | 建設中 |
ドレッセタワー武蔵小杉 | 78.77 | 23 | 川崎市中原区 | 2024.5 | 建設中 |
シティハウス横浜 | 59.98 | 18 | 横浜市西区 | 2024.6 | 建設中 |
東芝研究開発センター 研究開発新棟 | 59.6 | 13 | 川崎市幸区 | 2023.秋 | 建設中 |
2025年(令和7年)竣工予定
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
(仮称)横浜南幸地区共同建替事業 | 74.97 | 22 | 横浜市西区 | 2025.1 | 建設中 |
NECイノベーション新棟(仮称) | 76.0 | 12 | 川崎市中原区 | 2025.6 | 計画 |
(仮称)相模大野4丁目計画(旧伊勢丹跡地) | 146.36 | 41 | 相模原市南区 | 2025.11 | 建設中 |
横浜市旧市庁舎街区活用事業 | 169 | 33 | 横浜市中区 | 2025.12 | 建設中 |
(仮称)辻堂第二計画 | 98.90 | 29 | 藤沢市 | 2025.12 | 建設中 |
2026年(令和8年)竣工予定
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
学校法人日本医科大学武蔵小杉キャンパス再開発計画 C地区N棟 | 約180 | 50 | 川崎市中原区 | 2026.2 | 計画 |
学校法人日本医科大学武蔵小杉キャンパス再開発計画 C地区S棟 | 約180 | 50 | 川崎市中原区 | 2026.2 | 計画 |
(仮称)相模原市緑区橋本二丁目計画 | 110.16 | 29 | 相模原市緑区 | 2026.3 | 計画 |
みなとみらい21中央地区62街区ハーバーエッジプロジェクト | 59.95 | 14 | 横浜市中区 | 2026.9 | 計画 |
(仮称)北仲通北地区A1・2地区プロジェクト | 約150 | 40 | 横浜市中区 | 2026.12 | 計画 |
みなとみらい21中央地区52街区 | 179.8 | 29 | 横浜市中区 | 2026年度 | 計画 |
2027年(令和9年)竣工予定
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
(仮称)北仲通北地区B-1地区新築工事 | 約150 | 40 | 横浜市中区 | 2027.3 | 計画 |
都市再生特別地区(海岸通り地区) A-1地区 | 約100 | 21 | 横浜市中区 | 2027 | 計画 |
2028年(令和10年)竣工予定
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
三井住友銀行横浜支店建て替え | 74.9 | 16 | 横浜市中区 | 2028.3 | 計画 |
若松町1丁目地区第一種市街地再開発事業 | 約127 | 33 | 横須賀市 | 2028.7 | 計画 |
(仮称)京急川崎駅西口地区第一種市街地再開発事業 | 約119 | 24 | 川崎市川崎区 | 2028年度 | 計画 |
綱島駅東口駅前地区第一種市街地再開発事業 | 100以下 | 27 | 横浜市港北区 | 2028年度 | 計画 |
2029年(令和11年)以降竣工予定
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
鷺沼駅前地区第一種市街地再開発事業 駅前街区 | 約146 | 37 | 川崎市宮前区 | 2029.3 | 計画 |
中山駅南口地区第一種市街地再開発事業 | 約100 | 29 | 横浜市緑区 | 2029 | 計画 |
関内駅前港町地区第一種市街地再開発事業 | 約170 | 30 | 横浜市中区 | 2029年度 | 計画 |
関内駅前北口地区第一種市街地再開発事業 | 約120 | 24 | 横浜市中区 | 2029年度 | 計画 |
上大岡C北地区第一種市街地再開発事業 | 約151 | 39 | 横浜市港南区 | 2031年度 | 計画 |
鷺沼駅前地区第一種市街地再開発事業 北街区 | 約92 | 20 | 川崎市宮前区 | 2032.12 | 計画 |
竣工時期不明
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
(仮称)東高島地区 C地区棟計画 C-1地区 | 約180 | 47 | 横浜市神奈川区 | ― | 計画 |
(仮称)東高島地区 C地区棟計画 C-2地区 A棟 | 約165 | 42 | 横浜市神奈川区 | ― | 計画 |
(仮称)東高島地区 C地区棟計画 C-2地区 B棟 | 約195 | 52 | 横浜市神奈川区 | ― | 計画 |
(仮称)小杉駅北口地区開発計画 | 約170 | ― | 川崎市中原区 | ― | 計画 |
(仮称)登戸駅前地区市街地再開発事業 | 約146 | 38 | 川崎市多摩区 | ― | 計画 |
柿生駅前南地区第一種市街地再開発事業 | ― | 30 | 川崎市麻生区 | ― | 計画 |
(仮称)神奈川県川崎市多摩区登戸51街区計画 | 89.98 | 25 | 川崎市多摩区 | ― | 計画 |
横浜山下町地区第一種市街地再開発事業B-2街区 | ― | 19 | 横浜市中区 | ― | 計画 |