TOP >超高層ビルINDEX >大阪府
大阪府/超高層ビル/高さ100m以上
INDEX
大阪市 | 北区 | 中央区 | 福島区 | 港区 | 西区 | 阿倍野区 | 浪速区 |
此花区 | 都島区 | 城東区 | 淀川区 | 東淀川区 | 鶴見区 | 住之江区 | 天王寺区 |
堺市 | 泉佐野市 | 豊中市 | 高槻市 | 八尾市 | 東大阪市 | 吹田市 | 枚方市 |
寝屋川市 | 守口市 | 泉大津市 | 摂津市 |
大阪市
※2022年竣工のビルをクリックすると「建設中・計画中」の該当ページに飛びます。
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | あべのハルカス | 300 | 60 | 大阪市阿倍野区 | 2014 |
2 | 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー) | 256 | 55 | 大阪市住之江区 | 1995 |
3 | The Kitahama(ザ・キタハマ) | 209.35 | 54 | 大阪市中央区 | 2009 |
4 | クロスタワー大阪ベイ | 200.375 | 54 | 大阪市港区 | 2006 |
5 | 大阪ベイタワー メインタワー | 200.05 | 51 | 大阪市港区 | 1993 |
6 | 中之島フェスティバルタワー・ウエスト | 199.27 | 41 | 大阪市北区 | 2017 |
7 | 中之島フェスティバルタワー | 198.96 | 39 | 大阪市北区 | 2012 |
8 | 関電ビルディング | 195.45 | 41 | 大阪市北区 | 2004 |
9 | ザ・パークハウス中之島タワー | 192.93 | 55 | 大阪市北区 | 2017 |
10 | 梅田ガーデン | 192.075 | 56 | 大阪市北区 | 2022 |
11 | ハービスOSAKA | 189.7 | 40 | 大阪市北区 | 1997 |
12 | 大阪ひびきの街ザ・サンクタスタワー | 189.55 | 53 | 大阪市西区 | 2015 |
13 | 大阪梅田ツインタワーズ・サウス | 188.9 | 38 | 大阪市北区 | 2022 |
14 | 大阪梅田ツインタワーズ・ノース | 186.95 | 41 | 大阪市北区 | 2010 |
15 | グランフロント大阪 南館・タワーA | 179.5 | 38 | 大阪市北区 | 2013 |
16 | グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE | 178 | 51 | 大阪市北区 | 2021 |
17 | ザ・タワー大阪(The Tower Osaka) | 177.7 | 49 | 大阪市福島区 | 2008 |
18 | シティタワー西梅田 | 177.4 | 50 | 大阪市福島区 | 2007 |
19 | OAPタワー(大阪アメニティパーク) | 176.3 | 39 | 大阪市北区 | 1996 |
20 | グランフロント大阪 北館・タワーB | 175.3 | 38 | 大阪市北区 | 2013 |
21 | ブリーゼタワー | 174.9 | 34 | 大阪市北区 | 2008 |
22 | グランフロント大阪オーナーズタワー | 174.2 | 48 | 大阪市北区 | 2013 |
23 | 梅田スカイビル | 173.05 | 40 | 大阪市北区 | 1993 |
24 | シティタワー大阪 | 169.8 | 50 | 大阪市中央区 | 2003 |
25 | ブランズタワー梅田 North | 168.44 | 50 | 大阪市北区 | 2020 |
26 | 大阪ベイタワー プリオタワー | 167.4 | 50 | 大阪市港区 | 1993 |
27 | シティタワー大阪本町 | 165 | 48 | 大阪市中央区 | 2021 |
28 | シティタワーグラン天王寺 | 161.775 | 43 | 大阪市阿倍野区 | 2007 |
29 | アプローズタワー(ホテル阪急インターナショナル) | 161.1 | 34 | 大阪市北区 | 1992 |
30 | 阿波座ライズタワーズ フラッグ46(OMPタワー) | 160.62 | 46 | 大阪市西区 | 2016 |
31 | OSAKA福島タワー | 160.46 | 45 | 大阪市福島区 | 2011 |
32 | 中之島ダイビル | 160 | 35 | 大阪市北区 | 2009 |
33 | OBPキャッスルタワー | 157 | 38 | 大阪市中央区 | 1988 |
33 | ツイン21・MIDタワー | 157 | 38 | 大阪市中央区 | 1986 |
33 | ツイン21・OBPパナソニックタワー | 157 | 38 | 大阪市中央区 | 1986 |
36 | クリスタルタワー | 156.7 | 37 | 大阪市中央区 | 1990 |
37 | ザ・なんばタワー レジデンス・イン・なんばパークス | 155.7 | 46 | 大阪市浪速区 | 2007 |
38 | ジオタワー天六 | 155.5 | 44 | 大阪市北区 | 2013 |
38 | シティタワー大阪天満 ザ・リバー&パークス | 155.5 | 45 | 大阪市北区 | 2010 |
40 | 明治安田生命大阪梅田ビル | 154.8 | 30 | 大阪市北区 | 2000 |
41 | グランフロント大阪 北館・タワーC | 154 | 33 | 大阪市北区 | 2013 |
42 | 淀屋橋アップルタワーレジデンス | 152.5 | 46 | 大阪市中央区 | 2007 |
43 | ザ・ファインタワー梅田豊崎 | 151.6 | 45 | 大阪市北区 | 2019 |
44 | D'グラフォート大阪N.Y.タワー HIGOBASHI | 150.7 | 46 | 大阪市西区 | 2008 |
45 | ザ・ファインタワー大手前 | 150.60 | 42 | 大阪市中央区 | 2021 |
46 | ノースゲートビルディング | 150 | 28 | 大阪市北区 | 2011 |
47 | ヨドバシ梅田タワー(ホテル阪急レスパイア大阪) | 149.90 | 35 | 大阪市北区 | 2019 |
48 | なんばパークス パークスタワー | 149.65 | 30 | 大阪市浪速区 | 2003 |
49 | 新ダイビル | 148.5 | 31 | 大阪市北区 | 2015 |
50 | ザ・梅田タワー | 148.375 | 43 | 大阪市北区 | 2005 |
51 | なんばスカイオ | 147.95 | 31 | 大阪市中央区 | 2018 |
52 | ハービス エント オフィスタワー | 147.7 | 28 | 大阪市北区 | 2004 |
53 | ミズノクリスタ | 147 | 31 | 大阪市住之江区 | 1992 |
53 | スイスホテル南海大阪 | 147 | 36 | 大阪市中央区 | 1990 |
55 | 北浜ミッドタワー | 146.8 | 43 | 大阪市中央区 | 2019 |
56 | シティタワー梅田東 | 146 | 44 | 大阪市北区 | 2016 |
57 | ウェリス上本町ローレルタワー | 145.55 | 41 | 大阪市天王寺区 | 2008 |
58 | あいおいニッセイ同和損保フェニックスタワー | 145.45 | 29 | 大阪市北区 | 1995 |
59 | キングスクエア ザ・タワーランドレックス | 145.39 | 41 | 大阪市港区 | 2006 |
60 | ヒルトン大阪(吉本ビルディング) | 145 | 34 | 大阪市北区 | 1986 |
61 | あべのグラントゥール | 144.07 | 40 | 大阪市阿倍野区 | 2004 |
62 | マルイト難波ビル | 144 | 31 | 大阪市浪速区 | 2009 |
63 | ローレルタワーサンクタス梅田 | 143.75 | 44 | 大阪市北区 | 2007 |
64 | パークタワー北浜 | 142.45 | 41 | 大阪市中央区 | 2014 |
65 | 大阪駅前第3ビル | 142 | 34 | 大阪市北区 | 1979 |
66 | キングマンション堂島川 | 141.94 | 43 | 大阪市福島区 | 1998 |
67 | 中之島セントラルタワー | 141.645 | 29 | 大阪市北区 | 2005 |
68 | 中之島三井ビルディング | 140.15 | 31 | 大阪市北区 | 2002 |
69 | プラウドタワー北浜 | 140 | 42 | 大阪市中央区 | 2019 |
70 | ルネッサなんばタワー | 138.2 | 38 | 大阪市浪速区 | 2006 |
71 | 堂島ザ・レジデンス マークタワー | 138.17 | 39 | 大阪市北区 | 2006 |
72 | ホテル京阪ユニバーサルタワー | 137.75 | 32 | 大阪市此花区 | 2002 |
73 | MJR堺筋本町タワー/RJR堺筋本町タワー | 137.5 | 37 | 大阪市中央区 | 2021 |
74 | アルグラッド ザ・タワー心斎橋 | 136.25 | 37 | 大阪市中央区 | 2008 |
75 | エルザグレース堀江タワー | 136.2 | 38 | 大阪市西区 | 2007 |
76 | 桜ノ宮リバーシティ ウォータータワープラザ | 135.81 | 41 | 大阪市都島区 | 1992 |
77 | リバーカントリーガーデン京橋 | 135 | 40 | 大阪市城東区 | 1999 |
78 | NHK大阪放送会館 | 134.965 | 18 | 大阪市中央区 | 2001 |
79 | ビオール大阪大手前タワー | 134.7 | 40 | 大阪市中央区 | 2007 |
79 | 梅田センタービル | 134.7 | 32 | 大阪市北区 | 1987 |
81 | ブランズタワ-御堂筋本町 | 134.14 | 38 | 大阪市中央区 | 2017 |
82 | セントプレイスシティ・セントプレイスタワー | 133.53 | 38 | 大阪市都島区 | 2012 |
83 | ローレルタワー難波 | 133.4 | 39 | 大阪市浪速区 | 2006 |
84 | オリックス本町ビル | 133.054 | 29 | 大阪市西区 | 2011 |
85 | グランドメゾン新梅田タワー | 133 | 39 | 大阪市北区 | 2019 |
86 | 酉島リバーサイヒルなぎさ街 20号棟 | 132.6 | 40 | 大阪市此花区 | 1999 |
87 | 大阪富国生命ビル | 132.06 | 28 | 大阪市北区 | 2010 |
88 | ジーニス大阪 | 132.04 | 39 | 大阪市北区 | 2003 |
89 | ピアスタワー | 132 | 28 | 大阪市北区 | 1996 |
90 | 本町ガーデンシティ(セントレジスホテル大阪) | 131.95 | 27 | 大阪市中央区 | 2010 |
91 | グランドメゾン上町台レジデンスタワー | 131.494 | 36 | 大阪市中央区 | 2020 |
92 | プレミストタワー大阪新町ローレルコート | 130.98 | 38 | 大阪市西区 | 2018 |
93 | グランドメゾン上町台 ザ・タワー | 130.69 | 40 | 大阪市中央区 | 2020 |
94 | KDDI大阪第2ビル | 130 | 20 | 大阪市中央区 | 2015 |
94 | ローレルタワー梅田 | 130 | 38 | 大阪市北区 | 2008 |
94 | 梅田DTタワー | 130 | 27 | 大阪市北区 | 2003 |
97 | 中之島センタービル | 129 | 31 | 大阪市北区 | 1975 |
97 | シティータワー大阪福島 | 129 | 37 | 大阪市福島区 | 2009 |
99 | グランドメゾン上町一丁目タワー | 128.46 | 36 | 大阪市中央区 | 2022 |
100 | クラッシータワー淀屋橋 | 127.48 | 35 | 大阪市中央区 | 2015 |
101 | クレヴィアタワー中之島 | 127.24 | 36 | 大阪市福島区 | 2012 |
102 | 阪急グランドビル | 127 | 32 | 大阪市北区 | 1977 |
103 | ザ・上本町タワー | 126.65 | 37 | 大阪市天王寺区 | 2009 |
104 | ジオタワー南森町 | 126.08 | 37 | 大阪市北区 | 2021 |
105 | 桃坂コンフォガーデン 上本町ヒルズマーク | 125.96 | 37 | 大阪市天王寺区 | 2007 |
106 | ブランズタワー・ウェリス心斎橋NORTH | 125.35 | 36 | 大阪市中央区 | 2016 |
107 | OIT梅田タワー(大阪工業大学 梅田キャンパス) | 125.15 | 22 | 大阪市北区 | 2016 |
108 | 大阪国際ビルディング | 125.1 | 32 | 大阪市中央区 | 1973 |
109 | 松下IMPビル | 125 | 26 | 大阪市中央区 | 1990 |
110 | ヴィークタワーOSAKA | 124.4 | 35 | 大阪市北区 | 2006 |
111 | 大阪マルビル(大阪第一ホテル) | 123.92 | 30 | 大阪市北区 | 1976 |
112 | ライオンズマンション大阪スカイタワー | 123.3 | 35 | 大阪市西区 | 2004 |
113 | 日本生命淀屋橋ビル新築工事 | 123 | 25 | 大阪市中央区 | 2022 |
114 | レジデンスタワー上本町 | 122.87 | 35 | 大阪市天王寺区 | 2009 |
115 | アパホテル&リゾート〈大阪梅田駅タワー〉 | 122.65 | 34 | 大阪市北区 | 2022 |
116 | ザ・セントラルマークタワー | 122.5 | 37 | 大阪市北区 | 2015 |
117 | プラネ・ルネ スプリングスタワー大阪 | 122.44 | 35 | 大阪市中央区 | 2005 |
118 | サウスゲートビルディング | 122.3 | 27 | 大阪市北区 | 1983 |
119 | ブランズタワー南堀江 | 121.7 | 35 | 大阪市西区 | 2014 |
120 | レジデンス梅田ローレルタワー | 121.5 | 35 | 大阪市北区 | 2009 |
121 | りそな銀行本店 | 121 | 25 | 大阪市中央区 | 1991 |
122 | 梅田ダイビル | 120.8 | 23 | 大阪市北区 | 2000 |
123 | 北浜ネクスビルディング(大阪大林ビルディング) | 120 | 30 | 大阪市中央区 | 1973 |
123 | NTTデータ堂島ビル | 120 | 25 | 大阪市北区 | 1974 |
125 | ジオタワー南堀江 | 118.85 | 35 | 大阪市西区 | 2016 |
126 | 福島ガーデンズタワー | 118.76 | 34 | 大阪市福島区 | 2008 |
127 | シティタワー天王寺真田山 | 118.605 | 34 | 大阪市天王寺区 | 2012 |
128 | ヴィークタワー南堀江 | 118.4 | 32 | 大阪市西区 | 2010 |
129 | 大阪東京海上ビル | 118.3 | 27 | 大阪市中央区 | 1990 |
130 | パークタワー大阪中之島フロント | 118.25 | 35 | 大阪市西区 | 1990 |
131 | 京阪神OBPビル | 118.03 | 16 | 大阪市中央区 | 2021 |
132 | W OSAKA(ダブリュー オオサカ) | 117.399 | 31 | 大阪市中央区 | 2020 |
133 | 帝国ホテル大阪 | 117.25 | 24 | 大阪市北区 | 1996 |
134 | 大阪証券取引所ビル | 116.79 | 24 | 大阪市中央区 | 2004 |
135 | オービック御堂筋ビル | 116.35 | 25 | 大阪市中央区 | 2020 |
136 | オプテージビル | 116.27 | 22 | 大阪市中央区 | 2017 |
137 | N4.TOWER(エヌフォー・タワー) | 116.2 | 34 | 大阪市北区 | 2009 |
138 | ベル・パークシティG棟(Bell36トライスタワーⅠ) | 115.95 | 36 | 大阪市都島区 | 1987 |
138 | ベル・パークシティJ棟(Bell36トライスタワーⅡ) | 115.95 | 36 | 大阪市都島区 | 1989 |
140 | 大阪中之島合同庁舎 | 115.02 | 24 | 大阪市福島区 | 2001 |
141 | ザ・コムズシティ・ツインタワーズD棟 | 114.75 | 35 | 大阪市城東区 | 2003 |
142 | ジオ グランデ梅田 茶屋町レジデンス | 113.89 | 31 | 大阪市北区 | 2011 |
143 | ホテル日航大阪 | 113.7 | 32 | 大阪市中央区 | 1982 |
144 | リーガルタワー大阪淡路町 | 113.32 | 32 | 大阪市中央区 | 2008 |
145 | ハイアット・リージェンシー大阪 | 112.35 | 28 | 大阪市住之江区 | 2001 |
146 | 本町南ガーデンシティ | 111.1 | 26 | 大阪市中央区 | 2011 |
147 | ウエスティンホテル大阪 | 111 | 30 | 大阪市北区 | 2001 |
147 | キーエンス本社・研究所 | 111 | 22 | 大阪市東淀川区 | 1994 |
149 | ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン | 110.60 | 28 | 大阪市此花区 | 2015 |
150 | 大阪駅前第四ビル | 110 | 25 | 大阪市北区 | 1981 |
151 | アパホテル&リゾート<御堂筋本町駅タワー> | 108.20 | 32 | 大阪市中央区 | 2019 |
152 | ダイビル本館 | 108.19 | 22 | 大阪市北区 | 2013 |
153 | シティタワー東梅田パークフロント | 107.68 | 30 | 大阪市北区 | 2018 |
154 | パークタワー梅田 | 107.455 | 31 | 大阪市北区 | 2013 |
155 | ロイヤルアークグランデールタワー | 107.37 | 31 | 大阪市鶴見区 | 2004 |
156 | リーガロイヤルホテル大阪 タワーウイング | 107 | 30 | 大阪市北区 | 1973 |
157 | ぷららてんま | 106.6 | 28 | 大阪市北区 | 2005 |
158 | なんばグランドマスターズタワー | 106.51 | 33 | 大阪市浪速区 | 2010 |
159 | アパホテル<大阪肥後橋駅前> | 106.4 | 30 | 大阪市西区 | 2007 |
160 | アーバンライフ御堂筋本町タワー | 106.25 | 33 | 大阪市中央区 | 2007 |
161 | タワー ザ 上町台 | 106.215 | 31 | 大阪市中央区 | 2008 |
162 | ローレルスクエア大阪ベイタワー | 106.057 | 32 | 大阪市住之江区 | 2007 |
163 | ローレルタワー御堂筋本町 | 106.03 | 30 | 大阪市中央区 | 2021 |
164 | アパホテル〈新大阪駅タワー〉 | 105.55 | 32 | 大阪市淀川区 | 2019 |
165 | OAPレジデンスタワー東館 | 105.5 | 30 | 大阪市北区 | 1998 |
165 | OAPレジデンスタワー西館 | 105.5 | 30 | 大阪市北区 | 2000 |
167 | アップルタワー<大阪谷町> | 105.33 | 32 | 大阪市中央区 | 2006 |
168 | カデンツァ・ザ・タワー | 105.3 | 31 | 大阪市鶴見区 | 1992 |
169 | サンクタスタワー心斎橋ミラノ・グランデ | 105.05 | 33 | 大阪市西区 | 2006 |
170 | 大阪三井物産ビル | 104.95 | 23 | 大阪市北区 | 2000 |
171 | グランドメゾン京町堀タワー | 104.9 | 30 | 大阪市西区 | 2009 |
172 | 大和ハウス大阪ビル | 104.65 | 23 | 大阪市北区 | 1999 |
173 | グランキューブ大阪(大阪府立国際会議場) | 104.51 | 13 | 大阪市北区 | 2000 |
174 | 三菱東京UFJ銀行大阪ビル 本館 | 104.5 | 21 | 大阪市中央区 | 2018 |
175 | 清和梅田ビル | 104.29 | 21 | 大阪市北区 | 2015 |
176 | セントラルレジデンス天王寺シティタワー | 104.04 | 29 | 大阪市天王寺区 | 2003 |
177 | 松屋タワー | 103.73 | 29 | 大阪市中央区 | 2009 |
178 | クレヴィアタワー大阪本町 | 103.21 | 30 | 大阪市中央区 | 2019 |
179 | クレヴィアタワー御堂筋本町 | 102.73 | 30 | 大阪市中央区 | 2022 |
180 | 中央大通りFNビル | 102.65 | 24 | 大阪市中央区 | 1997 |
181 | 清水谷ハウス | 102.54 | 27 | 大阪市天王寺区 | 2007 |
182 | アデニウムタワー梅田イーストスクエア | 102.5 | 30 | 大阪市北区 | 2013 |
183 | クラッシィタワー南船場 | 102.32 | 30 | 大阪市中央区 | 2015 |
184 | 高見フローラルタウン7番街16号棟 | 102 | 31 | 大阪市此花区 | 1992 |
184 | リバーサイドタワー中之島 | 102 | 31 | 大阪市福島区 | 2010 |
186 | 本町サンケイビル | 101.732 | 21 | 大阪市中央区 | 2021 |
187 | 江戸堀センタービル | 101.63 | 23 | 大阪市西区 | 1996 |
188 | ローレルスクエア都島プライムタワー | 101.5 | 33 | 大阪都島市区 | 2001 |
189 | ニッセイ新大阪ビル | 101.3 | 21 | 大阪市淀川区 | 2001 |
190 | シエリアタワー大阪天満橋 | 100.59 | 30 | 大阪市北区 | 2022 |
191 | ザ・コムズシティ・ツインタワーズC棟 | 100.55 | 31 | 大阪市城東区 | 2003 |
191 | チャスカ茶屋町 | 100.55 | 23 | 大阪市北区 | 2010 |
193 | 大阪モード学園 | 100.3 | 21 | 大阪市北区 | 1999 |
194 | ブランズタワー大阪備後町 | 100.27 | 30 | 大阪市中央区 | 2014 |
195 | シティタワー堀江 | 100 | 32 | 大阪市西区 | 2005 |
195 | 高見フローラルタウン七番街15号棟 | 100 | 30 | 大阪市此花区 | 1989 |
195 | キングマンション天神橋Ⅱ | 100 | 30 | 大阪市北区 | 1998 |
INDEX
大阪市 | 北区 | 中央区 | 福島区 | 港区 | 西区 | 阿倍野区 | 浪速区 |
此花区 | 都島区 | 城東区 | 淀川区 | 東淀川区 | 鶴見区 | 住之江区 | 天王寺区 |
堺市 | 泉佐野市 | 豊中市 | 高槻市 | 八尾市 | 東大阪市 | 吹田市 | 枚方市 |
寝屋川市 | 守口市 | 泉大津市 | 摂津市 |