TOP >超高層ビルINDEX >大阪府
大阪府/超高層ビル/高さ100m以上/2025年竣工予定迄
大阪市 | 北区 | 中央区 | 福島区 | 港区 | 西区 | 阿倍野区 | 浪速区 |
此花区 | 都島区 | 城東区 | 淀川区 | 東淀川区 | 鶴見区 | 住之江区 | 天王寺区 |
堺市 | 泉佐野市 | 豊中市 | 高槻市 | 八尾市 | 東大阪市 | 吹田市 | 枚方市 |
寝屋川市 | 守口市 | 泉大津市 | 箕面市 | 摂津市 |
大阪市
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | あべのハルカス | 300 | 60 | 大阪市阿倍野区 | 2014 |
2 | 大阪府咲洲庁舎 | 256 | 55 | 大阪市住之江区 | 1995 |
3 | The Kitahama(ザ・キタハマ) | 209.35 | 54 | 大阪市中央区 | 2009 |
4 | クロスタワー大阪ベイ | 200.375 | 54 | 大阪市港区 | 2006 |
5 | 大阪ベイタワー メインタワー | 200.05 | 51 | 大阪市港区 | 1993 |
6 | 中之島フェスティバルタワー・ウエスト | 199.27 | 41 | 大阪市北区 | 2017 |
7 | 中之島フェスティバルタワー | 198.96 | 39 | 大阪市北区 | 2012 |
8 | 関電ビルディング | 195.45 | 41 | 大阪市北区 | 2004 |
9 | ブリリアタワー堂島/フォーシーズンズホテル大阪 | 195 | 49 | 大阪市北区 | 2024 |
10 | ザ・パークハウス中之島タワー | 192.93 | 55 | 大阪市北区 | 2017 |
11 | 梅田ガーデン | 192.075 | 56 | 大阪市北区 | 2022 |
12 | ハービスOSAKA | 189.7 | 40 | 大阪市北区 | 1997 |
13 | 大阪ひびきの街ザ・サンクタスタワー | 189.55 | 53 | 大阪市西区 | 2015 |
14 | 大阪梅田ツインタワーズ・サウス | 188.9 | 38 | 大阪市北区 | 2022 |
15 | JPタワー大阪 | 188 | 39 | 大阪市北区 | 2024 |
16 | 大阪梅田ツインタワーズ・ノース | 186.95 | 41 | 大阪市北区 | 2010 |
17 | グラングリーン大阪 南街区賃貸棟 | 181.5 | 39 | 大阪市北区 | 2024 |
18 | グランフロント大阪 南館・タワーA | 179.5 | 38 | 大阪市北区 | 2013 |
19 | グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE | 178 | 51 | 大阪市北区 | 2021 |
20 | ザ・タワー大阪(The Tower Osaka) | 177.7 | 49 | 大阪市福島区 | 2008 |
21 | シティタワー西梅田 | 177.4 | 50 | 大阪市福島区 | 2007 |
22 | OAPタワー(大阪アメニティパーク) | 176.3 | 39 | 大阪市北区 | 1996 |
23 | グランフロント大阪 北館・タワーB | 175.3 | 38 | 大阪市北区 | 2013 |
24 | ブリーゼタワー | 174.9 | 34 | 大阪市北区 | 2008 |
25 | グランフロント大阪オーナーズタワー | 174.2 | 48 | 大阪市北区 | 2013 |
26 | 梅田スカイビル | 173.05 | 40 | 大阪市北区 | 1993 |
27 | グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE | 172.55 | 46 | 大阪市北区 | 2025 |
28 | シティタワー大阪 | 169.8 | 50 | 大阪市中央区 | 2003 |
29 | ブランズタワー梅田 North | 168.44 | 50 | 大阪市北区 | 2020 |
30 | 大阪ベイタワー プリオタワー | 167.4 | 50 | 大阪市港区 | 1993 |
31 | シティタワー大阪本町 | 165 | 48 | 大阪市中央区 | 2021 |
32 | シエリアタワー大阪堀江 | 164.55 | 46 | 大阪市西区 | 2024 |
33 | シティタワーグラン天王寺 | 161.775 | 43 | 大阪市阿倍野区 | 2007 |
34 | アプローズタワー(ホテル阪急インターナショナル) | 161.1 | 34 | 大阪市北区 | 1992 |
35 | 阿波座ライズタワーズ フラッグ46(OMPタワー) | 160.62 | 46 | 大阪市西区 | 2016 |
36 | OSAKA福島タワー | 160.46 | 45 | 大阪市福島区 | 2011 |
37 | 中之島ダイビル | 160 | 35 | 大阪市北区 | 2009 |
38 | OBPキャッスルタワー | 157 | 38 | 大阪市中央区 | 1988 |
〃 | ツイン21・MIDタワー | 157 | 38 | 大阪市中央区 | 1986 |
〃 | ツイン21・OBPパナソニックタワー | 157 | 38 | 大阪市中央区 | 1986 |
41 | クリスタルタワー | 156.7 | 37 | 大阪市中央区 | 1990 |
42 | ザ・なんばタワー レジデンス・イン・なんばパークス | 155.7 | 46 | 大阪市浪速区 | 2007 |
43 | ジオタワー天六 | 155.5 | 44 | 大阪市北区 | 2013 |
〃 | シティタワー大阪天満 ザ・リバー&パークス | 155.5 | 45 | 大阪市北区 | 2010 |
45 | 明治安田生命大阪梅田ビル | 154.8 | 30 | 大阪市北区 | 2000 |
46 | グランフロント大阪 北館・タワーC | 154 | 33 | 大阪市北区 | 2013 |
47 | ローレルタワー堺筋本町 | 153 | 44 | 大阪市中央区 | 2024 |
48 | 淀屋橋アップルタワーレジデンス | 152.5 | 46 | 大阪市中央区 | 2007 |
49 | ザ・ファインタワー梅田豊崎 | 151.6 | 45 | 大阪市北区 | 2019 |
50 | D'グラフォート大阪N.Y.タワー HIGOBASHI | 150.7 | 46 | 大阪市西区 | 2008 |
51 | ザ・ファインタワー大手前 | 150.60 | 42 | 大阪市中央区 | 2021 |
52 | ノースゲートビルディング | 150 | 28 | 大阪市北区 | 2011 |
53 | ヨドバシ梅田タワー(ホテル阪急レスパイア大阪) | 149.90 | 35 | 大阪市北区 | 2019 |
54 | なんばパークス パークスタワー | 149.65 | 30 | 大阪市浪速区 | 2003 |
55 | (仮称)淀屋橋プロジェクト | 149.205 | 31 | 大阪市中央区 | 2025 |
56 | 新ダイビル | 148.5 | 31 | 大阪市北区 | 2015 |
57 | ザ・梅田タワー | 148.375 | 43 | 大阪市北区 | 2005 |
58 | なんばスカイオ | 147.95 | 31 | 大阪市中央区 | 2018 |
59 | ハービス エント オフィスタワー | 147.7 | 28 | 大阪市北区 | 2004 |
60 | ミズノクリスタ | 147 | 31 | 大阪市住之江区 | 1992 |
〃 | スイスホテル南海大阪 | 147 | 36 | 大阪市中央区 | 1990 |
62 | 北浜ミッドタワー | 146.8 | 43 | 大阪市中央区 | 2019 |
63 | シティタワー梅田東 | 146 | 44 | 大阪市北区 | 2016 |
64 | ウェリス上本町ローレルタワー | 145.55 | 41 | 大阪市天王寺区 | 2008 |
65 | あいおいニッセイ同和損保フェニックスタワー | 145.45 | 29 | 大阪市北区 | 1995 |
66 | キングスクエア ザ・タワーランドレックス | 145.39 | 41 | 大阪市港区 | 2006 |
67 | ヒルトン大阪(吉本ビルディング) | 145 | 34 | 大阪市北区 | 1986 |
68 | ブランズタワー大阪本町 | 144.11 | 43 | 大阪市中央区 | 2023 |
69 | あべのグラントゥール | 144.07 | 40 | 大阪市阿倍野区 | 2004 |
70 | マルイト難波ビル | 144 | 31 | 大阪市浪速区 | 2009 |
71 | ローレルタワーサンクタス梅田 | 143.75 | 44 | 大阪市北区 | 2007 |
72 | 大阪堂島浜タワー | 143 | 32 | 大阪市北区 | 2024 |
73 | パークタワー北浜 | 142.45 | 41 | 大阪市中央区 | 2014 |
74 | 大阪駅前第3ビル | 142 | 34 | 大阪市北区 | 1979 |
75 | キングマンション堂島川 | 141.94 | 43 | 大阪市福島区 | 1998 |
76 | 中之島セントラルタワー | 141.645 | 29 | 大阪市北区 | 2005 |
77 | センタラグランドホテル大阪 | 141.56 | 34 | 大阪市浪速区 | 2023 |
78 | 中之島三井ビルディング | 140.15 | 31 | 大阪市北区 | 2002 |
79 | プラウドタワー北浜 | 140 | 42 | 大阪市中央区 | 2019 |
80 | ルネッサなんばタワー | 138.2 | 38 | 大阪市浪速区 | 2006 |
81 | 堂島ザ・レジデンス マークタワー | 138.17 | 39 | 大阪市北区 | 2006 |
82 | ホテル京阪ユニバーサルタワー | 137.75 | 32 | 大阪市此花区 | 2002 |
83 | MJR堺筋本町タワー/RJR堺筋本町タワー | 137.5 | 37 | 大阪市中央区 | 2021 |
84 | アルグラッド ザ・タワー心斎橋 | 136.25 | 37 | 大阪市中央区 | 2008 |
85 | エルザグレース堀江タワー | 136.2 | 38 | 大阪市西区 | 2007 |
86 | アパホテル&リゾート〈大阪難波駅タワー〉 | 135.98 | 40 | 大阪市浪速区 | 2024 |
87 | 桜ノ宮リバーシティ ウォータータワープラザ | 135.81 | 41 | 大阪市都島区 | 1992 |
88 | リバーカントリーガーデン京橋 | 135 | 40 | 大阪市城東区 | 1999 |
89 | 淀屋橋駅西地区第一種市街地再開発事業 | 134.99 | 29 | 大阪市中央区 | 2025 |
90 | NHK大阪放送会館 | 134.965 | 18 | 大阪市中央区 | 2001 |
91 | ビオール大阪大手前タワー | 134.7 | 40 | 大阪市中央区 | 2007 |
〃 | 梅田センタービル | 134.7 | 32 | 大阪市北区 | 1987 |
93 | ブランズタワ-御堂筋本町 | 134.14 | 38 | 大阪市中央区 | 2017 |
94 | セントプレイスシティ・セントプレイスタワー | 133.53 | 38 | 大阪市都島区 | 2012 |
95 | ローレルタワー難波 | 133.4 | 39 | 大阪市浪速区 | 2006 |
96 | オリックス本町ビル | 133.054 | 29 | 大阪市西区 | 2011 |
97 | グランドメゾン新梅田タワー | 133 | 39 | 大阪市北区 | 2019 |
98 | 酉島リバーサイヒルなぎさ街 20号棟 | 132.6 | 40 | 大阪市此花区 | 1999 |
99 | 大阪富国生命ビル | 132.06 | 28 | 大阪市北区 | 2010 |
100 | ジーニス大阪 | 132.04 | 39 | 大阪市北区 | 2003 |
101 | ピアスタワー | 132 | 28 | 大阪市北区 | 1996 |
102 | 本町ガーデンシティ(セントレジスホテル大阪) | 131.95 | 27 | 大阪市中央区 | 2010 |
103 | グランドメゾン上町台レジデンスタワー | 131.494 | 36 | 大阪市中央区 | 2020 |
104 | プレミストタワー大阪新町ローレルコート | 130.98 | 38 | 大阪市西区 | 2018 |
105 | グランドメゾン上町台 ザ・タワー | 130.69 | 40 | 大阪市中央区 | 2020 |
106 | KDDI大阪第2ビル | 130 | 20 | 大阪市中央区 | 2015 |
〃 | ローレルタワー梅田 | 130 | 38 | 大阪市北区 | 2008 |
〃 | 梅田DTタワー | 130 | 27 | 大阪市北区 | 2003 |
109 | 中之島センタービル | 129 | 31 | 大阪市北区 | 1975 |
〃 | シティータワー大阪福島 | 129 | 37 | 大阪市福島区 | 2009 |
111 | グランドメゾン上町一丁目タワー | 128.46 | 36 | 大阪市中央区 | 2022 |
112 | クラッシータワー淀屋橋 | 127.48 | 35 | 大阪市中央区 | 2015 |
113 | クレヴィアタワー中之島 | 127.24 | 36 | 大阪市福島区 | 2012 |
114 | 阪急グランドビル | 127 | 32 | 大阪市北区 | 1977 |
115 | ザ・上本町タワー | 126.65 | 37 | 大阪市天王寺区 | 2009 |
116 | ジオタワー南森町 | 126.08 | 37 | 大阪市北区 | 2021 |
117 | 桃坂コンフォガーデン 上本町ヒルズマーク | 125.96 | 37 | 大阪市天王寺区 | 2007 |
118 | ブランズタワー・ウェリス心斎橋NORTH | 125.35 | 36 | 大阪市中央区 | 2016 |
119 | OIT梅田タワー(大阪工業大学 梅田キャンパス) | 125.15 | 22 | 大阪市北区 | 2016 |
120 | 大阪国際ビルディング | 125.1 | 32 | 大阪市中央区 | 1973 |
121 | 松下IMPビル | 125 | 26 | 大阪市中央区 | 1990 |
122 | リバーガーデンタワー上町台筆ヶ崎 | 124.40 | 35 | 大阪市天王寺区 | 2023 |
〃 | ヴィークタワーOSAKA | 124.4 | 35 | 大阪市北区 | 2006 |
124 | グラングリーン大阪 北街区賃貸棟 | 124.3 | 26 | 大阪市北区 | 2024 |
― | 大阪マルビル(大阪第一ホテル)(2023年解体) | 123.92 | 30 | 大阪市北区 | 1976 |
125 | ジオタワー新町 | 123.79 | 38 | 大阪市西区 | 2025 |
126 | ライオンズマンション大阪スカイタワー | 123.3 | 35 | 大阪市西区 | 2004 |
127 | 日本生命淀屋橋ビル | 123 | 25 | 大阪市中央区 | 2022 |
128 | レジデンスタワー上本町 | 122.87 | 35 | 大阪市天王寺区 | 2009 |
129 | プレミストタワー靱本町 | 122.80 | 36 | 大阪市西区 | 2023 |
130 | アパホテル&リゾート〈大阪梅田駅タワー〉 | 122.65 | 34 | 大阪市北区 | 2022 |
131 | ザ・セントラルマークタワー | 122.5 | 37 | 大阪市北区 | 2015 |
132 | プラネ・ルネ スプリングスタワー大阪 | 122.44 | 35 | 大阪市中央区 | 2005 |
133 | サウスゲートビルディング | 122.3 | 27 | 大阪市北区 | 1983 |
134 | ブランズタワー南堀江 | 121.7 | 35 | 大阪市西区 | 2014 |
135 | ザ・パークハウス 大阪梅田タワー | 121.65 | 36 | 大阪市北区 | 2025 |
136 | イノゲート大阪 | 121.6 | 23 | 大阪市北区 | 2024 |
137 | レジデンス梅田ローレルタワー | 121.5 | 35 | 大阪市北区 | 2009 |
138 | りそな銀行本店 | 121 | 25 | 大阪市中央区 | 1991 |
139 | 梅田ダイビル | 120.8 | 23 | 大阪市北区 | 2000 |
140 | 北浜ネクスビルディング(大阪大林ビルディング) | 120 | 30 | 大阪市中央区 | 1973 |
〃 | NTTデータ堂島ビル | 120 | 25 | 大阪市北区 | 1974 |
142 | ジオタワー南堀江 | 118.85 | 35 | 大阪市西区 | 2016 |
143 | 福島ガーデンズタワー | 118.76 | 34 | 大阪市福島区 | 2008 |
144 | シティタワー天王寺真田山 | 118.605 | 34 | 大阪市天王寺区 | 2012 |
145 | ヴィークタワー南堀江 | 118.4 | 32 | 大阪市西区 | 2010 |
146 | 大阪東京海上ビル | 118.3 | 27 | 大阪市中央区 | 1990 |
147 | パークタワー大阪中之島フロント | 118.25 | 35 | 大阪市西区 | 1990 |
148 | 京阪神OBPビル | 118.03 | 16 | 大阪市中央区 | 2021 |
149 | W OSAKA(ダブリュー オオサカ) | 117.399 | 31 | 大阪市中央区 | 2020 |
150 | 帝国ホテル大阪 | 117.25 | 24 | 大阪市北区 | 1996 |
151 | ザ・ファインタワー大阪肥後橋 | 116.91 | 34 | 大阪市西区 | 2024 |
152 | 大阪証券取引所ビル | 116.79 | 24 | 大阪市中央区 | 2004 |
153 | オービック御堂筋ビル | 116.35 | 25 | 大阪市中央区 | 2020 |
154 | オプテージビル | 116.27 | 22 | 大阪市中央区 | 2017 |
155 | N4.TOWER(エヌフォー・タワー) | 116.2 | 34 | 大阪市北区 | 2009 |
156 | ベル・パークシティG棟(Bell36トライスタワーⅠ) | 115.95 | 36 | 大阪市都島区 | 1987 |
〃 | ベル・パークシティJ棟(Bell36トライスタワーⅡ) | 115.95 | 36 | 大阪市都島区 | 1989 |
158 | 大阪中之島合同庁舎 | 115.02 | 24 | 大阪市福島区 | 2001 |
159 | ザ・コムズシティ・ツインタワーズD棟 | 114.75 | 35 | 大阪市城東区 | 2003 |
160 | ジオ グランデ梅田 茶屋町レジデンス | 113.89 | 31 | 大阪市北区 | 2011 |
161 | ホテル日航大阪 | 113.7 | 32 | 大阪市中央区 | 1982 |
162 | リーガルタワー大阪淡路町 | 113.32 | 32 | 大阪市中央区 | 2008 |
163 | ハイアット・リージェンシー大阪 | 112.35 | 28 | 大阪市住之江区 | 2001 |
164 | 本町南ガーデンシティ | 111.1 | 26 | 大阪市中央区 | 2011 |
165 | ウエスティンホテル大阪 | 111 | 30 | 大阪市北区 | 2001 |
〃 | キーエンス本社・研究所 | 111 | 22 | 大阪市東淀川区 | 1994 |
167 | ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン | 110.60 | 28 | 大阪市此花区 | 2015 |
168 | 大阪駅前第四ビル | 110 | 25 | 大阪市北区 | 1981 |
169 | アパホテル&リゾート<御堂筋本町駅タワー> | 108.20 | 32 | 大阪市中央区 | 2019 |
170 | ダイビル本館 | 108.19 | 22 | 大阪市北区 | 2013 |
171 | シティタワー東梅田パークフロント | 107.68 | 30 | 大阪市北区 | 2018 |
172 | パークタワー梅田 | 107.455 | 31 | 大阪市北区 | 2013 |
173 | ロイヤルアークグランデールタワー | 107.37 | 31 | 大阪市鶴見区 | 2004 |
174 | リーガロイヤルホテル大阪 タワーウイング | 107 | 30 | 大阪市北区 | 1973 |
175 | ぷららてんま | 106.6 | 28 | 大阪市北区 | 2005 |
176 | なんばグランドマスターズタワー | 106.51 | 33 | 大阪市浪速区 | 2010 |
177 | アパホテル<大阪肥後橋駅前> | 106.4 | 30 | 大阪市西区 | 2007 |
178 | アーバンライフ御堂筋本町タワー | 106.25 | 33 | 大阪市中央区 | 2007 |
179 | タワー ザ 上町台 | 106.215 | 31 | 大阪市中央区 | 2008 |
180 | ローレルスクエア大阪ベイタワー | 106.057 | 32 | 大阪市住之江区 | 2007 |
181 | ローレルタワー御堂筋本町 | 106.03 | 30 | 大阪市中央区 | 2021 |
182 | アパホテル〈新大阪駅タワー〉 | 105.55 | 32 | 大阪市淀川区 | 2019 |
183 | OAPレジデンスタワー東館 | 105.5 | 30 | 大阪市北区 | 1998 |
〃 | OAPレジデンスタワー西館 | 105.5 | 30 | 大阪市北区 | 2000 |
185 | アップルタワー<大阪谷町> | 105.33 | 32 | 大阪市中央区 | 2006 |
186 | カデンツァ・ザ・タワー | 105.3 | 31 | 大阪市鶴見区 | 1992 |
187 | サンクタスタワー心斎橋ミラノ・グランデ | 105.05 | 33 | 大阪市西区 | 2006 |
188 | 大阪三井物産ビル | 104.95 | 23 | 大阪市北区 | 2000 |
189 | グランドメゾン京町堀タワー | 104.9 | 30 | 大阪市西区 | 2009 |
190 | 大和ハウス大阪ビル | 104.65 | 23 | 大阪市北区 | 1999 |
191 | グランキューブ大阪(大阪府立国際会議場) | 104.51 | 13 | 大阪市北区 | 2000 |
192 | 三菱東京UFJ銀行大阪ビル 本館 | 104.5 | 21 | 大阪市中央区 | 2018 |
193 | 清和梅田ビル | 104.29 | 21 | 大阪市北区 | 2015 |
194 | セントラルレジデンス天王寺シティタワー | 104.04 | 29 | 大阪市天王寺区 | 2003 |
195 | ジオタワー堺筋本町 | 103.94 | 30 | 大阪市中央区 | 2025 |
196 | 松屋タワー | 103.73 | 29 | 大阪市中央区 | 2009 |
197 | クレヴィアタワー大阪本町 | 103.21 | 30 | 大阪市中央区 | 2019 |
198 | クレヴィアタワー御堂筋本町 | 102.73 | 30 | 大阪市中央区 | 2022 |
199 | 中央大通りFNビル | 102.65 | 24 | 大阪市中央区 | 1997 |
200 | 清水谷ハウス | 102.54 | 27 | 大阪市天王寺区 | 2007 |
201 | アデニウムタワー梅田イーストスクエア | 102.5 | 30 | 大阪市北区 | 2013 |
202 | クラッシィタワー南船場 | 102.32 | 30 | 大阪市中央区 | 2015 |
203 | 高見フローラルタウン7番街16号棟 | 102 | 31 | 大阪市此花区 | 1992 |
〃 | リバーサイドタワー中之島 | 102 | 31 | 大阪市福島区 | 2010 |
205 | 本町サンケイビル | 101.732 | 21 | 大阪市中央区 | 2021 |
206 | 江戸堀センタービル | 101.63 | 23 | 大阪市西区 | 1996 |
207 | パティーナ大阪 | 101.569 | 20 | 大阪市中央区 | 2025 |
208 | ローレルスクエア都島プライムタワー | 101.5 | 33 | 大阪都島市区 | 2001 |
209 | ニッセイ新大阪ビル | 101.3 | 21 | 大阪市淀川区 | 2001 |
210 | シエリアタワー大阪天満橋 | 100.59 | 30 | 大阪市北区 | 2022 |
211 | ザ・コムズシティ・ツインタワーズC棟 | 100.55 | 31 | 大阪市城東区 | 2003 |
212 | チャスカ茶屋町 | 100.55 | 23 | 大阪市北区 | 2010 |
213 | 大阪モード学園 | 100.3 | 21 | 大阪市北区 | 1999 |
214 | ブランズタワー大阪備後町 | 100.27 | 30 | 大阪市中央区 | 2014 |
215 | シティタワー堀江 | 100 | 32 | 大阪市西区 | 2005 |
〃 | 高見フローラルタウン七番街15号棟 | 100 | 30 | 大阪市此花区 | 1989 |
〃 | キングマンション天神橋Ⅱ | 100 | 30 | 大阪市北区 | 1998 |
〃 | アーバンネット御堂筋ビル | 100 | 21 | 大阪市中央区 | 2024 |
INDEX
大阪市 | 北区 | 中央区 | 福島区 | 港区 | 西区 | 阿倍野区 | 浪速区 |
此花区 | 都島区 | 城東区 | 淀川区 | 東淀川区 | 鶴見区 | 住之江区 | 天王寺区 |
堺市 | 泉佐野市 | 豊中市 | 高槻市 | 八尾市 | 東大阪市 | 吹田市 | 枚方市 |
寝屋川市 | 守口市 | 泉大津市 | 箕面市 | 摂津市 |