TOP >超高層ビルINDEX >大阪府 >大阪市
大阪府/超高層ビル/高さ100m以上/2025年竣工予定迄
大阪市西区
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪ひびきの街ザ・サンクタスタワー | 189.55 | 53 | 大阪市西区 | 2015 |
2 | シエリアタワー大阪堀江 | 164.55 | 46 | 大阪市西区 | 2024 |
3 | 阿波座ライズタワーズ フラッグ46(OMPタワー) | 160.62 | 46 | 大阪市西区 | 2016 |
4 | D'グラフォート大阪N.Y.タワー HIGOBASHI | 150.7 | 46 | 大阪市西区 | 2008 |
5 | エルザグレース堀江タワー | 136.2 | 38 | 大阪市西区 | 2007 |
6 | オリックス本町ビル | 133.054 | 29 | 大阪市西区 | 2011 |
7 | プレミストタワー大阪新町ローレルコート | 130.98 | 38 | 大阪市西区 | 2018 |
8 | ジオタワー新町 | 123.79 | 38 | 大阪市西区 | 2025 |
9 | ライオンズマンション大阪スカイタワー | 123.3 | 35 | 大阪市西区 | 2004 |
10 | プレミストタワー靱本町 | 122.80 | 36 | 大阪市西区 | 2023 |
11 | ブランズタワー南堀江 | 121.7 | 35 | 大阪市西区 | 2014 |
12 | ジオタワー南堀江 | 118.85 | 35 | 大阪市西区 | 2016 |
13 | ヴィークタワー南堀江 | 118.4 | 32 | 大阪市西区 | 2010 |
14 | パークタワー大阪中之島フロント | 118.25 | 35 | 大阪市西区 | 1990 |
15 | ザ・ファインタワー大阪肥後橋 | 116.91 | 34 | 大阪市西区 | 2024 |
16 | アパホテル<大阪肥後橋駅前> | 106.4 | 30 | 大阪市西区 | 2007 |
17 | サンクタスタワー心斎橋ミラノ・グランデ | 105.05 | 33 | 大阪市西区 | 2006 |
18 | グランドメゾン京町堀タワー | 104.9 | 30 | 大阪市西区 | 2009 |
19 | 江戸堀センタービル | 101.63 | 23 | 大阪市西区 | 1996 |
20 | シティタワー堀江 | 100 | 32 | 大阪市西区 | 2005 |
INDEX
大阪市 | 北区 | 中央区 | 福島区 | 港区 | 西区 | 阿倍野区 | 浪速区 |
此花区 | 都島区 | 城東区 | 淀川区 | 東淀川区 | 鶴見区 | 住之江区 | 天王寺区 |
堺市 | 泉佐野市 | 豊中市 | 高槻市 | 八尾市 | 東大阪市 | 吹田市 | 枚方市 |
寝屋川市 | 守口市 | 泉大津市 | 箕面市 | 摂津市 |