大阪府/超高層ビル/高さ100m以上/2026年竣工予定迄
| 大阪市 | 北区 | 中央区 | 福島区 | 港区 | 西区 | 阿倍野区 | 浪速区 |
| 此花区 | 都島区 | 城東区 | 淀川区 | 東淀川区 | 鶴見区 | 住之江区 | 天王寺区 |
| 堺市 | 泉佐野市 | 豊中市 | 高槻市 | 八尾市 | 東大阪市 | 吹田市 | 枚方市 |
| 寝屋川市 | 守口市 | 泉大津市 | 箕面市 | 摂津市 | 門真市 |
大阪府
| 名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | あべのハルカス | 300 | 60 | 大阪市阿倍野区 | 2014 |
| 2 | SiSりんくうタワー | 256.1 | 56 | 泉佐野市 | 1996 |
| 3 | 大阪府咲洲庁舎 | 256 | 55 | 大阪市住之江区 | 1995 |
| 4 | The Kitahama(ザ・キタハマ) | 209.35 | 54 | 大阪市中央区 | 2009 |
| 5 | クロスタワー大阪ベイ | 200.375 | 54 | 大阪市港区 | 2006 |
| 6 | 大阪ベイタワー メインタワー | 200.05 | 51 | 大阪市港区 | 1993 |
| 7 | 中之島フェスティバルタワー | 200 | 39 | 大阪市北区 | 2012 |
| 〃 | 中之島フェスティバルタワー・ウエスト | 200 | 41 | 大阪市北区 | 2017 |
| 9 | 関電ビルディング | 195.45 | 41 | 大阪市北区 | 2004 |
| 10 | ブリリアタワー堂島/フォーシーズンズホテル大阪 | 195 | 49 | 大阪市北区 | 2024 |
| 11 | ザ・パークハウス中之島タワー | 192.93 | 55 | 大阪市北区 | 2017 |
| 12 | 梅田ガーデン | 192.075 | 56 | 大阪市北区 | 2022 |
| 13 | ハービスOSAKA | 189.7 | 40 | 大阪市北区 | 1997 |
| 14 | 大阪ひびきの街ザ・サンクタスタワー | 189.55 | 53 | 大阪市西区 | 2015 |
| 15 | 大阪梅田ツインタワーズ・サウス | 188.9 | 38 | 大阪市北区 | 2022 |
| 16 | JPタワー大阪 | 187.60 | 39 | 大阪市北区 | 2024 |
| 17 | 大阪梅田ツインタワーズ・ノース | 186.95 | 41 | 大阪市北区 | 2010 |
| 18 | シエリアタワー千里中央 | 184.92 | 52 | 豊中市 | 2019 |
| 19 | グラングリーン大阪 南館 | 181.5 | 39 | 大阪市北区 | 2024 |
| 20 | グランフロント大阪 南館・タワーA | 179.5 | 38 | 大阪市北区 | 2013 |
| 21 | グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE | 178 | 51 | 大阪市北区 | 2021 |
| 22 | ザ・タワー大阪(The Tower Osaka) | 177.7 | 49 | 大阪市福島区 | 2008 |
| 23 | シティタワー西梅田 | 177.4 | 50 | 大阪市福島区 | 2007 |
| 24 | OAPタワー(大阪アメニティパーク) | 176.3 | 39 | 大阪市北区 | 1996 |
| 25 | グランフロント大阪 北館・タワーB | 175.3 | 38 | 大阪市北区 | 2013 |
| 26 | ブリーゼタワー | 174.9 | 34 | 大阪市北区 | 2008 |
| 27 | グランフロント大阪オーナーズタワー | 174.2 | 48 | 大阪市北区 | 2013 |
| 28 | 梅田スカイビル | 173.05 | 40 | 大阪市北区 | 1993 |
| 29 | グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE | 172.55 | 46 | 大阪市北区 | 2025 |
| 30 | シティタワー大阪 | 169.8 | 50 | 大阪市中央区 | 2003 |
| 31 | ブランズタワー梅田 North | 168.44 | 50 | 大阪市北区 | 2020 |
| 32 | シエリアタワー中之島 | 168 | 46 | 大阪市福島区 | 2025 |
| 33 | 大阪ベイタワー プリオタワー | 167.4 | 50 | 大阪市港区 | 1993 |
| 34 | シティタワー大阪本町 | 165 | 48 | 大阪市中央区 | 2021 |
| 35 | シエリアタワー大阪堀江 | 164.55 | 46 | 大阪市西区 | 2024 |
| 36 | ザ・千里タワー | 164.2 | 50 | 豊中市 | 2009 |
| 37 | シティタワーグラン天王寺 | 161.775 | 43 | 大阪市阿倍野区 | 2007 |
| 38 | アプローズタワー(ホテル阪急インターナショナル) | 161.1 | 34 | 大阪市北区 | 1992 |
| 39 | 阿波座ライズタワーズ フラッグ46(OMPタワー) | 160.62 | 46 | 大阪市西区 | 2016 |
| 40 | OSAKA福島タワー | 160.46 | 45 | 大阪市福島区 | 2011 |
| 41 | 中之島ダイビル | 160 | 35 | 大阪市北区 | 2009 |
| 42 | OBPキャッスルタワー | 157 | 38 | 大阪市中央区 | 1988 |
| 〃 | ツイン21・MIDタワー | 157 | 38 | 大阪市中央区 | 1986 |
| 〃 | ツイン21・OBPパナソニックタワー | 157 | 38 | 大阪市中央区 | 1986 |
| 45 | クリスタルタワー | 156.7 | 37 | 大阪市中央区 | 1990 |
| 46 | ザ・なんばタワー レジデンス・イン・なんばパークス | 155.7 | 46 | 大阪市浪速区 | 2007 |
| 47 | ジオタワー天六 | 155.5 | 44 | 大阪市北区 | 2013 |
| 〃 | シティタワー大阪天満 ザ・リバー&パークス | 155.5 | 45 | 大阪市北区 | 2010 |
| 49 | 明治安田生命大阪梅田ビル | 154.8 | 30 | 大阪市北区 | 2000 |
| 50 | グランフロント大阪 北館・タワーC | 154 | 33 | 大阪市北区 | 2013 |
| 51 | ローレルタワー堺筋本町 | 153 | 44 | 大阪市中央区 | 2024 |
| 52 | 淀屋橋アップルタワーレジデンス | 152.5 | 46 | 大阪市中央区 | 2007 |
| 53 | ザ・ファインタワー梅田豊崎 | 151.6 | 45 | 大阪市北区 | 2019 |
| 54 | D'グラフォート大阪N.Y.タワー HIGOBASHI | 150.7 | 46 | 大阪市西区 | 2008 |
| 55 | ザ・ファインタワー大手前 | 150.60 | 42 | 大阪市中央区 | 2021 |
| 56 | ノースゲートビルディング | 150 | 28 | 大阪市北区 | 2011 |
| 57 | ヨドバシ梅田タワー(ホテル阪急レスパイア大阪) | 149.90 | 35 | 大阪市北区 | 2019 |
| 58 | なんばパークス パークスタワー | 149.65 | 30 | 大阪市浪速区 | 2003 |
| 59 | 淀屋橋ステーションワン | 149.205 | 31 | 大阪市中央区 | 2025 |
| 60 | 新ダイビル | 148.5 | 31 | 大阪市北区 | 2015 |
| 61 | ザ・梅田タワー | 148.375 | 43 | 大阪市北区 | 2005 |
| 62 | なんばスカイオ | 147.95 | 31 | 大阪市中央区 | 2018 |
| 63 | ハービス エント オフィスタワー | 147.7 | 28 | 大阪市北区 | 2004 |
| 64 | ミズノクリスタ | 147 | 31 | 大阪市住之江区 | 1992 |
| 〃 | スイスホテル南海大阪 | 147 | 36 | 大阪市中央区 | 1990 |
| 66 | 北浜ミッドタワー | 146.8 | 43 | 大阪市中央区 | 2019 |
| 67 | シティタワー梅田東 | 146 | 44 | 大阪市北区 | 2016 |
| 68 | ウェリス上本町ローレルタワー | 145.55 | 41 | 大阪市天王寺区 | 2008 |
| 69 | あいおいニッセイ同和損保フェニックスタワー | 145.45 | 29 | 大阪市北区 | 1995 |
| 70 | キングスクエア ザ・タワーランドレックス | 145.39 | 41 | 大阪市港区 | 2006 |
| 71 | ヒルトン大阪(吉本ビルディング) | 145 | 34 | 大阪市北区 | 1986 |
| 72 | ジオタワー高槻ミューズガーデン | 144.48 | 42 | 高槻市 | 2014 |
| 73 | ブランズタワー大阪本町 | 144.11 | 43 | 大阪市中央区 | 2023 |
| 74 | あべのグラントゥール | 144.07 | 40 | 大阪市阿倍野区 | 2004 |
| 75 | マルイト難波ビル | 144 | 31 | 大阪市浪速区 | 2009 |
| 76 | メガシティタワーズ ザ・イースト | 143.8 | 41 | 八尾市 | 2013 |
| 〃 | メガシティタワーズ ザ・ウエスト | 143.8 | 40 | 八尾市 | 2011 |
| 78 | ローレルタワーサンクタス梅田 | 143.75 | 44 | 大阪市北区 | 2007 |
| 79 | 大阪堂島浜タワー | 143 | 32 | 大阪市北区 | 2024 |
| 80 | ジオタワー大阪十三 | 142.99 | 39 | 大阪市淀川区 | 2026 |
| 81 | ベルマージュ堺 壱番館 | 142.83 | 43 | 堺市堺区 | 1999 |
| 〃 | ベルマージュ堺 弐番館 | 142.83 | 43 | 堺市堺区 | 1999 |
| 83 | パークタワー北浜 | 142.45 | 41 | 大阪市中央区 | 2014 |
| 84 | 大阪駅前第3ビル | 142 | 34 | 大阪市北区 | 1979 |
| 85 | キングマンション堂島川 | 141.94 | 43 | 大阪市福島区 | 1998 |
| 86 | 中之島セントラルタワー | 141.645 | 29 | 大阪市北区 | 2005 |
| 87 | センタラグランドホテル大阪 | 141.56 | 34 | 大阪市浪速区 | 2023 |
| 88 | 中之島三井ビルディング | 140.15 | 31 | 大阪市北区 | 2002 |
| 89 | プラウドタワー北浜 | 140 | 42 | 大阪市中央区 | 2019 |
| 90 | アパホテル&リゾート〈大阪難波駅タワー〉 | 135.98 | 40 | 大阪市浪速区 | 2024 |
| 91 | ルネッサなんばタワー | 138.2 | 38 | 大阪市浪速区 | 2006 |
| 92 | 堂島ザ・レジデンス マークタワー | 138.17 | 39 | 大阪市北区 | 2006 |
| 93 | ホテル京阪ユニバーサルタワー | 137.75 | 32 | 大阪市此花区 | 2002 |
| 94 | MJR堺筋本町タワー/RJR堺筋本町タワー | 137.5 | 37 | 大阪市中央区 | 2021 |
| 95 | シティタワー古川橋 | 137.10 | 41 | 門真市 | 2026 |
| 96 | くずはタワーシティ T棟 | 136.8 | 41 | 枚方市 | 2003 |
| 97 | アルグラッド ザ・タワー心斎橋 | 136.25 | 37 | 大阪市中央区 | 2008 |
| 98 | エルザグレース堀江タワー | 136.2 | 38 | 大阪市西区 | 2007 |
| 99 | 桜ノ宮リバーシティ ウォータータワープラザ | 135.81 | 41 | 大阪市都島区 | 1992 |
| 100 | リバーカントリーガーデン京橋 | 135 | 40 | 大阪市城東区 | 1999 |
| 101 | 淀屋橋駅西地区第一種市街地再開発事業 | 134.99 | 29 | 大阪市中央区 | 2025 |
| 102 | NHK大阪放送会館 | 134.965 | 18 | 大阪市中央区 | 2001 |
| 103 | ビオール大阪大手前タワー | 134.7 | 40 | 大阪市中央区 | 2007 |
| 〃 | 梅田センタービル | 134.7 | 32 | 大阪市北区 | 1987 |
| 105 | サンマークスだいにち ジアスタワーレジデンス | 134.6 | 40 | 守口市 | 2007 |
| 〃 | サンマークスだいにち ルナタワーレジデンス | 134.6 | 40 | 守口市 | 2008 |
| 〃 | サンマークスだいにち サンタワーレジデンス | 134.6 | 40 | 守口市 | 2009 |
| 108 | ブランズタワ-御堂筋本町 | 134.14 | 38 | 大阪市中央区 | 2017 |
| 109 | メロード吹田 | 134 | 38 | 吹田市 | 1992 |
| 110 | セントプレイスシティ・セントプレイスタワー | 133.53 | 38 | 大阪市都島区 | 2012 |
| 111 | ローレルタワー難波 | 133.4 | 39 | 大阪市浪速区 | 2006 |
| 112 | オリックス本町ビル | 133.054 | 29 | 大阪市西区 | 2011 |
| 113 | グランドメゾン新梅田タワー | 133 | 39 | 大阪市北区 | 2019 |
| 114 | 酉島リバーサイヒルなぎさ街 20号棟 | 132.6 | 40 | 大阪市此花区 | 1999 |
| 〃 | (仮称)心斎橋プロジェクト | 132.6 | 28 | 大阪市中央区 | 2026 |
| 116 | 大阪富国生命ビル | 132.06 | 28 | 大阪市北区 | 2010 |
| 117 | ジーニス大阪 | 132.04 | 39 | 大阪市北区 | 2003 |
| 118 | ピアスタワー | 132 | 28 | 大阪市北区 | 1996 |
| 119 | 本町ガーデンシティ(セントレジスホテル大阪) | 131.95 | 27 | 大阪市中央区 | 2010 |
| 120 | グランドメゾン上町台レジデンスタワー | 131.494 | 36 | 大阪市中央区 | 2020 |
| 121 | プレミストタワー大阪新町ローレルコート | 130.98 | 38 | 大阪市西区 | 2018 |
| 122 | グランドメゾン上町台 ザ・タワー | 130.69 | 40 | 大阪市中央区 | 2020 |
| 123 | KDDI大阪第2ビル | 130 | 20 | 大阪市中央区 | 2015 |
| 〃 | ローレルタワー梅田 | 130 | 38 | 大阪市北区 | 2008 |
| 〃 | 梅田DTタワー | 130 | 27 | 大阪市北区 | 2003 |
| 126 | 中之島センタービル | 129 | 31 | 大阪市北区 | 1975 |
| 127 | シティータワー大阪福島 | 129 | 37 | 大阪市福島区 | 2009 |
| 128 | グランドメゾン上町一丁目タワー | 128.46 | 36 | 大阪市中央区 | 2022 |
| 129 | クラッシータワー淀屋橋 | 127.48 | 35 | 大阪市中央区 | 2015 |
| 130 | クレヴィアタワー中之島 | 127.24 | 36 | 大阪市福島区 | 2012 |
| 131 | 阪急グランドビル | 127 | 32 | 大阪市北区 | 1977 |
| 132 | ザ・上本町タワー | 126.65 | 37 | 大阪市天王寺区 | 2009 |
| 〃 | ステーションヒル枚方 オフィス・ホテル棟 | 126.65 | 26 | 枚方市 | 2024 |
| 134 | ジオタワー南森町 | 126.08 | 37 | 大阪市北区 | 2021 |
| 135 | 桃坂コンフォガーデン 上本町ヒルズマーク | 125.96 | 37 | 大阪市天王寺区 | 2007 |
| 136 | ザ・パークハウス 心斎橋タワー | 125.50 | 35 | 大阪市中央区 | 2026 |
| 137 | ブランズタワー・ウェリス心斎橋NORTH | 125.35 | 36 | 大阪市中央区 | 2016 |
| 138 | OIT梅田タワー(大阪工業大学 梅田キャンパス) | 125.15 | 22 | 大阪市北区 | 2016 |
| 139 | 大阪国際ビルディング | 125.1 | 32 | 大阪市中央区 | 1973 |
| 140 | The 香里園タワー | 125 | 37 | 寝屋川市 | 2010 |
| 〃 | 松下IMPビル | 125 | 26 | 大阪市中央区 | 1990 |
| 142 | リバーガーデンタワー上町台筆ヶ崎 | 124.40 | 35 | 大阪市天王寺区 | 2023 |
| 〃 | ヴィークタワーOSAKA | 124.4 | 35 | 大阪市北区 | 2006 |
| 144 | グラングリーン大阪 北館 | 124.3 | 26 | 大阪市北区 | 2024 |
| 145 | (仮称)本町4丁目プロジェクト | 124.07 | 26 | 大阪市中央区 | 2026 |
| 146 | ロイヤルメドゥ香里園タワー | 124 | 37 | 寝屋川市 | 2007 |
| ― | 大阪マルビル(大阪第一ホテル)(2023年解体) | 123.92 | 30 | 大阪市北区 | 1976 |
| 147 | ジオタワー新町 | 123.79 | 38 | 大阪市西区 | 2025 |
| 148 | ライオンズマンション大阪スカイタワー | 123.3 | 35 | 大阪市西区 | 2004 |
| 149 | 日本生命淀屋橋ビル | 123 | 25 | 大阪市中央区 | 2022 |
| 150 | レジデンスタワー上本町 | 122.87 | 35 | 大阪市天王寺区 | 2009 |
| 151 | プレミストタワー靱本町 | 122.80 | 36 | 大阪市西区 | 2023 |
| 152 | アパホテル&リゾート〈大阪梅田駅タワー〉 | 122.65 | 34 | 大阪市北区 | 2022 |
| 153 | ザ・セントラルマークタワー | 122.5 | 37 | 大阪市北区 | 2015 |
| 154 | プラネ・ルネ スプリングスタワー大阪 | 122.44 | 35 | 大阪市中央区 | 2005 |
| 155 | サウスゲートビルディング | 122.3 | 27 | 大阪市北区 | 1983 |
| 156 | ブランズタワー南堀江 | 121.7 | 35 | 大阪市西区 | 2014 |
| 157 | ザ・パークハウス 大阪梅田タワー | 121.65 | 36 | 大阪市北区 | 2025 |
| 158 | イノゲート大阪 | 121.6 | 23 | 大阪市北区 | 2024 |
| 159 | レジデンス梅田ローレルタワー | 121.5 | 35 | 大阪市北区 | 2009 |
| 160 | アルザタワーズ・ブルータワー | 121.45 | 36 | 泉大津市 | 1994 |
| 〃 | アルザタワーズ・グリーンタワー | 121.45 | 36 | 泉大津市 | 1994 |
| 162 | りそな銀行本店 | 121 | 25 | 大阪市中央区 | 1991 |
| 163 | 梅田ダイビル | 120.8 | 23 | 大阪市北区 | 2000 |
| 164 | 北浜ネクスビルディング(大阪大林ビルディング) | 120 | 30 | 大阪市中央区 | 1973 |
| 〃 | NTTデータ堂島ビル | 120 | 25 | 大阪市北区 | 1974 |
| 166 | ジオタワー南堀江 | 118.85 | 35 | 大阪市西区 | 2016 |
| 167 | 福島ガーデンズタワー | 118.76 | 34 | 大阪市福島区 | 2008 |
| 168 | シティタワー天王寺真田山 | 118.605 | 34 | 大阪市天王寺区 | 2012 |
| 169 | ヴィークタワー南堀江 | 118.4 | 32 | 大阪市西区 | 2010 |
| 170 | 大阪東京海上ビル | 118.3 | 27 | 大阪市中央区 | 1990 |
| 〃 | パークタワー南千里丘 | 118.3 | 35 | 摂津市 | 2014 |
| 172 | パークタワー大阪中之島フロント | 118.25 | 35 | 大阪市西区 | 1990 |
| 173 | 京阪神OBPビル | 118.03 | 16 | 大阪市中央区 | 2021 |
| 174 | W OSAKA(ダブリュー オオサカ) | 117.399 | 31 | 大阪市中央区 | 2020 |
| 175 | 帝国ホテル大阪 | 117.25 | 24 | 大阪市北区 | 1996 |
| 176 | ザ・ファインタワー大阪肥後橋 | 116.91 | 34 | 大阪市西区 | 2024 |
| 177 | 大阪証券取引所ビル | 116.79 | 24 | 大阪市中央区 | 2004 |
| 178 | オービック御堂筋ビル | 116.35 | 25 | 大阪市中央区 | 2020 |
| 179 | オプテージビル | 116.27 | 22 | 大阪市中央区 | 2017 |
| 180 | N4.TOWER(エヌフォー・タワー) | 116.2 | 34 | 大阪市北区 | 2009 |
| 181 | 関医タワー | 116.05 | 12 | 枚方市 | 2022 |
| 182 | ベル・パークシティG棟(Bell36トライスタワーⅠ) | 115.95 | 36 | 大阪市都島区 | 1987 |
| 〃 | ベル・パークシティJ棟(Bell36トライスタワーⅡ) | 115.95 | 36 | 大阪市都島区 | 1989 |
| 184 | 東大阪市役所本庁舎 | 115.8 | 24 | 東大阪市 | 2003 |
| 185 | 大阪中之島合同庁舎 | 115.02 | 24 | 大阪市福島区 | 2001 |
| 186 | ザ・コムズシティ・ツインタワーズD棟 | 114.75 | 35 | 大阪市城東区 | 2003 |
| 187 | ジオ グランデ梅田 茶屋町レジデンス | 113.89 | 31 | 大阪市北区 | 2011 |
| 188 | ホテル日航大阪 | 113.7 | 32 | 大阪市中央区 | 1982 |
| 189 | リーガルタワー大阪淡路町 | 113.32 | 32 | 大阪市中央区 | 2008 |
| 190 | ハイアット・リージェンシー大阪 | 112.35 | 28 | 大阪市住之江区 | 2001 |
| 191 | 本町南ガーデンシティ | 111.1 | 26 | 大阪市中央区 | 2011 |
| 192 | ウエスティンホテル大阪 | 111 | 30 | 大阪市北区 | 2001 |
| 〃 | キーエンス本社・研究所 | 111 | 22 | 大阪市東淀川区 | 1994 |
| 194 | ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン | 110.60 | 28 | 大阪市此花区 | 2015 |
| 195 | 大阪駅前第四ビル | 110 | 25 | 大阪市北区 | 1981 |
| 196 | サンメゾン北野田サンタワー | 109.3 | 32 | 堺市堺区 | 2007 |
| 197 | ステーションヒル枚方 住宅棟 | 109.00 | 29 | 枚方市 | 2024 |
| 198 | アパホテル&リゾート<御堂筋本町駅タワー> | 108.20 | 32 | 大阪市中央区 | 2019 |
| 199 | ダイビル本館 | 108.19 | 22 | 大阪市北区 | 2013 |
| 200 | シティタワー東梅田パークフロント | 107.68 | 30 | 大阪市北区 | 2018 |
| 201 | パークタワー梅田 | 107.455 | 31 | 大阪市北区 | 2013 |
| 202 | ロイヤルアークグランデールタワー | 107.37 | 31 | 大阪市鶴見区 | 2004 |
| 203 | リーガロイヤルホテル大阪 タワーウイング | 107 | 30 | 大阪市北区 | 1973 |
| 204 | ぷららてんま | 106.6 | 28 | 大阪市北区 | 2005 |
| 205 | なんばグランドマスターズタワー | 106.51 | 33 | 大阪市浪速区 | 2010 |
| 206 | アパホテル<大阪肥後橋駅前> | 106.4 | 30 | 大阪市西区 | 2007 |
| 207 | アーバンライフ御堂筋本町タワー | 106.25 | 33 | 大阪市中央区 | 2007 |
| 208 | タワー ザ 上町台 | 106.215 | 31 | 大阪市中央区 | 2008 |
| 209 | ローレルスクエア大阪ベイタワー | 106.057 | 32 | 大阪市住之江区 | 2007 |
| 210 | ローレルタワー御堂筋本町 | 106.03 | 30 | 大阪市中央区 | 2021 |
| 211 | アパホテル〈新大阪駅タワー〉 | 105.55 | 32 | 大阪市淀川区 | 2019 |
| 212 | OAPレジデンスタワー東館 | 105.5 | 30 | 大阪市北区 | 1998 |
| 〃 | OAPレジデンスタワー西館 | 105.5 | 30 | 大阪市北区 | 2000 |
| 214 | アップルタワー<大阪谷町> | 105.33 | 32 | 大阪市中央区 | 2006 |
| 215 | カデンツァ・ザ・タワー | 105.3 | 31 | 大阪市鶴見区 | 1992 |
| 216 | サンクタスタワー心斎橋ミラノ・グランデ | 105.05 | 33 | 大阪市西区 | 2006 |
| 217 | 大阪三井物産ビル | 104.95 | 23 | 大阪市北区 | 2000 |
| 218 | グランドメゾン京町堀タワー | 104.9 | 30 | 大阪市西区 | 2009 |
| 219 | 大和ハウス大阪ビル | 104.65 | 23 | 大阪市北区 | 1999 |
| 220 | グランキューブ大阪(大阪府立国際会議場) | 104.51 | 13 | 大阪市北区 | 2000 |
| 221 | 三菱東京UFJ銀行大阪ビル 本館 | 104.5 | 21 | 大阪市中央区 | 2018 |
| 222 | 清和梅田ビル | 104.29 | 21 | 大阪市北区 | 2015 |
| 223 | セントラルレジデンス天王寺シティタワー | 104.04 | 29 | 大阪市天王寺区 | 2003 |
| 224 | ジオタワー堺筋本町 | 103.94 | 30 | 大阪市中央区 | 2025 |
| 225 | 松屋タワー | 103.73 | 29 | 大阪市中央区 | 2009 |
| 226 | 希来里若江岩田 | 103.55 | 29 | 東大阪市 | 2001 |
| 227 | Brillia Tower 箕面船場 TOP OF THE HILL | 103.48 | 30 | 箕面市 | 2024 |
| 228 | クレヴィアタワー大阪本町 | 103.21 | 30 | 大阪市中央区 | 2019 |
| 229 | クレヴィアタワー御堂筋本町 | 102.73 | 30 | 大阪市中央区 | 2022 |
| 230 | 中央大通りFNビル | 102.65 | 24 | 大阪市中央区 | 1997 |
| 231 | 清水谷ハウス | 102.54 | 27 | 大阪市天王寺区 | 2007 |
| 232 | アデニウムタワー梅田イーストスクエア | 102.5 | 30 | 大阪市北区 | 2013 |
| 233 | クラッシィタワー南船場 | 102.32 | 30 | 大阪市中央区 | 2015 |
| 234 | 高見フローラルタウン7番街16号棟 | 102 | 31 | 大阪市此花区 | 1992 |
| 〃 | リバーサイドタワー中之島 | 102 | 31 | 大阪市福島区 | 2010 |
| 236 | 本町サンケイビル | 101.732 | 21 | 大阪市中央区 | 2021 |
| 237 | 江戸堀センタービル | 101.63 | 23 | 大阪市西区 | 1996 |
| 238 | パティーナ大阪 | 101.569 | 20 | 大阪市中央区 | 2025 |
| 239 | ローレルスクエア都島プライムタワー | 101.5 | 33 | 大阪都島市区 | 2001 |
| 240 | ニッセイ新大阪ビル | 101.3 | 21 | 大阪市淀川区 | 2001 |
| 241 | シエリアタワー大阪天満橋 | 100.59 | 30 | 大阪市北区 | 2022 |
| 242 | ザ・コムズシティ・ツインタワーズC棟 | 100.55 | 31 | 大阪市城東区 | 2003 |
| 〃 | チャスカ茶屋町 | 100.55 | 23 | 大阪市北区 | 2010 |
| 244 | 大阪モード学園 | 100.3 | 21 | 大阪市北区 | 1999 |
| 245 | ブランズタワー大阪備後町 | 100.27 | 30 | 大阪市中央区 | 2014 |
| 246 | シティタワー堀江 | 100 | 32 | 大阪市西区 | 2005 |
| 〃 | 高見フローラルタウン七番街15号棟 | 100 | 30 | 大阪市此花区 | 1989 |
| 〃 | キングマンション天神橋Ⅱ | 100 | 30 | 大阪市北区 | 1998 |
| 〃 | 守口ミッドサイト文禄ヒルズ ザ・タワー | 100 | 30 | 守口市 | 2010 |
| 〃 | ホテル・アゴーラ リージェンシー堺 | 100 | 26 | 堺市堺区 | 1993 |
| 〃 | アーバンネット御堂筋ビル | 100 | 21 | 大阪市中央区 | 2024 |
INDEX
| 大阪市 | 北区 | 中央区 | 福島区 | 港区 | 西区 | 阿倍野区 | 浪速区 |
| 此花区 | 都島区 | 城東区 | 淀川区 | 東淀川区 | 鶴見区 | 住之江区 | 天王寺区 |
| 堺市 | 泉佐野市 | 豊中市 | 高槻市 | 八尾市 | 東大阪市 | 吹田市 | 枚方市 |
| 寝屋川市 | 守口市 | 泉大津市 | 箕面市 | 摂津市 | 門真市 |