TOP >超高層ビルINDEX >大阪府 >大阪市
大阪府/超高層ビル/高さ100m以上/2026年竣工予定迄
大阪市中央区
| 名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Kitahama(ザ・キタハマ) | 209.35 | 54 | 大阪市中央区 | 2009 |
| 2 | シティタワー大阪 | 169.8 | 50 | 大阪市中央区 | 2003 |
| 3 | シティタワー大阪本町 | 165 | 48 | 大阪市中央区 | 2021 |
| 4 | OBPキャッスルタワー | 157 | 38 | 大阪市中央区 | 1988 |
| 〃 | ツイン21・MIDタワー | 157 | 38 | 大阪市中央区 | 1986 |
| 〃 | ツイン21・OBPパナソニックタワー | 157 | 38 | 大阪市中央区 | 1986 |
| 7 | クリスタルタワー | 156.7 | 37 | 大阪市中央区 | 1990 |
| 8 | ローレルタワー堺筋本町 | 153 | 44 | 大阪市中央区 | 2024 |
| 9 | 淀屋橋アップルタワーレジデンス | 152.5 | 46 | 大阪市中央区 | 2007 |
| 10 | ザ・ファインタワー大手前 | 150.60 | 42 | 大阪市中央区 | 2021 |
| 11 | 淀屋橋ステーションワン | 149.205 | 31 | 大阪市中央区 | 2025 |
| 12 | なんばスカイオ | 147.95 | 31 | 大阪市中央区 | 2018 |
| 13 | スイスホテル南海大阪 | 147 | 36 | 大阪市中央区 | 1990 |
| 14 | 北浜ミッドタワー | 146.8 | 43 | 大阪市中央区 | 2019 |
| 15 | ブランズタワー大阪本町 | 144.11 | 43 | 大阪市中央区 | 2023 |
| 16 | パークタワー北浜 | 142.45 | 41 | 大阪市中央区 | 2014 |
| 17 | プラウドタワー北浜 | 140 | 42 | 大阪市中央区 | 2019 |
| 18 | MJR堺筋本町タワー/RJR堺筋本町タワー | 137.5 | 37 | 大阪市中央区 | 2021 |
| 19 | アルグラッド ザ・タワー心斎橋 | 136.25 | 37 | 大阪市中央区 | 2008 |
| 20 | 淀屋橋駅西地区第一種市街地再開発事業 | 134.99 | 29 | 大阪市中央区 | 2025 |
| 21 | NHK大阪放送会館 | 134.965 | 18 | 大阪市中央区 | 2001 |
| 22 | ビオール大阪大手前タワー | 134.7 | 40 | 大阪市中央区 | 2007 |
| 23 | ブランズタワ-御堂筋本町 | 134.14 | 38 | 大阪市中央区 | 2017 |
| 24 | (仮称)心斎橋プロジェクト | 132.6 | 28 | 大阪市中央区 | 2026 |
| 25 | 本町ガーデンシティ(セントレジスホテル大阪) | 131.95 | 27 | 大阪市中央区 | 2010 |
| 26 | グランドメゾン上町台レジデンスタワー | 131.494 | 36 | 大阪市中央区 | 2020 |
| 27 | グランドメゾン上町台 ザ・タワー | 130.69 | 40 | 大阪市中央区 | 2020 |
| 28 | KDDI大阪第2ビル | 130 | 20 | 大阪市中央区 | 2015 |
| 29 | グランドメゾン上町一丁目タワー | 128.46 | 36 | 大阪市中央区 | 2022 |
| 30 | クラッシータワー淀屋橋 | 127.48 | 35 | 大阪市中央区 | 2015 |
| 31 | ザ・パークハウス 心斎橋タワー | 125.50 | 35 | 大阪市中央区 | 2026 |
| 32 | ブランズタワー・ウェリス心斎橋NORTH | 125.35 | 36 | 大阪市中央区 | 2016 |
| 33 | 大阪国際ビルディング | 125.1 | 32 | 大阪市中央区 | 1973 |
| 34 | 松下IMPビル | 125 | 26 | 大阪市中央区 | 1990 |
| 35 | (仮称)本町4丁目プロジェクト | 124.07 | 26 | 大阪市中央区 | 2026 |
| 36 | 日本生命淀屋橋ビル | 123 | 25 | 大阪市中央区 | 2022 |
| 37 | プラネ・ルネ スプリングスタワー大阪 | 122.44 | 35 | 大阪市中央区 | 2005 |
| 38 | りそな銀行本店 | 121 | 25 | 大阪市中央区 | 1991 |
| 39 | 北浜ネクスビルディング(大阪大林ビルディング) | 120 | 30 | 大阪市中央区 | 1973 |
| 40 | 大阪東京海上ビル | 118.3 | 27 | 大阪市中央区 | 1990 |
| 41 | 京阪神OBPビル | 118.03 | 16 | 大阪市中央区 | 2021 |
| 42 | W OSAKA(ダブリュー オオサカ) | 117.399 | 31 | 大阪市中央区 | 2020 |
| 43 | 大阪証券取引所ビル | 116.79 | 24 | 大阪市中央区 | 2004 |
| 44 | オービック御堂筋ビル | 116.35 | 25 | 大阪市中央区 | 2020 |
| 45 | オプテージビル | 116.27 | 22 | 大阪市中央区 | 2017 |
| 46 | ホテル日航大阪 | 113.7 | 32 | 大阪市中央区 | 1982 |
| 47 | リーガルタワー大阪淡路町 | 113.32 | 32 | 大阪市中央区 | 2008 |
| 48 | 本町南ガーデンシティ | 111.1 | 26 | 大阪市中央区 | 2011 |
| 49 | アパホテル&リゾート<御堂筋本町駅タワー> | 108.20 | 32 | 大阪市中央区 | 2019 |
| 50 | アーバンライフ御堂筋本町タワー | 106.25 | 33 | 大阪市中央区 | 2007 |
| 51 | タワー ザ 上町台 | 106.215 | 31 | 大阪市中央区 | 2008 |
| 52 | ローレルタワー御堂筋本町 | 106.03 | 30 | 大阪市中央区 | 2021 |
| 53 | アップルタワー<大阪谷町> | 105.33 | 32 | 大阪市中央区 | 2006 |
| 54 | 三菱東京UFJ銀行大阪ビル 本館 | 104.5 | 21 | 大阪市中央区 | 2018 |
| 55 | ジオタワー堺筋本町 | 103.94 | 30 | 大阪市中央区 | 2025 |
| 56 | 松屋タワー | 103.73 | 29 | 大阪市中央区 | 2009 |
| 57 | クレヴィアタワー大阪本町 | 103.21 | 30 | 大阪市中央区 | 2019 |
| 58 | クレヴィアタワー御堂筋本町 | 102.73 | 30 | 大阪市中央区 | 2022 |
| 59 | 中央大通りFNビル | 102.65 | 24 | 大阪市中央区 | 1997 |
| 60 | クラッシィタワー南船場 | 102.32 | 30 | 大阪市中央区 | 2015 |
| 61 | 本町サンケイビル | 101.732 | 21 | 大阪市中央区 | 2021 |
| 62 | パティーナ大阪 | 101.569 | 20 | 大阪市中央区 | 2025 |
| 63 | ブランズタワー大阪備後町 | 100.27 | 30 | 大阪市中央区 | 2014 |
| 〃 | アーバンネット御堂筋ビル | 100 | 21 | 大阪市中央区 | 2024 |
INDEX
| 大阪市 | 北区 | 中央区 | 福島区 | 港区 | 西区 | 阿倍野区 | 浪速区 |
| 此花区 | 都島区 | 城東区 | 淀川区 | 東淀川区 | 鶴見区 | 住之江区 | 天王寺区 |
| 堺市 | 泉佐野市 | 豊中市 | 高槻市 | 八尾市 | 東大阪市 | 吹田市 | 枚方市 |
| 寝屋川市 | 守口市 | 泉大津市 | 箕面市 | 摂津市 | 門真市 |