TOP >超高層ビルINDEX >大阪府 >大阪市
大阪府/超高層ビル/高さ100m以上/2025年竣工予定迄
大阪市浪速区
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ザ・なんばタワー レジデンス・イン・なんばパークス | 155.7 | 46 | 大阪市浪速区 | 2007 |
2 | なんばパークス パークスタワー | 149.65 | 30 | 大阪市浪速区 | 2003 |
3 | マルイト難波ビル | 144 | 31 | 大阪市浪速区 | 2009 |
4 | センタラグランドホテル大阪 | 141.56 | 34 | 大阪市浪速区 | 2023 |
5 | ルネッサなんばタワー | 138.2 | 38 | 大阪市浪速区 | 2006 |
6 | アパホテル&リゾート〈大阪難波駅タワー〉 | 135.98 | 40 | 大阪市浪速区 | 2024 |
7 | ローレルタワー難波 | 133.4 | 39 | 大阪市浪速区 | 2006 |
8 | なんばグランドマスターズタワー | 106.51 | 33 | 大阪市浪速区 | 2010 |
INDEX
大阪市 | 北区 | 中央区 | 福島区 | 港区 | 西区 | 阿倍野区 | 浪速区 |
此花区 | 都島区 | 城東区 | 淀川区 | 東淀川区 | 鶴見区 | 住之江区 | 天王寺区 |
堺市 | 泉佐野市 | 豊中市 | 高槻市 | 八尾市 | 東大阪市 | 吹田市 | 枚方市 |
寝屋川市 | 守口市 | 泉大津市 | 箕面市 | 摂津市 |