TOP >超高層ビルINDEX >大阪府 >大阪市
大阪府/超高層ビル/高さ100m以上/2025年竣工予定迄
大阪市都島区
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 桜ノ宮リバーシティ ウォータータワープラザ | 135.81 | 41 | 大阪市都島区 | 1992 |
2 | セントプレイスシティ・セントプレイスタワー | 133.53 | 38 | 大阪市都島区 | 2012 |
3 | ベル・パークシティG棟(Bell36トライスタワーⅠ) | 115.95 | 36 | 大阪市都島区 | 1987 |
4 | ベル・パークシティJ棟(Bell36トライスタワーⅡ) | 115.95 | 36 | 大阪市都島区 | 1989 |
5 | ローレルスクエア都島プライムタワー | 101.5 | 33 | 大阪市都島区 | 2001 |
INDEX
大阪市 | 北区 | 中央区 | 福島区 | 港区 | 西区 | 阿倍野区 | 浪速区 |
此花区 | 都島区 | 城東区 | 淀川区 | 東淀川区 | 鶴見区 | 住之江区 | 天王寺区 |
堺市 | 泉佐野市 | 豊中市 | 高槻市 | 八尾市 | 東大阪市 | 吹田市 | 枚方市 |
寝屋川市 | 守口市 | 泉大津市 | 箕面市 | 摂津市 |