TOP >超高層ビルINDEX >大阪府 >大阪市
大阪府/超高層ビル/高さ100m以上/2025年竣工予定迄
大阪市此花区
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ホテル京阪ユニバーサルタワー | 137.75 | 32 | 大阪市此花区 | 2002 |
2 | 酉島リバーサイヒルなぎさ街 20号棟 | 132.6 | 40 | 大阪市此花区 | 1999 |
3 | ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン | 110.60 | 28 | 大阪市此花区 | 2015 |
4 | 高見フローラルタウン7番街16号棟 | 102 | 31 | 大阪市此花区 | 1992 |
5 | 高見フローラルタウン七番街15号棟 | 100 | 30 | 大阪市此花区 | 1989 |
INDEX
大阪市 | 北区 | 中央区 | 福島区 | 港区 | 西区 | 阿倍野区 | 浪速区 |
此花区 | 都島区 | 城東区 | 淀川区 | 東淀川区 | 鶴見区 | 住之江区 | 天王寺区 |
堺市 | 泉佐野市 | 豊中市 | 高槻市 | 八尾市 | 東大阪市 | 吹田市 | 枚方市 |
寝屋川市 | 守口市 | 泉大津市 | 箕面市 | 摂津市 |