TOP >超高層ビルINDEX >大阪府 >大阪市
大阪府/超高層ビル/高さ100m以上/2025年竣工予定迄
大阪市天王寺区
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ウェリス上本町ローレルタワー | 145.55 | 41 | 大阪市天王寺区 | 2008 |
2 | ザ・上本町タワー | 126.65 | 37 | 大阪市天王寺区 | 2009 |
3 | 桃坂コンフォガーデン 上本町ヒルズマーク | 125.96 | 37 | 大阪市天王寺区 | 2007 |
4 | リバーガーデンタワー上町台筆ヶ崎 | 124.40 | 35 | 大阪市天王寺区 | 2023 |
5 | レジデンスタワー上本町 | 122.87 | 35 | 大阪市天王寺区 | 2009 |
6 | シティタワー天王寺真田山 | 118.605 | 34 | 大阪市天王寺区 | 2012 |
7 | セントラルレジデンス天王寺シティタワー | 104.04 | 29 | 大阪市天王寺区 | 2003 |
8 | 清水谷ハウス | 102.54 | 27 | 大阪市天王寺区 | 2007 |
INDEX
大阪市 | 北区 | 中央区 | 福島区 | 港区 | 西区 | 阿倍野区 | 浪速区 |
此花区 | 都島区 | 城東区 | 淀川区 | 東淀川区 | 鶴見区 | 住之江区 | 天王寺区 |
堺市 | 泉佐野市 | 豊中市 | 高槻市 | 八尾市 | 東大阪市 | 吹田市 | 枚方市 |
寝屋川市 | 守口市 | 泉大津市 | 箕面市 | 摂津市 |