TOP >超高層ビルINDEX >大阪府 >大阪市
大阪府/超高層ビル/高さ100m以上/2025年竣工予定迄
大阪市北区
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中之島フェスティバルタワー・ウエスト | 199.27 | 41 | 大阪市北区 | 2017 |
2 | 中之島フェスティバルタワー | 198.96 | 39 | 大阪市北区 | 2012 |
3 | 関電ビルディング | 195.45 | 41 | 大阪市北区 | 2004 |
4 | ブリリアタワー堂島/フォーシーズンズホテル大阪 | 195 | 49 | 大阪市北区 | 2024 |
5 | ザ・パークハウス中之島タワー | 192.93 | 55 | 大阪市北区 | 2017 |
6 | 梅田ガーデン(梅田ガーデンレジデンス) | 192.075 | 56 | 大阪市北区 | 2022 |
7 | ハービスOSAKA | 189.7 | 40 | 大阪市北区 | 1997 |
8 | 大阪梅田ツインタワーズ・サウス | 188.9 | 38 | 大阪市北区 | 2022 |
9 | JPタワー大阪 | 188 | 39 | 大阪市北区 | 2024 |
10 | 大阪梅田ツインタワーズ・ノース | 186.95 | 41 | 大阪市北区 | 2010 |
11 | グラングリーン大阪 南街区賃貸棟 | 181.5 | 39 | 大阪市北区 | 2024 |
12 | グランフロント大阪 南館・タワーA | 179.5 | 38 | 大阪市北区 | 2013 |
13 | グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE | 178 | 51 | 大阪市北区 | 2021 |
14 | OAPタワー(大阪アメニティパーク) | 176.3 | 39 | 大阪市北区 | 1996 |
15 | グランフロント大阪 北館・タワーB | 175.3 | 38 | 大阪市北区 | 2013 |
16 | ブリーゼタワー | 174.9 | 34 | 大阪市北区 | 2008 |
17 | グランフロント大阪オーナーズタワー | 174.2 | 48 | 大阪市北区 | 2013 |
18 | 梅田スカイビル | 173.05 | 40 | 大阪市北区 | 1993 |
19 | グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE | 172.55 | 46 | 大阪市北区 | 2025 |
20 | ブランズタワー梅田 North | 168.44 | 50 | 大阪市北区 | 2020 |
21 | アプローズタワー(ホテル阪急インターナショナル) | 161.1 | 34 | 大阪市北区 | 1992 |
22 | 中之島ダイビル | 160 | 35 | 大阪市北区 | 2009 |
23 | ジオタワー天六 | 155.5 | 44 | 大阪市北区 | 2013 |
〃 | シティタワー大阪天満 ザ・リバー&パークス | 155.5 | 45 | 大阪市北区 | 2010 |
25 | 明治安田生命大阪梅田ビル | 154.8 | 30 | 大阪市北区 | 2000 |
26 | グランフロント大阪 北館・タワーC | 154 | 33 | 大阪市北区 | 2013 |
27 | ザ・ファインタワー梅田豊崎 | 151.68 | 45 | 大阪市北区 | 2019 |
28 | ノースゲートビルディング | 150 | 28 | 大阪市北区 | 2011 |
29 | ヨドバシ梅田タワー(ホテル阪急レスパイア大阪) | 149.90 | 35 | 大阪市北区 | 2019 |
30 | 新ダイビル | 148.5 | 31 | 大阪市北区 | 2015 |
31 | ザ・梅田タワー | 148.375 | 43 | 大阪市北区 | 2005 |
32 | ハービス エント オフィスタワー | 147.7 | 28 | 大阪市北区 | 2004 |
33 | シティタワー梅田東 | 146 | 44 | 大阪市北区 | 2016 |
34 | あいおいニッセイ同和損保フェニックスタワー | 145.45 | 29 | 大阪市北区 | 1995 |
35 | ヒルトン大阪(吉本ビルディング) | 145 | 34 | 大阪市北区 | 1986 |
36 | ローレルタワーサンクタス梅田 | 143.75 | 44 | 大阪市北区 | 2007 |
37 | 大阪堂島浜タワー | 143 | 32 | 大阪市北区 | 2024 |
38 | 大阪駅前第3ビル | 142 | 34 | 大阪市北区 | 1979 |
39 | 中之島セントラルタワー | 141.645 | 29 | 大阪市北区 | 2005 |
40 | 中之島三井ビルディング | 140.15 | 31 | 大阪市北区 | 2002 |
41 | 堂島ザ・レジデンス マークタワー | 138.17 | 39 | 大阪市北区 | 2006 |
42 | 梅田センタービル | 134.7 | 32 | 大阪市北区 | 1987 |
43 | グランドメゾン新梅田タワー | 133 | 39 | 大阪市北区 | 2019 |
44 | 大阪富国生命ビル | 132.06 | 28 | 大阪市北区 | 2010 |
45 | ジーニス大阪 | 132.04 | 39 | 大阪市北区 | 2003 |
46 | ピアスタワー | 132 | 28 | 大阪市北区 | 1996 |
47 | ローレルタワー梅田 | 130 | 38 | 大阪市北区 | 2008 |
〃 | 梅田DTタワー | 130 | 27 | 大阪市北区 | 2003 |
49 | 中之島センタービル | 129 | 31 | 大阪市北区 | 1975 |
50 | 阪急グランドビル | 127 | 32 | 大阪市北区 | 1977 |
51 | ジオタワー南森町 | 126.08 | 37 | 大阪市北区 | 2021 |
52 | OIT梅田タワー(大阪工業大学 梅田キャンパス) | 125.15 | 22 | 大阪市北区 | 2016 |
53 | ヴィークタワーOSAKA | 124.4 | 35 | 大阪市北区 | 2006 |
54 | グラングリーン大阪 北街区賃貸棟 | 124.3 | 26 | 大阪市北区 | 2024 |
― | 大阪マルビル(大阪第一ホテル)(2023年解体) | 123.92 | 30 | 大阪市北区 | 1976 |
55 | アパホテル&リゾート〈大阪梅田駅タワー〉 | 122.65 | 34 | 大阪市北区 | 2022 |
56 | ザ・セントラルマークタワー | 122.5 | 37 | 大阪市北区 | 2015 |
57 | サウスゲートビルディング | 122.3 | 27 | 大阪市北区 | 1983 |
58 | ザ・パークハウス 大阪梅田タワー | 121.65 | 36 | 大阪市北区 | 2025 |
59 | イノゲート大阪 | 121.6 | 23 | 大阪市北区 | 2024 |
60 | レジデンス梅田ローレルタワー | 121.5 | 35 | 大阪市北区 | 2009 |
61 | 梅田ダイビル | 120.8 | 23 | 大阪市北区 | 2000 |
62 | NTTデータ堂島ビル | 120 | 25 | 大阪市北区 | 1974 |
63 | 帝国ホテル大阪 | 117.25 | 24 | 大阪市北区 | 1996 |
64 | N4.TOWER(エヌフォー・タワー) | 116.2 | 34 | 大阪市北区 | 2009 |
65 | ジオ グランデ梅田 茶屋町レジデンス | 113.89 | 31 | 大阪市北区 | 2011 |
66 | ウエスティンホテル大阪 | 111 | 30 | 大阪市北区 | 2001 |
67 | 大阪駅前第四ビル | 110 | 25 | 大阪市北区 | 1981 |
68 | ダイビル本館 | 108.19 | 22 | 大阪市北区 | 2013 |
69 | シティタワー東梅田パークフロント | 107.68 | 30 | 大阪市北区 | 2018 |
70 | パークタワー梅田 | 107.455 | 31 | 大阪市北区 | 2013 |
71 | リーガロイヤルホテル大阪 タワーウイング | 107 | 30 | 大阪市北区 | 1973 |
72 | ぷららてんま | 106.6 | 28 | 大阪市北区 | 2005 |
73 | OAPレジデンスタワー東館 | 105.5 | 30 | 大阪市北区 | 1998 |
〃 | OAPレジデンスタワー西館 | 105.5 | 30 | 大阪市北区 | 2000 |
74 | 大阪三井物産ビル | 104.95 | 23 | 大阪市北区 | 2000 |
75 | 大和ハウス大阪ビル | 104.65 | 23 | 大阪市北区 | 1999 |
76 | グランキューブ大阪(大阪府立国際会議場) | 104.51 | 13 | 大阪市北区 | 2000 |
77 | 清和梅田ビル | 104.29 | 21 | 大阪市北区 | 2015 |
78 | アデニウムタワー梅田イーストスクエア | 102.5 | 30 | 大阪市北区 | 2013 |
79 | シエリアタワー大阪天満橋 | 100.59 | 30 | 大阪市北区 | 2022 |
80 | チャスカ茶屋町 | 100.55 | 23 | 大阪市北区 | 2010 |
81 | 大阪モード学園 | 100.3 | 21 | 大阪市北区 | 1999 |
82 | キングマンション天神橋Ⅱ | 100 | 30 | 大阪市北区 | 1998 |
INDEX
大阪市 | 北区 | 中央区 | 福島区 | 港区 | 西区 | 阿倍野区 | 浪速区 |
此花区 | 都島区 | 城東区 | 淀川区 | 東淀川区 | 鶴見区 | 住之江区 | 天王寺区 |
堺市 | 泉佐野市 | 豊中市 | 高槻市 | 八尾市 | 東大阪市 | 吹田市 | 枚方市 |
寝屋川市 | 守口市 | 泉大津市 | 箕面市 | 摂津市 |