TOP >超高層ビルINDEX >大阪府 >大阪市
大阪府/超高層ビル/高さ100m以上/2025年竣工予定迄
大阪市福島区
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ザ・タワー大阪(The Tower Osaka) | 177.7 | 49 | 大阪市福島区 | 2008 |
2 | シティタワー西梅田 | 177.4 | 50 | 大阪市福島区 | 2007 |
3 | OSAKA福島タワー | 160.46 | 45 | 大阪市福島区 | 2011 |
4 | キングマンション堂島川 | 141.94 | 43 | 大阪市福島区 | 1998 |
5 | シティータワー大阪福島 | 129 | 37 | 大阪市福島区 | 2009 |
6 | クレヴィアタワー中之島 | 127.24 | 36 | 大阪市福島区 | 2012 |
7 | 福島ガーデンズタワー | 118.76 | 34 | 大阪市福島区 | 2008 |
8 | 大阪中之島合同庁舎 | 115.02 | 24 | 大阪市福島区 | 2001 |
9 | リバーサイドタワー中之島 | 102 | 31 | 大阪市福島区 | 2010 |
INDEX
大阪市 | 北区 | 中央区 | 福島区 | 港区 | 西区 | 阿倍野区 | 浪速区 |
此花区 | 都島区 | 城東区 | 淀川区 | 東淀川区 | 鶴見区 | 住之江区 | 天王寺区 |
堺市 | 泉佐野市 | 豊中市 | 高槻市 | 八尾市 | 東大阪市 | 吹田市 | 枚方市 |
寝屋川市 | 守口市 | 泉大津市 | 箕面市 | 摂津市 |