TOP >超高層ビルINDEX >大阪府 >大阪市 >中央区
ブランズタワー・ウェリス心斎橋NORTH
![]() |
2016年撮影
概要
| 名 称 | ブランズタワー・ウェリス心斎橋NORTH |
|---|---|
| 計画名 | (仮称)中央区東心斎橋1丁目計画 |
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区東心斎橋一丁目50番1(地番) 大阪府大阪市東心斎橋一丁目2番1号(住居表示) |
| 最寄駅 | 地下鉄堺筋線・長堀鶴見緑地線「長堀橋」駅 徒歩1分 |
| 建築主 | 東急不動産、NTT都市開発 |
| 設 計 | IAO竹田設計、長谷工コーポレーション |
| 施 工 | 長谷工コーポレーション |
| 用 途 | 分譲住宅(246戸) |
| 敷地面積 | 1,523.37㎡ |
| 建築面積 | 952.47㎡ |
| 延床面積 | 24,631.59㎡(ニュースリリース:16,749.57㎡) |
| 構 造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 階 数 | 地上36階、地下1階、塔屋1階 |
| 高 さ | 125.35m |
| 着 工 | 2013年10月 |
| 竣 工 | 2016年2月 |
| 入居開始 | 2016年3月 |
| 備 考 | ブランズタワー・ウェリス心斎橋NORTHは、東急不動産とエヌ・ティ・ティ都市開発がOsaka Metro長堀橋駅近くに新設した地上36階、地下1階、高さ125.35m、総戸数246戸の超高層分譲マンションです。 間取りは1LDK~3LDK+N、専有面積は44.30㎡~100.81㎡(平均62.14㎡)。 2016年2月に竣工し、3月に入居を開始しました。 |
地図
写真
![]() |
2016年撮影
![]() |
2016年撮影
![]() |
2016年撮影
![]() |
2016年撮影
![]() |





