東京都/高層ホテル/高さ70m以上
東京都TOP50/ 港区/ 千代田区/ 新宿区/ 品川区/ 中央区/ 渋谷区/ 江東区/ 墨田区/ 豊島区/ 文京区/ 世田谷区/ 台東区/ 中野区
渋谷区
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 開業 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | セルリアンタワー東急ホテル | 184 | 41 | 東京都渋谷区 | 2001 |
2 | 小田急ホテルセンチュリーサザンタワー | 150.75 | 29 | 東京都渋谷区 | 1998 |
3 | ホテルインディゴ東京渋谷 | 118.7 | 28 | 東京都渋谷区 | 2023 |
4 | 渋谷エクセルホテル東急 | 99.67 | 25 | 東京都渋谷区 | 2000 |
5 | ウェスティンホテル東京 | 83.9 | 23 | 東京都渋谷区 | 1994 |
6 | sequence | MIYASHITA PARK | 75.10 | 18 | 東京都渋谷区 | 2020 |
7 | アパホテル&リゾート〈西新宿五丁目駅タワー〉 | 65.76 | 20 | 東京都渋谷区 | 2018 |
※地上35階、高さ179.95mの「渋谷ストリーム」の4階及び9~13階に「渋谷ストリームエクセルホテル東急」が2018年9月13日に開業しています。
※地上30階、高さ約127mの「渋谷サクラステージ SAKURAタワー」の1~3階及び6~16階に、サービスアパートメント「ハイアットハウス東京渋谷」が、2024年2月26日に開業しています。