大阪府/高層ホテル(高さ70m以上)
大阪府
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 開業 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪マリオット都ホテル | 300 | 60 | 大阪市阿倍野区 | 2014 |
2 | スターゲイトホテル関西エアポート | 256.1 | 56 | 泉佐野市 | 1996 |
3 | アートホテル大阪ベイタワー | 200.05 | 51 | 大阪市港区 | 1993 |
4 | コンラッド大阪 | 199.27 | 41 | 大阪市北区 | 2017 |
※ | フォーシーズンズホテル大阪(客室28~35階) | 195 | 49 | 大阪市北区 | 2024 |
5 | ザ・リッツ・カールトン大阪 | 189.7 | 40 | 大阪市北区 | 1997 |
6 | 大阪ステーションホテル、オートグラフ コレクション | 188 | 39 | 大阪市北区 | 2024 |
7 | ホテル阪急インターナショナル | 161.1 | 34 | 大阪市北区 | 1992 |
8 | インターコンチネンタルホテル大阪 | 154 | 33 | 大阪市北区 | 2013 |
9 | ホテル阪急レスパイア大阪 | 149.34 | 35 | 大阪市北区 | 2019 |
10 | スイスホテル南海大阪 | 147 | 36 | 大阪市中央区 | 1990 |
11 | ヒルトン大阪 | 145 | 34 | 大阪市北区 | 1986 |
12 | ホテルモントレ グラスミア大阪 | 144 | 31 | 大阪市浪速区 | 2009 |
13 | カンデオホテルズ大阪ザ・タワー | 143 | 32 | 大阪市北区 | 2024 |
14 | センタラグランドホテル大阪 | 141.56 | 34 | 大阪市浪速区 | 2023 |
15 | アパホテル&リゾート〈大阪なんば駅前タワー〉(2024年12月2日開業予定) | 135.98 | 40 | 大阪市浪速区 | 2024 |
16 | ホテル京阪ユニバーサル・タワー | 137.75 | 33 | 大阪市此花区 | 2002 |
17 | セントレジスホテル大阪 | 131.95 | 27 | 大阪市中央区 | 2010 |
18 | カンデオホテルズ大阪枚方 | 126.65 | 26 | 枚方市 | 2024 |
19 | キャノピー by ヒルトン大阪梅田(2024年9月6日開業予定) | 124.30 | 26 | 大阪市北区 | 2024 |
20 | アパホテル&リゾート〈大阪梅田駅タワー〉 | 122.65 | 34 | 大阪市北区 | 2023 |
21 | ホテルグランヴィア大阪 | 122.3 | 27 | 大阪市北区 | 1983 |
22 | W Osaka | 117.399 | 27 | 大阪市中央区 | 2021 |
23 | 帝国ホテル大阪 | 117.25 | 24 | 大阪市北区 | 1996 |
24 | ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 大阪御堂筋 | 116.35 | 25 | 大阪市中央区 | 2020 |
25 | ホテル日航大阪 | 113.7 | 32 | 大阪市中央区 | 1982 |
26 | グランドプリンスホテル大阪ベイ/星野リゾート リゾナーレ大阪 | 112.35 | 28 | 大阪市住之江区 | 1994 |
27 | ウェスティンホテル大阪 | 111 | 30 | 大阪市北区 | 1993 |
28 | ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン | 110.6 | 28 | 大阪市此花区 | 2015 |
29 | アパホテル&リゾート<御堂筋本町駅タワー> | 108.20 | 32 | 大阪市中央区 | 2019 |
30 | リーガロイヤルホテル(タワーウイング) | 107 | 30 | 大阪市北区 | 1973 |
31 | アパホテル<大阪肥後橋駅前> | 106.4 | 30 | 大阪市西区 | 2007 |
32 | アパホテル<新大阪駅タワー> | 105.55 | 32 | 大阪市淀川区 | 2020 |
33 | アルモニーアンブラッセ大阪 | 100.55 | 23 | 大阪市北区 | 2010 |
34 | ホテル・アゴーラ リージェンシー大阪堺 | 100 | 26 | 堺市堺区 | 1993 |
35 | ダブルツリーbyヒルトン大阪城 | 99.97 | 21 | 大阪市中央区 | 2024 |
36 | ホテルモントレ ラ・スール大阪 | 98.73 | 22 | 大阪市中央区 | 2005 |
37 | からくさホテルグランデ新大阪タワー | 97.0 | 24 | 大阪市淀川区 | 2019 |
38 | ホテル阪神大阪 | 97 | 24 | 大阪市福島区 | 1999 |
39 | ホテル近鉄ユニバーサル・シティ | 93.6 | 25 | 大阪市此花区 | 2001 |
40 | ユニゾインエクスプレス大阪南本町 | 89.08 | 29 | 大阪市中央区 | 2021 |
41 | 新大阪ワシントンホテルプラザ | 88 | 23 | 大阪市淀川区 | 1989 |
42 | ホテルフクラシア大阪ベイ | 88 | 21 | 大阪市住之江区 | 2007 |
43 | ANAクラウンプラザホテル大阪 | 87 | 24 | 大阪市北区 | 1984 |
44 | ホテルロイヤルクラシック大阪 | 84.025 | 20 | 大阪市中央区 | 2019 |
45 | 大阪ジョイテルホテル | 84 | 19 | 大阪市住之江区 | 1995 |
46 | オリエンタルホテル ユニバーサル・シティ | 83.3 | 20 | 大阪市此花区 | 2001 |
47 | シェラトン都ホテル大阪 | 83.2 | 21 | 大阪市天王寺区 | 1985 |
48 | ホテル エルセラーン大阪 | 82.1 | 15 | 大阪市北区 | 2010 |
49 | OMO関西空港 by 星野リゾート | 81.20 | 22 | 泉佐野市 | ― |
50 | レム新大阪 | 79.68 | 17 | 大阪市淀川区 | 2012 |
51 | ホテルニューオータニ大阪 | 74.5 | 18 | 大阪市中央区 | 1986 |
52 | 都シティ大阪天王寺 | 74.23 | 17 | 大阪市阿倍野区 | 1992 |
53 | ホリデイ・インエクスプレス大阪シティセンター御堂筋 | 73.985 | 21 | 大阪市中央区 | 2019 |
54 | 大阪グランべルホテル | 73.36 | 20 | 大阪市中央区 | 2021 |
55 | 大阪エクセルホテル東急 | 72.97 | 17 | 大阪市中央区 | 2019 |
56 | ザ シンギュラリ ホテル&スカイスパ アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン | 72.213 | 17 | 大阪市此花区 | 2017 |
※フォーシーズンズホテル大阪は49階建てビル(高さ195m)の1~2階および28~37階にあります。