TOP >建設中・計画中INDEX >宮城県 >仙台市
プラウドタワー本町二丁目
プラウドタワー本町二丁目は、野村不動産が仙台市青葉区本町2丁目に新設した地上20階、高さ63m、総戸数89戸の高層分譲マンションです。 設計はエムズ企画設計、施工は福田組。 2023年2月に竣工しました。
|  | 
2023年8月22日撮影。
プラウドタワー本町二丁目/プラウド錦町公園 概要
| 名 称 | プラウドタワー本町二丁目 | プラウド錦町公園 | 
|---|---|---|
| 計画名 | (仮称)本町二丁目Ⅰ新築工事 | (仮称)本町二丁目Ⅱ新築工事 | 
| 所在地 | 仙台市青葉区本町2丁目8番11(地番) | 仙台市青葉区本町2丁目8番22(地番) | 
| 最寄駅 | 地下鉄南北線「広瀬通」駅 徒歩3分 地下鉄南北線「勾当台公園」駅 徒歩6分 | 地下鉄南北線「広瀬通」駅 徒歩3分 地下鉄南北線「勾当台公園」駅 徒歩5分 | 
| 建築主 | 野村不動産株式会社 | 野村不動産株式会社 | 
| 設 計 | エムズ企画設計株式会社 | エムズ企画設計株式会社 | 
| 施 工 | 株式会社福田組 | 株式会社福田組 | 
| 用 途 | 共同住宅(89戸) | 共同住宅(64戸) | 
| 敷地面積 | 1,170.34㎡ | 800.95㎡ | 
| 建築面積 | 489.72㎡ | 460.51㎡ | 
| 延床面積 | 7,304.56㎡ | 4,730.10㎡ | 
| 構 造 | 鉄筋コンクリート造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| 基礎工法 | 直接基礎 | 直接基礎 | 
| 階 数 | 地上20階、地下0階 | 地上14階、地下0階 | 
| 高 さ | 63.00m | 44.50m | 
| 着 工 | 2020年11月19日(労災保険関係成立票) | 2021年4月26日(労災保険関係成立票) | 
| 竣 工 | 2023年2月 | 2023年1月 | 
| 入居開始 | 2023年3月下旬予定 | 2023年4月中旬予定 | 
| 備 考 | [プラウドタワー本町二丁目] ◆売主………野村不動産(株) ◆総戸数……89戸(非分譲住戸3戸を含む) ◆間取り……1LDK~4LDK ◆専有面積…34.56㎡~82.74㎡ ◆駐車場……31台 ◆管理会社…野村不動産パートナーズ(株) | [プラウド錦町公園] ◆売主………野村不動産(株) ◆総戸数……64戸 ◆間取り……1LDK~4LDK ◆専有面積…44.65㎡~91.10㎡ ◆駐車場……23台 ◆管理会社…野村不動産パートナーズ(株) | 
最終更新日:2023年9月8日
地図
「プラウドタワー本町二丁目」まで、地下鉄南北線「広瀬通駅」より徒歩3分、地下鉄南北線「勾当台公園駅」や地下鉄南北線「仙台駅」より徒歩6分ほどです。
2023年8月22日撮影
|  | 
2023年8月22日撮影。南東側より「プラウドタワー本町二丁目」を見ています。
|  | 
東側より見上げました。2023年2月に竣工しています。
|  | 
エントランス前の様子。
|  | 
地上20階、高さ63m、総戸数89戸です。
|  | 
地震に備えて免震構造を採用しています。
|  | 
その右手。2023年1月に竣工した「プラウド錦町公園」があります。規模は地上14階、高さ44.50m、総戸数64戸です。
|  | 
北東側より見た「プラウドタワー本町二丁目」(左)と「プラウド錦町公園」(右)。重なっています。
|  | 
移動しました。西側より見た「プラウドタワー本町二丁目」。
|  | 
南西側より。
|  | 
南西側より見た「プラウド錦町公園」と「プラウドタワー本町二丁目」です。