鹿児島県/超高層ビル/高さ80m以上
鹿児島県
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿児島中央タワー(ザ・パークハウス鹿児島中央タワー) | 99.98 | 24 | 鹿児島市 | 2021 |
2 | 鹿児島県庁舎(行政庁舎) | 93.09 | 18 | 鹿児島市 | 1996 |
3 | シェラトン鹿児島 | 86.274 | 19 | 鹿児島市 | 2022 |
※2022年竣工のビルをクリックすると「建設中・計画中」の該当ページに飛びます。
名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿児島中央タワー(ザ・パークハウス鹿児島中央タワー) | 99.98 | 24 | 鹿児島市 | 2021 |
2 | 鹿児島県庁舎(行政庁舎) | 93.09 | 18 | 鹿児島市 | 1996 |
3 | シェラトン鹿児島 | 86.274 | 19 | 鹿児島市 | 2022 |
※2022年竣工のビルをクリックすると「建設中・計画中」の該当ページに飛びます。