TOP >超高層ビルINDEX >長崎県 >長崎市
ライオンズタワー新大工町(新大工町ファンスクエア)
![]() |
2023年撮影
概要
| 事業名 | 新大工町地区第一種市街地再開発事業 | |
|---|---|---|
| 所在地 | 長崎県長崎市新大工町及び伊勢町の一部 | |
| 最寄駅 | 長崎電気軌道 蛍茶屋支線「新大工町停留場」駅 徒歩1分 | |
| 建築主 | 新大工町地区市街地再開発組合 | |
| 設計・監理 | アール・アイ・エー・戸田建設設計共同企業体 | |
| 施 工 | 戸田・上滝・谷川 特定建設工事共同企業体(既存建物解体工事含む) | |
| 街区名 | 北街区 | 南街区 |
| 名 称 | 新大工町ファンスクエア | Jプロ新大工ビル |
| 住宅名 | ライオンズタワー新大工町 | ― |
| 地名地番 | 長崎市新大工町105番地ほか | 長崎市伊勢町130番地ほか |
| 住居表示 | 長崎市新大工町5番以下未定 | 長崎市伊勢町4-11 |
| 用 途 | 店舗、共同住宅(240戸)、駐車場 | 事務所、駐車場 |
| 敷地面積 | 3,808.03㎡ | 1,251.73㎡ |
| 建築面積 | 3,173.32㎡ | 1,113.49㎡ |
| 延床面積 | 36,339.88㎡ | 11,222.88㎡ |
| 車庫面積 | 3,102.70㎡ | 8,138.66㎡ |
| 構 造 | 鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造 | 鉄骨造 |
| 基礎工法 | 直接基礎 | ― |
| 階 数 | 地上26階、地下1階 | 地上11階 |
| 高 さ | 98.20m(公式HP:約97.2m) | 45.80m |
| 着 工 | 2020年3月2日 | 2019年9月 |
| 竣 工 | 2022年10月 | 2020年11月25日 |
| 入 居 | 2022年11月 | ― |
| 開 業 | 2022年11月19日 | ― |
| 備 考 | 新大工町ファンスクエアは、新大工町地区市街地再開発組合が長崎市新大工町に新設した地上26階、地下1階、高さ約97.2m、延べ面積36,339㎡の複合ビルです。 1階から3階に商業施設、4階以上に大京、穴吹工務店、三菱地所レジデンス、NTT都市開発、JR西日本プロパティーズの5社が分譲した「ライオンズタワー新大工町」(240戸)を配置します。 2022年10月22日に竣工式を開き、11月19日にオープンしました。 ライオンズタワー新大工町の販売時の間取りは1LDK~4LDK、専有面積は57.79㎡~150.18㎡でした。 | |
地図
写真
![]() |
2023年撮影
![]() |
2023年撮影
![]() |
2023年撮影
![]() |
2023年撮影
![]() |





