TOP >超高層ビルINDEX >福岡県 >福岡市
ブリリアタワー西新
![]() |
2021年撮影
概要
| 名 称 | Brillia Tower 西新(ブリリアタワー西新) |
|---|---|
| 計画名 | (仮称)西新プロジェクト / 西新リボーンプロジェクト |
| 所在地 | 福岡県福岡市早良区西新4丁目1/td> |
| 最寄駅 | 福岡市営地下鉄空港線「西新」駅 徒歩1分(駅直結) |
| 建築主 | 東京建物、西日本鉄道、三菱地所レジデンス |
| 設計・監理 | 竹中工務店 |
| 施 工 | 竹中工務店 |
| 用 途 | 共同住宅(306戸)、店舗、駐車場 |
| 敷地面積 | 4,200.11㎡(全体) |
| 建築面積 | 3,327.48㎡(全体) |
| 延床面積 | 50,789.35㎡(全体) |
| 構 造 | RC造、一部S造、中間層免震構造(商業棟:RC造、SRC造、一部S造) |
| 基礎工法 | 直接基礎 |
| 階 数 | 地上40階、地下2階(商業棟:地上4階、地下2階) |
| 高 さ | 約137m |
| 着 工 | 2018年3月 |
| 竣 工 | 2021年3月(マンション:2021年1月) |
| 備 考 | 東京建物、西日本鉄道、三菱地所レジデンスが商業施設「西新エルモール プラリバ」の跡地に、住宅棟「Brillia Tower 西新(ブリリアタワー西新)」と商業棟「PRALIVA(プラリバ)」を建設しました。 「ブリリアタワー西新」は総戸数306戸、間取り1LDK~4LDK、専有面積44.90㎡~142.76㎡です。 2020年3月25日に入居を開始しました。 「プラリバ」は2019年7月26日に第1期がオープンし、2021年4月22日にグランドオープンしました。 |
地図
写真
![]() |
2021年撮影
![]() |
2021年撮影
![]() |
2021年撮影
![]() |
2021年撮影
![]() |





