TOP >超高層ビルINDEX >福岡県 >福岡市
ザ・パークハウス 福岡タワーズ WEST
![]() |
2020年撮影
概要
| 名称 | ザ・パークハウス 福岡タワーズ | |
|---|---|---|
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区地行浜2丁目2-4(WEST)、2-5(EAST) | |
| 最寄駅 | 福岡市地下鉄空港線「唐人町」駅 徒歩12分(3番出口) | |
| 建築主 | 三菱地所レジデンス、積水ハウス、西日本鉄道 | |
| 設 計 | 三菱地所設計、竹中工務店 | |
| 施 工 | 竹中工務店 | |
| 用 途 | 共同住宅(584戸) | |
| 敷地面積 | 12,094.00㎡ | |
| 棟 名 | Ⅰ期(WEST) | Ⅱ期(EAST) |
| 用 途 | 共同住宅(292戸) | 共同住宅(292戸) |
| 敷地面積 | 6,784.62㎡ | 5,309.38㎡ |
| 建築面積 | 4,123.92㎡ | 1,576.95㎡ |
| 延床面積 | 41,158.84㎡ | 29,498.65㎡ |
| 構 造 | 鉄筋コンクリート造(免震構造) | 鉄筋コンクリート造(免震構造) |
| 基礎工法 | 場所打ちコンクリート拡底杭 | 場所打ちコンクリート拡底杭 |
| 階 数 | 地上28階(28階は機械室・階段室) | 地上28階(28階は機械室・階段室) |
| 高 さ | 100.45m(軒高99.35m) | 100.45m(軒高99.35m) |
| 着 工 | 2017年11月1日 | 2018年11月1日 |
| 竣 工 | 2019年12月 | 2020年12月 |
| 入 居 | 2020年3月下旬 | 2021年3月中旬 |
| 備 考 | ホークスタウンモール跡地に大型商業施設「MARK IS(マークイズ)福岡ももち」と分譲マンション「ザ・パークハウス 福岡タワーズ」が建設されました。 「MARK IS 福岡ももち」は2018年11月21日に開業。 「ザ・パークハウス 福岡タワーズ」はWEST(292戸)が2020年3月、EAST(292戸)が2021年3月に入居を開始しています。 | |
地図
写真
![]() |
2020年撮影
![]() |
2020年撮影
![]() |
2020年撮影
![]() |
WESTとEAST/2020年撮影
![]() |





