TOP >超高層ビルINDEX >岡山県 >岡山市
フォーラムシティビル
![]() |
2012年撮影
概要
| 名 称 | フォーラムシティビル |
|---|---|
| 事業名 | 岡山市駅元町地区第二種市街地再開発事業 第1工区 |
| 所在地 | 岡山県岡山市北区駅元町14-1 |
| 最寄駅 | JR「岡山」駅 徒歩3分 |
| 建築主 | 岡山市 |
| 設 計 | アール・アイ・エー |
| 施 工 | 大成建設・アイサワ工業・蜂谷工業 特定建設工事共同企業体 |
| 用 途 | 共同住宅(90戸)、コンベンション施設、駐車場(349台) |
| 敷地面積 | 6,554.30㎡ |
| 建築面積 | 3,760.75㎡ |
| 延床面積 | 32,696.29㎡ |
| 構 造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造、鉄筋コンクリート造 |
| 階 数 | 地上21階、地下2階、塔屋1階 |
| 高 さ | 82.35m |
| 着 工 | 1998年7月 |
| 竣 工 | 2001年2月 |
| 備 考 | 岡山市駅元町地区第二種市街地再開発事業によりJR岡山駅西口に建設されました。 1~4階に岡山コンベンションセンター(愛称:ママカリフォーラム岡山)があり、イベントホール(600席)、コンベンションホール(720席)、展示ホール、会議室を備えています。 5階は集会室、6~21階がマンション90戸(販売70戸)になります。 間取りは2LDK~4LDK、専有面積は60.98㎡~125.96㎡です。 |
地図
写真
![]() |
右はリットシティビル/2012年撮影
![]() |
2012年撮影
![]() |
2012年撮影
![]() |
2012年撮影
![]() |





