TOP >超高層ビルINDEX >兵庫県 >神戸市
ベイシティタワーズ神戸 WEST
![]() |
2023年撮影
概要
| 名 称 | ベイシティタワーズ神戸 WEST |
|---|---|
| 計画名 | (仮称)三宮新港町計画/新港突堤西地区(第1突堤基部)再開発事業 |
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区新港町13-2(住居表示) |
| 最寄駅 | 神戸地下鉄海岸線「旧居留地・大丸前」駅 徒歩10分 |
| 建築主 | 住友不動産株式会社、関電不動産開発株式会社 |
| 設 計 | 前田建設工業株式会社 一級建築士事務所 |
| 施 工 | 前田建設工業株式会社 関西支店 |
| 用 途 | 共同住宅(346戸)、一部店舗 |
| 敷地面積 | 5,300.07㎡ |
| 建築面積 | 1,681.98㎡ |
| 延床面積 | 36,959.46㎡(容積対象面積:26,499.03㎡) |
| 構 造 | 鉄筋コンクリート造 一部 鉄骨造 |
| 基礎工法 | 杭基礎 |
| 階 数 | 地上27階、地下1階、塔屋1階 |
| 高 さ | 99.99m(神戸市資料:約101m) |
| 着 工 | 2019年11月29日 |
| 竣 工 | 2023年1月10日 |
| 入 居 | 2023年7月下旬予定 |
| 備 考 | ベイシティタワーズ神戸 WESTは、住友不動産と関電不動産開発が分譲した地上27階、地下1階、高さ99.99m、総戸数344戸のタワーマンションです。 ほぼ同規模の「ベイシティタワーズ神戸 EAST」とツインマンションを形成しています。 分譲時の間取りは1LD・K~3LD・K、専有面積は41.93㎡~105.18㎡です。 |
地図
写真
![]() |
メリケンパークより/2023年撮影
![]() |
メリケンパークより/2023年撮影
![]() |
2023年撮影
![]() |
2023年撮影
![]() |
2023年撮影
![]() |
2023年撮影
![]() |
2023年撮影
![]() |
2023年撮影
![]() |









