TOP >超高層ビルINDEX >愛知県 >豊田市
パークタワー豊田
![]() |
2018年撮影
概要
| 名 称 | パークタワー豊田 |
|---|---|
| 事業名 | 豊田市駅前通り北地区第一種市街地再開発事業 B棟(住宅棟) |
| 所在地 | 愛知県豊田市喜多町3丁目1-20 |
| 最寄駅 | 名鉄三河線・豊田線「豊田市」駅 徒歩4分、愛知環状鉄道「新豊田」駅 徒歩7分 |
| 建築主 | 豊田市駅前通り北地区市街地再開発組合 |
| 事業主 | 三井不動産レジデンシャル株式会社 |
| 設計・監理 | 大成建設、日建設計 |
| 施 工 | 大成建設、神谷組工業 |
| 用 途 | 分譲住宅(161戸)、店舗事務所(2区画) |
| 敷地面積 | 8,101.02㎡(街区全体) |
| 建築面積 | 883.23㎡ |
| 延床面積 | 17,934.47㎡ |
| 構 造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 基礎工法 | 杭基礎 |
| 階 数 | 地上26階、地下2階 |
| 高 さ | 87.06m(軒高84.31m) |
| 着 工 | 2015年3月 |
| 竣 工 | 2017年11月 |
| 入 居 | 2018年1月下旬(予定) |
| 備 考 | 豊田市駅前通り北地区第一種市街地再開発事業により「KiTARA」(キタラ)が整備されました。 2017年11月25日にグランドオープンした「KiTARA」はA棟(商業・業務棟、高齢者施設棟)、B棟(住宅棟)、C棟(山車蔵)、D棟(駐車場棟)で構成。 B棟が「パークタワー豊田」になります。 総戸数は161戸、間取りは3LDK・4LDK、専有面積は74.50㎡~97.78㎡。 三井不動産レジデンシャルが販売しました。 |
地図
写真
![]() |
2018年撮影
![]() |
2018年撮影
![]() |
2018年撮影
![]() |
2018年撮影
![]() |





