TOP >超高層ビルINDEX >愛知県 >名古屋市
アクアタウン納屋橋
![]() |
ミッドランド スクエアより/2016年撮影
概要
名 称 | アクアタウン納屋橋 |
---|---|
事業名 | 納屋橋西第一種市街地再開発事業 |
所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅5丁目33-10 |
最寄駅 | 地下鉄桜通線「国際センター」駅、地下鉄東山線・鶴舞線「伏見」駅 |
建築主 | 独立行政法人 都市再生機構(UR都市機構) |
設 計 | 西松建設、都市再生機構 |
施 工 | 西松建設・名工建設・近藤組 |
用 途 | 店舗、住宅(371戸)、事務所、生活支援施設、駐車場 |
敷地面積 | 4,604.28㎡ |
建築面積 | 3,406.46㎡ |
延床面積 | 49,095.45㎡ |
構 造 | 鉄筋コンクリート造、鉄骨造 |
階 数 | 地上33階、地下1階、塔屋3階 |
高 さ | 117.80m |
着 工 | 2004年5月 |
竣 工 | 2006年11月 |
備 考 | 納屋橋西第一種市街地再開発事業により、高層階に賃貸住宅等、低層階に商業業務・生活支援施設が整備されました。 |
地図
写真
![]() |
2012年撮影
![]() |
2012年撮影
![]() |
2016年撮影
![]() |
2016年撮影
![]() |